檜山地方の気象官署「江差」(エサシ)で観測された、1941年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 34.6 ℃ | 2023年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -12.7 ℃ | 1966年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 11.9 ℃ | 2023年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 8.1 ℃ | 1945年 |
| 年降水量が最も多い年 | 1643.0 mm | 1995年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 700.0 mm | 1984年 |
1941年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雪 最深積雪 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1012.8 | 1014.4 | 84.9 | -0.6 | 1.8 | -3.3 | 4.0 | 67 | 7.0 | 西北西 | 34.9 | 77 | 13 | 19 | 9.2※4 | 27.8 | 0.0 | 0.6※4 |
| 2月 | 1013.3 | 1014.9 | 68.4 | -0.2 | 2.3 | -3.0 | 4.1 | 67 | 6.7 | 西北西 | 57.5 | 60 | 12 | 24 | 8.9※4 | 24.5 | 0.2 | 0.2※4 |
| 3月 | 1012.7 | 1014.3 | 63.6 | 2.9 | 5.8 | -0.3 | 5.1 | 66 | 5.8 | 西北西 | 123.3 | 26 | 9 | 13 | 7.9※4 | 19.1 | 0.1 | 0.5※4 |
| 4月 | 1011.4 | 1013.0 | 74.7 | 7.7 | 11.1 | 4.2 | 7.4 | 70 | 4.4 | 南西 | 169.9 | 1 | 1 | 1 | 7.1※4 | 5.5 | 0.2 | 0.8※4 |
| 5月 | 1009.7 | 1011.2 | 98.0 | 12.3 | 15.8 | 8.9 | 10.9 | 77 | 3.2 | 南西 | 179.3 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.3※4 | 0.0 | 1.8 | 0.7※4 |
| 6月 | 1007.7 | 1009.2 | 78.6 | 16.4 | 19.8 | 13.5 | 15.0 | 80 | 2.5 | 南西 | 163.4 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.7※4 | 0.0 | 1.6 | 0.8※4 |
| 7月 | 1007.0 | 1008.5 | 126.4 | 20.6 | 23.8 | 18.0 | 20.1 | 82 | 2.6 | 南西 | 138.5 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 8.2※4 | 0.0 | 3.8 | 1.1※4 |
| 8月 | 1008.5 | 1009.9 | 167.0 | 22.6 | 25.9 | 19.7 | 22.0 | 80 | 2.7 | 東 | 165.1 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.6※4 | 0.0 | 0.6 | 1.6※4 |
| 9月 | 1011.9 | 1013.4 | 135.6 | 19.5 | 23.0 | 15.9 | 17.1 | 74 | 3.1 | 東 | 162.3 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.2※4 | 0.0 | 0.0 | 1.8※4 |
| 10月 | 1014.9 | 1016.4 | 105.5 | 13.7 | 17.1 | 9.8 | 11.0 | 69 | 4.4 | 北西 | 138.4 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.1※4 | 0.6 | 0.0 | 3.1※4 |
| 11月 | 1015.5 | 1017.0 | 118.6 | 7.5 | 10.4 | 4.1 | 7.2 | 67 | 6.2 | 西北西 | 65.6 | 6 | 3 | 2 | 8.4※4 | 11.4 | 0.1 | 2.4※4 |
| 12月 | 1013.9 | 1015.5 | 109.5 | 1.6 | 4.3 | -1.1 | 4.8 | 67 | 7.2 | 西北西 | 33.1 | 49 | 11 | 13 | 9.1※4 | 25.2 | 0.0 | 0.8※4 |
| 年 | 1011.6 | 1013.1 | 1230.7 | 10.3 | 13.4 | 7.2 | 10.7 | 72 | 4.7 | 西北西 | 1431.2 | 219 | 16 | 26 | 8.0※4 | 115.7 | 8.6 | 14.4※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1011.2※2 | 1012.7※2 | 911.0※2 | 56.0※2 | 24.5※2 | 11.0※2 | 12.5※2 | 15.9※2 | 9.2※2 | 30.9※2 | -8.3※2 | 75※2 | 21※2 | 4.2※2 | 21.7※2 | 北北西 | 29.5※2 | 北北西 | 1534.0※2 | 166 | 21 | 54 | 観測なし | 96 | 4※2 | 観測なし |
| 2025 | 1011.2 | 1012.7 | 1310.5 | 64.0 | 35.5 | 15.5 | 11.8 | 14.9 | 8.7 | 33.2 | -7.4 | 75 | 30 | 4.6 | 20.2 | 西北西 | 27.6 | 西北西 | 1485.1 | 199 | 25 | 32 | 観測なし | 109 | 7 | 観測なし |
| 2024 | 1012.3 | 1013.7 | 1088.5 | 74.0 | 28.5 | 12.5 | 11.5 | 14.6 | 8.2 | 32.1 | -6.7 | 74 | 20 | 4.5 | 21.5 | 北西 | 28.1 | 西 | 1713.9 | 151 | 14 | 14 | 観測なし | 105 | 8 | 観測なし |
| 2023 | 1012.2 | 1013.7 | 1233.5 | 71.0 | 34.5 | 14.0 | 11.9 | 15.1 | 8.7 | 34.6 | -10.7 | 75 | 21 | 4.9 | 22.6 | 西北西 | 30.5 | 北西 | 1595.4 | 193 | 11 | 20 | 観測なし | 91 | 4 | 観測なし |
| 2022 | 1011.8 | 1013.2 | 1435.5 | 72.0 | 34.0 | 18.0 | 11.0 | 14.1 | 7.7 | 29.8 | -9.9 | 73 | 22 | 4.6 | 21.5 | 西北西 | 28.6 | 西北西 | 1627.0 | 264※2 | 24※2 | 62※2 | 観測なし | 112 | 5 | 観測なし |
| 2021 | 1012.2 | 1013.7 | 1307.0 | 53.5 | 20.0 | 11.5 | 11.1 | 14.5 | 7.8 | 33.4 | -9.2 | 72 | 18 | 4.8 | 24.6 | 西北西 | 38.7 | 北西 | 1700.9 | 146 | 10 | 15※2 | 観測なし | 107 | 1 | 観測なし |
| 2020 | 1012.2 | 1013.6 | 1013.5 | 72.0 | 32.5 | 8.5 | 10.9 | 14.0 | 8.0 | 31.0 | -8.2 | 71 | 21 | 4.5 | 19.9 | 西北西 | 34.0 | 北西 | 1542.8 | 66 | 9 | 11 | 観測なし | 118 | 3 | 観測なし |
| 2019 | 1012.1 | 1013.6 | 892.5 | 81.0 | 38.0 | 14.0 | 10.8 | 14.1 | 7.6 | 31.7 | -10.4 | 70 | 17 | 4.9 | 21.1 | 西南西 | 31.3 | 西南西 | 1659.2 | 144 | 19 | 21 | 観測なし | 114 | 5 | 観測なし |
| 2018 | 1012.1 | 1013.5 | 1447.5 | 59.5 | 20.0 | 11.5 | 10.4 | 13.4 | 7.4 | 32.7 | -11.6 | 72 | 25 | 4.8 | 25.8 | 西北西 | 36.4 | 北西 | 1364.6 | 306 | 22 | 51 | 観測なし | 126 | 22 | 観測なし |
| 2017 | 1010.8 | 1012.3 | 1009.0 | 48.0 | 18.5 | 8.5 | 10.2 | 13.3 | 7.0 | 30.1 | -8.1 | 71 | 26 | 4.7 | 23.1 | 西北西 | 31.0 | 西 | 1481.0 | 171 | 15 | 14 | 観測なし | 126 | 6 | 観測なし |
| 2016 | 1012.4 | 1013.9 | 1210.5 | 62.5 | 27.5 | 8.0 | 10.4 | 13.5 | 7.3 | 31.0 | -6.9 | 71 | 19 | 4.9 | 22.6 | 北西 | 33.6 | 南西 | 1494.5 | 212 | 11 | 25 | 観測なし | 106 | 6 | 観測なし |
| 2015 | 1011.9 | 1013.4 | 1298.5 | 71.0 | 31.5 | 12.0 | 10.9 | 13.9 | 7.8 | 29.2 | -7.3 | 72 | 26 | 4.7 | 21.7 | 南南西 | 32.5 | 南西 | 1537.0 | 134 | 15 | 16 | 観測なし | 104 | 4 | 観測なし |
| 2014 | 1011.7 | 1013.2 | 992.0 | 78.5 | 24.5 | 11.0 | 10.2 | 13.4 | 7.0 | 30.5 | -11.6 | 73 | 20 | 4.8 | 20.6 | 西北西 | 31.9 | 西南西 | 1596.7 | 207 | 18 | 22 | 観測なし | 114 | 6 | 観測なし |
| 2013 | 1010.7 | 1012.1 | 1520.0 | 95.0 | 37.0 | 22.0 | 10.4 | 13.5 | 7.3 | 29.5 | -7.9 | 73 | 29 | 5.0 | 22.8 | 北西 | 31.9 | 北西 | 1286.8 | 274 | 17 | 38 | 観測なし | 132 | 4※2 | 観測なし |
| 2012 | 1011.5 | 1013.0 | 1223.0 | 101.0 | 50.0 | 21.0 | 10.3 | 13.5 | 7.2 | 33.6 | -9.8 | 73 | 23 | 4.6 | 23.6 | 西北西 | 31.2 | 西北西 | 1494.4 | 298 | 17 | 45 | 観測なし | 136 | 6 | 観測なし |
| 2011 | 1011.6 | 1013.1 | 1197.5 | 45.0 | 30.5 | 10.5 | 10.1 | 13.2 | 6.9 | 30.9 | -9.5※2 | 72 | 31 | 4.9 | 21.5 | 北西 | 32.6 | 南南西 | 1373.9 | 134※2 | 21※2 | 28※2 | 観測なし | 97 | 18 | 観測なし |
| 2010 | 1012.0 | 1013.5 | 1463.5 | 109.5 | 43.5 | 20.5 | 10.7 | 13.8 | 7.6 | 31.7 | -10.9 | 71 | 18 | 4.6 | 21.4 | 南南西 | 30.8 | 南西 | 1268.3 | 262 | 14 | 21 | 観測なし | 114 | 15 | 観測なし |
| 2009 | 1011.3 | 1012.8 | 1391.5 | 57.0 | 21.5 | 11.5 | 10.2 | 13.4 | 7.0 | 29.7 | -7.0 | 71 | 18 | 4.5 | 21.0 | 北北西 | 33.9 | 北西 | 1434.0 | 220 | 19 | 14 | 観測なし | 101 | 6 | 観測なし |
| 2008 | 1012.2 | 1013.7 | 1181.0 | 134.0 | 30.0 | 10.5 | 10.4 | 13.7 | 7.2 | 28.9 | -8.6 | 71 | 19 | 4.4 | 20.2 | 北西 | 29.7 | 北西 | 1479.7 | 169 | 12 | 27 | 観測なし | 95※2 | 6 | 観測なし |
| 2007 | 1011.7 | 1013.2 | 958.0 | 45.0 | 21.5 | 9.0 | 10.6 | 13.7 | 7.5 | 29.4 | -5.9 | 69 | 21 | 4.6 | 19.4 | 西北西 | 30.1 | 西南西 | 1519.7 | 122 | 11 | 8 | 7.9※2 | 103 | 0※2 | 10※2 |
| 2006 | 1012.0 | 1013.5 | 1057.5 | 92.5 | 37.0 | 13.5 | 10.1 | 13.4 | 7.0 | 32.2 | -8.4 | 70 | 15 | 4.6 | 20.3 | 西北西 | 33.2 | 西北西 | 1351.3 | 328 | 13 | 37 | 8.3 | 125 | 11 | 21 |
| 2005 | 1010.3 | 1011.8 | 1177.0 | 70.5 | 22.0 | 8.5 | 10.1 | 13.1 | 6.9 | 29.7 | -9.6 | 71 | 26 | 4.8 | 26.6 | 北西 | 40.8 | 西南西 | 1401.5 | 112 | 12 | 31 | 8.1 | 116 | 3 | 8 |
| 2004 | 1011.4 | 1012.8 | 1527.0 | 54.5 | 26.0 | 11.5 | 10.9 | 14.1 | 7.7 | 32.1 | -8.2 | 71 | 17 | 4.7 | 25.2 | 北西 | 43.3 | 南南西 | 1349.2 | 105 | 16 | 25 | 8.0 | 100 | 7 | 13 |
| 2003 | 1012.5 | 1013.9 | 1193.0 | 107.5 | 25.5 | 11.0 | 10.0 | 13.3 | 6.6 | 28.1 | -8.6 | 71 | 16 | 4.2 | 18.0 | 北北西 | 30.3 | 西南西 | 1509.9 | 149 | 13 | 25 | 7.8 | 107 | 13 | 9 |
| 2002 | 1011.5 | 1012.9 | 1307.0 | 77.5 | 35.5 | 14.0 | 10.2 | 13.4 | 7.1 | 28.8 | -10.1 | 73 | 11 | 4.6 | 19.9 | 北西 | 32.6 | 北北西 | 1367.1 | 97 | 13 | 21 | 8.0 | 102 | 5 | 14 |
| 2001 | 1011.6 | 1013.0 | 1183.0 | 145.0 | 23.0 | 13.0 | 9.7 | 12.8 | 6.7 | 30.9 | -11.1 | 77 | 24 | 4.8 | 21.6 | 西北西 | 32.5 | 西北西 | 1503.7 | 80 | 11 | 27 | 7.9 | 123 | 6 | 15 |
| 2000 | 1011.4 | 1012.8 | 1125.5 | 62.0 | 31.0 | 10.0 | 10.4 | 13.5 | 7.4 | 34.0 | -10.5 | 77 | 21 | 4.7 | 24.9 | 北西 | 36.2 | 西北西 | 1325.9 | 85 | 9 | 18 | 8.3 | 117 | 10 | 14 |
| 1999 | 1011.8 | 1013.2 | 1121.5 | 52.5 | 20.0 | 14.0 | 10.5 | 13.8 | 7.3 | 34.4 | -9.6 | 76 | 21 | 4.7 | 25.2 | 西北西 | 39.0 | 南南西 | 1415.4 | 181 | 17 | 39 | 7.9 | 123 | 2 | 14 |
| 1998 | 1012.9 | 1014.3 | 1461.5 | 169.5 | 24.5 | 12.0 | 10.3 | 13.5 | 7.1 | 31.7 | -11.2 | 74 | 12 | 4.6 | 20.8 | 西北西 | 35.0 | 南南西 | 1392.3 | 131 | 11 | 36 | 7.9 | 86 | 10 | 7 |
| 1997 | 1011.4 | 1012.8 | 1385.0 | 104.5 | 40.5 | 13.5 | 10.2 | 13.2 | 7.1 | 32.8 | -9.0 | 72 | 17 | 4.5 | 19.3 | 西北西 | 30.0 | 西南西 | 1338.3 | 92 | 11 | 21 | 7.9 | 113 | 9 | 18 |
| 1996 | 1011.6 | 1013.0 | 1203.0 | 124.5 | 31.5 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 6.6 | 29.6 | -11.0 | 72 | 20 | 4.7 | 19.6 | 北西 | 28.3 | 北北西 | 1283.0 | 144 | 14 | 31 | 8.2 | 119 | 11 | 10 |
| 1995 | 1010.6 | 1012.0 | 1643.0 | 173.5 | 56.0 | 19.0 | 10.4 | 13.4 | 7.3 | 29.2 | -11.2 | 73 | 18 | 4.4 | 20.3 | 西 | 34.5 | 西 | 1450.1 | 186 | 26 | 36 | 8.0 | 107 | 10 | 17 |
| 1994 | 1011.6 | 1013.0 | 1200.0 | 58.5 | 26.0 | 12.5 | 10.6 | 13.5 | 7.6 | 30.2 | -10.4 | 72 | 19 | 4.8 | 22.8 | 北西 | 32.2 | 北西 | 1490.8 | 108 | 9 | 18 | 7.8 | 107 | 11 | 21 |
| 1993 | 1011.7 | 1013.1 | 1201.5 | 59.0 | 13.5 | 9.0 | 9.8 | 12.7 | 6.8 | 31.0 | -6.6 | 71 | 23 | 4.6 | 22.3 | 西北西 | 31.1 | 西北西 | 1410.3 | 125 | 12 | 21 | 7.9 | 103 | 1 | 15 |
| 1992 | 1012.2 | 1013.6 | 1287.0 | 82.0 | 47.0 | 15.5 | 10.1 | 13.1 | 6.9 | 29.2 | -6.9 | 72 | 18 | 4.4 | 18.7 | 北西 | 30.7 | 南西 | 1361.0 | 139 | 15 | 23 | 7.7 | 106 | 8 | 19 |
| 1991 | 1011.8 | 1013.3 | 1049.0 | 33.5 | 19.5 | 11.5 | 10.4 | 13.2 | 7.3 | 30.8 | -11.9 | 71 | 16 | 4.7 | 20.2 | 北西 | 30.1 | 北西 | 1454.9 | 109 | 13 | 19 | 7.8 | 99 | 7 | 15 |
| 1990 | 1012.9 | 1014.3 | 1445.5 | 64.0 | 28.0 | 20.5 | 11.2 | 14.1 | 8.1 | 31.3 | -9.4 | 72 | 22 | 4.4 | 20.4 | 南西 | 38.2 | 東南東 | 1591.1 | 106 | 14 | 44 | 7.6 | 86 | 6 | 17 |
| 1989 | 1012.6 | 1014.0 | 1112.5 | 52.0 | 33.0 | 18.5 | 10.7 | 13.7 | 7.6 | 33.6 | -6.4 | 70 | 25 | 4.5 | 21.8 | 南西 | 33.4 | 南西 | 1607.0 | 67 | 12 | 16 | 7.7 | 87 | 2 | 16 |
| 1988 | 1011.4 | 1012.8 | 859.0 | 60.0 | 22.0 | 9.5 | 9.3 | 12.3 | 6.5 | 31.7 | -10.4 | 69 | 20 | 5.0 | 21.5 | 北西 | 32.2 | 南西 | 1376.0 | 97 | 11 | 46 | 8.0 | 110 | 14 | 13 |
| 1987 | 1012.1 | 1013.5 | 1081.5 | 92.5 | 28.5 | 15.0 | 9.4 | 12.4 | 6.5 | 32.4 | -9.0 | 71 | 24 | 5.0 | 23.7 | 南西 | 39.5 | 南西 | 1360.8 | 74 | 17 | 18 | 8.1 | 121 | 12 | 11 |
| 1986 | 1011.6 | 1013.0 | 982.5 | 71.5 | 37.5 | 15.0 | 9.0 | 11.8 | 6.0 | 31.0 | -10.9 | 71 | 13 | 4.8 | 22.1 | 西北西 | 31.9 | 西北西 | 1581.7 | 166 | 17 | 46 | 7.8 | 128 | 11 | 14 |
| 1985 | 1012.2 | 1013.7 | 1061.0 | 91.0 | 31.0 | 13.0 | 9.5 | 12.2 | 6.5 | 32.1 | -12.6 | 73 | 24 | 4.7 | 23.3 | 西南西 | 35.4 | 西 | 1701.5 | 127 | 18 | 63 | 7.8 | 100 | 20 | 9 |
| 1984 | 1012.3 | 1013.7 | 700.0 | 57.5 | 50.5 | 17.0 | 9.0 | 11.9 | 6.0 | 31.2 | -11.3 | 73 | 19 | 4.5 | 19.3 | 西南西 | 29.0 | 西南西 | 1938.7 | 222 | 37 | 55 | 7.2 | 129 | 11 | 7 |
| 1983 | 1011.5 | 1012.9 | 1051.0 | 55.0 | 27.5 | 12.5 | 9.6 | 12.4 | 6.5 | 31.0 | -8.7 | 72 | 21 | 4.7 | 19.8 | 西北西 | 30.7 | 西北西 | 1722.4 | 82 | 12 | 22 | 7.5 | 102 | 13 | 22 |
| 1982 | 1012.0 | 1013.4 | 1062.5 | 82.5 | 40.5 | 11.5 | 9.9 | 12.9 | 6.7 | 29.9 | -10.5 | 73 | 20 | 4.4 | 25.0 | 西北西 | 33.0 | 西北西 | 1881.7 | 118 | 18 | 44 | 7.4 | 121 | 10 | 7 |
| 1981 | 1010.7 | 1012.1 | 1447.5 | 65.0 | 19.0 | 6.0 | 9.3 | 12.0 | 6.5 | 29.2 | -8.1 | 73 | 17 | 5.0 | 21.8 | 北西 | 32.0 | 西南西 | 1628.8 | 238 | 19 | 71 | 8.0 | 108 | 16 | 20 |
| 1980 | 1011.1 | 1012.5 | 1066.0 | 57.0 | 19.5 | 8.5 | 9.3 | 12.2 | 6.2 | 27.3 | -10.3 | 73 | 25 | 4.8 | 21.2 | 南西 | 32.6 | 西北西 | 1609.8 | 115 | 16 | 40 | 8.0 | 112 | 17 | 9 |
| 1979 | 1010.4 | 1013.3 | 1187.5 | 83.0 | 21.0 | 7.0 | 9.8 | 12.9 | 6.7 | 32.8 | -10.3 | 74 | 18 | 4.8 | 23.7 | 西 | 33.8 | 西 | 1695.6 | 82 | 12 | 26 | 7.7 | 87 | 17 | 12 |
| 1978 | 1008.9 | 1012.5 | 1265.0 | 59.0 | 26.0 | 15.5 | 9.7 | 12.8 | 6.6 | 33.8 | -11.6 | 75 | 29 | 4.8 | 23.1 | 西 | 36.8 | 南南西 | 1564.4 | 174 | 16 | 44 | 7.7 | 107 | 15 | 22 |
| 1977 | 1010.1 | 1013.7 | 1190.0 | 48.0 | 26.0 | 8.0 | 9.3 | 12.4 | 6.3 | 27.8 | -10.5 | 74 | 22 | 5.3 | 28.3 | 西 | 37.2 | 観測なし | 1683.6 | 210 | 16 | 90 | 7.7 | 116 | 10 | 10 |
| 1976 | 1009.4 | 1013.1 | 865.0 | 46.0 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | 12.1 | 6.1 | 30.9 | -10.2 | 73 | 27 | 5.6 | 24.1 | 西南西 | 35.4 | 観測なし | 1534.7 | 99 | 10 | 23 | 7.9 | 98 | 19 | 10 |
| 1975 | 1009.5 | 1013.2 | 1394.5 | 168.0 | 68.5 | 18.0 | 9.9 | 13.0 | 6.9 | 31.3 | -7.4 | 75 | 19 | 4.6 | 22.6 | 南南西 | 31.4 | 観測なし | 1549.7 | 166 | 36 | 50 | 7.7 | 111 | 15 | 10 |
| 1974 | 1009.1 | 1012.8 | 1080.5 | 52.5 | 25.0 | 7.5 | 9.1 | 12.1 | 6.4 | 29.0 | -8.0 | 74 | 20 | 5.9 | 27.8 | 南南西 | 35.1 | 観測なし | 1595.2 | 171 | 26 | 39 | 7.8 | 114 | 9 | 13 |
| 1973 | 1008.8 | 1012.5 | 1346.0 | 68.5 | 33.0 | 12.0 | 10.1 | 13.2 | 7.2 | 29.9 | -6.7 | 75 | 21 | 6.1 | 27.3 | 西南西 | 38.9 | 観測なし | 1816.2 | 89 | 12 | 21 | 7.9 | 99 | 9 | 17 |
| 1972 | 1009.2 | 1012.9 | 1343.5 | 84.0 | 20.0 | 13.0 | 10.1 | 13.3 | 7.1 | 31.5 | -7.3 | 75 | 24 | 5.7 | 31.7 | 西 | 40.9 | 観測なし | 1758.9 | 134 | 20 | 29 | 7.6 | 92 | 18 | 16 |
| 1971 | 1009.0 | 1012.7 | 1150.0 | 83.5 | 27.5 | 10.0 | 9.1 | 12.2 | 6.3 | 33.0 | -8.2 | 75 | 27 | 5.9 | 28.8 | 西南西 | 35.2 | 観測なし | 1602.3 | 155 | 19 | 43 | 7.8 | 109 | 20 | 16 |
| 1970 | 1009.4 | 1013.0 | 1363.0 | 88.5 | 31.0 | 9.0 | 9.2 | 12.5 | 6.2 | 32.7 | -9.9 | 76 | 15 | 6.1 | 28.5 | 南南西 | 39.0 | 観測なし | 1623.9 | 256 | 21 | 42 | 7.9 | 123 | 26 | 11 |
| 1969 | 1009.2 | 1012.9 | 1231.0 | 66.0 | 36.5 | 13.5 | 8.7 | 11.6 | 5.7 | 27.7 | -10.8 | 74 | 31 | 6.2 | 24.7 | 北西 | 34.8 | 観測なし | 1593.2 | 134 | 20 | 35 | 7.9 | 95 | 24 | 9 |
| 1968 | 1009.4 | 1013.1 | 1174.0 | 84.5 | 27.0 | 12.0 | 10.1 | 13.2 | 6.9 | 31.3 | -8.7 | 75 | 19 | 5.2 | 28.3 | 西 | 33.6 | 観測なし | 1729.7 | 220 | 23 | 61 | 7.6 | 104 | 17 | 4 |
| 1967 | 1009.4 | 1013.1 | 1271.0 | 155.0 | 54.8 | 17.1 | 9.5 | 12.6 | 6.5 | 29.7 | -12.1 | 75 | 31 | 5.7 | 26.7 | 西 | 36.4 | 観測なし | 1544.7 | 180 | 20 | 42 | 7.7 | 110 | 21 | 12 |
| 1966 | 1008.0 | 1011.8 | 1562.0 | 79.5 | 19.9 | 8.8 | 9.3 | 12.5 | 6.2 | 31.6 | -12.7 | 76 | 32 | 6.2 | 28.0 | 西南西 | 観測なし | 観測なし | 1421.7 | 106 | 8 | 17 | 8.0 | 108 | 24 | 15 |
| 1965 | 1007.6 | 1011.3 | 1294.0 | 55.8 | 24.5 | 9.0 | 9.1 | 12.4 | 5.9 | 31.5 | -10.6 | 76 | 28 | 6.2 | 30.0 | 西 | 観測なし | 観測なし | 1524.3 | 124 | 12 | 31 | 7.5 | 122 | 16 | 15 |
| 1964 | 1010.9 | 1014.7 | 1232.2 | 93.0 | 22.0 | 5.3 | 9.5 | 12.6 | 6.5 | 30.0 | -7.8 | 76 | 21 | 5.1 | 27.3 | 南南西 | 観測なし | 観測なし | 1574.2 | 176 | 24 | 42 | 7.5 | 106 | 25 | 8 |
| 1963 | 1008.3 | 1012.0 | 1461.2 | 62.0 | 17.5 | 14.1 | 9.9 | 13.1 | 7.1 | 28.3 | -8.1 | 76 | 25 | 5.2 | 27.7 | 南西 | 観測なし | 観測なし | 1627.6 | 240 | 22 | 70 | 7.3 | 97 | 23 | 15 |
| 1962 | 1008.5 | 1012.2 | 1443.3 | 80.0 | 15.2※2 | 7.0※2 | 9.9 | 13.0 | 7.0 | 29.3 | -9.5 | 75 | 20 | 5.7 | 27.4 | 西南西 | 観測なし | 観測なし | 1548.7 | 267 | 30 | 70 | 7.8 | 102 | 21 | 13 |
| 1961 | 1008.9 | 1012.6 | 1547.1 | 108.8 | 61.8※2 | 14.6※2 | 10.1 | 13.4 | 7.3 | 31.6 | -11.8 | 75 | 20 | 5.6 | 30.0 | 北西 | 観測なし | 観測なし | 1640.8 | 169 | 11 | 30 | 7.7 | 106 | 34 | 14 |
| 1960 | 1009.8 | 1013.5 | 1198.9 | 69.0 | 36.8※2 | 25.3※2 | 9.6 | 12.7 | 6.8 | 28.7 | -9.5 | 75 | 観測なし | 6.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1701.3 | 130 | 10 | 23 | 7.7 | 113 | 15 | 8 |
| 1959 | 1009.8 | 1013.6 | 1118.4 | 68.5 | 41.7※2 | 15.5※2 | 10.1 | 13.2 | 7.3 | 30.5 | -8.1 | 74 | 観測なし | 6.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1666.0 | 150 | 36 | 49 | 7.5 | 81 | 24 | 10 |
| 1958 | 1009.8 | 1013.5 | 1174.4 | 71.9 | 20.0※2 | 11.8※2 | 9.9 | 13.0 | 7.1 | 27.8 | -7.2 | 73 | 観測なし | 6.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1632.8 | 274 | 33 | 42 | 7.7 | 102 | 10 | 14 |
| 1957 | 1009.1 | 1012.8 | 1491.0 | 60.3 | 16.9※2 | 7.5※2 | 9.5 | 12.6 | 6.6 | 31.4 | -9.7 | 75 | 観測なし | 6.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1706.1 | 573 | 31 | 138 | 7.7 | 131 | 15 | 10 |
| 1956 | 1008.6 | 1012.3 | 1419.7 | 71.2 | 22.3※2 | 8.2※2 | 9.3 | 12.3 | 6.5 | 28.4 | -9.3 | 74 | 観測なし | 6.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1591.0 | 245 | 19 | 34 | 7.8 | 99 | 16 | 13 |
| 1955 | 1008.5 | 1012.3 | 1462.3 | 54.2 | 17.6※2 | 8.0※2 | 10.1 | 13.0 | 7.2 | 31.5 | -9.1 | 75 | 観測なし | 6.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1577.8 | 321 | 30 | 76 | 7.8 | 104 | 16 | 15 |
