網走・北見・紋別地方の気象官署「紋別」(モンベツ)で観測された、1956年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 37.0 ℃ | 2019年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -24.7 ℃ | 1978年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 8.7 ℃ | 2025年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 5.0 ℃ | 1969年 |
| 年降水量が最も多い年 | 1239.3 mm | 1966年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 535.0 mm | 1984年 |
1956年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雪 最深積雪 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1009.8 | 1012.1 | 44.4 | -5.2 | -2.3 | -8.7 | 3.1 | 73 | 3.4 | 西 | 98.7 | 87 | 17 | 46 | 7.5※4 | 28.7 | 0.0 | 0.0※4 |
| 2月 | 1010.6 | 1012.9 | 33.2 | -5.3 | -2.0 | -9.4 | 3.1 | 73 | 3.0 | 西北西 | 114.2 | 77 | 19 | 58 | 7.2※4 | 24.8 | 0.3 | 0.0※4 |
| 3月 | 1009.9 | 1012.2 | 35.4 | -1.2 | 2.3 | -5.0 | 3.9 | 70 | 3.3 | 西 | 160.1 | 62 | 18 | 54 | 7.0※4 | 22.9 | 1.1 | 0.0※4 |
| 4月 | 1009.3 | 1011.5 | 45.7 | 4.6 | 9.0 | 0.7 | 5.6 | 67 | 3.3 | 南西 | 174.7 | 16 | 8 | 16 | 7.1※4 | 11.3 | 1.1 | 0.1※4 |
| 5月 | 1008.5 | 1010.7 | 58.4 | 9.6 | 14.2 | 5.6 | 8.6 | 73 | 2.5 | 東南東 | 179.3 | 1 | 1 | 1 | 7.3※4 | 2.2 | 3.8 | 0.5※4 |
| 6月 | 1007.5 | 1009.6 | 69.8 | 13.0 | 16.7 | 9.9 | 12.4 | 83 | 2.1 | 東南東 | 154.7 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.7※4 | 0.0 | 4.5 | 1.5※4 |
| 7月 | 1006.8 | 1009.0 | 108.6 | 17.1 | 20.6 | 14.4 | 16.7 | 85 | 1.9 | 東北東 | 143.2 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 8.2※4 | 0.0 | 6.0 | 0.8※4 |
| 8月 | 1008.3 | 1010.4 | 122.0 | 19.3 | 22.9 | 16.4 | 18.7 | 83 | 2.1 | 東 | 145.0 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.8※4 | 0.0 | 3.2 | 1.1※4 |
| 9月 | 1011.3 | 1013.4 | 127.6 | 16.6 | 20.7 | 12.8 | 14.6 | 77 | 2.7 | 南南西 | 157.3 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.1※4 | 0.0 | 2.0 | 1.0※4 |
| 10月 | 1012.8 | 1015.0 | 88.1 | 10.5 | 14.9 | 6.2 | 9.1 | 71 | 3.1 | 南南西 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4※4 | 2.2 | 0.5 | 0.3※4 |
| 11月 | 1012.2 | 1014.4 | 64.6 | 3.6 | 7.2 | 0.0 | 5.7 | 70 | 3.1 | 西 | 103.5 | 21 | 9 | 9 | 7.0※4 | 15.9 | 0.3 | 0.2※4 |
| 12月 | 1010.2 | 1012.4 | 59.3 | -2.6 | 0.3 | -6.0 | 3.7 | 71 | 3.3 | 西 | 95.2 | 75 | 20 | 28 | 7.2※4 | 27.4 | 0.1 | 0.0※4 |
| 年 | 1009.8 | 1012.0 | 860.8 | 6.7 | 10.4 | 3.1 | 8.8 | 75 | 2.8 | 南南西 | 1675.2 | 338 | 29 | 63 | 7.3※4 | 欠測または観測なし | 23.7 | 5.3※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1009.8※2 | 1011.9※2 | 536.0※2 | 45.0※2 | 8.5※2 | 5.0※2 | 9.0※2 | 12.9※2 | 5.5※2 | 31.8※2 | -13.9※2 | 76※2 | 19※2 | 2.5※2 | 11.6※2 | 西 | 22.8※2 | 西 | 1527.0※2 | 349 | 28 | 85 | 観測なし | 137 | 26※2 | 観測なし |
| 2025 | 1009.0 | 1011.2 | 1072.0 | 81.0 | 24.5 | 10.5 | 8.7 | 12.5 | 5.1 | 36.5 | -11.5 | 75 | 18 | 2.7 | 14.9 | 北北西 | 23.4 | 北北西 | 1810.5 | 337 | 17 | 59 | 観測なし | 135 | 17 | 観測なし |
| 2024 | 1010.3 | 1012.5 | 835.0 | 56.0 | 37.0 | 15.5 | 7.7 | 11.6 | 4.0 | 34.1 | -15.4 | 75 | 12 | 2.7 | 11.2 | 北西 | 21.4 | 北北西 | 1825.6 | 370 | 37 | 97 | 観測なし | 114 | 19 | 観測なし |
| 2023 | 1009.9 | 1012.1 | 927.0 | 75.0 | 33.0 | 15.5 | 8.5 | 12.5 | 4.7 | 33.8 | -16.9 | 74 | 10 | 2.7 | 14.4 | 北東 | 26.1 | 南 | 1864.4 | 247 | 21 | 68 | 観測なし | 119 | 18 | 観測なし |
| 2022 | 1009.8 | 1012.0 | 960.5 | 45.0※2 | 24.5※2 | 7.0※2 | 7.7 | 11.6 | 4.0 | 32.1 | -15.2 | 75 | 8 | 2.7 | 13.0 | 西 | 24.0 | 南西 | 1681.6 | 382 | 29 | 81 | 観測なし | 125 | 23 | 観測なし |
| 2021 | 1010.4 | 1012.5 | 968.0 | 71.5 | 31.5 | 27.5 | 7.6 | 11.7 | 3.8 | 33.4 | -15.6 | 75 | 11 | 2.7 | 11.6 | 西南西 | 26.1 | 西南西 | 1913.3 | 340 | 27 | 69 | 観測なし | 130 | 19 | 観測なし |
| 2020 | 1010.5 | 1012.7 | 906.5 | 61.0 | 39.5 | 10.5 | 7.3 | 11.0 | 3.9 | 33.0 | -18.8 | 78 | 15 | 2.6 | 12.5 | 西 | 23.7 | 西 | 1649.8 | 249 | 21 | 70 | 観測なし | 135 | 20 | 観測なし |
| 2019 | 1009.7 | 1011.9 | 729.5※2 | 45.0※2 | 16.5※2 | 5.5※2 | 7.2 | 11.2 | 3.4 | 37.0 | -19.3 | 75 | 12 | 2.7 | 12.5 | 西 | 21.8 | 西 | 1795.5 | 294 | 25 | 50 | 観測なし | 132※2 | 12※2 | 観測なし |
| 2018 | 1010.1 | 1012.3 | 1032.0 | 82.0 | 13.0 | 4.5 | 7.0 | 10.9 | 3.3 | 31.9 | -15.3 | 76 | 16 | 2.8 | 12.2 | 西 | 21.2 | 西北西 | 1688.1 | 367 | 29 | 68 | 観測なし | 144 | 12 | 観測なし |
| 2017 | 1008.8 | 1011.0 | 793.0 | 50.5 | 13.5 | 5.5 | 6.7 | 10.6 | 3.2 | 34.3 | -13.6 | 76 | 10 | 2.8 | 15.1 | 西 | 27.6 | 南 | 1669.7 | 314 | 16 | 49 | 観測なし | 150 | 18 | 観測なし |
| 2016 | 1010.6 | 1012.8 | 1088.0 | 75.5 | 34.5 | 12.0 | 6.4 | 10.1 | 2.9 | 30.5 | -15.8 | 78 | 17 | 2.9 | 13.5 | 東北東 | 23.1 | 西北西 | 1680.8 | 333 | 22※2 | 77 | 観測なし | 142 | 27 | 観測なし |
| 2015 | 1010.0 | 1012.2 | 960.0 | 192.0 | 24.5 | 6.0 | 7.3 | 10.9 | 3.8 | 33.3 | -14.9 | 77 | 12 | 2.9 | 13.7 | 北西 | 25.4 | 北西 | 1696.4 | 346 | 42 | 89 | 観測なし | 121 | 28 | 観測なし |
| 2014 | 1009.5 | 1011.7 | 1003.5 | 83.5 | 22.0 | 6.0 | 6.8 | 10.6 | 3.1 | 32.4 | -15.5 | 75 | 16 | 2.9 | 12.4 | 西 | 26.4 | 南西 | 1845.2 | 462 | 35 | 99 | 観測なし | 136 | 25 | 観測なし |
| 2013 | 1008.7 | 1010.8 | 800.0 | 50.5 | 17.5 | 8.5 | 6.8 | 10.3 | 3.4 | 32.6 | -17.5 | 77 | 20 | 2.9 | 16.3 | 北西 | 29.8 | 西北西 | 1649.4 | 458 | 37 | 78 | 観測なし | 161 | 25 | 観測なし |
| 2012 | 1010.3 | 1012.5 | 924.0 | 47.5 | 15.0 | 5.0 | 6.3 | 9.8 | 2.9 | 33.6 | -17.2 | 75 | 13 | 2.8 | 12.8 | 北東 | 25.5 | 西 | 1573.8 | 533 | 29 | 90 | 観測なし | 131 | 38 | 観測なし |
| 2011 | 1009.3 | 1011.5 | 971.0 | 69.5 | 21.5 | 10.5 | 6.9 | 10.4 | 3.4 | 31.9 | -16.3 | 72 | 12 | 2.8 | 11.8 | 南西 | 21.7 | 西南西 | 1738.2 | 339 | 17 | 46 | 観測なし | 117 | 23 | 観測なし |
| 2010 | 1009.9 | 1012.1 | 819.0 | 77.0 | 14.5 | 9.0 | 7.5 | 11.2 | 3.9 | 34.9 | -18.4 | 73 | 14 | 2.8 | 12.9 | 北北西 | 24.9 | 西 | 1639.5 | 421 | 20 | 60 | 観測なし | 138 | 17 | 観測なし |
| 2009 | 1009.8 | 1011.9 | 978.5 | 78.5 | 16.0 | 9.0 | 6.8 | 10.6 | 3.1 | 30.1 | -14.6 | 74 | 7 | 3.3 | 15.2 | 西北西 | 27.1 | 南西 | 1581.4 | 373 | 20 | 64 | 観測なし | 118 | 29 | 観測なし |
| 2008 | 1010.5 | 1012.6 | 535.5 | 20.0※2 | 9.5 | 5.0 | 6.7 | 10.5 | 3.1 | 31.4 | -18.5 | 74 | 15 | 3.2 | 15.0 | 西南西 | 26.0 | 西北西 | 1718.7 | 234 | 18 | 60 | 観測なし | 130※2 | 22 | 観測なし |
| 2007 | 1010.1 | 1012.2 | 645.5 | 37.0※2 | 13.0 | 9.5 | 6.6 | 10.3 | 3.1 | 33.3 | -12.8 | 73 | 21 | 3.2 | 21.4 | 東北東 | 32.0 | 東北東 | 1759.9 | 354 | 44 | 67 | 7.3※2 | 139 | 0※2 | 6※2 |
| 2006 | 1010.4 | 1012.5 | 1006.5 | 89.0 | 31.0 | 12.0 | 6.7 | 10.5 | 3.2 | 33.0 | -14.8 | 74 | 15 | 3.2 | 16.4 | 北東 | 31.8 | 北東 | 1689.7 | 367 | 25 | 48 | 7.2 | 143 | 21 | 9 |
| 2005 | 1008.6 | 1010.7 | 762.5 | 93.5 | 11.5 | 5.0 | 6.7 | 10.3 | 3.0 | 32.4 | -18.0 | 72 | 17 | 3.3 | 17.1 | 東北東 | 29.5 | 北東 | 1710.7 | 387 | 46 | 82 | 7.2 | 143 | 19 | 6 |
| 2004 | 1009.5 | 1011.6 | 749.0 | 42.5 | 8.5 | 4.5 | 7.6 | 11.6 | 3.8 | 35.1 | -14.0 | 71 | 11 | 3.4 | 17.3 | 南西 | 40.0 | 南西 | 1792.6 | 326 | 38 | 121 | 7.1 | 132 | 12 | 6 |
| 2003 | 1011.2 | 1013.2 | 591.5 | 36.5 | 14.5 | 4.0 | 6.2 | 10.0 | 2.3 | 28.5 | -16.6 | 72 | 11 | 3.1 | 15.2 | 西 | 31.0 | 西 | 1819.7 | 280 | 26 | 53 | 6.9 | 135 | 26 | 0 |
| 2002 | 1009.8 | 1011.8 | 875.5 | 73.5 | 11.0 | 5.5 | 6.5 | 10.3 | 2.9 | 34.2 | -15.2 | 73 | 12 | 3.3 | 17.3 | 東 | 28.3 | 東 | 1669.2 | 230 | 19 | 69 | 7.3 | 123 | 19 | 4 |
| 2001 | 1009.7 | 1011.7 | 902.0 | 78.5 | 13.0 | 4.5 | 5.5 | 9.3 | 1.8 | 30.5 | -19.8 | 73 | 10 | 3.3 | 13.6 | 北西 | 29.6 | 西南西 | 1661.6 | 344 | 25 | 53 | 7.3 | 147 | 27 | 5 |
| 2000 | 1009.6 | 1011.6 | 1039.5 | 129.0 | 16.0 | 5.0 | 5.9 | 9.5 | 2.5 | 36.1 | -20.0 | 77 | 18 | 3.2 | 18.6 | 西北西 | 33.5 | 北西 | 1551.3 | 338 | 30 | 88 | 7.7 | 137 | 30 | 3 |
| 1999 | 1009.5 | 1011.5 | 602.5 | 32.0 | 11.5 | 4.5 | 6.8 | 10.9 | 2.8 | 34.9 | -18.6 | 73 | 14 | 3.2 | 15.6 | 西 | 33.8 | 西 | 1726.6 | 208 | 16 | 35 | 7.5 | 139 | 17 | 1 |
| 1998 | 1011.4 | 1013.4 | 965.5 | 150.5 | 26.0 | 6.5 | 6.2 | 10.0 | 2.4 | 31.7 | -17.4 | 74 | 11 | 3.2 | 18.7 | 北東 | 29.9 | 北東 | 1669.6 | 145 | 13 | 25 | 7.2 | 113 | 23 | 5 |
| 1997 | 1009.4 | 1011.5 | 743.0 | 57.5 | 14.5 | 6.5 | 6.5 | 10.2 | 2.9 | 30.6 | -14.4 | 75 | 16 | 3.3 | 14.1 | 西 | 25.7 | 西 | 1607.0 | 231 | 20 | 46 | 7.3 | 132 | 26 | 4 |
| 1996 | 1009.6 | 1011.7 | 872.5 | 45.5 | 12.0 | 7.5 | 5.6 | 9.2 | 2.1 | 30.6 | -17.0 | 76 | 20 | 3.3 | 15.9 | 西南西 | 36.0 | 西南西 | 1454.7 | 242 | 34 | 41 | 7.6 | 132 | 32 | 5 |
| 1995 | 1008.9 | 1010.9 | 933.0 | 42.0 | 18.5 | 9.5 | 6.9 | 10.5 | 3.5 | 33.1 | -17.8 | 78 | 21 | 3.3 | 15.0 | 北西 | 28.0 | 北西 | 1593.4 | 281 | 12 | 69 | 7.5 | 130 | 26 | 3 |
| 1994 | 1009.5 | 1011.6 | 866.0 | 89.0 | 17.0 | 6.5 | 7.1 | 10.8 | 3.4 | 35.2 | -16.9 | 74 | 19 | 3.5 | 15.3 | 北西 | 29.8 | 西南西 | 1809.5 | 273 | 22 | 61 | 7.0 | 130 | 13 | 6 |
| 1993 | 1010.3 | 1012.3 | 708.5 | 49.5 | 9.5 | 3.5 | 5.9 | 9.4 | 2.6 | 33.1 | -14.7 | 76 | 21 | 3.5 | 16.4 | 北西 | 29.3 | 西南西 | 1544.2 | 284 | 22 | 45 | 7.6 | 132 | 25 | 6 |
| 1992 | 1010.5 | 1012.6 | 1059.0 | 99.5 | 18.5 | 6.0 | 6.2 | 9.9 | 2.7 | 31.8 | -14.9 | 76 | 19 | 3.4 | 15.0 | 東北東 | 27.4 | 北西 | 1577.4 | 262 | 31 | 45 | 7.3 | 128 | 28 | 13 |
| 1991 | 1010.1 | 1012.2 | 829.0 | 121.5 | 32.0 | 10.0 | 7.1 | 10.7 | 3.4 | 31.8 | -15.4 | 74 | 15 | 3.4 | 15.2 | 北西 | 27.8 | 西南西 | 1691.2 | 239 | 18 | 32 | 7.2 | 118 | 20 | 9 |
| 1990 | 1011.4 | 1013.4 | 961.0 | 54.5 | 18.0 | 9.0 | 7.7 | 11.4 | 4.0 | 31.2 | -19.4 | 75 | 16 | 3.3 | 15.0 | 北北西 | 29.5 | 西 | 1779.0 | 297 | 15 | 50 | 7.0 | 107 | 24 | 8 |
| 1989 | 1011.1 | 1013.1 | 844.5 | 41.0 | 21.5 | 7.5 | 7.0 | 10.6 | 3.5 | 33.9 | -14.7 | 75 | 13 | 3.4 | 17.1 | 東 | 27.6 | 北北西 | 1795.0 | 308 | 24 | 40 | 7.2 | 131 | 22 | 5 |
| 1988 | 1009.6 | 1011.6 | 626.0 | 53.5 | 21.0 | 11.0 | 5.6 | 9.1 | 2.2 | 34.4 | -19.0 | 75 | 16 | 3.3 | 15.6 | 東北東 | 31.6 | 北 | 1859.0 | 302 | 22 | 48 | 7.2 | 129 | 42 | 7 |
| 1987 | 1009.7 | 1011.7 | 777.5 | 45.5 | 26.5 | 22.0 | 6.1 | 10.0 | 2.3 | 31.5 | -20.1 | 72 | 12 | 3.5 | 19.5 | 西南西 | 33.0 | 西南西 | 1787.0 | 267 | 21 | 61 | 7.3 | 154 | 14 | 5 |
| 1986 | 1010.0 | 1012.1 | 613.5 | 49.0 | 32.0 | 9.5 | 5.1 | 8.9 | 1.4 | 34.7 | -20.1 | 75 | 17 | 3.3 | 15.7 | 北西 | 27.2 | 南西 | 2073.2 | 332 | 30 | 76 | 7.0 | 143 | 26 | 6 |
| 1985 | 1010.6 | 1012.6 | 990.5 | 54.0 | 24.0 | 18.0 | 5.8 | 9.5 | 2.0 | 31.2 | -21.8 | 75 | 14 | 3.2 | 15.5 | 北西 | 27.5 | 北北西 | 2172.0 | 297 | 25 | 74 | 6.9 | 126 | 15 | 11 |
| 1984 | 1010.7 | 1012.7 | 535.0 | 63.5 | 19.5 | 6.0 | 5.7 | 9.2 | 2.1 | 33.2 | -17.5 | 75 | 17 | 3.2 | 14.9 | 東 | 26.6 | 西 | 2273.3 | 257 | 19 | 71 | 6.6 | 126 | 32 | 3 |
| 1983 | 1010.1 | 1012.2 | 782.0 | 52.0 | 13.0 | 5.0 | 5.3 | 9.0 | 1.7 | 33.7 | -18.8 | 77 | 13 | 3.6 | 21.1 | 西 | 32.8 | 西 | 1878.1 | 277 | 20 | 44 | 7.2 | 111 | 24 | 10 |
| 1982 | 1010.5 | 1012.5 | 702.0 | 56.0 | 9.0 | 4.5 | 6.4 | 10.2 | 2.5 | 33.0 | -23.1 | 74 | 15 | 3.3 | 20.3 | 南東 | 26.7 | 南東 | 2137.0 | 337 | 53 | 77 | 6.8 | 130 | 27 | 11 |
| 1981 | 1009.0 | 1011.1 | 987.0 | 57.5 | 23.0 | 5.5 | 5.4 | 9.0 | 1.8 | 34.6 | -17.5 | 75 | 15 | 3.1 | 18.0 | 東北東 | 27.4 | 西南西 | 1862.6 | 300 | 21 | 70 | 7.1 | 128 | 21 | 10 |
| 1980 | 1009.6 | 1011.6 | 662.5 | 70.0 | 20.5 | 10.5 | 5.6 | 9.2 | 2.1 | 30.2 | -19.5 | 75 | 17 | 3.0 | 14.4 | 西北西 | 26.5 | 西北西 | 1799.9 | 331 | 26 | 58 | 7.0 | 130 | 28 | 2 |
| 1979 | 1010.2 | 1012.3 | 967.0 | 79.5 | 16.0 | 11.0 | 5.9 | 9.8 | 2.1 | 33.9 | -19.1 | 75 | 18 | 3.0 | 19.7 | 西北西 | 33.5 | 西北西 | 1906.6 | 331 | 52 | 80 | 6.8 | 113 | 29 | 7 |
| 1978 | 1009.2 | 1011.3 | 802.0 | 62.5 | 16.5 | 7.5 | 6.0 | 10.1 | 2.1 | 36.3 | -24.7 | 68 | 14 | 3.1 | 14.1 | 北北西 | 26.0 | 北西 | 2078.2 | 328 | 41 | 78 | 6.4 | 109 | 18 | 3 |
| 1977 | 1010.8 | 1012.9 | 794.5 | 77.0 | 14.0 | 5.0 | 5.4 | 9.3 | 1.5 | 33.3 | -24.6 | 72 | 17 | 3.1 | 17.0 | 南東 | 21.7 | 南西 | 1812.7 | 343 | 26 | 89 | 6.8 | 132 | 20 | 5 |
| 1976 | 1009.4 | 1011.4 | 714.5 | 32.0 | 16.5 | 6.5 | 6.0 | 9.7 | 2.3 | 34.2 | -15.5 | 71 | 13 | 3.1 | 15.2 | 西北西 | 26.4 | 西 | 1832.1 | 182 | 22 | 49 | 6.9 | 112 | 7 | 7 |
| 1975 | 1010.8 | 1012.8 | 1154.0 | 88.0 | 22.0 | 13.0 | 5.8 | 9.3 | 2.3 | 32.4 | -17.0 | 76 | 22 | 2.7 | 16.1 | 北東 | 24.5 | 北西 | 1673.6 | 338 | 34 | 110 | 7.0 | 123 | 26 | 7 |
| 1974 | 1009.6 | 1011.7 | 753.0 | 48.5 | 27.0 | 10.5 | 5.6 | 9.1 | 2.1 | 31.8 | -16.5 | 78 | 14 | 3.5 | 17.5 | 東北東 | 29.0 | 西南西 | 1750.1 | 250 | 18 | 59 | 7.3 | 128 | 21 | 7 |
| 1973 | 1009.0 | 1011.0 | 980.5 | 148.0 | 21.0 | 6.0 | 6.3 | 9.8 | 2.6 | 31.3 | -16.9 | 78 | 16 | 3.4 | 15.8 | 東南東 | 26.8 | 北西 | 1927.5 | 281 | 37 | 74 | 7.0 | 125 | 23 | 6 |
| 1972 | 1009.9 | 1012.0 | 975.0 | 80.5 | 26.0 | 17.0 | 6.9 | 10.8 | 3.2 | 34.4 | -18.6 | 75 | 13 | 3.7 | 18.2 | 東南東 | 29.4 | 北西 | 1953.0 | 266 | 55 | 115 | 6.9 | 107 | 18 | 5 |
| 1971 | 1009.7 | 1011.7 | 756.0 | 60.5 | 7.5 | 2.5 | 5.6 | 9.4 | 1.8 | 31.5 | -20.5 | 76 | 16 | 3.6 | 16.2 | 東北東 | 27.8 | 西 | 1799.4 | 217 | 17 | 79 | 6.8 | 126 | 22 | 0 |
| 1970 | 1009.7 | 1011.7 | 679.5 | 45.5 | 14.0 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 1.9 | 32.6 | -20.1 | 76 | 14 | 3.4 | 16.3 | 南西 | 29.5 | 南西 | 1999.0 | 357 | 31 | 90 | 6.7 | 134 | 24 | 7 |
| 1969 | 1009.4 | 1011.4 | 816.0 | 46.0 | 11.5 | 5.0 | 5.0 | 8.7 | 1.2 | 31.9 | -19.5 | 75 | 13 | 3.4 | 17.8 | 東北東 | 30.8 | 西南西 | 1872.4 | 326 | 31 | 77 | 7.1 | 109 | 21 | 2 |
| 1968 | 1010.6 | 1012.6 | 735.0 | 46.0 | 8.5 | 5.5 | 6.3 | 9.8 | 2.6 | 30.6 | -20.3 | 79 | 21 | 3.3 | 17.2 | 西南西 | 25.7 | 西南西 | 1854.4 | 224 | 25 | 58 | 7.0 | 106 | 29 | 4 |
| 1967 | 1010.0 | 1012.1 | 824.6 | 42.6 | 15.4 | 7.6 | 5.8 | 9.7 | 2.1 | 30.8 | -20.5 | 76 | 16 | 3.3 | 18.3 | 西 | 30.2 | 西 | 1992.9 | 193 | 12 | 40 | 6.7 | 126 | 30 | 6 |
| 1966 | 1008.6 | 1010.6 | 1239.3 | 65.7 | 18.6 | 6.5 | 5.5 | 9.1 | 2.0 | 31.0 | -18.2 | 78 | 18 | 3.6 | 16.3 | 北北東 | 25.3 | 西南西 | 1647.5 | 349 | 48 | 68 | 7.4 | 128 | 24 | 3 |
| 1965 | 1007.9 | 1009.9 | 894.0 | 51.6 | 14.0 | 6.3 | 5.6 | 9.4 | 2.1 | 32.0 | -19.2 | 77 | 19 | 3.6 | 20.3 | 北東 | 30.4 | 北東 | 1778.5 | 345 | 43 | 100 | 6.9 | 131 | 18 | 4 |
| 1964 | 1012.2 | 1014.2 | 845.2 | 43.8 | 11.2※2 | 4.2※2 | 5.1 | 9.0 | 1.4 | 30.2 | -22.0 | 77 | 16 | 3.5 | 17.3 | 西南西 | 30.4 | 西南西 | 1755.4 | 292 | 29 | 47 | 6.9 | 116 | 26 | 3 |
| 1963 | 1009.4 | 1011.4 | 794.0 | 54.0 | 16.4※2 | 5.2※2 | 6.3 | 10.3 | 2.9 | 31.4 | -17.4 | 76 | 14 | 3.6 | 18.7 | 北東 | 28.1 | 西南西 | 1760.1 | 304 | 39 | 53 | 6.9 | 109 | 33 | 6 |
| 1962 | 1009.2 | 1011.2 | 846.8 | 50.4 | 12.6※2 | 9.2※2 | 6.2 | 10.0 | 2.7 | 31.3 | -18.1 | 77 | 14 | 3.7 | 17.3 | 北西 | 28.0 | 北西 | 1696.4 | 257 | 18 | 80 | 7.0 | 120 | 25 | 6 |
| 1961 | 1009.4 | 1011.4 | 822.2 | 45.7 | 15.6※2 | 7.7※2 | 6.9 | 10.9 | 3.3 | 32.4 | -19.0 | 75 | 11 | 3.8 | 28.3 | 西南西 | 19.8※2 | 西北西 | 2005.4 | 265 | 33 | 97 | 6.7 | 127 | 13 | 5 |
| 1960 | 1010.3 | 1012.4 | 952.9 | 53.5 | 26.0※2 | 15.5※2 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | 32.4 | -18.3 | 76 | 16 | 4.1 | 18.7 | 北北西 | 観測なし | 観測なし | 1834.7 | 267 | 43 | 81 | 6.6 | 133 | 22 | 5 |
| 1959 | 1010.3 | 1012.3 | 858.2 | 51.4 | 18.4※2 | 13.0※2 | 6.3 | 9.7 | 3.1 | 28.9 | -17.3 | 77 | 14 | 4.1 | 20.8 | 南西 | 観測なし | 観測なし | 1799.8 | 220 | 30 | 80 | 7.0 | 111 | 30 | 6 |
| 1958 | 1010.3 | 1012.3 | 1083.7 | 64.3 | 18.2※2 | 7.5※2 | 6.1 | 9.6 | 2.8 | 30.6 | -18.0 | 78 | 19 | 3.8 | 19.0 | 北東 | 観測なし | 観測なし | 1804.7 | 299 | 44 | 127 | 7.0 | 128 | 19 | 5 |
| 1957 | 1009.8 | 1011.9 | 967.7 | 59.7 | 24.6※2 | 13.4※2 | 5.8 | 9.4 | 2.6 | 29.9 | -17.8 | 78 | 8 | 3.7 | 17.0 | 西 | 観測なし | 観測なし | 1802.3 | 281 | 33 | 90 | 6.9 | 125 | 28 | 3 |
| 1956 | 1009.5 | 1011.5 | 964.6 | 55.3 | 12.4※2 | 5.3※2 | 5.7 | 9.3 | 2.5 | 28.1 | -22.7 | 76 | 17 | 3.9 | 17.7 | 北西 | 観測なし | 観測なし | 1755.3 | 162※2 | 23※2 | 81※2 | 6.9 | 83※2 | 19 | 4 |
雪の列は寒候年(前年8月から当年7月まで)で集計されています。暦年ではないので、他の列と同じ区切りとして読まないでください。
気象庁「過去の気象データ検索」の次のページを加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。上記ページの表を、個人が再編成して作成(加工)したものです。気象庁が作成したものではありません。