岩手県の気象官署「大船渡」(オオフナト)で観測された、1963年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 37.0 ℃ | 2007年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -11.6 ℃ | 1980年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 13.7 ℃ | 2023年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 9.7 ℃ | 1984年 |
| 年降水量が最も多い年 | 2081.0 mm | 1990年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 920.5 mm | 1978年 |
1963年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雪 最深積雪 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1010.0 | 1014.8 | 51.3 | 1.1 | 4.7 | -2.4 | 4.2 | 62 | 2.9 | 北北西 | 141.9 | 13 | 6 | 7 | 5.9※4 | 20.9 | 0.0 | 0.1※4 |
| 2月 | 1010.6 | 1015.3 | 41.0 | 1.4 | 5.6 | -2.3 | 4.2 | 62 | 2.8 | 北北西 | 134.9 | 14 | 7 | 7 | 6.1※4 | 18.4 | 0.1 | 0.0※4 |
| 3月 | 1010.3 | 1015.1 | 103.8 | 4.4 | 9.1 | 0.1 | 5.3 | 62 | 2.9 | 北北西 | 158.2 | 8 | 5 | 5 | 6.4※4 | 13.2 | 0.5 | 0.1※4 |
| 4月 | 1009.3 | 1014.0 | 129.1 | 9.4 | 14.5 | 4.7 | 7.6 | 65 | 2.9 | 北北西 | 174.1 | 1 | 1 | 1 | 6.5※4 | 2.4 | 0.5 | 0.4※4 |
| 5月 | 1007.6 | 1012.2 | 153.9 | 14.2 | 19.1 | 9.9 | 11.5 | 71 | 2.7 | 南南東 | 180.4 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.4※4 | 0.0 | 1.5 | 1.8※4 |
| 6月 | 1005.2 | 1009.7 | 174.4 | 17.9 | 22.1 | 14.5 | 16.2 | 79 | 2.4 | 南南東 | 151.4 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 8.1※4 | 0.0 | 1.4 | 1.4※4 |
| 7月 | 1004.8 | 1009.3 | 196.4 | 21.7 | 25.6 | 18.7 | 21.3 | 82 | 2.1 | 南南東 | 133.9 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 8.3※4 | 0.0 | 3.1 | 1.4※4 |
| 8月 | 1006.3 | 1010.7 | 182.1 | 23.2 | 27.2 | 20.1 | 23.2 | 82 | 2.1 | 南南東 | 143.7 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 8.0※4 | 0.0 | 1.1 | 1.9※4 |
| 9月 | 1009.5 | 1014.0 | 200.2 | 20.0 | 24.2 | 16.5 | 18.9 | 80 | 2.2 | 北北西 | 118.7 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.9※4 | 0.0 | 0.4 | 1.1※4 |
| 10月 | 1012.5 | 1017.2 | 161.3 | 14.4 | 19.0 | 10.2 | 12.5 | 75 | 2.3 | 北北西 | 136.9 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.8※4 | 0.0 | 0.5 | 0.8※4 |
| 11月 | 1013.3 | 1018.0 | 88.6 | 8.6 | 13.3 | 4.1 | 8.0 | 69 | 2.4 | 北北西 | 137.9 | 1 | 0 | 1 | 5.6※4 | 3.7 | 0.1 | 0.6※4 |
| 12月 | 1011.3 | 1016.0 | 61.3 | 3.5 | 7.4 | -0.2 | 5.2 | 65 | 2.7 | 北北西 | 131.9 | 9 | 4 | 5 | 5.8※4 | 15.5 | 0.2 | 0.3※4 |
| 年 | 1009.2 | 1013.9 | 1546.7 | 11.7 | 16.0 | 7.8 | 11.5 | 71 | 2.6 | 北北西 | 1741.4 | 45 | 11 | 11 | 6.9※4 | 欠測または観測なし | 9.8 | 10.3※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1008.9※2 | 1013.5※2 | 1362.5※2 | 113.0※2 | 19.5※2 | 7.0※2 | 13.5※2 | 17.8※2 | 9.7※2 | 35.3※2 | -6.4※2 | 76※2 | 13※2 | 2.7※2 | 15.3※2 | 北西 | 29.7※2 | 北北西 | 1458.9※2 | 観測なし | 12 | 9 | 9 | 観測なし | 58 | 1※2 | 観測なし |
| 2025 | 1008.9 | 1013.5 | 1370.0 | 110.0 | 41.5 | 16.5 | 13.3 | 18.0 | 9.3 | 36.4 | -5.4 | 74 | 19 | 2.7 | 14.7 | 北西 | 26.2 | 北北西 | 1868.5 | 観測なし | 4 | 1 | 1 | 観測なし | 62 | 7 | 観測なし |
| 2024 | 1009.4 | 1014.0 | 1602.0 | 149.0 | 23.5 | 12.0 | 13.7 | 18.3 | 9.6 | 34.4 | -5.9 | 73 | 17 | 2.8 | 16.0 | 南南東 | 27.3 | 北東 | 1887.4 | 観測なし | 20 | 9 | 12 | 観測なし | 56 | 2 | 観測なし |
| 2023 | 1009.8 | 1014.4 | 1393.0 | 109.0 | 26.5 | 8.5 | 13.7 | 18.3 | 9.6 | 37.0 | -8.2 | 74 | 15 | 2.7 | 14.3 | 北西 | 27.8 | 北西 | 1852.1 | 観測なし | 18 | 7 | 7 | 観測なし | 66 | 3 | 観測なし |
| 2022 | 1009.6 | 1014.3 | 1415.0 | 119.0 | 47.5 | 15.0 | 12.2 | 16.8 | 8.2 | 35.8 | -5.5 | 75 | 18 | 2.7※2 | 15.4※2 | 北西 | 28.9※2 | 北西 | 1771.6 | 観測なし | 30 | 10 | 11 | 観測なし | 76 | 10 | 観測なし |
| 2021 | 1010.0 | 1014.6 | 1705.5 | 170.0 | 26.0 | 8.0 | 12.5 | 17.0 | 8.6 | 33.7 | -9.2 | 74 | 15 | 2.8 | 16.0 | 北西 | 28.7 | 北西 | 1838.2 | 観測なし | 68 | 15 | 15 | 観測なし | 61 | 1 | 観測なし |
| 2020 | 1009.7 | 1014.3 | 1554.0 | 143.0 | 52.5 | 13.5 | 12.5 | 16.8 | 8.8 | 34.9 | -6.1 | 74 | 21 | 2.6 | 14.7 | 北北西 | 28.3 | 北北西 | 1619.6 | 観測なし | 4 | 1 | 1 | 観測なし | 60 | 7 | 観測なし |
| 2019 | 1009.7 | 1014.3 | 1722.0 | 130.5 | 58.0 | 17.5 | 12.3 | 16.9 | 8.2 | 35.6 | -6.8 | 72 | 16 | 2.8 | 15.5 | 北西 | 31.6 | 北 | 1916.4 | 観測なし | 39 | 9 | 9 | 観測なし | 79 | 9 | 観測なし |
| 2018 | 1009.7 | 1014.4 | 1518.5 | 103.0 | 25.5 | 17.5 | 12.4 | 16.9 | 8.4 | 35.0 | -8.3 | 72 | 17※2 | 2.7 | 17.9 | 南南東 | 27.7 | 南南東 | 1800.9 | 観測なし | 50 | 10 | 12 | 観測なし | 85 | 8 | 観測なし |
| 2017 | 1008.4 | 1013.1 | 1425.0 | 110.5 | 49.5 | 12.0 | 11.6 | 16.0 | 7.7 | 33.4 | -8.2 | 73 | 16 | 2.7 | 18.4 | 北北東 | 31.4 | 北北西 | 1766.0 | 観測なし | 18 | 5 | 5 | 観測なし | 86 | 7 | 観測なし |
| 2016 | 1010.0 | 1014.7 | 1608.5 | 105.5 | 32.0 | 12.0 | 12.3 | 16.6 | 8.3 | 34.5 | -4.9 | 72 | 18 | 2.8 | 16.7 | 北西 | 28.3 | 北西 | 1859.9 | 観測なし | 34 | 6 | 8 | 観測なし | 66 | 7 | 観測なし |
| 2015 | 1009.5 | 1014.1 | 1674.5 | 129.5 | 45.0 | 12.0 | 12.5 | 16.9 | 8.7 | 37.0 | -5.5 | 71 | 14 | 2.9 | 15.8 | 北北西 | 30.1 | 北北西 | 1922.7 | 観測なし | 40 | 6 | 6 | 観測なし | 82※2 | 6 | 観測なし |
| 2014 | 1009.3 | 1013.9 | 1718.5※2 | 125.0※2 | 27.0※2 | 11.5※2 | 11.6 | 16.0 | 7.7 | 35.9 | -6.6 | 71 | 15 | 2.8 | 14.4 | 北西 | 28.0 | 北 | 1909.2 | 観測なし | 78 | 15 | 18 | 観測なし | 90 | 10※2 | 観測なし |
| 2013 | 1008.5 | 1013.1 | 1284.5 | 104.5 | 53.0 | 19.0 | 11.3 | 15.6 | 7.6 | 33.8 | -8.6 | 71 | 10 | 2.7 | 20.6 | 北 | 35.0 | 北東 | 1685.4 | 観測なし | 32 | 8 | 8 | 観測なし | 83 | 12 | 観測なし |
| 2012 | 1009.3 | 1013.9 | 1512.0 | 138.5※2 | 31.0※2 | 12.5 | 11.3 | 15.7 | 7.7 | 34.6 | -11.0 | 69 | 20 | 2.5 | 15.3 | 北西 | 25.9 | 北北西 | 1748.0 | 観測なし | 78 | 16 | 15 | 観測なし | 97 | 11 | 観測なし |
| 2011 | 1009.4※2 | 1014.1※2 | 1148.0※2 | 109.5※2 | 23.0※2 | 14.0※2 | 12.4※2 | 16.9※2 | 8.6※2 | 35.4※2 | -8.0※2 | 69※2 | 9※2 | 2.4※2 | 12.2※2 | 北北西 | 27.2※2 | 北西 | 1721.4※2 | 観測なし | 55※2 | 16※2 | 13※2 | 観測なし | 59※2 | 6※2 | 観測なし |
| 2010 | 1009.7 | 1014.3 | 1820.0 | 147.0 | 39.0 | 14.5 | 11.9 | 16.2 | 8.2 | 35.0 | -7.3 | 71 | 15 | 2.3 | 15.8 | 南南東 | 27.0 | 南南東 | 1593.4 | 観測なし | 74 | 13 | 18 | 観測なし | 81 | 11 | 観測なし |
| 2009 | 1009.0 | 1013.6 | 1559.5 | 101.0 | 25.5 | 7.0 | 11.7 | 16.2 | 7.8 | 32.8 | -5.5 | 69 | 12 | 2.4 | 15.0 | 北東 | 31.3 | 東北東 | 1664.1 | 観測なし | 19 | 6 | 6 | 観測なし | 63 | 16 | 観測なし |
| 2008 | 1009.7 | 1014.3 | 1408.5 | 103.0 | 37.5 | 9.0 | 11.4 | 15.8 | 7.7 | 30.2 | -8.3 | 72 | 14 | 2.4 | 11.3 | 北北西 | 25.0 | 北東 | 1694.2 | 観測なし | 9 | 2 | 2 | 観測なし | 60 | 16 | 観測なし |
| 2007 | 1009.1 | 1013.7 | 1486.5 | 113.5 | 39.5 | 28.0 | 11.9 | 16.3 | 8.0 | 37.0 | -5.2 | 74 | 21 | 2.3 | 19.3 | 南南東 | 34.2 | 南南東 | 1825.3 | 観測なし | 22 | 20 | 12 | 観測なし | 46※2 | 7 | 観測なし |
| 2006 | 1009.2 | 1014.1 | 1812.5 | 122.5 | 38.5 | 12.0 | 11.2 | 15.4 | 7.5 | 32.9 | -7.8 | 75 | 22 | 2.5 | 16.8 | 北北東 | 40.2 | 北 | 1580.5 | 観測なし | 110 | 16 | 16 | 7.4※2 | 94 | 0※2 | 5※2 |
| 2005 | 1007.6 | 1012.7 | 1224.0 | 78.0 | 56.5 | 17.0 | 11.1 | 15.3 | 7.3 | 34.4 | -7.2 | 73 | 17 | 2.5 | 12.7 | 南南東 | 29.2 | 北 | 1745.1 | 観測なし | 76 | 14 | 20 | 6.9 | 81 | 14 | 12 |
| 2004 | 1009.0 | 1014.0 | 1438.5 | 98.5 | 48.0 | 9.5 | 11.9 | 16.5 | 8.0 | 33.8 | -7.1 | 72 | 18 | 2.5 | 13.1 | 北西 | 33.4 | 北西 | 1821.3 | 観測なし | 44 | 16 | 12 | 6.9 | 69 | 8 | 14 |
| 2003 | 1009.4 | 1014.5 | 1768.5 | 129.5 | 35.0 | 19.0 | 11.1 | 15.4 | 7.4 | 33.7 | -6.6 | 74 | 18 | 2.4 | 12.3 | 北西 | 27.7 | 北西 | 1570.0 | 観測なし | 39 | 12 | 15 | 7.3 | 79 | 10 | 4 |
| 2002 | 1008.4 | 1013.4 | 1642.5 | 137.5 | 32.5 | 11.0 | 11.5 | 16.0 | 7.6 | 34.7 | -7.4 | 70 | 16 | 2.5 | 21.8 | 南東 | 44.2 | 南南東 | 1743.7 | 観測なし | 39 | 14 | 14 | 6.9 | 74 | 9 | 17 |
| 2001 | 1008.5 | 1013.5 | 1218.0 | 121.0 | 49.0 | 11.5 | 11.0 | 15.4 | 7.1 | 35.5 | -10.4 | 68 | 12 | 2.5 | 11.0 | 南東 | 30.8 | 北西 | 1785.9 | 観測なし | 76 | 16 | 13 | 6.7 | 95 | 23 | 11 |
| 2000 | 1008.3 | 1013.3 | 1435.5 | 124.0 | 21.5 | 11.5 | 11.8 | 16.2 | 8.1 | 33.9 | -8.0 | 70 | 12 | 2.5 | 13.7 | 北北東 | 31.6 | 西 | 1737.3 | 観測なし | 15 | 6 | 7 | 7.0 | 85 | 18 | 12 |
| 1999 | 1008.7 | 1013.7 | 1887.5 | 129.5 | 35.5 | 12.0 | 12.1 | 16.4 | 8.2 | 34.6 | -6.1 | 72 | 16 | 2.6 | 12.0 | 北西 | 30.2 | 北北西 | 1841.5 | 観測なし | 25 | 14 | 12 | 6.6 | 84 | 15 | 13 |
| 1998 | 1010.0 | 1015.0 | 1912.0 | 131.5 | 24.5 | 15.0 | 11.7 | 15.9 | 7.9 | 33.5 | -9.2 | 73 | 10 | 2.4 | 16.9 | 南東 | 32.8 | 南南東 | 1550.6 | 観測なし | 74 | 18 | 24 | 7.2 | 60 | 28 | 3 |
| 1997 | 1008.6 | 1013.5 | 1661.0 | 162.5 | 45.5 | 12.5 | 11.7 | 16.0 | 7.9 | 33.0 | -5.9 | 70 | 15 | 2.6 | 12.4 | 北西 | 30.1 | 北西 | 1818.6 | 観測なし | 12 | 7 | 7 | 6.4 | 74 | 23 | 9 |
| 1996 | 1008.8 | 1013.8 | 1196.0 | 92.0 | 32.0 | 8.0 | 10.9 | 15.0 | 7.1 | 33.8 | -9.6 | 69 | 14 | 2.5 | 12.2 | 北西 | 28.7 | 北北西 | 1799.0 | 観測なし | 27 | 7 | 7 | 6.6 | 80 | 21 | 9 |
| 1995 | 1007.9 | 1012.9 | 1445.0 | 67.0 | 45.0 | 30.5 | 11.5 | 15.6 | 7.8 | 35.1 | -7.5 | 70 | 15 | 2.5 | 11.4 | 南南東 | 30.6 | 北北西 | 1632.4 | 観測なし | 22 | 13 | 13 | 6.7 | 72 | 15 | 14 |
| 1994 | 1008.7 | 1013.7 | 1397.0 | 150.5 | 36.0 | 13.5 | 12.1 | 16.4 | 8.2 | 36.9 | -6.3 | 69 | 15 | 2.6 | 16.9 | 北西 | 38.1 | 北西 | 1931.0 | 観測なし | 23 | 7 | 5 | 6.4 | 90 | 11 | 10 |
| 1993 | 1008.8 | 1013.8 | 1734.5 | 155.5 | 26.5 | 8.5 | 10.8 | 14.9 | 7.1 | 31.0 | -7.8 | 71 | 15 | 2.6 | 12.3 | 北西 | 33.0 | 北北西 | 1590.9 | 観測なし | 41 | 8 | 8 | 7.4 | 80 | 18 | 4 |
| 1992 | 1009.3 | 1014.3 | 1283.5 | 103.5 | 31.5 | 9.5 | 11.1 | 15.2 | 7.3 | 33.5 | -7.3 | 72 | 19 | 2.5 | 11.6 | 北西 | 28.2 | 北北西 | 1685.5 | 観測なし | 37 | 14 | 10 | 6.9 | 69 | 8 | 14 |
| 1991 | 1008.8 | 1013.8 | 1677.5 | 135.0 | 39.5 | 8.5 | 11.7 | 15.7 | 7.9 | 32.9 | -7.6 | 71 | 14 | 2.5 | 18.8 | 北 | 35.1 | 北 | 1662.8 | 観測なし | 57 | 24 | 18 | 7.2 | 78 | 14 | 8 |
| 1990 | 1010.3 | 1014.8 | 2081.0 | 137.0 | 32.0 | 20.5 | 12.4 | 16.6 | 8.4 | 33.2 | -10.6 | 72 | 16 | 2.5 | 14.8 | 南南東 | 27.5 | 南南東 | 1741.1 | 観測なし | 33 | 10 | 13 | 7.0 | 52 | 12 | 10 |
| 1989 | 1010.2 | 1014.7 | 1465.0 | 103.5 | 28.0 | 10.0 | 11.6 | 15.8 | 7.7 | 32.6 | -6.3 | 73 | 16 | 2.1 | 11.6 | 南南東 | 29.9 | 北北西 | 1693.6 | 観測なし | 11 | 5 | 5 | 6.9 | 70 | 34 | 15 |
| 1988 | 1008.9 | 1013.4 | 1606.5 | 109.0 | 42.0 | 11.5 | 10.5 | 14.6 | 6.8 | 33.1 | -9.5 | 70 | 20 | 2.1 | 11.7 | 南南東 | 28.3 | 北北西 | 1650.8 | 観測なし | 22 | 3 | 3 | 7.1 | 75 | 17 | 9 |
| 1987 | 1009.8 | 1014.2 | 1180.5 | 95.5 | 29.5 | 21.0 | 11.2 | 15.6 | 7.1 | 33.3 | -8.9 | 69 | 15 | 2.2 | 10.7 | 北 | 28.9 | 北北東 | 1841.9 | 観測なし | 57 | 29 | 28 | 6.7 | 90 | 18 | 8 |
| 1986 | 1009.2 | 1013.7 | 1458.0 | 193.0 | 27.5 | 6.0 | 10.3 | 14.5 | 6.3 | 34.2 | -11.0 | 70 | 18 | 2.1 | 9.5 | 北西 | 26.4 | 北西 | 2022.2 | 観測なし | 90 | 17 | 21 | 6.6 | 94 | 15 | 9 |
| 1985 | 1010.0 | 1014.5 | 1243.0 | 90.0 | 27.5 | 7.5 | 10.9 | 15.1 | 7.0 | 34.8 | -11.0 | 71 | 19 | 2.1 | 10.5 | 北西 | 28.6 | 西北西 | 2079.7 | 観測なし | 64 | 12 | 15 | 6.6 | 77 | 21 | 7 |
| 1984 | 1010.1 | 1014.6 | 1379.0 | 171.5 | 34.0 | 15.0 | 9.7 | 13.8 | 5.9 | 34.8 | -10.1 | 73 | 22 | 1.8 | 13.7 | 北 | 32.7 | 北 | 2033.8 | 観測なし | 141 | 21 | 32 | 6.6 | 99 | 15 | 3 |
| 1983 | 1009.3 | 1013.8 | 1718.5 | 170.5 | 44.0 | 25.5 | 10.5 | 14.6 | 6.6 | 32.6 | -8.9 | 73 | 13 | 1.9 | 11.3 | 北西 | 29.8 | 北西 | 2023.0 | 観測なし | 53 | 10 | 11 | 6.6 | 64 | 18 | 9 |
| 1982 | 1009.8 | 1014.3 | 1577.5 | 173.5 | 48.5 | 18.5 | 11.0 | 15.1 | 6.9 | 30.7 | -10.0 | 71 | 17 | 1.9 | 14.2 | 南南東 | 28.5 | 南南東 | 2004.2 | 観測なし | 30 | 8 | 6 | 6.7 | 65 | 9 | 12 |
| 1981 | 1008.5 | 1013.0 | 1539.0 | 80.0 | 33.0 | 10.5 | 10.1 | 14.2 | 6.2 | 32.8 | -10.0 | 72 | 16 | 1.9 | 17.7 | 南南東 | 32.1 | 南南東 | 2010.3 | 観測なし | 77 | 18 | 15 | 6.6 | 67 | 17 | 6 |
| 1980 | 1008.4 | 1012.9 | 1737.5 | 115.0 | 29.5 | 11.0 | 10.5 | 14.7 | 6.6 | 32.0 | -11.6 | 72 | 20 | 1.7 | 13.8 | 北 | 35.2 | 北東 | 1978.0 | 観測なし | 43 | 10 | 14 | 7.0 | 65 | 19 | 9 |
| 1979 | 1009.1 | 1013.6 | 1822.0 | 198.0 | 46.0 | 12.5 | 12.0 | 16.3 | 7.8 | 33.6 | -9.4 | 72 | 13 | 1.6 | 15.1 | 南南東 | 30.8 | 南南東 | 2082.5 | 観測なし | 16 | 10 | 10 | 7.0 | 59 | 17 | 9 |
| 1978 | 1008.8 | 1013.3 | 920.5 | 76.5 | 24.5 | 6.0 | 11.2 | 15.6 | 7.0 | 34.9 | -11.3 | 71 | 15 | 2.0 | 12.9 | 北西 | 30.8 | 北西 | 2297.5 | 観測なし | 77 | 14 | 17 | 6.5 | 73 | 12 | 10 |
| 1977 | 1010.0 | 1014.5 | 1866.0 | 200.0 | 36.5 | 9.5 | 10.9 | 15.1 | 7.0 | 33.9 | -11.0 | 72 | 18 | 1.9 | 9.5 | 北 | 24.4 | 観測なし | 2229.0 | 観測なし | 75 | 15 | 15 | 6.8 | 71 | 25 | 5 |
| 1976 | 1009.4 | 1013.9 | 1436.0 | 99.5 | 20.0 | 6.5 | 10.5 | 14.7 | 6.5 | 32.3 | -9.2 | 70 | 18 | 1.9 | 10.8 | 北北西 | 26.3 | 観測なし | 2149.0 | 観測なし | 48 | 12 | 13 | 6.9 | 67 | 16 | 3 |
| 1975 | 1009.3 | 1013.8 | 1176.5 | 139.0 | 56.0 | 18.5 | 11.2 | 15.3 | 7.2 | 35.3 | -9.0 | 71 | 18 | 2.0 | 11.8 | 南南東 | 29.1 | 観測なし | 2208.0 | 観測なし | 66 | 8 | 7 | 6.7 | 78 | 19 | 12 |
| 1974 | 1009.3 | 1013.8 | 1460.0 | 82.5 | 27.0 | 6.5 | 10.4 | 14.4 | 6.6 | 31.2 | -7.7 | 72 | 18 | 2.3 | 11.5 | 北北西 | 28.2 | 観測なし | 2132.6 | 観測なし | 76 | 10 | 13 | 6.6 | 86 | 24 | 11 |
| 1973 | 1009.1 | 1013.6 | 1003.0 | 84.0 | 14.0 | 7.5 | 11.4 | 15.8 | 7.3 | 35.2 | -6.6 | 70 | 19 | 2.4 | 11.5 | 北西 | 24.0 | 観測なし | 2258.5 | 13.9 | 37 | 23 | 19 | 6.6 | 54 | 24 | 9 |
| 1972 | 1009.3 | 1013.8 | 1748.5 | 81.0 | 31.5 | 13.0 | 11.8 | 16.0 | 7.5 | 33.5 | -8.4 | 72 | 21 | 2.5 | 15.7 | 南南東 | 27.2 | 観測なし | 2153.7 | 15.3 | 32 | 7 | 7 | 6.8 | 56 | 19 | 13 |
| 1971 | 1009.1 | 1013.6 | 1555.5 | 92.5 | 22.5 | 12.0 | 10.7 | 15.1 | 6.5 | 33.9 | -8.1 | 71 | 13 | 2.4 | 12.8 | 北北西 | 27.4 | 観測なし | 2146.9 | 15.1 | 42 | 9 | 7 | 6.7 | 66 | 33 | 7 |
| 1970 | 1009.7 | 1014.2 | 1146.0 | 144.5 | 21.0 | 8.0 | 10.7 | 15.0 | 6.5 | 34.3 | -9.4 | 70 | 13 | 2.5 | 14.5 | 南東 | 31.0 | 観測なし | 2309.8 | 14.5 | 37 | 10 | 10 | 6.5 | 81 | 20 | 5 |
| 1969 | 1008.8 | 1013.2 | 1225.0 | 77.5 | 22.5 | 7.5 | 10.8 | 15.3 | 6.6 | 31.9 | -8.8 | 70 | 7 | 2.5 | 11.7 | 東南東 | 27.5 | 観測なし | 2147.8 | 13.4 | 75 | 26 | 23 | 7.0 | 60 | 32 | 13 |
| 1968 | 1008.6 | 1013.1 | 1499.5 | 117.0 | 21.0 | 9.0 | 11.2 | 15.1 | 7.4 | 33.1 | -10.0 | 74 | 19 | 2.5 | 14.8 | 南 | 25.7 | 観測なし | 1955.7 | 12.7 | 22 | 6 | 6 | 6.9 | 68 | 24 | 7 |
| 1967 | 1008.5 | 1013.0 | 1470.3 | 148.2 | 24.5 | 13.2 | 11.2 | 15.4 | 7.0 | 33.4 | -11.2 | 73 | 21 | 2.4 | 12.7 | 北 | 31.2 | 観測なし | 2148.1 | 14.4 | 36 | 9 | 10 | 6.5 | 61 | 9 | 14 |
| 1966 | 1007.6 | 1012.1 | 1564.8 | 136.2 | 47.3 | 20.0 | 11.0 | 15.3 | 6.9 | 33.1 | -8.4 | 73 | 14 | 2.7 | 16.7 | 北北西 | 観測なし | 観測なし | 2016.5 | 13.9 | 14 | 9 | 6 | 6.9 | 64 | 22 | 6 |
| 1965 | 1007.1 | 1011.6 | 1520.4 | 100.6 | 38.3 | 11.9 | 10.6 | 14.8 | 6.6 | 30.7 | -7.1 | 72 | 21 | 2.7 | 15.7 | 南 | 観測なし | 観測なし | 2201.6 | 15.4 | 35 | 6 | 6 | 6.5 | 76 | 28 | 9 |
| 1964 | 1010.2 | 1014.7 | 1537.2 | 104.5 | 38.9 | 12.0 | 10.9 | 15.0 | 7.1 | 34.6 | -7.1 | 76 | 25 | 2.4 | 14.7 | 北 | 観測なし | 観測なし | 1925.6 | 14.1 | 26 | 5 | 7 | 7.2 | 67 | 28 | 3 |
| 1963 | 1009.4※2 | 1013.8※2 | 559.8※2 | 57.6※2 | 24.0※2 | 6.4※2 | 13.2※2 | 17.4※2 | 9.8※2 | 29.9※2 | -3.9※2 | 79※2 | 37※2 | 2.3※2 | 11.7※2 | 北北西 | 観測なし | 観測なし | 698.8※2 | 11.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.0※2 | 観測なし | 16※2 | 3※2 |
雪の列は寒候年(前年8月から当年7月まで)で集計されています。暦年ではないので、他の列と同じ区切りとして読まないでください。
気象庁「過去の気象データ検索」の次のページを加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。上記ページの表を、個人が再編成して作成(加工)したものです。気象庁が作成したものではありません。