山形県の気象官署「新庄」(シンジヨウ)で観測された、1957年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 37.8 ℃ | 2023年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -20.2 ℃ | 1976年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 12.8 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 9.2 ℃ | 1976年 |
| 年降水量が最も多い年 | 2751.0 mm | 2013年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 1390.0 mm | 1984年 |
1957年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雪 最深積雪 (cm) | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1003.7 | 1016.5 | 238.4 | -0.8 | 2.0 | -3.7 | 5.0 | 86 | 3.0 | 北西 | 37.1 | 233 | 32 | 108 | 29.4 | 5.5 |
| 2月 | 1004.1 | 1017.0 | 154.0 | -0.5 | 3.0 | -3.9 | 4.9 | 83 | 3.1 | 北西 | 59.9 | 165 | 24 | 126 | 25.1 | 4.3 |
| 3月 | 1003.7 | 1016.4 | 126.7 | 2.4 | 7.1 | -1.6 | 5.6 | 77 | 3.0 | 北西 | 107.6 | 77 | 18 | 92 | 20.3 | 4.0 |
| 4月 | 1002.2 | 1014.7 | 97.5 | 8.5 | 14.5 | 3.1 | 7.8 | 71 | 3.0 | 西北西 | 154.5 | 6 | 4 | 19 | 4.6 | 3.9 |
| 5月 | 1000.1 | 1012.2 | 107.7 | 14.8 | 20.9 | 9.5 | 12.0 | 73 | 3.0 | 東南東 | 176.2 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 0.0 | 4.2 |
| 6月 | 997.4 | 1009.3 | 126.0 | 19.3 | 24.7 | 14.9 | 16.9 | 77 | 2.7 | 東南東 | 158.0 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 0.0 | 3.7 |
| 7月 | 997.1 | 1008.8 | 219.6 | 23.0 | 27.7 | 19.3 | 22.7 | 81 | 2.5 | 東南東 | 132.7 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 0.0 | 4.2 |
| 8月 | 998.5 | 1010.2 | 196.4 | 24.2 | 29.4 | 20.2 | 24.1 | 80 | 2.4 | 東南東 | 164.8 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 0.0 | 5.2 |
| 9月 | 1001.9 | 1013.7 | 140.5 | 19.9 | 25.1 | 15.9 | 19.1 | 82 | 2.3 | 南東 | 125.2 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 0.0 | 9.5 |
| 10月 | 1005.4 | 1017.7 | 156.5 | 13.2 | 18.4 | 9.1 | 12.7 | 83 | 2.2 | 南東 | 104.7 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 0.0 | 13.2 |
| 11月 | 1006.6 | 1019.2 | 187.3 | 6.7 | 11.1 | 3.0 | 8.4 | 85 | 2.5 | 北西 | 66.6 | 12 | 7 | 8 | 8.3 | 10.6 |
| 12月 | 1004.9 | 1017.7 | 264.0 | 1.5 | 4.4 | -1.2 | 6.0 | 87 | 2.8 | 北西 | 36.8 | 148 | 32 | 58 | 24.7 | 8.0 |
| 年 | 1002.1 | 1014.4 | 2005.6 | 11.0 | 15.7 | 7.1 | 12.1 | 80 | 2.7 | 北西 | 1324.6 | 637 | 39 | 128 | 113.0 | 76.4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1001.5※2 | 1013.7※2 | 1619.0※2 | 68.0※2 | 32.0※2 | 14.0※2 | 13.6※2 | 18.6※2 | 9.4※2 | 35.3※2 | -7.6※2 | 78※2 | 10※2 | 2.8※2 | 13.4※2 | 西北西 | 25.7※2 | 西北西 | 1317.8※2 | 591 | 34 | 178 | 観測なし | 99 | 44※2 | 観測なし |
| 2025 | 1002.0 | 1014.2 | 1993.0 | 83.0 | 26.5 | 10.0 | 12.4 | 17.2 | 8.4 | 37.8 | -9.2 | 81 | 8 | 2.7 | 13.3 | 西 | 21.5 | 西北西 | 1438.6 | 609 | 32 | 137 | 観測なし | 108 | 86 | 観測なし |
| 2024 | 1002.5 | 1014.7 | 2523.0 | 361.0 | 68.0 | 22.0 | 12.8 | 17.8 | 8.6 | 35.8 | -7.5 | 81 | 15 | 2.6 | 14.3 | 西 | 22.2 | 西 | 1429.3 | 372 | 29 | 42 | 観測なし | 103 | 77 | 観測なし |
| 2023 | 1002.9 | 1015.1 | 1879.5 | 62.5 | 39.0 | 18.0 | 12.6 | 17.6 | 8.4 | 37.8 | -9.9 | 81※2 | 16※2 | 2.6 | 12.8 | 西 | 24.1 | 西北西 | 1573.3 | 600 | 47 | 131 | 観測なし | 97 | 88 | 観測なし |
| 2022 | 1002.5 | 1014.8 | 2421.5 | 198.5 | 62.0 | 15.5 | 11.5 | 16.5 | 7.3 | 34.6 | -8.6 | 82 | 18 | 2.6 | 14.7 | 西 | 26.1 | 西 | 1432.2 | 706 | 33 | 176 | 観測なし | 111 | 85 | 観測なし |
| 2021 | 1002.8 | 1015.1 | 2137.0 | 74.5 | 46.0 | 19.0 | 11.7 | 16.6 | 7.6 | 36.5 | -11.3 | 82 | 16 | 2.8 | 16.3 | 西 | 30.2 | 西北西 | 1486.5 | 641 | 49 | 155 | 観測なし | 99 | 71 | 観測なし |
| 2020 | 1002.5 | 1014.7 | 2303.5 | 85.0 | 64.5 | 18.0 | 12.1 | 16.7 | 8.2 | 36.5 | -8.3 | 82 | 12 | 2.7 | 14.6 | 西北西 | 25.4 | 西 | 1304.1 | 263 | 33 | 56 | 観測なし | 97 | 81 | 観測なし |
| 2019 | 1002.6 | 1014.9 | 1813.0 | 74.0 | 35.0 | 11.5 | 11.6 | 16.6 | 7.4 | 36.5 | -8.9 | 80 | 10 | 2.7 | 12.8 | 西 | 23.0 | 西北西 | 1551.8 | 647 | 35 | 130 | 観測なし | 110 | 75 | 観測なし |
| 2018 | 1002.7 | 1015.0 | 2430.5 | 204.0※2 | 61.5 | 14.0 | 11.3 | 16.2 | 7.2 | 37.0 | -13.3 | 82 | 15 | 2.7 | 17.6 | 西北西 | 29.2 | 西 | 1431.8 | 777 | 36 | 197 | 観測なし | 124 | 80 | 観測なし |
| 2017 | 1001.5 | 1013.8 | 2125.0 | 53.0 | 24.5 | 9.5 | 10.8 | 15.5 | 7.0 | 36.4 | -9.3 | 82 | 18 | 2.7 | 14.3 | 西 | 26.0 | 西 | 1314.1 | 580 | 31 | 102 | 観測なし | 125 | 96 | 観測なし |
| 2016 | 1002.9 | 1015.2 | 1864.0 | 104.0 | 24.0 | 8.0 | 11.6 | 16.3 | 7.7 | 35.0 | -9.6 | 81 | 11 | 2.8 | 13.9 | 西 | 23.5 | 西 | 1512.9 | 598 | 41 | 130 | 観測なし | 109 | 78 | 観測なし |
| 2015 | 1002.5 | 1014.8 | 1662.5 | 49.0 | 19.0 | 8.0 | 11.7 | 16.8 | 7.5 | 36.2 | -9.1 | 79 | 14 | 2.9 | 15.7 | 西 | 26.7 | 西 | 1497.2 | 681 | 51 | 150 | 観測なし | 116 | 75 | 観測なし |
| 2014 | 1002.3 | 1014.6 | 2132.5 | 76.0 | 25.5 | 10.0 | 10.8 | 15.7 | 6.7 | 36.1 | -9.9 | 81 | 12 | 2.8 | 13.4 | 西北西 | 24.8 | 北西 | 1399.9 | 793 | 40 | 163 | 観測なし | 134 | 79 | 観測なし |
| 2013 | 1001.4 | 1013.7 | 2751.0 | 103.5 | 48.5 | 15.0 | 10.8 | 15.4 | 7.0 | 34.1 | -10.6 | 83 | 13 | 2.8 | 15.1 | 西 | 25.0 | 西北西 | 1286.6 | 873 | 53 | 208 | 観測なし | 139 | 63 | 観測なし |
| 2012 | 1001.9 | 1014.2 | 2119.0 | 78.0 | 28.5 | 9.0 | 11.0 | 15.7 | 7.2 | 36.0 | -11.7 | 80 | 19 | 2.8 | 20.0 | 西 | 34.7 | 西南西 | 1408.6 | 966 | 35 | 186 | 観測なし | 136 | 77 | 観測なし |
| 2011 | 1002.3 | 1014.7 | 2211.0 | 110.0 | 25.0 | 13.0 | 10.7 | 15.5 | 6.7 | 34.7 | -11.4 | 83 | 15 | 2.6 | 14.4 | 西北西 | 25.3 | 北北西 | 1297.8 | 833 | 44 | 200 | 観測なし | 93※2 | 73※2 | 観測なし |
| 2010 | 1002.4 | 1014.7 | 2137.0 | 97.5 | 37.0 | 10.0 | 11.5 | 16.1 | 7.7 | 36.5 | -13.5 | 82 | 21 | 2.5 | 14.5 | 西 | 24.0 | 西北西 | 1259.2 | 665 | 30 | 106 | 観測なし | 111 | 78 | 観測なし |
| 2009 | 1001.8 | 1014.1 | 1819.5 | 52.5 | 30.5 | 16.0 | 11.1 | 15.9 | 7.0 | 34.2 | -10.0 | 81 | 13 | 2.6 | 14.3 | 西北西 | 25.0※2 | 西北西 | 1253.7 | 620 | 35 | 100 | 観測なし | 119 | 73 | 観測なし |
| 2008 | 1002.4 | 1014.7 | 1915.0 | 145.5 | 41.5 | 11.0 | 11.0 | 15.9 | 7.0 | 34.5 | -11.5 | 81 | 16 | 2.5 | 13.1 | 西 | 23.5 | 西南西 | 1270.9※2 | 713 | 28 | 119 | 観測なし | 103 | 93 | 観測なし |
| 2007 | 1001.9 | 1014.2 | 1943.5 | 75.0 | 28.0 | 11.0 | 11.2 | 16.0 | 7.4 | 36.4 | -9.2 | 81 | 16 | 2.5 | 15.6 | 西 | 34.2 | 西 | 1332.2※2 | 500 | 34 | 52 | 観測なし | 99 | 80 | 観測なし |
| 2006 | 1002.3 | 1014.7 | 1901.5 | 97.0 | 28.0 | 9.5 | 10.8 | 15.2 | 7.0 | 34.9 | -10.9 | 81 | 13 | 2.8 | 15.1 | 西北西 | 29.2 | 北西 | 1210.9 | 799 | 41 | 157 | 観測なし | 115 | 77 | 観測なし |
| 2005 | 1001.0 | 1013.3 | 2135.0 | 93.5 | 25.5 | 17.0 | 10.7 | 15.1 | 6.9 | 35.6 | -10.9 | 80 | 9 | 2.7※2 | 15.9 | 西 | 27.3 | 西 | 1259.3 | 982 | 54 | 169 | 観測なし | 103 | 72 | 観測なし |
| 2004 | 1002.4 | 1014.7 | 2033.0 | 98.5 | 41.5 | 17.5 | 11.6 | 16.4 | 7.4 | 34.2 | -10.7 | 79 | 6 | 2.9 | 15.0 | 西 | 30.8 | 西 | 1429.5 | 676 | 29 | 107 | 観測なし | 94 | 69 | 観測なし |
| 2003 | 1002.6 | 1015.0 | 1805.5 | 58.5 | 17.5 | 8.0 | 10.8 | 15.4 | 6.8 | 31.8 | -13.5 | 79 | 16 | 2.8 | 12.9 | 北西 | 24.9 | 北西 | 1244.4 | 798 | 37 | 111 | 観測なし | 113 | 62 | 観測なし |
| 2002 | 1001.8 | 1014.1 | 2019.0※2 | 70.0※2 | 26.0※2 | 12.5※2 | 10.8 | 15.5 | 6.9 | 35.4 | -11.0 | 79 | 13 | 2.7 | 15.4 | 南西 | 28.3 | 南西 | 1298.6 | 766 | 48 | 134 | 観測なし | 98 | 73 | 観測なし |
| 2001 | 1001.8 | 1014.2 | 1852.5 | 68.0 | 43.5 | 21.5 | 10.4 | 15.2 | 6.3 | 34.5 | -14.9 | 78 | 15 | 2.7※2 | 13.4 | 西北西 | 29.4 | 西 | 1337.3 | 969 | 42 | 166 | 観測なし | 107 | 67 | 観測なし |
| 2000 | 1001.7 | 1014.0 | 1932.5 | 53.5 | 27.0 | 15.0 | 11.1 | 15.8 | 7.2 | 35.8 | -9.6 | 81 | 13 | 2.7 | 15.1 | 西 | 30.0 | 西 | 1298.5 | 936 | 37 | 116 | 観測なし | 111 | 82 | 観測なし |
| 1999 | 1001.8 | 1014.4 | 1973.0 | 111.0 | 22.5 | 12.0 | 11.1 | 15.9 | 7.0 | 36.9 | -16.8 | 82 | 16 | 2.7 | 17.4 | 西 | 31.3 | 西 | 1267.3※2 | 705 | 25 | 85 | 観測なし | 109 | 75 | 観測なし |
| 1998 | 1001.6 | 1015.3 | 2142.0 | 77.5 | 26.0 | 10.0 | 11.4 | 16.0 | 7.5 | 32.9 | -10.4 | 81 | 15 | 2.8 | 14.8 | 西 | 31.3 | 西 | 1224.9 | 547 | 46 | 98 | 9.0※2 | 18※2 | 64※2 | 1※2 |
| 1997 | 1000.7 | 1014.3 | 1854.0 | 87.0 | 37.0 | 15.5 | 10.8 | 15.4 | 6.9 | 34.2 | -9.7 | 81 | 17 | 2.7 | 13.4 | 西 | 24.8 | 西北西 | 1302.9 | 586 | 31 | 91 | 8.3 | 84 | 18 | 9 |
| 1996 | 1000.8 | 1014.5 | 1792.5 | 70.5 | 27.5 | 10.5 | 10.1 | 14.6 | 6.2 | 35.1 | -9.8 | 80 | 19 | 2.7 | 12.9 | 北西 | 29.0 | 西北西 | 1332.1 | 774 | 41 | 154 | 8.6 | 107 | 11 | 4 |
| 1995 | 999.9 | 1013.6 | 2152.0 | 78.0 | 26.5 | 18.5 | 10.6 | 15.0 | 6.8 | 35.3 | -14.6 | 80 | 20 | 2.7 | 15.0 | 西 | 29.3 | 西 | 1134.3 | 680 | 43 | 113 | 8.9 | 84 | 12 | 12 |
| 1994 | 1000.8 | 1014.4 | 1544.0 | 62.0 | 39.5 | 13.0 | 11.3 | 16.1 | 7.2 | 37.2 | -11.5 | 78 | 14 | 2.7 | 16.3 | 西北西 | 27.8 | 西北西 | 1500.3 | 693 | 41 | 117 | 8.2 | 86 | 22 | 8 |
| 1993 | 1000.7 | 1014.4 | 2086.0 | 105.0 | 22.5 | 11.5 | 10.2 | 14.5 | 6.5 | 32.3 | -9.5 | 79 | 20 | 2.9 | 14.6 | 西 | 28.4 | 西北西 | 1144.1 | 653 | 53 | 81 | 8.5 | 85 | 11 | 4 |
| 1992 | 1001.2 | 1014.8 | 1688.5 | 98.5 | 20.0 | 6.0 | 10.6 | 15.1 | 6.7 | 33.2 | -10.2 | 79 | 15 | 2.7 | 13.6 | 西 | 24.6 | 西北西 | 1282.4 | 555 | 40 | 93 | 8.0※2 | 0※2 | 12※2 | 10※2 |
| 1991 | 1000.7 | 1014.3 | 2044.0 | 65.0 | 29.0 | 11.5 | 11.0 | 15.3 | 7.1 | 34.0 | -12.2 | 79 | 13 | 2.7 | 13.9 | 東南東 | 32.1 | 南南西 | 1246.4 | 738 | 64 | 135 | 8.3 | 82 | 60 | 13 |
| 1990 | 1001.8 | 1015.3 | 1812.0 | 98.5 | 21.5 | 18.0 | 11.9 | 16.5 | 7.7 | 35.4 | -14.7 | 78 | 13 | 2.7 | 14.6 | 東南東 | 34.9 | 東南東 | 1374.2 | 529 | 44 | 101 | 8.1 | 69 | 55 | 14 |
| 1989 | 1001.4 | 1015.0 | 1527.0 | 59.0 | 22.0 | 7.0 | 11.3 | 15.9 | 7.3 | 34.0 | -11.4 | 76 | 16 | 2.9 | 16.2 | 西 | 31.5 | 西 | 1403.3 | 479 | 67 | 65 | 8.2 | 86 | 67 | 12 |
| 1988 | 1000.1 | 1013.8 | 1859.0 | 55.5 | 18.0 | 9.0 | 9.9 | 14.3 | 6.1 | 33.1 | -13.0 | 78 | 19 | 2.9 | 15.8 | 北西 | 27.4 | 北西 | 1265.2 | 935 | 71 | 146 | 8.4 | 98 | 64 | 19 |
| 1987 | 1001.3 | 1014.9 | 1403.0 | 82.5 | 35.0 | 8.5 | 10.7 | 15.6 | 6.3 | 33.4 | -12.7 | 76 | 13 | 2.9 | 14.8 | 北西 | 28.7 | 北西 | 1358.3 | 693 | 49 | 74 | 8.2 | 102 | 59 | 20 |
| 1986 | 1000.6 | 1014.2 | 1678.0 | 93.0 | 22.5 | 12.5 | 9.8 | 14.3 | 5.8 | 35.6 | -17.0 | 79 | 15 | 2.9 | 14.3 | 西北西 | 27.8 | 西北西 | 1287.2 | 1185 | 46 | 175 | 8.1 | 120 | 63 | 13 |
| 1985 | 1003.2 | 1015.1 | 1681.0 | 56.0 | 41.5 | 23.0 | 10.3 | 14.8 | 6.2 | 35.5 | -14.1 | 83 | 20 | 1.8 | 13.3 | 北西 | 24.8 | 西北西 | 1631.1 | 802 | 39 | 131 | 7.9 | 91 | 71 | 16 |
| 1984 | 1003.5 | 1015.1 | 1390.0 | 52.0 | 13.5 | 6.0 | 9.3 | 14.0 | 5.1 | 35.2 | -14.3 | 83 | 20 | 1.6 | 14.5 | 西北西 | 23.1 | 西北西 | 1711.6 | 1153 | 36 | 190 | 7.6 | 123 | 76 | 8 |
| 1983 | 1002.8 | 1014.4 | 1838.0 | 142.5 | 43.5 | 14.0 | 10.1 | 14.7 | 5.9 | 33.6 | -12.2 | 82 | 15 | 1.6 | 15.9 | 西北西 | 30.6 | 西北西 | 1580.8 | 797 | 59 | 135 | 7.8 | 86 | 82 | 17 |
| 1982 | 1003.3 | 1014.9 | 1706.5 | 80.0 | 26.5 | 12.0 | 10.3 | 15.1 | 6.0 | 33.0 | -13.2 | 81 | 19 | 1.6 | 14.6 | 南東 | 30.3 | 南東 | 1656.9 | 919 | 45 | 145 | 7.9 | 102 | 90 | 19 |
| 1981 | 1002.4 | 1014.0 | 2172.5 | 123.0 | 24.0 | 9.5 | 9.3 | 13.7 | 5.4 | 33.8 | -14.3 | 84 | 21 | 1.6 | 13.7 | 西北西 | 30.7 | 西北西 | 1512.0 | 1071 | 45 | 188 | 8.3 | 101 | 90 | 23 |
| 1980 | 1002.5 | 1014.0 | 2115.0 | 92.5 | 21.5 | 8.0 | 9.5 | 14.1 | 5.4 | 32.6 | -12.5 | 83 | 21 | 1.6 | 13.4 | 北西 | 23.6 | 北西 | 1491.4 | 1028 | 86 | 189 | 8.2 | 93 | 117 | 12 |
| 1979 | 1003.2 | 1014.7 | 1894.5 | 70.0 | 20.0 | 12.0 | 10.9 | 15.6 | 6.8 | 32.7 | -9.9 | 83 | 19 | 1.5 | 15.9 | 西北西 | 29.4 | 西 | 1431.8 | 455 | 43 | 76 | 8.3 | 79 | 116 | 26 |
| 1978 | 1002.8 | 1014.3 | 1737.5 | 84.5 | 28.0 | 10.0 | 10.3 | 15.1 | 6.1 | 37.4 | -14.9 | 82 | 20 | 1.7 | 18.0 | 西北西 | 32.7 | 西北西 | 1600.4 | 878 | 37 | 180 | 7.9 | 96 | 87 | 23 |
| 1977 | 1003.6 | 1015.2 | 1724.0 | 87.0 | 24.0 | 7.5 | 9.9 | 14.6 | 5.7 | 32.9 | -14.3 | 83 | 16 | 1.8 | 13.0 | 北西 | 21.4 | 観測なし | 1592.0 | 994 | 45 | 172 | 7.8 | 106 | 99 | 17 |
| 1976 | 1003.2 | 1014.7 | 1881.0 | 91.0 | 51.5 | 14.5 | 9.2 | 13.9 | 5.0 | 35.4 | -20.2 | 84 | 16 | 1.9 | 14.2 | 西北西 | 26.7 | 観測なし | 1528.2 | 724 | 39 | 133 | 7.8 | 92 | 95 | 10 |
| 1975 | 1002.9 | 1014.4 | 1497.5 | 86.0 | 40.0 | 14.0 | 10.3 | 15.0 | 5.9 | 34.4 | -15.8 | 84 | 18 | 1.8 | 15.6 | 西北西 | 26.8 | 観測なし | 1679.3 | 927 | 54 | 142 | 7.7 | 113 | 124 | 19 |
| 1974 | 1002.9 | 1014.5 | 2112.5 | 177.5 | 75.0 | 24.0 | 9.5 | 13.9 | 5.3 | 33.5 | -13.4 | 83 | 13 | 2.3 | 18.3 | 北西 | 26.3 | 観測なし | 1561.6 | 1299 | 59 | 236 | 8.1 | 119 | 99 | 16 |
| 1973 | 1002.6 | 1014.1 | 2220.5 | 43.5 | 24.0 | 19.0 | 10.4 | 15.1 | 6.4 | 34.9 | -11.1 | 82 | 19 | 2.1 | 14.3 | 西北西 | 25.6 | 観測なし | 1631.0 | 757 | 51 | 87 | 7.9 | 87 | 109 | 26 |
| 1972 | 1002.8 | 1014.3 | 1938.0 | 95.5 | 18.0 | 7.5 | 11.0 | 15.7 | 6.7 | 34.4 | -10.6 | 81 | 22 | 2.3 | 16.0 | 西北西 | 27.1 | 観測なし | 1681.4 | 368 | 40 | 49 | 7.8 | 81 | 116 | 27 |
| 1971 | 1002.8 | 1014.4 | 1993.0 | 170.5 | 53.5 | 11.5 | 9.8 | 14.5 | 5.3 | 34.6 | -14.6 | 81 | 18 | 2.4 | 17.8 | 北西 | 27.4 | 観測なし | 1534.1 | 694 | 60 | 92 | 7.7 | 102 | 90 | 20 |
| 1970 | 1003.2 | 1014.8 | 1518.0 | 49.5 | 23.5 | 11.5 | 9.6 | 14.6 | 5.2 | 34.4 | -14.8 | 82 | 22 | 2.6 | 18.7 | 西北西 | 31.0 | 観測なし | 1615.6 | 1156 | 59 | 145 | 7.4 | 112 | 108 | 10 |
| 1969 | 1002.7 | 1014.3 | 2173.5 | 146.0 | 39.0 | 12.0 | 9.6 | 14.5 | 5.3 | 35.0 | -15.2 | 84 | 21 | 2.3 | 16.3 | 西 | 29.0 | 観測なし | 1548.8 | 932 | 53 | 145 | 7.7 | 84 | 88 | 16 |
| 1968 | 1002.4 | 1013.9 | 1632.5 | 108.5 | 14.5 | 6.5 | 10.2 | 15.1 | 5.9 | 31.8 | -16.7 | 85 | 27 | 2.4 | 15.2 | 北西 | 24.2 | 観測なし | 1658.1 | 1165 | 64 | 232 | 7.6 | 104 | 101 | 12 |
| 1967 | 1002.7 | 1014.3 | 1958.3 | 95.1 | 29.3 | 13.8 | 10.2 | 15.2 | 5.6 | 33.8 | -15.6 | 84 | 22 | 2.5 | 17.8 | 西北西 | 27.6 | 観測なし | 1481.7 | 991 | 56 | 143 | 7.3 | 102 | 105 | 22 |
| 1966 | 1002.0 | 1013.6 | 2179.4 | 69.0 | 21.6 | 7.4 | 10.0 | 14.9 | 5.7 | 35.2 | -15.6 | 84 | 18 | 2.7 | 18.3 | 西北西 | 観測なし | 観測なし | 1440.3 | 813 | 48 | 110 | 7.9 | 92 | 99 | 16 |
| 1965 | 1001.7 | 1013.3 | 2354.1 | 64.4 | 26.0 | 9.2 | 9.3 | 14.1 | 5.2 | 32.5 | -13.7 | 83 | 24 | 3.0 | 19.5 | 西北西 | 観測なし | 観測なし | 1534.1 | 945 | 45 | 157 | 7.7 | 115 | 102 | 17 |
| 1964 | 1004.3 | 1015.9 | 2178.1 | 95.8 | 16.2 | 6.5 | 10.2 | 15.1 | 6.0 | 33.2 | -14.0 | 83 | 17 | 2.4 | 15.2 | 西北西 | 観測なし | 観測なし | 1550.7 | 652 | 59 | 113 | 7.9 | 101 | 99 | 12 |
| 1963 | 1002.2 | 1013.8 | 2372.6 | 72.7 | 25.2 | 12.1 | 10.0 | 14.9 | 5.9 | 34.5 | -13.2 | 84 | 27 | 2.3 | 18.8 | 北西 | 観測なし | 観測なし | 1591.7 | 1000 | 50 | 177 | 7.9 | 99 | 127 | 11 |
| 1962 | 1002.4 | 1014.0 | 2236.8 | 50.6 | 26.7※2 | 14.1※2 | 10.2 | 15.3 | 6.2 | 35.9 | -16.5 | 84 | 24 | 2.4 | 15.7 | 西北西 | 観測なし | 観測なし | 1604.4 | 881 | 58 | 126 | 7.6 | 107 | 112 | 22 |
| 1961 | 1002.9 | 1014.4 | 2033.1 | 79.5 | 27.3※2 | 16.6※2 | 10.6 | 15.5 | 6.5 | 34.7 | -19.6 | 83 | 22 | 2.5 | 16.7 | 西北西 | 観測なし | 観測なし | 1520.9 | 1034 | 48 | 175 | 7.6 | 91 | 108 | 19 |
| 1960 | 1003.1 | 1014.6 | 2075.5 | 39.4 | 16.6※2 | 8.8※2 | 10.5 | 15.3 | 6.5 | 34.7 | -15.4 | 84 | 観測なし | 2.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1618.6 | 727 | 45 | 118 | 7.8 | 96 | 108 | 12 |
| 1959 | 1003.1 | 1014.7 | 2278.3 | 90.1 | 40.6 | 12.6 | 10.9 | 15.6 | 6.8 | 31.7 | -13.1 | 84 | 観測なし | 2.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1439.3 | 474 | 60 | 99 | 7.9 | 67 | 95 | 16 |
| 1958 | 1003.2 | 1014.8 | 2413.1 | 108.1 | 47.8 | 16.3 | 10.3 | 15.0 | 6.2 | 31.8 | -14.0 | 84 | 観測なし | 2.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1446.7 | 713※2 | 37※2 | 97※2 | 7.8 | 95※2 | 82 | 7 |
| 1957 | 1005.3※2 | 1016.8※2 | 644.3※2 | 51.1※2 | 7.8※2 | 4.9※2 | 9.6※2 | 14.4※2 | 5.7※2 | 27.5※2 | -11.9※2 | 86※2 | 観測なし | 2.3※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 426.5※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 欠測 | 46※2 | 5※2 |
雪の列は寒候年(前年8月から当年7月まで)で集計されています。暦年ではないので、他の列と同じ区切りとして読まないでください。
気象庁「過去の気象データ検索」の次のページを加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。上記ページの表を、個人が再編成して作成(加工)したものです。気象庁が作成したものではありません。