福島県の気象官署「若松」(ワカマツ)で観測された、1953年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 38.8 ℃ | 2025年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -15.2 ℃ | 1976年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 14.0 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 10.3 ℃ | 1981年 |
| 年降水量が最も多い年 | 1714.9 mm | 1958年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 678.5 mm | 1984年 |
1953年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雪 最深積雪 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 990.8 | 1017.5 | 102.4 | -0.3 | 2.9 | -3.4 | 5.0 | 82 | 2.6 | 西北西 | 78.0 | 121 | 28 | 49 | 8.4※4 | 27.6 | 4.5 | 0.3※4 |
| 2月 | 991.2 | 1017.9 | 69.2 | 0.1 | 4.0 | -3.5 | 4.9 | 79 | 2.7 | 西北西 | 99.0 | 90 | 21 | 49 | 8.1※4 | 23.8 | 3.7 | 0.4※4 |
| 3月 | 990.6 | 1017.0 | 77.5 | 3.7 | 8.9 | -0.7 | 5.9 | 74 | 2.5 | 西北西 | 144.0 | 41 | 16 | 26 | 7.6※4 | 17.5 | 2.8 | 0.1※4 |
| 4月 | 989.2 | 1014.8 | 63.1 | 10.1 | 16.6 | 4.3 | 8.1 | 67 | 2.7 | 北西 | 172.0 | 3 | 2 | 2 | 7.1※4 | 4.1 | 1.0 | 0.6※4 |
| 5月 | 987.1 | 1012.1 | 75.8 | 16.2 | 22.7 | 10.3 | 12.1 | 67 | 2.5 | 北西 | 201.2 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.3※4 | 0.0 | 0.4 | 1.9※4 |
| 6月 | 984.5 | 1009.0 | 108.6 | 20.5 | 26.0 | 15.9 | 17.3 | 73 | 2.5 | 北西 | 165.3 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 8.3※4 | 0.0 | 0.1 | 2.6※4 |
| 7月 | 984.5 | 1008.7 | 196.4 | 24.0 | 29.2 | 20.1 | 23.2 | 79 | 2.0 | 北北西 | 156.9 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 8.3※4 | 0.0 | 0.8 | 4.8※4 |
| 8月 | 985.9 | 1010.0 | 139.1 | 25.2 | 30.8 | 20.8 | 24.2 | 77 | 2.2 | 北西 | 195.1 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.4※4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 6.0※4 |
| 9月 | 988.9 | 1013.5 | 124.0 | 20.8 | 26.1 | 16.6 | 19.3 | 79 | 2.0 | 北西 | 141.8 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.8※4 | 0.0 | 2.0 | 2.1※4 |
| 10月 | 992.5 | 1017.8 | 112.6 | 14.1 | 19.5 | 9.8 | 13.0 | 80 | 2.1 | 西 | 122.1 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.5※4 | 0.1 | 6.9 | 0.3※4 |
| 11月 | 993.8 | 1019.8 | 75.5 | 7.4 | 12.2 | 3.3 | 8.6 | 83 | 2.1 | 西 | 89.1 | 1 | 1 | 1 | 7.6※4 | 7.0 | 9.5 | 0.3※4 |
| 12月 | 992.1 | 1018.6 | 108.7 | 2.2 | 5.7 | -0.9 | 6.1 | 84 | 2.5 | 西 | 67.1 | 72 | 26 | 34 | 8.4※4 | 22.4 | 7.4 | 0.6※4 |
| 年 | 989.3 | 1014.7 | 1253.0 | 12.0 | 17.1 | 7.7 | 12.3 | 77 | 2.4 | 西北西 | 1631.6 | 328 | 39 | 59 | 7.8※4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 18.9※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 988.6※2 | 1013.8※2 | 1003.0※2 | 48.5※2 | 42.0※2 | 21.0※2 | 14.8※2 | 20.2※2 | 10.2※2 | 36.7※2 | -8.4※2 | 76※2 | 9※2 | 2.3※2 | 11.4※2 | 西北西 | 20.6※2 | 北 | 1465.2※2 | 観測なし | 229 | 26 | 38 | 観測なし | 79 | 15※2 | 観測なし |
| 2025 | 989.3 | 1014.7 | 1174.5 | 49.0 | 47.0※2 | 22.0 | 13.3 | 18.6 | 9.0 | 38.8 | -8.7 | 79 | 16 | 2.1 | 13.1 | 西北西 | 22.7 | 西北西 | 1711.8 | 観測なし | 398 | 48 | 121 | 観測なし | 98 | 41 | 観測なし |
| 2024 | 989.7 | 1015.0 | 1122.0 | 36.0 | 32.5 | 11.0 | 14.0 | 19.4 | 9.6 | 36.7 | -5.7 | 79 | 14 | 2.2 | 11.5 | 西北西 | 19.9 | 西北西 | 1642.9 | 観測なし | 160 | 22 | 21 | 観測なし | 78 | 37 | 観測なし |
| 2023 | 990.2 | 1015.5 | 1054.5 | 95.5 | 56.5 | 25.5 | 13.7 | 19.4 | 9.0 | 38.3 | -8.3 | 77 | 12 | 2.2 | 11.4 | 西 | 19.0 | 西 | 1951.9 | 観測なし | 203 | 55 | 60 | 観測なし | 78 | 42 | 観測なし |
| 2022 | 989.7 | 1015.1 | 1121.5 | 38.0 | 17.0 | 8.0 | 12.7 | 18.0 | 8.3 | 37.4 | -9.7 | 79 | 11 | 2.1 | 11.9 | 西北西 | 20.8 | 西北西 | 1743.0 | 観測なし | 368 | 24 | 57 | 観測なし | 92 | 49 | 観測なし |
| 2021 | 990.0 | 1015.4 | 1232.0 | 46.0 | 24.0 | 10.5 | 12.6 | 18.0 | 8.1 | 37.3 | -12.3 | 79 | 14 | 2.2 | 11.4 | 西 | 19.6 | 西 | 1730.3 | 観測なし | 352 | 28 | 66 | 観測なし | 71 | 48 | 観測なし |
| 2020 | 989.6 | 1015.0 | 1334.5 | 89.0 | 43.0 | 17.5 | 13.0 | 18.1 | 8.9 | 37.9 | -8.8 | 79 | 16 | 2.2 | 11.8 | 西北西 | 21.3 | 西北西 | 1561.2 | 観測なし | 82 | 14 | 14 | 観測なし | 74 | 42 | 観測なし |
| 2019 | 989.7 | 1015.2 | 1143.0 | 136.5 | 19.5 | 7.5 | 12.8 | 18.0 | 8.4 | 37.7 | -6.9 | 77 | 8 | 2.3 | 13.2 | 東 | 23.5 | 西 | 1763.9 | 観測なし | 232 | 20 | 29 | 観測なし | 97 | 32 | 観測なし |
| 2018 | 989.8 | 1015.3 | 947.0 | 39.5 | 32.5 | 20.0 | 12.8 | 18.2 | 8.2 | 38.5 | -12.0 | 78 | 11 | 2.2 | 14.1 | 南東 | 27.8 | 南東 | 1831.9 | 観測なし | 384 | 55 | 72 | 観測なし | 119 | 31 | 観測なし |
| 2017 | 988.8 | 1014.3 | 1410.5 | 63.5 | 27.5 | 7.0 | 11.7 | 16.7 | 7.5 | 36.8 | -8.5 | 80 | 14 | 2.2 | 13.1 | 西北西 | 24.4 | 南南東 | 1564.4 | 観測なし | 319 | 45 | 54 | 観測なし | 118 | 46 | 観測なし |
| 2016 | 990.0 | 1015.4 | 1059.5 | 63.5 | 26.0 | 9.0 | 12.9 | 18.1 | 8.6 | 35.5 | -7.4 | 77 | 15 | 2.3 | 11.1 | 西北西 | 20.0 | 西 | 1716.6 | 観測なし | 149 | 15 | 18 | 観測なし | 87 | 27 | 観測なし |
| 2015 | 989.6 | 1015.1 | 1241.5 | 50.5 | 21.0 | 12.5 | 12.6 | 17.7 | 8.2 | 37.1 | -11.7 | 78 | 6 | 2.2 | 12.4 | 西北西 | 20.1 | 西北西 | 1679.8 | 観測なし | 519 | 46 | 84 | 観測なし | 101 | 40 | 観測なし |
| 2014 | 989.5 | 1015.0 | 1340.5 | 103.5 | 39.0 | 18.0 | 11.6 | 16.7 | 7.3 | 36.5 | -11.1 | 77 | 10 | 2.3 | 11.3 | 西北西 | 22.2 | 東 | 1753.5 | 観測なし | 381 | 38 | 73 | 観測なし | 116※2 | 47 | 観測なし |
| 2013 | 988.6 | 1014.1 | 1314.0 | 84.5 | 29.5 | 10.5 | 11.8 | 17.0 | 7.5 | 35.2 | -13.1 | 77 | 15 | 2.3 | 13.7 | 西 | 24.7 | 西 | 1728.9 | 観測なし | 451 | 41 | 89 | 観測なし | 120※2 | 47※2 | 観測なし |
| 2012 | 988.9 | 1014.4 | 1044.0 | 65.5 | 39.0 | 15.0 | 11.8 | 16.9 | 7.2 | 36.8 | -12.7 | 77 | 12 | 2.4 | 12.1 | 西 | 21.9 | 西 | 1759.9 | 観測なし | 376 | 24 | 58 | 観測なし | 120 | 37※2 | 観測なし |
| 2011 | 989.2 | 1015.0 | 1112.5 | 87.5 | 23.5 | 11.5 | 11.6 | 16.7 | 7.1 | 36.5 | -11.0 | 75 | 12 | 2.0 | 10.8 | 北西 | 19.7 | 西北西 | 1706.1 | 観測なし | 445 | 94 | 115 | 観測なし | 85※2 | 45 | 観測なし |
| 2010 | 989.2 | 1015.1 | 1595.0 | 70.5 | 29.5 | 16.0 | 12.2 | 17.1 | 8.1 | 36.5 | -8.9 | 78 | 17 | 1.8 | 11.8 | 西北西 | 19.8 | 西 | 1562.5 | 観測なし | 344 | 33 | 55 | 8.0※2 | 100 | 24※2 | 33※2 |
| 2009 | 988.6 | 1014.4 | 1072.0 | 49.5 | 26.5 | 10.0 | 11.9 | 17.2 | 7.5 | 34.1 | -9.7 | 77 | 12 | 1.9 | 13.6 | 東 | 23.3 | 東 | 1536.8 | 観測なし | 276 | 22 | 38 | 7.9 | 87 | 39 | 16 |
| 2008 | 989.1 | 1015.0 | 1289.5 | 76.0 | 75.0 | 20.5 | 11.8 | 16.9 | 7.6 | 34.1 | -7.6 | 77 | 14 | 1.9 | 11.1 | 西北西 | 21.1 | 西北西 | 1654.3 | 観測なし | 333 | 56 | 69 | 7.8 | 89 | 50 | 24 |
| 2007 | 988.7 | 1014.6 | 1198.5 | 64.5 | 20.5 | 11.5 | 12.1 | 17.2 | 7.9 | 36.6 | -8.3 | 77 | 14 | 1.9 | 10.7 | 西北西 | 23.5 | 北西 | 1671.0 | 観測なし | 259 | 39 | 60 | 7.7 | 75 | 38 | 14 |
| 2006 | 989.0 | 1014.9 | 1580.5 | 82.0 | 42.0 | 24.5 | 11.7 | 16.6 | 7.5 | 35.4 | -14.2 | 77 | 12 | 2.0 | 12.7 | 西北西 | 24.9 | 北西 | 1543.3 | 観測なし | 439 | 33 | 82 | 8.1 | 98 | 46 | 12 |
| 2005 | 987.8 | 1013.7 | 1319.5 | 82.5 | 33.0 | 10.0 | 11.4 | 16.2 | 7.2 | 36.7 | -9.8 | 77 | 12 | 2.0 | 11.0 | 西北西 | 21.1 | 西北西 | 1504.0 | 観測なし | 376 | 31 | 67 | 7.9 | 88 | 37 | 24 |
| 2004 | 989.4 | 1014.9 | 1461.5 | 162.0 | 28.0 | 10.0 | 12.4 | 17.7 | 7.9 | 35.1 | -11.0 | 76 | 13 | 2.0 | 11.6 | 西 | 25.4 | 西 | 1719.5 | 観測なし | 357 | 73 | 69 | 7.6 | 86 | 33 | 20 |
| 2003 | 989.5 | 1014.9 | 1188.5 | 44.5 | 14.5 | 8.0 | 11.8 | 16.7 | 7.5 | 33.9 | -11.6 | 77 | 12 | 2.0 | 11.1 | 西北西 | 22.2 | 西北西 | 1543.5 | 観測なし | 317 | 42 | 54 | 7.9 | 98 | 25 | 11 |
| 2002 | 988.8 | 1014.2 | 1453.5 | 155.0 | 59.0 | 19.0 | 12.0 | 17.0 | 7.7 | 35.8 | -9.3 | 76 | 7 | 1.9 | 10.1 | 西北西 | 23.3 | 西 | 1600.2 | 観測なし | 360 | 52 | 72 | 7.8 | 79 | 29 | 25 |
| 2001 | 988.9 | 1014.3 | 1277.0 | 73.0 | 37.0 | 17.0 | 11.5 | 16.6 | 7.1 | 35.0 | -12.3 | 75 | 10 | 2.0 | 10.1 | 西 | 20.2 | 西 | 1712.2 | 観測なし | 549 | 65 | 97 | 7.7 | 101 | 41 | 20 |
| 2000 | 988.9 | 1014.3 | 1218.0 | 90.0 | 41.5 | 18.0 | 12.0 | 17.0 | 7.8 | 36.1 | -9.6 | 77 | 16 | 2.0 | 12.5 | 西 | 26.5 | 西 | 1618.8 | 観測なし | 335 | 39 | 31 | 7.8 | 99 | 36 | 29 |
| 1999 | 989.2 | 1014.6 | 1253.5 | 67.5 | 18.0 | 8.5 | 12.3 | 17.5 | 7.8 | 36.7 | -12.3 | 79 | 13 | 1.9 | 10.8 | 西 | 24.5 | 西 | 1678.5 | 観測なし | 205 | 26 | 31 | 7.7 | 99 | 50 | 20 |
| 1998 | 990.1 | 1015.4 | 1443.5 | 94.5 | 57.5 | 21.5 | 12.5 | 17.4 | 8.3 | 34.9 | -9.2 | 79 | 16 | 1.9 | 10.6 | 北西 | 23.6 | 西南西 | 1416.0 | 観測なし | 311 | 32 | 71 | 8.1 | 77 | 42 | 20 |
| 1997 | 989.3 | 1014.6 | 1046.0 | 43.0 | 22.5 | 13.5 | 12.0 | 17.0 | 7.8 | 35.9 | -8.0 | 76 | 16 | 1.9 | 10.2 | 西 | 24.2 | 西北西 | 1620.9 | 観測なし | 286 | 49 | 40 | 7.6 | 90 | 40 | 15 |
| 1996 | 989.4 | 1014.9 | 966.0 | 95.5 | 33.5 | 18.5 | 11.2 | 16.2 | 6.9 | 35.5 | -9.9 | 75 | 13 | 2.0 | 10.1 | 西北西 | 21.2 | 西北西 | 1707.0 | 観測なし | 523 | 48 | 72 | 7.8 | 116 | 44 | 15 |
| 1995 | 988.8 | 1014.2 | 1534.5 | 97.5 | 25.5 | 9.0 | 11.5 | 16.2 | 7.5 | 36.2 | -10.2 | 78 | 17 | 1.9 | 10.5 | 北西 | 22.2 | 西 | 1463.2 | 観測なし | 337 | 40 | 50 | 8.2 | 92 | 42 | 15 |
| 1994 | 989.4 | 1014.8 | 934.5 | 51.0 | 43.0 | 24.0 | 12.4 | 17.7 | 8.0 | 38.1 | -7.6 | 75 | 13 | 2.0 | 13.1 | 西北西 | 27.6 | 西北西 | 1893.4 | 観測なし | 367 | 47 | 55 | 7.3 | 92 | 43 | 20 |
| 1993 | 989.3 | 1014.7 | 1291.5 | 94.0 | 17.5 | 9.5 | 11.1 | 15.9 | 7.1 | 33.4 | -6.8 | 77 | 19 | 2.0 | 10.8 | 西北西 | 23.6 | 西北西 | 1398.0 | 観測なし | 281 | 38 | 43 | 7.9 | 88 | 32 | 17 |
| 1992 | 989.7 | 1015.1 | 1105.5 | 46.5 | 17.0 | 11.0 | 11.6 | 16.6 | 7.3 | 34.5 | -9.1 | 77 | 15 | 1.9 | 10.8 | 北西 | 20.6 | 西 | 1546.7 | 観測なし | 257 | 43 | 47 | 7.6 | 91 | 43 | 32 |
| 1991 | 989.2 | 1014.6 | 1414.0 | 57.5 | 34.0 | 18.0 | 12.0 | 16.7 | 8.0 | 34.7 | -11.7 | 77 | 15 | 1.9 | 14.1 | 東南東 | 29.4 | 東南東 | 1491.9 | 観測なし | 347 | 46 | 68 | 8.0 | 82 | 42 | 11 |
| 1990 | 990.3 | 1015.6 | 999.0 | 38.0 | 27.5 | 12.5 | 12.9 | 17.9 | 8.6 | 36.2 | -10.6 | 76 | 14 | 1.9 | 11.9 | 東 | 26.9 | 東 | 1654.8 | 観測なし | 157 | 19 | 24 | 7.5 | 82 | 38 | 17 |
| 1989 | 990.1 | 1015.4 | 1020.0 | 61.0 | 14.0 | 5.5 | 12.2 | 17.2 | 8.1 | 34.2 | -6.5 | 75 | 15 | 2.0 | 10.5 | 北西 | 21.1 | 西北西 | 1588.4 | 観測なし | 177 | 31 | 32 | 7.8 | 77 | 29 | 19 |
| 1988 | 988.9 | 1014.4 | 1496.5 | 54.5 | 35.5 | 15.0 | 10.7 | 15.3 | 6.8 | 33.9 | -14.3 | 77 | 13 | 2.0 | 10.2 | 西北西 | 21.3 | 西南西 | 1478.4 | 観測なし | 451 | 56 | 83 | 7.9 | 101 | 45 | 20 |
| 1987 | 990.0 | 1015.4 | 949.5 | 43.5 | 24.5 | 10.0 | 11.8 | 17.0 | 7.3 | 34.4 | -10.4 | 76 | 7 | 1.9 | 11.3 | 東南東 | 22.2 | 西北西 | 1696.5 | 観測なし | 429 | 54 | 65 | 7.4 | 98 | 48 | 21 |
| 1986 | 989.2 | 1014.7 | 1098.0 | 104.5 | 32.5 | 13.0 | 10.8 | 15.6 | 6.5 | 35.5 | -14.4 | 76 | 9 | 2.0 | 9.6 | 北西 | 20.6 | 西北西 | 1829.6 | 観測なし | 460 | 41 | 54 | 7.6 | 111 | 43 | 12 |
| 1985 | 989.9 | 1015.4 | 1198.0 | 47.5 | 26.0 | 8.0 | 11.4 | 16.2 | 7.3 | 35.9 | -13.1 | 76 | 11 | 1.8 | 9.3 | 北西 | 20.6 | 西北西 | 1882.6 | 観測なし | 415 | 87 | 70 | 7.7 | 98 | 46 | 13 |
| 1984 | 989.8 | 1015.3 | 678.5 | 40.0 | 17.5 | 10.0 | 10.6 | 15.5 | 6.2 | 36.4 | -13.4 | 75 | 11 | 1.9 | 10.1 | 東 | 23.6 | 北北西 | 2014.9 | 観測なし | 488 | 36 | 60 | 7.4 | 124 | 32 | 8 |
| 1983 | 989.3 | 1014.8 | 1102.0 | 69.0 | 24.0 | 11.0 | 11.0 | 15.8 | 6.8 | 33.9 | -13.1 | 81 | 17 | 1.5 | 11.8 | 東南東 | 24.1 | 東南東 | 1823.3 | 観測なし | 344 | 29 | 45 | 7.7 | 82 | 36 | 18 |
| 1982 | 989.8 | 1015.2 | 1053.0 | 119.0 | 31.0 | 7.5 | 11.2 | 16.5 | 6.8 | 33.0 | -10.4 | 79 | 18 | 1.5 | 12.8 | 東南東 | 30.2 | 東南東 | 1872.1 | 観測なし | 392 | 41 | 61 | 7.2 | 93 | 50 | 23 |
| 1981 | 988.9 | 1014.5 | 1161.0 | 96.5 | 23.5 | 14.0 | 10.3 | 15.1 | 6.2 | 34.9 | -11.3 | 80 | 17 | 1.4 | 12.7 | 西 | 26.2 | 西 | 1750.5 | 観測なし | 730 | 98 | 115 | 7.6 | 101 | 42 | 22 |
| 1980 | 988.9 | 1014.4 | 1286.5 | 68.0 | 28.0 | 20.5 | 10.7 | 15.5 | 6.6 | 33.8 | -11.0 | 79 | 20 | 1.4 | 11.4 | 西 | 23.2 | 西 | 1722.1 | 観測なし | 436 | 53 | 88 | 7.7 | 85 | 54 | 10 |
| 1979 | 989.6 | 1015.0 | 1097.0 | 59.0 | 27.0 | 9.0 | 12.1 | 17.2 | 7.9 | 35.0 | -9.5 | 80 | 16 | 1.6 | 13.7 | 西 | 30.1 | 西北西 | 1827.5 | 観測なし | 201 | 51 | 46 | 7.4 | 68 | 58 | 23 |
| 1978 | 989.4 | 1014.8 | 924.0 | 116.0 | 12.0 | 6.0 | 11.3 | 16.5 | 6.9 | 36.7 | -14.1 | 75 | 17 | 1.7 | 11.6 | 北西 | 22.3 | 北西 | 1928.8 | 観測なし | 406 | 28 | 48 | 6.8 | 92 | 52 | 18 |
| 1977 | 990.0 | 1015.5 | 917.0 | 97.5 | 18.5 | 7.5 | 11.1 | 16.0 | 6.6 | 34.3 | -13.5 | 76 | 12 | 1.6 | 9.7 | 北西 | 18.4 | 観測なし | 1838.8 | 観測なし | 586 | 82 | 100 | 7.3 | 91 | 69 | 16 |
| 1976 | 989.6 | 1015.2 | 1389.0 | 66.5 | 22.5 | 7.5 | 10.4 | 15.3 | 6.2 | 35.1 | -15.2 | 77 | 18 | 1.6 | 10.8 | 北西 | 20.5 | 観測なし | 1683.9 | 観測なし | 335 | 43 | 65 | 7.4 | 87 | 48 | 12 |
| 1975 | 989.1 | 1014.5 | 893.5 | 62.5 | 23.5 | 12.5 | 11.5 | 16.5 | 7.2 | 35.0 | -13.1 | 76 | 15 | 1.6 | 10.2 | 西北西 | 20.3 | 観測なし | 1911.4 | 観測なし | 430 | 50 | 47 | 7.1 | 102 | 40 | 15 |
| 1974 | 989.2 | 1014.7 | 1034.5 | 46.0 | 28.0 | 11.0 | 10.7 | 15.4 | 6.6 | 33.9 | -14.1 | 75 | 15 | 2.1 | 11.7 | 西北西 | 23.1 | 観測なし | 1708.0 | 観測なし | 641 | 50 | 81 | 7.6 | 110 | 40 | 16 |
| 1973 | 989.3 | 1014.7 | 1010.0 | 37.5 | 29.0 | 18.0 | 11.3 | 16.4 | 7.1 | 35.9 | -10.2 | 78 | 18 | 1.9 | 12.3 | 北西 | 21.5 | 観測なし | 1832.2 | 13.3 | 369 | 50 | 55 | 7.4 | 82 | 63 | 21 |
| 1972 | 989.4 | 1014.8 | 1224.0 | 47.0 | 41.0 | 17.0 | 11.8 | 16.9 | 7.5 | 35.5 | -9.0 | 78 | 20 | 2.0 | 12.8 | 南南東 | 24.4 | 観測なし | 1857.9 | 13.2 | 255 | 34 | 43 | 7.1 | 77 | 49 | 19 |
| 1971 | 989.4 | 1015.0 | 1276.0 | 60.0 | 28.5 | 12.5 | 10.8 | 15.9 | 6.3 | 35.4 | -13.2 | 78 | 11 | 2.0 | 12.0 | 北西 | 19.0 | 観測なし | 1850.0 | 13.3 | 391 | 50 | 56 | 6.9 | 96 | 42 | 21 |
| 1970 | 990.1 | 1015.6 | 1070.5 | 61.0 | 25.0 | 14.0 | 10.6 | 15.6 | 6.2 | 35.8 | -14.3 | 78 | 16 | 2.0 | 13.2 | 北西 | 24.0 | 観測なし | 1751.2 | 観測なし | 687 | 77 | 73 | 7.0 | 102 | 60 | 12 |
| 1969 | 989.5 | 1015.0 | 1496.0 | 49.5 | 37.0 | 19.0 | 10.5 | 15.5 | 6.2 | 35.6 | -14.4 | 80 | 17 | 1.9 | 13.3 | 北西 | 22.0 | 観測なし | 1699.2 | 観測なし | 625 | 65 | 101 | 7.3 | 87 | 70 | 15 |
| 1968 | 989.2 | 1014.7 | 1043.0 | 34.5 | 13.0 | 6.5 | 11.2 | 16.4 | 6.8 | 34.7 | -12.8 | 78 | 15 | 1.9 | 12.5 | 西北西 | 22.7 | 観測なし | 1826.8 | 14.1※2 | 634 | 47 | 76 | 7.3 | 92 | 55 | 14 |
| 1967 | 989.2 | 1014.7 | 1200.1 | 60.5 | 45.9 | 13.5 | 11.3 | 16.5 | 6.8 | 35.0 | -14.4 | 77 | 16 | 2.1 | 16.2 | 西北西 | 27.3 | 観測なし | 1760.8 | 16.0 | 243 | 24 | 32 | 7.0 | 84 | 45 | 19 |
| 1966 | 988.8 | 1014.2 | 1293.5 | 80.9 | 22.4 | 9.6 | 11.1 | 16.4 | 6.7 | 35.7 | -12.2 | 78 | 16 | 2.1 | 14.2 | 西北西 | 観測なし | 観測なし | 1683.6 | 16.3 | 455 | 54 | 48 | 7.4 | 78 | 51 | 13 |
| 1965 | 988.6 | 1014.0 | 1539.7 | 60.6 | 24.7 | 11.5 | 10.4 | 15.6 | 6.1 | 34.8 | -11.8 | 78 | 22 | 2.2 | 14.8 | 西北西 | 観測なし | 観測なし | 1790.0 | 15.7 | 577 | 45 | 59 | 7.2 | 105 | 55 | 13 |
| 1964 | 990.7 | 1016.1 | 1338.3 | 39.1 | 11.3 | 5.6 | 11.7 | 16.7 | 7.7 | 35.1 | -10.1 | 79 | 21 | 1.9 | 15.0 | 北西 | 観測なし | 観測なし | 1668.2 | 13.9 | 237 | 39 | 33 | 7.4 | 82 | 33 | 10 |
| 1963 | 988.7 | 1014.0 | 1338.9 | 57.0 | 12.4 | 6.6 | 11.3 | 16.5 | 7.4 | 35.8 | -13.7 | 79 | 14 | 1.8 | 15.0 | 西北西 | 観測なし | 観測なし | 1651.0 | 13.8 | 589 | 72 | 101 | 7.5 | 85 | 47 | 16 |
| 1962 | 988.9 | 1014.2 | 1246.8 | 44.9 | 41.9 | 12.5 | 11.6 | 17.0 | 7.6 | 36.9 | -10.2 | 78 | 17 | 1.9 | 14.3 | 北西 | 観測なし | 観測なし | 1793.9 | 13.2 | 467 | 51 | 71 | 7.1 | 86 | 38 | 18 |
| 1961 | 989.2 | 1014.6 | 1564.9 | 119.7 | 39.9 | 19.3 | 12.0 | 17.3 | 7.8 | 36.2 | -12.9 | 79 | 18 | 2.0 | 16.0 | 西 | 観測なし | 観測なし | 1755.2 | 13.3 | 398 | 40 | 70 | 7.2 | 88 | 45 | 20 |
| 1960 | 989.4 | 1014.8 | 1217.6 | 92.2 | 20.5 | 16.0 | 11.7 | 16.8 | 7.8 | 36.2 | -11.8 | 79 | 観測なし | 2.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1845.0 | 観測なし | 354 | 37 | 55 | 7.4 | 83 | 57 | 13 |
| 1959 | 989.5 | 1014.8 | 1521.7 | 115.2 | 30.1 | 13.7 | 12.0 | 17.1 | 8.0 | 33.4 | -11.2 | 79 | 観測なし | 2.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1770.7 | 観測なし | 190 | 32 | 41 | 7.3 | 53 | 58 | 16 |
| 1958 | 989.5 | 1014.9 | 1714.9 | 108.7 | 32.9 | 16.0 | 11.3 | 16.7 | 7.2 | 33.4 | -13.5 | 79 | 観測なし | 2.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1739.7 | 観測なし | 349 | 58 | 57 | 7.2 | 81 | 58 | 18 |
| 1957 | 989.1 | 1014.5 | 1138.1 | 38.9 | 18.9 | 8.2 | 10.9 | 16.2 | 7.1 | 35.9 | -9.3 | 79 | 観測なし | 2.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1687.4 | 観測なし | 419 | 46 | 51 | 7.4 | 98 | 57 | 14 |
