静岡県の気象官署「富士山」(フジサン)で観測された、1932年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 17.8 ℃ | 1942年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -38.0 ℃ | 1981年 |
| 年平均気温が最も高い年 | -4.2 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | -8.1 ℃ | 1965年 |
1932年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 全天日射量 平均 (MJ/㎡) | 雪 最深積雪 (cm) | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 626.7 | -18.2 | -15.3 | -21.4 | 0.9 | 53 | 15.9※4 | 西北西※4 | 欠測または観測なし | 12.4※4 | 125※4 | 12.8※4 | 14.1※4 | 0.4※4 |
| 2月 | 627.4 | -17.4 | -14.3 | -21.1 | 1.1 | 56 | 15.6※4 | 西北西※4 | 欠測または観測なし | 15.9※4 | 128※4 | 11.9※4 | 12.8※4 | 0.4※4 |
| 3月 | 630.6 | -14.1 | -10.9 | -17.7 | 1.4 | 61 | 14.0※4 | 西北西※4 | 欠測または観測なし | 19.1※4 | 187※4 | 17.3※4 | 18.4※4 | 0.4※4 |
| 4月 | 635.6 | -8.8 | -5.9 | -12.2 | 2.2 | 63 | 12.9※4 | 西南西※4 | 欠測または観測なし | 22.2※4 | 206※4 | 13.1※4 | 16.9※4 | 0.5※4 |
| 5月 | 640.1 | -3.2 | -0.6 | -6.3 | 3.0 | 60 | 10.9※4 | 西南西※4 | 欠測または観測なし | 22.9※4 | 196※4 | 10.0※4 | 20.3※4 | 1.4※4 |
| 6月 | 642.6 | 1.4 | 4.0 | -1.4 | 4.8 | 70 | 10.2※4 | 西南西※4 | 欠測または観測なし | 20.8※4 | 121※4 | 5.7※4 | 21.6※4 | 0.8※4 |
| 7月 | 646.8 | 5.3 | 8.0 | 2.8 | 7.0 | 79 | 9.2※4 | 西南西※4 | 欠測または観測なし | 21.6※4 | 11※4 | 1.1※4 | 21.6※4 | 2.9※4 |
| 8月 | 648.7 | 6.4 | 9.5 | 3.8 | 7.1 | 75 | 7.6※4 | 西南西※4 | 223.7 | 22.2※4 | 0※4 | 0.1※4 | 20.1※4 | 3.8※4 |
| 9月 | 646.9 | 3.5 | 6.5 | 0.6 | 5.4 | 67 | 9.4※4 | 西南西※4 | 欠測または観測なし | 17.0※4 | 4※4 | 3.7※4 | 20.7※4 | 2.1※4 |
| 10月 | 643.6 | -2.0 | 0.7 | -5.1 | 3.0 | 53 | 10.9※4 | 西南西※4 | 欠測または観測なし | 14.7※4 | 24※4 | 8.5※4 | 15.5※4 | 0.5※4 |
| 11月 | 638.4 | -8.7 | -5.9 | -11.8 | 1.8 | 52 | 13.2※4 | 西南西※4 | 欠測または観測なし | 12.5※4 | 52※4 | 11.5※4 | 13.5※4 | 0.6※4 |
| 12月 | 631.1 | -15.1 | -12.2 | -18.3 | 1.1 | 52 | 15.3※4 | 西北西※4 | 欠測または観測なし | 11.2※4 | 97※4 | 11.8※4 | 12.7※4 | 0.3※4 |
| 年 | 638.2 | -5.9 | -3.0 | -9.0 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 西南西※4 | 欠測または観測なし | 17.7※4 | 214※4 | 108.4※4 | 209.1※4 | 14.5※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 640.2※2 | -3.6※2 | -0.9※2 | -6.5※2 | 15.8※2 | -34.2※2 | 67※2 | 4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 429.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2025 | 639.5 | -5.1 | -2.3 | -8.0 | 14.8 | -31.9 | 67 | 3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 428.0※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2024 | 640.4 | -4.2 | -1.5 | -7.1 | 16.1 | -30.2 | 70 | 3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 314.2※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2023 | 640.3 | -4.9 | -1.8 | -8.0 | 16.1 | -36.1 | 64 | 3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 464.6※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2022 | 639.0 | -5.4 | -2.4 | -8.6 | 15.7 | -30.9 | 65 | 3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 392.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2021 | 639.3 | -5.5 | -2.4 | -8.5 | 15.7 | -31.7 | 64 | 2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 338.9※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2020 | 639.3 | -5.2 | -2.2 | -8.3 | 14.9 | -30.1 | 67 | 1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 332.3※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2019 | 639.4※2 | -5.7※2 | -2.8※2 | -8.8※2 | 16.0※2 | -30.4※2 | 69※2 | 2※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 292.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2018 | 639.5 | -5.4 | -2.3 | -8.5 | 15.6 | -31.8 | 66 | 1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 450.8※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2017 | 637.6 | -6.6 | -3.6 | -9.6 | 16.5 | -33.8 | 62 | 1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 406.5※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2016 | 639.8 | -4.9 | -2.0 | -8.0 | 15.5 | -32.3 | 65 | 1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 462.5※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2015 | 639.3 | -5.2 | -2.2 | -8.5 | 16.3 | -30.5 | 61 | 1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 386.5※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2014 | 637.7※2 | -7.2※2 | -4.3※2 | -10.3※2 | 16.3※2 | -30.1※2 | 63※2 | 1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 340.2※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2013 | 637.7 | -6.1 | -3.0 | -9.2 | 15.3 | -31.1 | 63 | 1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 375.8※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2012 | 637.4 | -6.8 | -3.6 | -9.9 | 15.3※2 | -31.5 | 65 | 2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 469.3※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2011 | 638.1 | -6.3 | -3.5 | -9.4 | 17.4 | -31.6 | 64 | 2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 416.3※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2010 | 639.0 | -5.2 | -0.6※2 | -6.8※2 | 16.7※2 | -30.2※2 | 69 | 1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 442.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2009 | 638.1 | -5.9 | -2.8 | -9.1 | 16.3 | -28.8 | 64 | 3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 245.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2008 | 638.3 | -6.0 | -4.0※2 | -10.4※2 | 16.7※2 | -33.2※2 | 63 | 3※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 227.0※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2007 | 638.4 | -6.1 | -3.2 | -9.2 | 16.2 | -28.5 | 64※2 | 1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 326.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2006 | 638.5 | -5.6 | -3.4※2 | -9.9※2 | 14.6※2 | -32.3※2 | 68 | 2※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 293.7※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2005 | 637.1 | -6.6 | -3.6 | -9.7 | 14.9 | -32.0 | 68 | 2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 294.0※2 | 観測なし | 欠測 | 0※2 | 観測なし | 観測なし |
| 2004 | 639.4 | -5.2 | -2.3 | -8.3 | 15.1 | -33.4 | 59※2 | 2※2 | 12.4※2 | 43.2※2 | 北北西 | 63.6※2 | 北北西 | 142.5※2 | 20.2※2 | 239 | 85 | 132※2 | 6※2 |
| 2003 | 638.5 | -5.5 | -2.7 | -8.6 | 12.8 | -34.1 | 59 | 観測なし | 13.9※2 | 50.9 | 南南東 | 63.9 | 南南東 | 観測なし | 17.5 | 206 | 97 | 210 | 10 |
| 2002 | 638.1 | -5.9 | -3.1 | -8.9 | 15.8 | -30.7 | 58 | 観測なし | 13.7※2 | 53.0 | 北北東 | 70.0※2 | 北北東 | 観測なし | 18.1 | 254 | 104 | 200 | 13 |
| 2001 | 637.8 | -6.0 | -3.1 | -9.1 | 15.1 | -31.7 | 56※2 | 観測なし | 13.5※2 | 52.4※2 | 北北西 | 63.0※2 | 北北西 | 観測なし | 18.7 | 195 | 111 | 201 | 16 |
| 2000 | 638.2 | -6.1 | -3.2 | -9.0 | 14.3 | -31.1 | 60※2 | 観測なし | 12.7※2 | 45.2※2 | 西 | 58.6※2 | 西北西 | 観測なし | 17.8 | 151 | 112 | 213 | 30 |
| 1999 | 638.6 | -5.7 | -2.8 | -8.7 | 12.3 | -35.6 | 57 | 観測なし | 11.8 | 41.1 | 北 | 51.6※2 | 北 | 観測なし | 18.0 | 162 | 87 | 207 | 10 |
| 1998 | 640.0 | -4.6 | -1.9 | -7.5 | 12.1 | -32.1 | 60 | 観測なし | 11.3 | 47.0 | 南 | 58.7 | 北 | 観測なし | 17.0 | 228 | 95 | 199 | 14 |
| 1997 | 638.1 | -6.5 | -3.6 | -9.4 | 14.3 | -37.3 | 62※2 | 観測なし | 11.3 | 45.3 | 南南西 | 60.8 | 南 | 観測なし | 18.3 | 216 | 114 | 196 | 9 |
| 1996 | 637.5 | -6.9 | -4.0 | -10.0 | 14.1 | -33.1 | 58※2 | 観測なし | 11.2 | 47.7 | 北北東 | 62.0 | 北北東 | 観測なし | 18.2 | 172 | 102 | 188 | 12 |
| 1995 | 637.1 | -7.2 | -4.3 | -10.2 | 12.8 | -33.0 | 53※2 | 観測なし | 11.6 | 43.7 | 北北西 | 60.4 | 北 | 観測なし | 18.1 | 202 | 110 | 202 | 11 |
| 1994 | 638.6 | -6.0 | -3.1 | -8.9 | 16.1 | -31.0 | 56 | 観測なし | 10.6 | 43.8 | 南 | 58.0 | 南東 | 観測なし | 17.7 | 220 | 116 | 202 | 24 |
| 1993 | 637.6 | -6.6 | -3.8 | -9.6 | 11.2 | -31.0 | 58 | 観測なし | 12.5 | 42.7 | 南 | 60.4 | 南 | 観測なし | 16.2 | 259 | 133 | 240 | 8 |
| 1992 | 638.1 | -6.4 | -3.6 | -9.4 | 13.3 | -28.9 | 58※2 | 観測なし | 11.5 | 40.6 | 南南西 | 54.9 | 南南西 | 観測なし | 17.3 | 284 | 135 | 233 | 18 |
| 1991 | 638.5 | -5.4 | -2.7 | -8.4 | 16.3 | -32.6 | 60※2 | 観測なし | 11.9 | 42.9 | 南東 | 56.0 | 南 | 観測なし | 16.5※2 | 205 | 116 | 227 | 13 |
| 1990 | 639.5 | -5.6 | -2.8 | -8.6 | 11.6 | -31.5 | 61※2 | 観測なし | 11.6 | 56.5 | 南南西 | 69.5 | 南 | 観測なし | 19.2 | 302 | 88※2 | 221 | 21 |
| 1989 | 638.6 | -6.1 | -3.3 | -9.0 | 13.2 | -29.8 | 62 | 観測なし | 11.2 | 45.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 19.9 | 338 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1988 | 636.8 | -6.9 | -4.0 | -9.9 | 13.2 | -32.1 | 60 | 観測なし | 11.9 | 44.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 22.1 | 196 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1987 | 638.8 | -5.8 | -2.9 | -8.7 | 13.1 | -30.7 | 60 | 観測なし | 12.0 | 43.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 22.3 | 234 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1986 | 636.8 | -7.0 | -4.2 | -10.0 | 16.6 | -31.6 | 60※2 | 観測なし | 12.2 | 36.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 17.7 | 236 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1985 | 638.2 | -6.6 | -3.9 | -9.6 | 15.2 | -33.2 | 61 | 観測なし | 11.2 | 35.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 17.0※2 | 265 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1984 | 637.0 | -7.5 | -4.4 | -10.5 | 13.7 | -34.7 | 60※2 | 観測なし | 10.1 | 36.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 17.9 | 165 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1983 | 637.5 | -6.9 | -4.1 | -10.0 | 14.2 | -31.6 | 62 | 観測なし | 10.6 | 40.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 17.9 | 297 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1982 | 638.1 | -6.4 | -3.4 | -9.5 | 12.1 | -32.8 | 61 | 観測なし | 10.5 | 42.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 14.6 | 155 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1981 | 636.8 | -7.2 | -4.1 | -10.5 | 13.5 | -38.0 | 60※2 | 観測なし | 11.7 | 34.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 13.2 | 210 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1980 | 637.1 | -7.0 | -4.0 | -10.1 | 14.6 | -31.8 | 61 | 観測なし | 12.1 | 37.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 13.1 | 241 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1979 | 639.0 | -5.9 | -3.0 | -9.0 | 13.6 | -29.4 | 57 | 観測なし | 10.9 | 46.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 13.5 | 189 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1978 | 638.1 | -6.3 | -3.4 | -9.4 | 16.9 | -32.0 | 54 | 観測なし | 11.0 | 39.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 14.5 | 140 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1977 | 638.5 | -6.6 | -3.6 | -9.8 | 12.4 | -35.2 | 58 | 観測なし | 11.1 | 36.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 15.2 | 180 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1976 | 637.4 | -7.2 | -4.4 | -10.3 | 12.4 | -32.6 | 59 | 観測なし | 12.6 | 38.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 14.8 | 300 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1975 | 637.6 | -6.7 | -3.7 | -9.6 | 15.0 | -33.0 | 59 | 観測なし | 10.5 | 35.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 15.3 | 120 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1974 | 637.4 | -6.1 | -3.2 | -9.3 | 14.1 | -29.9 | 56 | 観測なし | 12.7 | 38.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 15.2 | 136 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1973 | 638.0 | -6.4 | -3.2 | -9.7 | 14.9 | -32.9 | 57 | 観測なし | 12.0 | 33.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 15.8※2 | 200 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1972 | 638.3 | -6.2 | -3.1 | -9.4 | 14.1 | -28.0 | 61 | 観測なし | 11.7※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 15.7 | 180 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1971 | 637.8 | -6.6 | -3.7 | -9.5 | 14.9 | -29.5 | 63 | 観測なし | 10.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 16.2 | 60 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1970 | 638.0 | -8.0※2 | -5.0※2 | -11.2※2 | 13.9※2 | -33.2※2 | 64※2 | 観測なし | 13.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 14.1※2 | 90 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1969 | 638.2 | -5.7 | -2.5 | -8.9 | 14.5 | -30.5 | 64 | 観測なし | 13.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 11.0※2 | 190 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1968 | 637.6 | -7.2 | -4.3 | -10.1 | 12.5 | -33.1 | 67 | 観測なし | 12.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 17.0※2 | 176 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1967 | 638.1 | -6.8 | -4.0 | -9.8 | 15.0 | -32.9 | 70 | 観測なし | 11.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 18.9※2 | 200 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1966 | 637.8 | -6.7 | -3.6 | -9.8 | 14.9 | -33.8 | 67 | 観測なし | 13.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 16.5 | 170 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1965 | 636.8 | -8.1 | -5.1 | -11.3 | 14.9 | -33.7 | 63 | 観測なし | 12.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 17.3 | 38 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1964 | 観測なし | -5.8 | -3.2 | -8.8 | 14.4 | -31.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 140 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1963 | 観測なし | -6.9 | -4.4 | -9.7 | 12.2 | -34.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 98 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1962 | 観測なし | -6.9 | -4.2 | -9.6 | 13.8 | -29.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 51 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1961 | 観測なし | -5.8 | -3.2 | -8.6 | 14.0 | -30.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 68 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1960 | 観測なし | -6.4 | -3.8 | -9.1 | 13.5 | -31.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 82 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1959 | 観測なし | -5.8 | -3.1 | -8.6 | 11.0 | -32.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 220 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1958 | 観測なし | -6.3 | -3.6 | -9.1 | 13.7 | -32.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 33 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1957 | 観測なし | -6.7 | -4.2 | -9.4 | 11.2 | -31.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 130 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1956 | 観測なし | -6.7 | -4.1 | -9.3 | 14.1 | -31.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 150 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1955 | 観測なし | -6.0 | -3.4 | -8.7 | 13.9 | -32.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 155 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1954 | 観測なし | -6.2 | -3.6 | -8.9 | 12.6 | -30.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 50 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1953 | 観測なし | -6.9 | -4.4 | -9.6 | 12.6 | -30.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 82 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1952 | 観測なし | -6.1 | -3.5 | -9.1 | 13.7 | -32.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 195 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1951 | 観測なし | -6.6 | -4.0 | -9.5 | 14.5 | -32.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 110※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1950 | 観測なし | -6.4 | -3.7 | -9.2 | 15.0 | -33.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1949 | 観測なし | -6.9 | -4.1 | -9.8 | 12.6 | -31.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1948 | 観測なし | -5.7 | -3.2 | -8.5 | 12.2 | -28.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1947 | 観測なし | -7.7 | -5.0 | -10.6 | 14.9 | -33.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1946 | 観測なし | -6.3 | -3.6 | -9.2 | 14.0 | -33.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1945 | 観測なし | -7.7 | -5.1 | -10.5 | 14.3 | -34.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1944 | 観測なし | -7.6 | -4.9 | -10.3 | 13.6 | -29.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1943 | 観測なし | -6.9 | -3.7 | -10.0 | 15.7 | -35.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1942 | 観測なし | -6.7 | -3.7 | -9.7 | 17.8 | -31.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1941 | 観測なし | -6.1 | -3.1 | -9.2 | 13.6 | -34.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1940 | 観測なし | -7.2 | -4.0 | -10.3 | 13.7 | -33.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1939 | 観測なし | -7.2 | -4.1 | -10.3 | 13.3 | -33.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1938 | 観測なし | -7.0 | -4.1 | -10.0 | 12.5 | -32.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1937 | 観測なし | -6.4 | -3.2 | -9.7 | 15.3 | -29.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1936 | 観測なし | -7.0 | -4.2 | -10.0 | 14.0 | -35.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1935 | 観測なし | -6.4 | -3.5 | -9.5 | 14.4 | -29.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1934 | 観測なし | -7.1 | -4.3 | -10.1 | 12.5 | -31.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
