三重県の気象官署「尾鷲」(オワセ)で観測された、1938年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 38.8 ℃ | 2024年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -6.9 ℃ | 1963年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 18.0 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 14.2 ℃ | 1947年 |
| 年降水量が最も多い年 | 6174.5 mm | 1954年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 2317.0 mm | 2005年 |
1938年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雪 最深積雪 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1016.0 | 1018.1 | 106.0 | 6.5 | 11.5 | 2.0 | 5.9 | 60 | 2.5 | 西 | 179.8 | 0※4 | 0※4 | 0※4 | 5.0※4 | 4.6 | 0.1 | 0.2※4 |
| 2月 | 1015.8 | 1017.9 | 118.8 | 7.2 | 12.4 | 2.3 | 6.3 | 61 | 2.5 | 西 | 170.5 | 1※4 | 1※4 | 1※4 | 5.3※4 | 3.3 | 0.1 | 0.2※4 |
| 3月 | 1014.2 | 1016.3 | 233.8 | 10.3 | 15.4 | 5.3 | 8.1 | 63 | 2.4 | 西 | 192.9 | 0※4 | 0※4 | 現象なし※4 | 6.0※4 | 1.1 | 0.0 | 0.8※4 |
| 4月 | 1012.4 | 1014.4 | 295.4 | 14.7 | 19.7 | 9.9 | 11.5 | 68 | 2.4 | 西 | 191.0 | 0※4 | 0※4 | 現象なし※4 | 6.2※4 | 0.0 | 0.2 | 0.8※4 |
| 5月 | 1010.1 | 1012.0 | 360.5 | 18.7 | 23.2 | 14.4 | 15.9 | 74 | 2.3 | 西 | 181.7 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.2※4 | 0.0 | 0.0 | 1.6※4 |
| 6月 | 1006.9 | 1008.9 | 436.6 | 21.9 | 25.7 | 18.6 | 21.2 | 81 | 2.0 | 西 | 124.2 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 8.2※4 | 0.0 | 0.2 | 1.1※4 |
| 7月 | 1006.9 | 1008.8 | 405.2 | 25.8 | 29.6 | 22.7 | 26.8 | 82 | 2.1 | 東北東 | 158.6 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.6※4 | 0.0 | 0.3 | 3.2※4 |
| 8月 | 1007.8 | 1009.8 | 427.3 | 26.8 | 30.9 | 23.5 | 27.9 | 80 | 2.4 | 東北東 | 178.4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.8※4 | 0.0 | 0.0 | 3.4※4 |
| 9月 | 1010.3 | 1012.3 | 745.7 | 23.8 | 27.9 | 20.4 | 23.4 | 80 | 2.2 | 西 | 130.5 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.4※4 | 0.0 | 0.0 | 2.9※4 |
| 10月 | 1014.3 | 1016.2 | 507.6 | 18.8 | 23.4 | 14.9 | 16.6 | 76 | 2.0 | 西 | 136.3 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.4※4 | 0.0 | 0.0 | 1.1※4 |
| 11月 | 1016.9 | 1018.9 | 211.5 | 13.7 | 18.8 | 9.1 | 11.3 | 71 | 2.0 | 西 | 152.6 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 5.3※4 | 0.1 | 0.1 | 1.0※4 |
| 12月 | 1016.9 | 1019.0 | 121.3 | 8.8 | 14.0 | 4.2 | 7.4 | 64 | 2.4 | 西 | 174.5 | 0※4 | 0※4 | 0※4 | 4.3※4 | 2.6 | 0.0 | 0.3※4 |
| 年 | 1012.4 | 1014.4 | 3969.6 | 16.4 | 21.1 | 12.3 | 15.2 | 72 | 2.3 | 西 | 1965.9 | 1※4 | 1※4 | 1※4 | 6.3※4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 16.4※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1011.5※2 | 1013.5※2 | 4123.0※2 | 328.0※2 | 58.0※2 | 15.5※2 | 18.0※2 | 22.7※2 | 14.1※2 | 38.6※2 | -1.7※2 | 77※2 | 16※2 | 2.3※2 | 13.1※2 | 東北東 | 25.6※2 | 東 | 1555.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 8 | 2※2 | 観測なし |
| 2025 | 1012.6 | 1014.6 | 2555.0 | 196.0 | 54.0 | 20.0 | 17.4 | 22.4 | 13.4 | 36.5 | -2.2 | 74 | 14 | 2.2 | 12.4 | 西 | 25.8 | 西 | 2147.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 11 | 0 | 観測なし |
| 2024 | 1012.6 | 1014.6 | 4007.5 | 246.5 | 66.5 | 24.5 | 18.0 | 22.8 | 13.9 | 38.8 | -0.3 | 76 | 13 | 2.2 | 13.5 | 西北西 | 25.0 | 西北西 | 2074.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 9 | 2 | 観測なし |
| 2023 | 1013.2 | 1015.2 | 3637.5 | 388.0 | 59.5 | 19.5 | 17.6 | 22.8 | 13.2 | 36.2 | -2.7 | 73 | 11 | 2.3 | 21.9 | 東北東 | 37.9 | 東北東 | 2160.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 8 | 0 | 観測なし |
| 2022 | 1012.5 | 1014.6 | 3782.5 | 289.5 | 70.0 | 19.5 | 17.0 | 21.9 | 12.8 | 37.7 | -2.1 | 74 | 14 | 2.3 | 13.9 | 西 | 25.7 | 南東 | 2053.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 15 | 1 | 観測なし |
| 2021 | 1013.0 | 1015.1 | 4486.0 | 186.0 | 81.0 | 20.0 | 17.1 | 22.0 | 12.9 | 36.8 | -1.9 | 74 | 12 | 2.3 | 13.9 | 西 | 24.9 | 南南東 | 1969.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 13 | 2 | 観測なし |
| 2020 | 1012.6 | 1014.6 | 3880.0 | 294.0 | 114.5 | 31.0 | 17.3 | 22.2 | 13.1 | 37.3 | -1.3 | 74 | 14 | 2.3 | 14.7 | 西 | 26.5 | 東南東 | 1992.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2 | 0 | 観測なし |
| 2019 | 1012.5 | 1014.5 | 4662.0 | 563.0 | 126.5 | 29.5 | 17.1 | 21.9 | 12.9 | 35.3 | -0.6 | 72 | 10 | 2.3 | 15.1 | 南南東 | 29.7 | 西北西 | 1987.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 8 | 3 | 観測なし |
| 2018 | 1012.9 | 1014.9 | 4377.0 | 224.5 | 64.5 | 16.5 | 16.9 | 21.7 | 12.7 | 38.1 | -2.9 | 71 | 8 | 2.3 | 21.4 | 南南東 | 45.0 | 南南東 | 2158.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 17 | 1 | 観測なし |
| 2017 | 1012.2 | 1014.2 | 4044.0 | 586.5 | 91.0 | 22.0 | 16.2 | 20.9 | 12.0 | 35.5 | -2.2 | 69 | 14 | 2.3 | 15.3 | 南南東 | 30.7 | 西北西 | 2051.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 25 | 1 | 観測なし |
| 2016 | 1012.9 | 1014.9 | 3520.0 | 151.5 | 41.5 | 15.0 | 17.0 | 21.7 | 12.9 | 38.6 | -1.9 | 73 | 14 | 2.2 | 15.7 | 西 | 29.5 | 西 | 1942.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 11 | 0 | 観測なし |
| 2015 | 1012.7 | 1014.7 | 5091.5 | 500.5 | 79.5 | 18.5 | 16.6 | 21.2 | 12.6 | 35.1 | -1.7 | 72 | 14 | 2.2 | 16.5 | 西 | 31.6 | 南南西 | 1879.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 22 | 5 | 観測なし |
| 2014 | 1012.6 | 1014.7 | 4641.0 | 373.5 | 85.0 | 25.5 | 16.0 | 20.7 | 11.9 | 34.9 | -1.9 | 70 | 11 | 2.3 | 18.9 | 北東 | 32.2 | 南南東 | 2036.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 18※2 | 1 | 観測なし |
| 2013 | 1011.9 | 1014.0 | 3017.0 | 276.0 | 61.5 | 20.5 | 16.6 | 21.5 | 12.1 | 38.2 | -2.3 | 69 | 16 | 2.5 | 16.1 | 北東 | 29.6 | 西南西 | 2244.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 11※2 | 0※2 | 観測なし |
| 2012 | 1012.1 | 1014.2 | 4117.5 | 384.0 | 63.5 | 16.5 | 15.9 | 20.6 | 11.9 | 35.2 | -4.1 | 72 | 15 | 2.4 | 17.2 | 東北東 | 31.6 | 東 | 1877.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 11※2 | 0※2 | 観測なし |
| 2011 | 1012.6 | 1014.6 | 4556.5 | 554.0 | 88.0 | 29.5 | 16.1 | 20.9 | 12.0 | 36.9 | -2.4 | 69 | 10 | 2.4 | 17.2 | 東北東 | 33.7 | 東 | 2010.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 10 | 0 | 観測なし |
| 2010 | 1012.7 | 1014.8 | 3802.5 | 248.5 | 54.5 | 18.5 | 16.6 | 21.2 | 12.5 | 36.7 | -2.1 | 71 | 14 | 2.2 | 13.6 | 西北西 | 23.3 | 西 | 1987.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5 | 1 | 観測なし |
| 2009 | 1011.8 | 1013.8 | 3793.5 | 296.0 | 69.5 | 17.0 | 16.3 | 21.2 | 12.1 | 38.0 | -2.6 | 71 | 19 | 2.2 | 23.6 | 北東 | 42.0 | 北北東 | 1995.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3 | 0 | 観測なし |
| 2008 | 1012.3 | 1014.4 | 3594.5 | 452.5 | 120.5 | 25.0 | 16.2 | 21.0 | 12.2 | 37.2 | -1.9 | 71 | 19 | 2.2 | 12.9 | 北東 | 24.8 | 北北東 | 1979.2 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 観測なし | 9※2 | 1 | 観測なし |
| 2007 | 1011.4 | 1014.3 | 2815.0 | 308.5 | 56.5 | 14.5 | 16.6 | 21.4 | 12.5 | 34.8 | -1.0 | 70 | 14 | 2.2 | 15.3 | 西 | 31.3 | 南 | 1938.4 | 0 | 0 | 現象なし | 6.0※2 | 2 | 0※2 | 18※2 |
| 2006 | 1011.0 | 1014.3 | 4270.0 | 365.0 | 100.5 | 23.0 | 16.1 | 20.5 | 12.2 | 35.1 | -2.8 | 73 | 13 | 2.1 | 14.0 | 西北西 | 29.9 | 北西 | 1716.9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 20 | 2 | 18 |
| 2005 | 1010.5 | 1013.8 | 2317.0 | 209.0 | 36.5 | 17.5 | 16.1 | 20.7 | 12.1 | 37.3 | -2.4 | 71 | 15 | 2.4 | 14.3 | 西 | 31.0 | 南南西 | 2030.3 | 8 | 8 | 5 | 6.1 | 11 | 0 | 10 |
| 2004 | 1011.5 | 1014.7 | 5327.5 | 740.5 | 133.5 | 31.5 | 17.1 | 21.9 | 12.9 | 36.5 | -1.6 | 72 | 15 | 2.4 | 18.1 | 南南東 | 40.6 | 南東 | 2027.4 | 1 | 1 | 1 | 5.8 | 14 | 0 | 19 |
| 2003 | 1011.3 | 1014.5 | 4633.5 | 464.0 | 84.0 | 19.0 | 16.1 | 20.7 | 12.1 | 36.4 | -2.6 | 75 | 19 | 2.2 | 15.4 | 南 | 37.5 | 南 | 1716.5 | 0 | 0 | 現象なし | 6.4 | 8 | 0 | 12 |
| 2002 | 1011.0 | 1014.1 | 3880.0 | 384.5 | 105.0 | 29.0 | 16.3 | 21.0 | 12.2 | 37.7 | -1.6 | 72 | 10 | 2.3 | 15.2 | 西 | 29.4 | 西 | 1977.0 | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 11 | 1 | 18 |
| 2001 | 1010.7 | 1013.9 | 4283.5 | 571.0 | 102.5 | 21.0 | 16.2 | 20.9 | 12.0 | 37.5 | -2.6 | 72 | 12 | 2.4 | 16.4 | 東北東 | 33.3 | 東 | 2061.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.0 | 15 | 0 | 23 |
| 2000 | 1010.8 | 1014.0 | 3496.5 | 382.0 | 90.0 | 24.0 | 16.4 | 21.1 | 12.3 | 36.6 | -2.5 | 76 | 12 | 2.2 | 13.8 | 西 | 32.5 | 西 | 1975.9 | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 13 | 1 | 27 |
| 1999 | 1011.1 | 1014.3 | 4156.5 | 261.5 | 86.5 | 21.5 | 16.5 | 21.1 | 12.5 | 35.7 | -4.2 | 76 | 14 | 2.3 | 12.8 | 東北東 | 27.6 | 南南東 | 1943.2 | 4 | 3 | 3 | 6.5 | 9 | 0 | 19 |
| 1998 | 1011.6 | 1014.8 | 5699.0 | 284.0 | 89.5 | 20.0 | 17.1 | 21.6 | 13.2 | 36.2 | -2.6 | 76 | 9 | 2.2 | 19.7 | 南南東 | 44.0 | 西南西 | 1841.7 | 0 | 0 | 現象なし | 6.9 | 6 | 1 | 21 |
| 1997 | 1011.3 | 1014.5 | 3727.0 | 475.5 | 55.0 | 15.5 | 16.2 | 20.8 | 11.9 | 36.8 | -2.7 | 71 | 18 | 2.2 | 19.3 | 東 | 38.3 | 東北東 | 2127.1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16 | 3 | 12 |
| 1996 | 1011.5 | 1014.7 | 2660.5 | 251.0 | 108.0 | 22.5 | 15.6 | 20.1 | 11.5 | 37.1 | -3.1 | 71 | 13 | 2.2 | 13.4 | 南南東 | 27.7 | 南南東 | 1913.1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 19 | 1 | 11 |
| 1995 | 1011.0 | 1014.2 | 3415.0 | 337.0 | 76.0 | 19.5 | 16.0 | 20.8 | 11.5 | 38.4 | -1.8 | 67 | 16 | 2.3 | 13.6 | 東 | 32.9 | 東 | 2184.7 | 0 | 0 | 現象なし | 6.0 | 6 | 0 | 11 |
| 1994 | 1011.1 | 1014.3 | 2898.0 | 368.0 | 77.0 | 18.5 | 16.7 | 21.3 | 12.5 | 36.0 | -2.1 | 70 | 15 | 2.2 | 21.4 | 東 | 41.4 | 東 | 2056.8※2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 11 | 0 | 18 |
| 1993 | 1011.2 | 1014.5 | 4026.5 | 326.0 | 73.5 | 24.0 | 15.6 | 20.0 | 11.6 | 36.5 | -2.0 | 71 | 16 | 2.1 | 17.0 | 南南東 | 33.9 | 南南東 | 1820.4 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 10 | 1 | 9 |
| 1992 | 1011.4 | 1014.6 | 3960.5 | 296.5 | 47.5 | 14.5 | 16.0 | 20.5 | 11.9 | 35.9 | -1.6 | 71 | 16 | 2.2 | 15.2 | 西 | 28.8 | 西 | 1848.0 | 0 | 0 | 現象なし | 6.5 | 7 | 2 | 18 |
| 1991 | 1011.1 | 1014.3 | 4425.5 | 346.5 | 77.0 | 19.0 | 16.3 | 20.5 | 12.6 | 36.1 | -2.8 | 72 | 17 | 2.1 | 15.3 | 南南東 | 35.7 | 南南東 | 1745.7 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 2 | 16 |
| 1990 | 1012.1 | 1015.3 | 4614.5 | 487.0 | 91.0 | 24.0 | 16.7 | 21.2 | 12.6 | 38.0 | -2.3 | 71 | 14 | 2.2 | 22.0 | 南南東 | 56.1 | 南東 | 2000.9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 0 | 26 |
| 1989 | 1011.7 | 1014.9 | 4492.5 | 236.0 | 58.0 | 22.5 | 16.0 | 20.4 | 11.9 | 34.3 | -2.4 | 72 | 16 | 2.1 | 14.2 | 東 | 29.5 | 東 | 1837.8 | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 7 | 1 | 21 |
| 1988 | 1010.7 | 1013.9 | 4419.5 | 242.5 | 110.5 | 28.0 | 15.5 | 20.1 | 11.3 | 34.1 | -2.9 | 68 | 9 | 2.2 | 14.6 | 東 | 28.6 | 南東 | 1847.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 12 | 0 | 26 |
| 1987 | 1011.9 | 1015.1 | 2437.5 | 206.0 | 56.5 | 13.0 | 16.4 | 21.2 | 12.0 | 36.5 | -2.3 | 69 | 13 | 2.2 | 15.1 | 東 | 33.3 | 東 | 2037.2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 2 | 15 |
| 1986 | 1011.3 | 1014.5 | 2413.0 | 224.0 | 33.0 | 11.5 | 15.2 | 19.8 | 10.9 | 34.8 | -4.0 | 68 | 14 | 2.3 | 12.5 | 西 | 25.5 | 北西 | 2197.8 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 16 | 3 | 19 |
| 1985 | 1012.2 | 1014.9 | 4090.5 | 248.5 | 51.0 | 21.0 | 15.9 | 20.3 | 11.8 | 35.8 | -4.1 | 71 | 13 | 2.0 | 12.6 | 東北東 | 25.4 | 北東 | 2165.9 | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 12 | 5 | 23 |
| 1984 | 1012.7 | 1014.7 | 4316.5 | 354.0 | 77.5 | 20.0 | 15.1 | 19.5 | 10.9 | 36.6 | -4.2 | 71 | 14 | 1.7 | 9.5 | 東 | 25.1 | 南 | 2110.0 | 4 | 2 | 2 | 6.2 | 26 | 0 | 19 |
| 1983 | 1012.3 | 1014.3 | 3626.0 | 275.0 | 64.5 | 22.0 | 15.9 | 20.8 | 11.3 | 36.6 | -3.8 | 70 | 14 | 1.6 | 13.4 | 東北東 | 29.0 | 東北東 | 2326.8 | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 9 | 0 | 13 |
| 1982 | 1012.6 | 1014.6 | 4640.0 | 312.5 | 61.0 | 17.0 | 15.7 | 20.4 | 11.2 | 33.9 | -3.4 | 72 | 17 | 1.4 | 14.0 | 東北東 | 32.6 | 東北東 | 2034.6 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 11 | 1 | 14 |
| 1981 | 1012.2 | 1014.2 | 3231.5 | 328.0 | 55.0 | 12.5 | 15.3 | 20.0 | 10.7 | 36.1 | -4.5 | 70 | 15 | 1.5 | 11.2 | 西北西 | 24.1 | 西北西 | 2151.1 | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 25 | 0 | 12 |
| 1980 | 1012.2 | 1014.1 | 3083.5 | 244.0 | 65.0 | 12.5 | 15.4 | 19.9 | 11.1 | 34.4 | -4.0 | 71 | 16 | 1.5 | 9.9 | 南南東 | 24.3 | 南南東 | 1973.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 15 | 0 | 16 |
| 1979 | 1012.4 | 1014.4 | 4815.0 | 463.0 | 128.0 | 26.5 | 16.3 | 21.2 | 11.6 | 36.2 | -2.3 | 71 | 13 | 1.5 | 14.0 | 南南東 | 34.4 | 南南東 | 2169.2 | 0 | 0 | 現象なし | 6.1 | 7 | 0 | 19 |
| 1978 | 1012.4 | 1014.3 | 3008.5 | 358.0 | 93.5 | 23.0 | 15.8 | 20.7 | 11.1 | 36.5 | -4.3 | 72 | 13 | 1.5 | 11.8 | 西北西 | 24.1 | 西北西 | 2237.2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 17 | 0 | 10 |
| 1977 | 1012.7 | 1014.7 | 4738.5 | 661.5 | 73.5 | 16.5 | 15.8 | 20.6 | 11.4 | 36.4 | -5.4 | 73 | 13 | 1.5 | 10.7 | 西北西 | 20.8 | 西 | 2053.5 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 26 | 0 | 11 |
| 1976 | 1012.5 | 1014.5 | 4003.5 | 238.5 | 63.0 | 20.0 | 15.2 | 19.8 | 10.7 | 34.9 | -3.5 | 74 | 16 | 1.5 | 10.2 | 西北西 | 21.5 | 西北西 | 1847.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 11 | 2 | 16 |
| 1975 | 1012.1 | 1014.0 | 4420.0 | 315.5 | 94.5 | 22.0 | 15.5 | 20.1 | 11.2 | 33.6 | -3.5 | 73 | 16 | 1.6 | 14.1 | 西北西 | 26.6 | 東南東 | 1910.3 | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 17 | 1 | 27 |
| 1974 | 1012.2 | 1014.2 | 4347.0 | 419.0 | 98.0 | 27.5 | 15.2 | 19.9 | 10.6 | 34.0 | -4.6 | 73 | 16 | 1.9 | 12.0 | 東 | 22.3 | 北西 | 2035.9 | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 22 | 4 | 24 |
| 1973 | 1012.8 | 1014.8 | 3323.0 | 194.5 | 55.0 | 15.0 | 15.3 | 20.2 | 10.6 | 34.4 | -3.5 | 72 | 14 | 1.9 | 11.0 | 西 | 21.4 | 西 | 2015.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.0 | 13 | 1 | 13 |
| 1972 | 1012.4 | 1014.4 | 4859.0 | 303.5 | 139.0 | 30.5 | 15.7 | 20.3 | 11.0 | 35.0 | -2.2 | 73 | 18 | 2.0 | 23.7 | 東 | 45.6 | 東 | 1964.0 | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 6 | 4 | 21 |
| 1971 | 1012.4 | 1014.4 | 4327.5 | 733.5 | 99.0 | 24.5 | 15.3 | 19.8 | 10.8 | 34.7 | -5.0 | 73 | 14 | 1.9 | 11.7 | 西北西 | 29.6 | 東北東 | 1915.1 | 0 | 0 | 現象なし | 6.1 | 14 | 4 | 19 |
| 1970 | 1013.1 | 1015.1 | 4500.0 | 486.0 | 81.0 | 24.0 | 15.0 | 19.5 | 10.7 | 34.7 | -4.6 | 74 | 16 | 1.9 | 13.5 | 東北東 | 29.3 | 東北東 | 1817.1 | 0 | 0 | 現象なし | 6.5 | 17 | 0 | 19 |
| 1969 | 1012.5 | 1014.5 | 3616.5 | 205.5 | 60.0 | 16.0 | 15.4 | 20.2 | 10.7 | 37.4 | -4.2 | 73 | 19 | 1.9 | 15.8 | 東 | 32.2 | 東 | 2066.6 | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 12 | 4 | 10 |
| 1968 | 1012.2 | 1014.2 | 5459.0 | 806.0 | 67.0 | 19.0 | 15.0 | 19.8 | 10.5 | 35.9 | -4.8 | 74 | 16 | 2.1 | 13.2 | 東北東 | 25.0※2 | 南南東 | 1989.5 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 23 | 7 | 12 |
| 1967 | 1012.4 | 1014.3 | 3327.8 | 319.5 | 103.0 | 20.1 | 15.4 | 20.2 | 10.9 | 35.3 | -5.9 | 73 | 13 | 1.9 | 17.2 | 東 | 29.4 | 東 | 1956.6 | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 17 | 3 | 17 |
| 1966 | 1011.7 | 1013.7 | 4853.5 | 421.5 | 68.7 | 21.1 | 15.5 | 20.2 | 10.9 | 34.3 | -4.7 | 73 | 12 | 2.0 | 18.2 | 西 | 32.4 | 西 | 1954.8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 18 | 3 | 15 |
| 1965 | 1011.8 | 1013.8 | 3391.0 | 224.5 | 60.6 | 18.1 | 14.9 | 19.9 | 9.9 | 33.9 | -4.5 | 71 | 22 | 2.1 | 16.5 | 西北西 | 39.8 | 西北西 | 2210.6 | 0 | 0 | 現象なし | 5.8 | 13 | 0 | 8 |
| 1964 | 1013.5 | 1015.5 | 2854.6 | 232.3 | 59.2 | 15.6 | 15.7 | 20.3 | 11.3 | 35.0 | -4.5 | 76 | 21 | 1.8 | 14.3 | 南南東 | 32.0 | 南東 | 1910.7 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 12 | 2 | 12 |
| 1963 | 1012.1 | 1014.1 | 3504.7 | 270.2 | 82.7 | 20.6 | 15.0 | 19.7 | 11.1 | 35.9 | -6.9 | 74 | 16 | 1.9 | 15.0 | 西北西 | 23.9 | 北西 | 1918.2 | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 20 | 9 | 20 |
| 1962 | 1012.0 | 1014.0 | 3854.2 | 359.0 | 78.9 | 18.3 | 15.3 | 20.1 | 11.2 | 35.2 | -3.7 | 73 | 16 | 1.9 | 19.5 | 東 | 35.0 | 北東 | 1909.5 | 0 | 0 | 現象なし | 5.8 | 15 | 4 | 19 |
| 1961 | 1012.5 | 1014.5 | 5490.4 | 432.4 | 83.3 | 21.1 | 16.2 | 21.0 | 12.0 | 34.5 | -4.0 | 73 | 14 | 2.1 | 15.7 | 東南東 | 39.2 | 南南東 | 1983.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 14 | 1 | 18 |
| 1960 | 1012.7 | 1014.6 | 3758.8 | 521.4 | 138.3 | 36.1 | 15.9 | 20.9 | 11.8 | 35.2 | -3.9 | 75 | 観測なし | 2.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2097.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.0 | 8 | 0 | 13 |
| 1959 | 1012.3 | 1014.2 | 4853.8 | 243.3 | 64.8 | 18.5 | 16.4 | 21.1 | 12.2 | 34.8 | -4.0 | 76 | 観測なし | 2.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1987.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 11 | 1 | 10 |
| 1958 | 1012.8 | 1014.8 | 3881.8 | 392.6 | 54.0 | 20.7 | 15.6 | 20.2 | 11.6 | 35.2 | -5.1 | 76 | 観測なし | 2.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1960.0 | 0 | 0 | 現象なし | 6.4 | 9 | 4 | 16 |
| 1957 | 1012.4 | 1014.4 | 3882.5 | 226.2 | 53.2 | 19.0 | 15.0 | 19.6 | 10.9 | 35.1 | -4.1 | 76 | 観測なし | 2.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2003.0 | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 15 | 5 | 10 |
| 1956 | 1012.3 | 1014.2 | 4175.0 | 279.1 | 91.5 | 21.7 | 15.3 | 19.8 | 11.1 | 35.4 | -4.1 | 74 | 観測なし | 2.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2022.5 | 5 | 2 | 4 | 6.1 | 13 | 5 | 15 |
