東京都の気象官署「三宅島」(ミヤケジマ)で観測された、1942年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 33.1 ℃ | 2024年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -1.4 ℃ | 1997年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 19.6 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 16.5 ℃ | 1984年 |
| 年降水量が最も多い年 | 4124.0 mm | 2019年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 1899.5 mm | 1997年 |
1942年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1010.6 | 1015.4 | 150.9 | 9.9 | 12.1 | 7.1 | 8.1 | 65 | 6.6 | 西 | 114.8 | 1.4 | 0.0 |
| 2月 | 1010.7 | 1015.5 | 170.9 | 10.0 | 12.4 | 6.9 | 8.3 | 66 | 6.3 | 西 | 117.9 | 1.5 | 0.0 |
| 3月 | 1010.2 | 1015.0 | 275.6 | 12.3 | 15.0 | 9.2 | 10.2 | 70 | 6.1 | 西南西 | 133.5 | 0.3 | 0.0 |
| 4月 | 1009.1 | 1013.8 | 229.3 | 15.8 | 18.6 | 12.7 | 13.2 | 73 | 5.6 | 西南西 | 166.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5月 | 1007.3 | 1012.0 | 243.3 | 19.2 | 21.9 | 16.2 | 17.5 | 79 | 4.9 | 南西 | 181.8 | 0.0 | 0.3 |
| 6月 | 1004.5 | 1009.1 | 349.7 | 21.8 | 24.2 | 19.5 | 22.6 | 86 | 4.7 | 南西 | 126.8 | 0.0 | 1.1 |
| 7月 | 1004.7 | 1009.2 | 240.2 | 25.3 | 27.8 | 23.2 | 28.3 | 87 | 4.9 | 南西 | 182.8 | 0.0 | 1.1 |
| 8月 | 1005.7 | 1010.2 | 206.6 | 26.6 | 29.1 | 24.3 | 29.7 | 86 | 4.3 | 南西 | 221.9 | 0.0 | 0.4 |
| 9月 | 1007.8 | 1012.4 | 330.9 | 24.5 | 26.7 | 22.2 | 25.7 | 83 | 5.1 | 北東 | 136.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10月 | 1010.7 | 1015.4 | 418.9 | 20.8 | 22.9 | 18.4 | 19.3 | 78 | 6.1 | 北東 | 103.9 | 0.0 | 0.2 |
| 11月 | 1012.6 | 1017.3 | 234.2 | 16.8 | 19.0 | 14.1 | 14.0 | 72 | 5.8 | 西南西 | 107.2 | 0.0 | 0.0 |
| 12月 | 1011.8 | 1016.6 | 171.1 | 12.5 | 14.6 | 9.7 | 10.0 | 67 | 6.6 | 西 | 108.7 | 0.0 | 0.0 |
| 年 | 1008.8 | 1013.5 | 3024.7 | 18.0 | 20.4 | 15.3 | 17.2 | 76 | 5.6 | 南西 | 1693.3 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし |
統計期間は1991~2020の29年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1008.2※2 | 1012.8※2 | 3105.0※2 | 323.0※2 | 87.0※2 | 20.5※2 | 19.0※2 | 21.5※2 | 16.3※2 | 32.9※2 | 0.9※2 | 79※2 | 30※2 | 5.1※2 | 22.4※2 | 北北西 | 38.0※2 | 北北西 | 1386.9※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5 | 0※2 | 観測なし |
| 2025 | 1009.0 | 1013.7 | 2257.0 | 94.5 | 39.5 | 16.5 | 19.0 | 21.4 | 16.4 | 32.2 | 2.0 | 76 | 25 | 5.7 | 26.5 | 北東 | 34.2 | 北東 | 1926.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 8 | 2 | 観測なし |
| 2024 | 1009.0 | 1013.7 | 3322.5 | 141.5 | 53.0 | 16.5 | 19.6 | 22.0 | 17.1 | 33.1 | 3.6 | 79 | 30 | 5.7 | 22.0 | 西 | 31.5 | 北 | 1683.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 1 | 観測なし |
| 2023 | 1009.9 | 1014.6 | 2690.5 | 221.0 | 122.0 | 26.5 | 19.1 | 21.7 | 16.3 | 31.8 | 1.8 | 78 | 36 | 5.2 | 20.5 | 西 | 30.7 | 西 | 1860.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4 | 0 | 観測なし |
| 2022 | 1009.1 | 1013.8 | 3192.5 | 227.5 | 55.5 | 17.0 | 18.6 | 20.9 | 16.0 | 32.0 | 1.4 | 78 | 30 | 5.7 | 24.6 | 西 | 34.7 | 西 | 1669.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3 | 0 | 観測なし |
| 2021 | 1009.6 | 1014.3 | 3107.0 | 236.0 | 57.0 | 24.5 | 18.7 | 21.1 | 16.1 | 31.7 | 3.8 | 75 | 30 | 5.9 | 26.3 | 北東 | 37.6 | 北 | 1727.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5 | 0 | 観測なし |
| 2020 | 1009.1 | 1013.8 | 3477.0 | 306.5 | 63.5 | 21.5 | 18.9 | 21.3 | 16.3 | 32.8 | 3.7 | 80※2 | 31※2 | 5.6 | 26.3 | 西 | 34.5 | 西 | 1703.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 2 | 観測なし |
| 2019 | 1008.9 | 1013.6 | 4124.0 | 198.0 | 89.5 | 25.0 | 18.9 | 21.3 | 16.3 | 31.3 | 1.7 | 79 | 25 | 5.6 | 21.2 | 西 | 33.5 | 南 | 1572.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 0 | 観測なし |
| 2018 | 1009.5 | 1014.2 | 2890.0 | 151.5 | 43.5 | 17.5 | 18.8 | 21.2 | 16.3 | 32.1 | 1.3 | 78 | 22 | 5.7 | 30.5 | 北東 | 39.0 | 北東 | 1760.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 10 | 0 | 観測なし |
| 2017 | 1008.4 | 1013.1 | 2597.5 | 155.0 | 43.5 | 16.0 | 17.8 | 20.3 | 15.2 | 31.9 | 2.4 | 76 | 25 | 5.5 | 22.3 | 西 | 34.6 | 南南西 | 1844.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7 | 2 | 観測なし |
| 2016 | 1009.5 | 1014.2 | 3372.0 | 183.0 | 80.0 | 22.5 | 18.4 | 20.9 | 15.7 | 31.4 | 2.0 | 80 | 28 | 5.1 | 30.4 | 西 | 42.1 | 西 | 1677.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2※2 | 9※2 | 観測なし |
| 2015 | 1009.2 | 1013.9 | 3204.0 | 160.5 | 57.0 | 21.0 | 18.0 | 20.4 | 15.5 | 32.1 | 1.4 | 79 | 25 | 5.5 | 21.7 | 西 | 31.3 | 南南西 | 1665.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5 | 9 | 観測なし |
| 2014 | 1009.2 | 1014.1※2 | 3188.0 | 320.0 | 56.5 | 20.0 | 16.8※2 | 19.3※2 | 14.2※2 | 31.3※2 | 0.5※2 | 75 | 29 | 5.8 | 28.5 | 北北東 | 34.4 | 北北東 | 1800.8※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1※2 | 6 | 観測なし |
| 2013 | 1008.5 | 1013.0 | 2459.0 | 131.0 | 48.5 | 24.0 | 17.8 | 20.3 | 15.0 | 32.6 | 0.5 | 74 | 20 | 6.0 | 23.1 | 北北西 | 36.6 | 北北西 | 1884.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3 | 4※2 | 観測なし |
| 2012 | 1008.7 | 1013.2 | 3009.5 | 151.5 | 65.0 | 22.5 | 17.6 | 20.0 | 14.9 | 30.9 | 0.2 | 75 | 24 | 6.2 | 23.3 | 北北東 | 31.2 | 南 | 1653.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3 | 0 | 観測なし |
| 2011 | 1009.3 | 1013.8 | 2726.0 | 108.0 | 45.5 | 14.5 | 17.8 | 20.2 | 15.3 | 31.9 | 2.0 | 75 | 29 | 6.2 | 23.8 | 北北東 | 31.8 | 南 | 1580.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3 | 0 | 観測なし |
| 2010 | 1009.6 | 1014.1 | 3915.5 | 209.0 | 58.0 | 16.0 | 18.2 | 20.7 | 15.6 | 32.0 | 0.4 | 74 | 28 | 6.2 | 34.6 | 北北東 | 44.9 | 北北東 | 1623.0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 観測なし | 1※2 | 1 | 観測なし |
| 2009 | 1008.5 | 1013.0 | 2791.0 | 139.0 | 34.5 | 12.0 | 17.8 | 20.3 | 15.1 | 31.8 | 1.1 | 75 | 26 | 6.0 | 25.8 | 北北東 | 34.1 | 北北東 | 1551.5 | 0 | 0 | 現象なし | 7.3※2 | 1 | 0※2 | 17※2 |
| 2008 | 1008.9 | 1013.4 | 2603.0 | 118.5 | 49.0 | 15.5 | 17.8 | 20.1 | 15.1 | 31.7 | 1.7 | 74 | 24 | 5.9 | 34.0 | 西北西 | 47.2 | 西北西 | 1707.1 | 0 | 0 | 現象なし | 7.0 | 2 | 0 | 22 |
| 2007 | 1009.0 | 1013.4 | 2337.0 | 399.5 | 77.5 | 24.5 | 18.1 | 20.5 | 15.4 | 31.7 | 2.7 | 76 | 27 | 5.8 | 29.4 | 北北東 | 50.7 | 南南西 | 1743.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.6 | 0 | 1 | 20 |
| 2006 | 1009.0 | 1013.5 | 3648.0 | 325.0 | 58.5 | 19.5 | 17.6 | 20.0 | 15.0 | 31.1 | -0.1 | 79 | 29 | 5.9 | 21.7 | 西北西 | 37.3 | 南東 | 1460.2 | 0 | 0 | 現象なし | 7.1 | 6 | 13 | 28 |
| 2005 | 1008.2 | 1012.7 | 2798.5 | 218.0 | 58.0 | 14.0 | 17.5 | 19.8 | 14.9 | 31.7 | 1.3 | 76 | 26 | 6.3 | 24.7 | 北北東 | 38.3 | 西 | 1721.0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 7.0※2 | 0※2 | 7※2 | 11※2 |
| 2004 | 1009.7 | 1014.1 | 3162.0 | 251.5 | 70.5 | 20.0 | 18.7 | 21.2 | 15.8 | 31.5 | 1.3 | 76 | 26 | 5.9 | 22.3 | 西北西 | 34.7 | 南南西 | 1708.8※2 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| 2003 | 1009.3 | 1013.6 | 3775.5 | 251.0 | 41.0 | 13.5 | 17.7 | 20.2 | 15.0 | 31.8 | 1.1 | 欠測 | 27※2 | 6.2 | 29.7 | 北北東 | 41.0 | 北北東 | 60.0※2 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| 2002 | 1008.8 | 1013.1 | 2878.5 | 257.0 | 53.0 | 21.5 | 17.9 | 20.4 | 15.4 | 31.1 | 1.2 | 欠測 | 欠測 | 6.2 | 28.3 | 北北東 | 49.3 | 西南西 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| 2001 | 1012.5※2 | 1017.0※2 | 298.5※2 | 95.0※2 | 44.0※2 | 12.0※2 | 13.2※2 | 15.6※2 | 10.2※2 | 23.3※2 | 4.0※2 | 欠測 | 欠測 | 6.0※2 | 17.9※2 | 西北西 | 34.7※2 | 西 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0※2 | 欠測 | 欠測 |
| 2000 | 1007.3※2 | 1011.7※2 | 2140.0※2 | 180.0※2 | 44.0※2 | 18.0※2 | 17.4※2 | 20.0※2 | 14.7※2 | 32.3※2 | -0.1※2 | 75※2 | 26※2 | 5.3※2 | 21.8※2 | 西北西 | 41.4※2 | 西北西 | 1398.2※2 | 0 | 0 | 現象なし | 7.0※2 | 7 | 4※2 | 9※2 |
| 1999 | 1009.0 | 1013.4 | 2412.0 | 173.5 | 62.0 | 17.0 | 18.3 | 20.6 | 15.7 | 32.3 | 0.9 | 74 | 27 | 5.3 | 20.7 | 西北西 | 33.5 | 西北西 | 1856.3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 1 | 17 |
| 1998 | 1009.7 | 1014.0 | 3687.0 | 275.0 | 56.5 | 20.5 | 18.6 | 20.9 | 16.0 | 32.2 | 1.5 | 76 | 30 | 5.5 | 25.7 | 北北東 | 38.7 | 西北西 | 1453.9 | 0 | 0 | 現象なし | 7.7 | 0 | 1 | 17 |
| 1997 | 1009.2 | 1013.5 | 1899.5 | 116.0 | 34.5 | 16.5 | 17.8 | 20.3 | 15.1 | 30.5 | -1.4 | 75 | 30 | 5.3 | 20.3 | 西北西 | 33.3 | 西北西 | 1882.4 | 0 | 0 | 現象なし | 6.7 | 2 | 5 | 19 |
| 1996 | 1009.1 | 1013.5 | 2706.5 | 237.0 | 41.5 | 14.5 | 17.1 | 19.4 | 14.3 | 31.2 | -0.7 | 74 | 30 | 4.9 | 24.9 | 北北西 | 47.0 | 北北西 | 1809.2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 2 | 15 |
| 1995 | 1008.5 | 1012.9 | 2566.0 | 218.0 | 43.0 | 15.5 | 17.5 | 19.8 | 14.7 | 31.5 | 1.3 | 72 | 22 | 5.0 | 35.4※2 | 北北東 | 55.4※2 | 欠測または観測なし | 1850.8 | 0 | 0 | 現象なし | 6.9 | 1 | 7 | 22 |
| 1994 | 1008.8 | 1013.2 | 2528.5 | 171.5 | 55.0 | 14.5 | 18.3 | 20.6 | 15.6 | 31.8 | 1.7 | 75 | 33 | 4.5 | 22.2 | 北北東 | 44.9 | 北 | 1760.8 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 2 | 28 |
| 1993 | 1008.9 | 1013.3 | 3466.5 | 188.0 | 59.5 | 17.0 | 17.1 | 19.5 | 14.5 | 30.0 | 1.9 | 76 | 25 | 4.8 | 22.8 | 北北東 | 36.3 | 北西 | 1585.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.9 | 1 | 9 | 25 |
| 1992 | 1009.4 | 1013.7 | 2951.0 | 129.5 | 37.0 | 12.0 | 17.6 | 19.9 | 15.1 | 30.7 | 2.2 | 76 | 30 | 4.7 | 26.1 | 北北東 | 34.5 | 北北東 | 1675.4 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 24 |
| 1991 | 1008.8 | 1013.2 | 3518.0 | 207.5 | 76.0 | 20.5 | 17.6 | 19.9 | 15.1 | 32.2 | 0.5 | 77 | 28 | 4.9 | 27.1 | 北東 | 38.5 | 北東 | 1615.7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 10 | 25 |
| 1990 | 1010.3 | 1014.6 | 2826.5 | 121.5 | 41.0 | 22.0 | 18.3 | 20.6 | 15.6 | 31.3 | 2.5 | 75 | 30 | 4.9 | 21.2 | 北北東 | 33.4 | 西北西 | 1691.4 | 0 | 0 | 現象なし | 6.8 | 3 | 1 | 31 |
| 1989 | 1009.8 | 1014.1 | 3388.0 | 193.0 | 80.5 | 25.0 | 17.7 | 20.1 | 15.0 | 30.1 | 0.9 | 75 | 27 | 4.7 | 20.0 | 北北東 | 29.6 | 西北西 | 1648.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.9 | 1 | 0 | 24 |
| 1988 | 1008.5 | 1012.9 | 3262.0 | 158.0 | 59.0 | 23.5 | 17.0 | 19.2 | 14.5 | 30.4 | 1.8 | 74 | 28 | 5.1 | 24.1 | 北北東 | 34.5 | 西北西 | 1514.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.9 | 4 | 2 | 22 |
| 1987 | 1009.5 | 1013.9 | 2944.5 | 134.0 | 68.0 | 23.0 | 18.1 | 20.3 | 15.6 | 30.7 | 3.3 | 75 | 24 | 5.4 | 25.6 | 北北東 | 37.7 | 北北東 | 1635.4 | 0 | 0 | 現象なし | 7.0 | 8 | 0 | 17 |
| 1986 | 1008.6 | 1013.0 | 2693.0 | 271.0 | 50.5 | 15.5 | 16.8 | 19.2 | 14.1 | 30.1 | 1.0 | 75 | 27 | 4.8 | 24.6 | 北 | 40.1 | 北 | 2105.1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 7 | 8 | 19 |
| 1985 | 1009.5 | 1013.9 | 2659.0 | 196.0 | 30.5 | 12.5 | 17.2 | 19.6 | 14.6 | 31.4 | 1.8 | 75 | 26 | 5.0 | 24.6 | 北東 | 39.8 | 南南西 | 2065.4 | 0 | 0 | 現象なし | 6.6 | 4 | 2 | 16 |
| 1984 | 1009.2 | 1013.6 | 2290.0 | 167.5 | 63.0 | 18.0 | 16.5 | 18.8 | 13.9 | 31.3 | -0.8 | 74 | 21 | 5.2 | 21.7 | 北北東 | 30.2 | 西北西 | 2047.0 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 5 | 6 | 9 |
| 1983 | 1008.9 | 1013.3 | 3575.0 | 177.5 | 73.5 | 22.0 | 17.4 | 19.7 | 14.8 | 30.7 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 20.3 | 北北東 | 40.8 | 北 | 1861.0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 21 |
| 1982 | 1009.3 | 1013.7 | 2674.5 | 117.0 | 56.5 | 21.0 | 17.2 | 19.5 | 14.5 | 30.4 | 1.1 | 74 | 28 | 4.9 | 24.3 | 北北東 | 37.5 | 南南東 | 1879.2 | 0 | 0 | 現象なし | 6.9 | 2 | 1 | 11 |
| 1981 | 1008.5 | 1012.9 | 2745.5 | 142.5 | 69.0 | 22.0 | 17.2 | 19.6 | 14.4 | 30.8 | -1.1 | 71 | 27 | 4.8 | 21.9 | 北北東 | 35.4 | 北北西 | 2007.1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 8 | 0 | 13 |
| 1980 | 1008.6 | 1013.0 | 3052.5 | 114.0 | 40.5 | 17.0 | 17.3 | 19.7 | 14.6 | 30.5 | 1.4 | 75 | 30 | 4.8 | 33.3 | 北北東 | 48.4 | 北北東 | 1790.2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 3 | 12 |
| 1979 | 1009.1 | 1013.5 | 4107.0 | 242.0 | 88.5 | 21.0 | 18.5 | 20.8 | 15.8 | 31.1 | 0.8 | 77 | 23 | 4.9 | 19.1 | 北北東 | 51.6 | 南西 | 1953.3 | 0 | 0 | 現象なし | 7.0 | 2 | 0 | 23 |
| 1978 | 1008.8 | 1013.2 | 2508.0 | 109.5 | 39.0 | 14.5 | 17.9 | 20.3 | 15.2 | 31.2 | -0.7 | 73 | 26 | 5.1 | 22.1 | 西北西 | 35.2 | 西 | 1969.9 | 0 | 0 | 現象なし | 6.8 | 7 | 0 | 22 |
| 1977 | 1009.2 | 1013.6 | 2674.5 | 176.5 | 37.0 | 13.0 | 17.6 | 19.9 | 14.9 | 31.0 | -0.3 | 73 | 23 | 5.5 | 21.8 | 北北東 | 30.4 | 観測なし | 1746.7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 0 | 18 |
| 1976 | 1009.1 | 1013.4 | 3285.0 | 208.0 | 69.5 | 19.5 | 17.4 | 19.8 | 14.6 | 30.4 | -1.2 | 73 | 28 | 5.4 | 20.9 | 西北西 | 30.0 | 観測なし | 1673.2 | 0 | 0 | 現象なし | 7.3 | 4 | 0 | 20 |
| 1975 | 1008.6 | 1013.0 | 3430.5 | 144.5 | 49.5 | 22.5 | 17.2 | 19.4 | 14.5 | 30.6 | -0.1 | 73 | 27 | 5.6 | 21.0 | 北北東 | 48.5 | 観測なし | 1731.6 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | 5 | 1 | 14 |
| 1974 | 1008.7 | 1013.1 | 2891.5 | 195.5 | 49.0 | 19.5 | 17.1 | 19.5 | 14.5 | 30.9 | 0.5 | 75 | 29 | 6.2 | 21.3 | 北北東 | 29.6 | 観測なし | 1841.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 3 | 2 | 14 |
| 1973 | 1009.2 | 1013.6 | 2466.0 | 114.0 | 35.5 | 14.0 | 17.3 | 19.7 | 14.5 | 30.3 | 0.9 | 73 | 24 | 6.4 | 22.3 | 北東 | 34.1 | 観測なし | 1957.0 | 0 | 0 | 現象なし | 7.1 | 2 | 0 | 12 |
| 1972 | 1009.1 | 1013.4 | 3189.5 | 119.5 | 56.5 | 22.0 | 17.9 | 20.2 | 15.2 | 30.3 | 2.5 | 75 | 29 | 6.9 | 31.2 | 北北東 | 37.3 | 観測なし | 1966.3 | 0 | 0 | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 18 |
| 1971 | 1009.2 | 1013.5 | 1910.5 | 122.5 | 36.0 | 12.0 | 17.1 | 19.4 | 14.4 | 31.0 | -0.2 | 74 | 14 | 6.4 | 33.2 | 北北西 | 46.6 | 観測なし | 2054.7 | 0 | 0 | 現象なし | 6.7 | 4 | 9 | 11 |
| 1970 | 1010.0 | 1014.4 | 2488.5 | 116.5 | 77.0 | 17.0 | 16.9 | 19.3 | 14.4 | 30.7 | -0.9 | 75 | 20 | 6.5 | 24.3 | 北北東 | 42.1 | 観測なし | 1778.0 | 0 | 0 | 現象なし | 7.0 | 8 | 4 | 10 |
| 1969 | 1009.4 | 1013.8 | 2780.0 | 190.0 | 58.0 | 15.5 | 17.3 | 19.8 | 14.8 | 31.0 | 2.8 | 76 | 27 | 6.6 | 25.7 | 北北東 | 33.5 | 観測なし | 1921.7 | 0 | 0 | 現象なし | 6.8 | 1 | 2 | 9 |
| 1968 | 1009.1 | 1013.5 | 2715.0 | 199.0 | 62.0 | 18.0 | 17.1 | 19.4 | 14.5 | 29.8 | -0.8 | 75 | 26 | 6.3 | 28.2 | 北北東 | 33.9 | 観測なし | 1995.7 | 0 | 0 | 現象なし | 6.7 | 7 | 1 | 21 |
| 1967 | 1009.2 | 1013.6 | 2803.0 | 164.7 | 52.3 | 15.5 | 17.6 | 19.9 | 14.9 | 30.9 | 0.1 | 74 | 24 | 6.5 | 29.7 | 北北東 | 36.6 | 観測なし | 1831.4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 0 | 13 |
| 1966 | 1008.5 | 1012.8 | 3262.8 | 206.0 | 48.0 | 15.0 | 17.8 | 20.1 | 15.1 | 32.0 | -1.0 | 74 | 24 | 6.6 | 28.8 | 北東 | 観測なし | 観測なし | 1856.7 | 0 | 0 | 現象なし | 7.3 | 7 | 4 | 14 |
| 1965 | 1008.4 | 1012.8 | 2612.3 | 133.9 | 52.5 | 15.5 | 17.0 | 19.3 | 14.4 | 31.5 | 0.6 | 74 | 14 | 7.2 | 25.0 | 北北東 | 観測なし | 観測なし | 1820.6 | 0 | 0 | 現象なし | 6.7 | 4 | 2 | 6 |
| 1964 | 1010.4 | 1014.7 | 2529.9 | 147.9 | 49.5 | 18.8 | 17.5 | 19.8 | 14.9 | 30.7 | -0.1 | 77 | 33 | 6.6 | 25.3 | 北北東 | 観測なし | 観測なし | 1708.3 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 12 | 9 |
| 1963 | 1009.1 | 1013.5 | 3305.6 | 359.4 | 76.5 | 23.7 | 16.9 | 19.3 | 14.5 | 30.9 | 0.4 | 76 | 30 | 6.7 | 34.2 | 北東 | 観測なし | 観測なし | 1944.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 11 | 2 | 21 |
| 1962 | 1008.9 | 1013.3 | 2731.5 | 121.3 | 56.4 | 19.0 | 17.6 | 19.9 | 15.3 | 31.2 | 2.2 | 74 | 30 | 6.8 | 30.0 | 北東 | 観測なし | 観測なし | 1852.6 | 0 | 0 | 現象なし | 6.7 | 6 | 2 | 17 |
| 1961 | 1009.1 | 1013.6 | 2366.7 | 195.5 | 45.7 | 11.4 | 18.3 | 20.7 | 16.0 | 32.2 | 1.2 | 74 | 27 | 7.0 | 33.0 | 北東 | 観測なし | 観測なし | 2001.2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6 | 0 | 22 |
| 1960 | 1009.0 | 1013.5 | 2795.0 | 199.1 | 34.4 | 13.4 | 18.1 | 20.5 | 15.9 | 31.6 | 0.5 | 74 | 33 | 8.0 | 31.4 | 北東 | 34.1 | 北東 | 1924.9 | 2 | 2 | 2 | 6.7 | 2 | 0 | 18 |
| 1959 | 1008.9 | 1013.4 | 3666.5 | 240.3 | 50.5 | 16.3 | 18.4 | 20.8 | 16.0 | 30.3 | 0.0 | 76 | 30 | 7.6 | 30.4 | 北東 | 34.0 | 東北東 | 1699.9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 0 | 16 |
| 1958 | 1009.2 | 1013.7 | 3043.9 | 164.4 | 52.2 | 20.5 | 17.6 | 20.0 | 15.2 | 30.5 | 0.6 | 77 | 25 | 7.7 | 34.9 | 北北東 | 42.7 | 北北東 | 1826.6 | 0 | 0 | 現象なし | 7.0 | 1 | 5 | 20 |
| 1957 | 1008.8 | 1013.3 | 3622.0 | 392.3 | 109.7 | 21.7 | 17.3 | 19.6 | 15.0 | 31.1 | 1.2 | 77 | 31 | 7.2 | 29.1 | 北東 | 35.0 | 西 | 1667.1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 8 | 20 |
| 1956 | 1008.7 | 1013.2 | 3354.2 | 133.0 | 36.8 | 21.0 | 17.4 | 19.6 | 15.2 | 31.3 | 0.0 | 76 | 29 | 7.9 | 27.0 | 北東 | 37.4 | 西南西 | 1681.7 | 0 | 0 | 現象なし | 6.8 | 3 | 1 | 18 |
| 1955 | 1008.8 | 1013.2 | 3165.9 | 178.5 | 75.7 | 19.0 | 18.1 | 20.3 | 15.8 | 30.6 | 1.5 | 76 | 32 | 7.9 | 27.5 | 北 | 36.0 | 北 | 1716.0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 15 |
| 1954 | 1009.1 | 1013.6 | 3857.9 | 158.3 | 59.2 | 19.2 | 17.9 | 20.0 | 15.6 | 31.0 | 1.1 | 75 | 30 | 8.2 | 38.9 | 北北東 | 50.0 | 北北東 | 1765.9 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 6 | 1 | 21 |
