三重県の気象官署「四日市」(ヨツカイチ)で観測された、1966年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 38.8 ℃ | 1994年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -8.9 ℃ | 2023年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 16.8 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 14.2 ℃ | 1981年 |
| 年降水量が最も多い年 | 2317.0 mm | 1972年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 996.0 mm | 1978年 |
1966年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1011.6 | 1018.6 | 55.5 | 4.3 | 9.0 | -0.1 | 5.7 | 68 | 2.1 | 北西 | 152.2 | 10.0 | 1.9 |
| 2月 | 1011.5 | 1018.6 | 67.2 | 4.9 | 10.0 | 0.0 | 5.8 | 67 | 2.2 | 北西 | 149.5 | 8.9 | 2.2 |
| 3月 | 1010.0 | 1017.0 | 117.8 | 8.1 | 13.3 | 2.9 | 7.2 | 65 | 2.4 | 北北西 | 181.7 | 4.3 | 2.6 |
| 4月 | 1008.0 | 1014.8 | 153.7 | 13.3 | 18.7 | 7.9 | 10.5 | 67 | 2.2 | 北北西 | 189.8 | 0.4 | 2.3 |
| 5月 | 1005.6 | 1012.2 | 189.3 | 18.0 | 23.2 | 13.0 | 15.0 | 73 | 2.0 | 南東 | 194.2 | 0.0 | 3.5 |
| 6月 | 1002.4 | 1008.9 | 249.0 | 21.7 | 26.1 | 17.8 | 20.6 | 79 | 1.7 | 南東 | 147.9 | 0.0 | 3.7 |
| 7月 | 1002.4 | 1008.8 | 208.0 | 25.6 | 29.9 | 22.2 | 26.8 | 83 | 1.7 | 南東 | 162.4 | 0.0 | 3.5 |
| 8月 | 1003.4 | 1009.8 | 158.8 | 26.8 | 31.4 | 23.2 | 27.8 | 79 | 1.9 | 南東 | 196.2 | 0.0 | 1.6 |
| 9月 | 1006.0 | 1012.5 | 286.9 | 23.2 | 27.7 | 19.4 | 22.6 | 80 | 1.8 | 北北西 | 151.8 | 0.0 | 1.7 |
| 10月 | 1010.0 | 1016.7 | 182.9 | 17.5 | 22.4 | 13.0 | 15.3 | 75 | 1.7 | 北西 | 153.9 | 0.0 | 2.5 |
| 11月 | 1012.7 | 1019.5 | 79.7 | 11.8 | 17.0 | 7.1 | 10.2 | 74 | 1.6 | 北西 | 156.8 | 0.1 | 2.3 |
| 12月 | 1012.6 | 1019.6 | 58.5 | 6.6 | 11.5 | 2.0 | 7.0 | 71 | 1.9 | 北西 | 151.6 | 5.3 | 2.0 |
| 年 | 1008.0 | 1014.7 | 1807.3 | 15.2 | 20.0 | 10.7 | 14.5 | 73 | 1.9 | 北北西 | 1988.0 | 28.2 | 29.2 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1007.0※2 | 1013.8※2 | 1904.5※2 | 183.0※2 | 79.5※2 | 17.0※2 | 17.4※2 | 22.5※2 | 13.1※2 | 38.3※2 | -3.5※2 | 74※2 | 12※2 | 1.6※2 | 7.0※2 | 北北西 | 18.0※2 | 西 | 1740.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 27※2 | 12※2 | 観測なし |
| 2025 | 1008.2 | 1014.9 | 1987.5 | 213.5 | 123.5 | 25.5 | 16.4 | 21.4 | 12.1 | 37.9 | -3.8 | 76 | 16 | 1.6 | 8.2 | 西 | 16.2 | 西 | 2178.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 36※2 | 23※2 | 観測なし |
| 2024 | 1008.2 | 1015.0 | 2153.5 | 178.5 | 48.5 | 20.5 | 16.8 | 21.8 | 12.5 | 37.1 | -3.0 | 77 | 23 | 1.6 | 8.9 | 北北西 | 18.5 | 北北西 | 2134.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 19 | 18※2 | 観測なし |
| 2023 | 1008.8 | 1015.6 | 1664.0 | 138.0 | 25.5 | 19.5 | 16.4 | 21.7 | 11.9 | 36.5 | -8.9 | 76 | 14 | 1.7 | 9.5 | 東南東 | 19.8 | 東南東 | 2245.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 21 | 19 | 観測なし |
| 2022 | 1008.2 | 1015.0 | 1758.5 | 106.5 | 53.0 | 16.5 | 15.8 | 20.8 | 11.5 | 37.0 | -3.7 | 77 | 22 | 1.6 | 7.8 | 北北西 | 17.7 | 西南西 | 1997.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 27※2 | 16 | 観測なし |
| 2021 | 1008.7 | 1015.5 | 2004.0 | 91.0 | 60.0 | 30.0 | 15.9 | 20.9 | 11.5 | 36.9 | -4.3 | 77 | 15 | 1.7 | 9.5 | 西 | 19.7 | 西 | 1916.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 23 | 18※2 | 観測なし |
| 2020 | 1008.2 | 1015.0 | 2021.0 | 101.5 | 60.5 | 16.0 | 16.0 | 20.9 | 11.7 | 37.4 | -4.0 | 76 | 11 | 1.7 | 8.3 | 北北西 | 16.9 | 北北西 | 1995.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7 | 25 | 観測なし |
| 2019 | 1008.1 | 1014.9 | 1931.5 | 174.0 | 105.0 | 23.0 | 15.9 | 20.7 | 11.6 | 35.8 | -3.8 | 75 | 13 | 1.8 | 8.9 | 南東 | 21.6 | 南東 | 1957.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 41 | 20 | 観測なし |
| 2018 | 1008.5 | 1015.3 | 1870.5 | 97.0 | 58.5 | 21.0 | 15.8 | 20.7 | 11.2 | 37.7 | -5.2 | 76 | 17 | 1.8 | 14.0 | 南東 | 28.7 | 南東 | 2163.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 44 | 29 | 観測なし |
| 2017 | 1007.8 | 1014.6 | 1831.0 | 276.5 | 36.0 | 17.0 | 14.9 | 19.8 | 10.5 | 35.7 | -3.3 | 74 | 15 | 1.7 | 12.9 | 東南東 | 24.3 | 東南東 | 1979.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 47※2 | 22 | 観測なし |
| 2016 | 1008.6 | 1015.3 | 2105.5 | 184.0 | 49.0 | 15.5 | 15.9 | 20.8 | 11.5 | 37.3 | -4.5 | 74 | 16 | 1.8 | 9.7 | 北北西 | 22.6 | 北 | 1977.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 23※2 | 26※2 | 観測なし |
| 2015 | 1008.3 | 1015.1 | 2171.0 | 140.5 | 61.0 | 19.0 | 15.5 | 20.3 | 11.2 | 36.2 | -2.9 | 75 | 14 | 1.8 | 10.0 | 東南東 | 24.2 | 東 | 1933.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 64 | 37 | 観測なし |
| 2014 | 1008.2 | 1015.0 | 1792.5 | 242.0 | 39.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 10.5 | 35.6 | -4.5 | 72 | 11 | 1.9 | 10.6 | 東南東 | 21.3 | 南東 | 2016.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 52 | 27 | 観測なし |
| 2013 | 1007.6 | 1014.4 | 1584.5 | 131.0 | 44.0 | 18.0 | 15.3 | 20.4 | 10.6 | 37.6 | -4.3 | 72 | 13 | 1.9 | 9.9 | 北北西 | 19.6 | 北北西 | 2175.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 56 | 21 | 観測なし |
| 2012 | 1007.6 | 1014.5 | 2183.5 | 223.5 | 76.0 | 17.0 | 14.7 | 19.5 | 10.4 | 35.4 | -6.3 | 75 | 16 | 1.9 | 11.4 | 北 | 21.9 | 北 | 1983.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 52 | 26 | 観測なし |
| 2011 | 1008.1 | 1014.9 | 2074.0 | 224.0 | 73.0 | 21.0 | 15.0 | 19.9 | 10.5 | 35.8 | -4.8※2 | 75 | 14 | 1.8 | 10.1 | 北北西 | 21.7 | 東南東 | 2005.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 28 | 29 | 観測なし |
| 2010 | 1008.3 | 1015.0 | 1873.0 | 92.5 | 33.5 | 15.0 | 15.4 | 20.2 | 11.1 | 36.9 | -3.4 | 75 | 14 | 1.8 | 10.1 | 北北西 | 18.8 | 北北西 | 2016.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 14 | 31 | 観測なし |
| 2009 | 1007.4 | 1014.1 | 1941.5 | 98.5 | 49.0 | 14.0 | 15.1 | 20.1 | 10.6 | 33.7 | -5.1 | 74 | 13 | 1.8 | 12.9 | 北北西 | 24.6 | 北北西 | 2012.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 12 | 40 | 観測なし |
| 2008 | 1008.0 | 1014.7 | 1812.0 | 113.0 | 28.0 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 10.5 | 36.4 | -4.2 | 76 | 16 | 1.8 | 8.6 | 北北西 | 17.7 | 北北西 | 2004.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 20 | 19 | 観測なし |
| 2007 | 1007.8 | 1014.5 | 1527.0 | 145.5 | 41.5 | 13.5 | 15.3 | 20.3 | 10.7 | 37.6 | -3.3 | 75 | 16 | 1.9 | 9.1 | 北北西 | 23.6 | 西 | 2034.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 8 | 22 | 観測なし |
| 2006 | 1008.0 | 1014.7 | 1986.0 | 165.0 | 57.0 | 14.5 | 14.9 | 19.6 | 10.6 | 35.7 | -5.0 | 73 | 8 | 1.9 | 10.6 | 北北西 | 23.2 | 北北西 | 1781.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 36 | 49 | 観測なし |
| 2005 | 1007.3 | 1014.0 | 1022.5 | 88.0 | 30.5 | 9.5 | 14.9 | 19.8 | 10.4 | 35.4 | -4.3 | 70 | 14 | 1.9 | 10.8 | 東南東 | 24.7 | 東南東 | 2024.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 29 | 27 | 観測なし |
| 2004 | 1008.5 | 1015.2 | 2167.5 | 198.5 | 53.5 | 21.0 | 15.8 | 20.8 | 11.1 | 36.6 | -4.5 | 70 | 8 | 2.0 | 13.6 | 東南東 | 37.8 | 東南東 | 2120.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 20 | 22 | 観測なし |
| 2003 | 1008.3 | 1015.0 | 1984.0 | 117.5 | 29.5 | 12.5 | 14.8 | 19.4 | 10.5 | 34.3 | -5.8 | 72 | 13 | 2.0 | 10.8 | 北北西 | 36.8 | 南東 | 1771.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 16 | 49 | 観測なし |
| 2002 | 1007.8 | 1014.5 | 1304.5 | 63.5 | 39.0 | 19.5 | 15.2 | 20.2 | 10.6 | 36.9 | -3.8 | 70 | 10 | 2.0 | 9.1 | 北北西 | 23.3 | 西 | 1964.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 12 | 25 | 観測なし |
| 2001 | 1007.6 | 1014.3 | 1588.5 | 109.0 | 28.5 | 10.5 | 15.0 | 20.1 | 10.3 | 38.2 | -4.4 | 70 | 10 | 2.0 | 9.4 | 北北西 | 21.6 | 西 | 1989.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 26 | 26 | 観測なし |
| 2000 | 1007.9 | 1014.4 | 1805.0 | 295.0 | 71.0 | 19.0 | 15.3 | 20.2 | 10.8 | 37.7 | -4.0 | 73 | 13 | 2.3 | 12.5 | 西 | 25.0 | 西 | 2002.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 25 | 37 | 観測なし |
| 1999 | 1008.5 | 1014.6 | 1558.5 | 108.0 | 36.5 | 10.0 | 15.6 | 20.5 | 11.5 | 33.6 | -5.1 | 76 | 22 | 2.7 | 12.7 | 北西 | 26.1 | 北北西 | 1981.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 16 | 23 | 観測なし |
| 1998 | 1009.0 | 1015.1 | 2244.0 | 109.5 | 37.5 | 9.0 | 16.4 | 21.1 | 12.3 | 36.2 | -2.9 | 76 | 16 | 2.6 | 24.1 | 西南西 | 49.4 | 西南西 | 1854.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 14 | 36 | 観測なし |
| 1997 | 1008.7 | 1014.8 | 1757.0 | 124.0 | 45.0 | 18.5 | 15.3 | 20.3 | 10.8 | 34.9 | -5.5 | 72 | 12 | 2.7 | 14.3 | 東 | 31.4 | 東 | 2072.9 | 57※2 | 21※2 | 24※2 | 5.7※2 | 2※2 | 42※2 | 0※2 |
| 1996 | 1008.8 | 1015.0 | 1387.5 | 75.5 | 25.5 | 14.5 | 14.7 | 19.3 | 10.6 | 34.8 | -3.5 | 70 | 14 | 2.6 | 12.4 | 北西 | 23.9 | 南南東 | 2030.3 | 114 | 36 | 53 | 6.5 | 19 | 2 | 4 |
| 1995 | 1008.4 | 1014.5 | 1648.0 | 103.0 | 31.5 | 15.5 | 15.0 | 19.8 | 10.8 | 37.5 | -5.6 | 69 | 15 | 2.7 | 11.7 | 北西 | 23.1 | 西北西 | 2162.7 | 13 | 7 | 7 | 6.2 | 12 | 1 | 8 |
| 1994 | 1008.5 | 1014.6 | 1138.0 | 111.5 | 34.0 | 9.0 | 16.1 | 20.8 | 11.8 | 38.8 | -3.6 | 69 | 18 | 2.8 | 21.8 | 東南東 | 43.1 | 東南東 | 2269.4 | 34 | 8 | 8 | 6.2 | 16 | 1 | 3 |
| 1993 | 1008.6 | 1014.8 | 2217.5 | 118.5 | 44.0 | 12.5 | 14.6 | 19.0 | 10.8 | 32.4 | -2.2 | 73 | 17 | 2.7 | 15.7 | 南東 | 29.3 | 西 | 1797.3 | 25 | 17 | 17 | 6.8 | 14 | 1 | 5 |
| 1992 | 1008.8 | 1014.9 | 1524.5 | 117.5 | 24.5 | 8.0 | 15.2 | 19.8 | 11.2 | 35.7 | -3.1 | 70 | 17 | 2.8 | 12.5 | 南東 | 23.1 | 西 | 1994.7 | 19 | 11 | 14 | 6.6※2 | 0※2 | 1※2 | 6※2 |
| 1991 | 1008.4 | 1014.5 | 2166.5 | 126.0 | 35.0 | 17.5 | 15.5 | 19.7 | 11.8 | 35.9 | -3.7 | 72 | 15 | 2.8 | 14.8 | 南南東 | 27.1 | 南南東 | 1801.3 | 3 | 1 | 1 | 6.9 | 20 | 5 | 16 |
| 1990 | 1009.3 | 1015.5 | 2077.5 | 180.0 | 55.0 | 19.0 | 16.0 | 20.4 | 12.0 | 36.3 | -2.9 | 70 | 16 | 2.9 | 20.2 | 南東 | 40.2 | 東南東 | 2051.3 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 11 | 7 | 16 |
| 1989 | 1008.8 | 1015.0 | 2016.5 | 151.0 | 59.5 | 17.5 | 15.4 | 19.6 | 11.4 | 33.9 | -2.5 | 71 | 14 | 2.9 | 16.9 | 東 | 29.0 | 東 | 2014.8 | 3 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | 21 | 13 |
| 1988 | 1008.0 | 1014.1 | 2159.5 | 148.0 | 33.5 | 14.0 | 14.5 | 19.0 | 10.3 | 35.2 | -5.0 | 68 | 17 | 2.7 | 12.0 | 北北西 | 26.3 | 北西 | 1775.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 15 | 9 | 14 |
| 1987 | 1009.2 | 1015.4 | 1258.5 | 86.5 | 74.5 | 15.5 | 15.3 | 19.9 | 11.0 | 35.6 | -3.6 | 71 | 16 | 2.6 | 17.6 | 南東 | 30.6 | 南南東 | 2093.4 | 22 | 8 | 7 | 6.3 | 22 | 12 | 17 |
| 1986 | 1008.5 | 1014.7 | 1523.0 | 91.5 | 26.0 | 15.5 | 14.3 | 18.8 | 10.2 | 34.7 | -4.0 | 69 | 14 | 2.7 | 12.9 | 北西 | 23.7 | 東南東 | 2262.9 | 32 | 8 | 10 | 6.3 | 29 | 7 | 9 |
| 1985 | 1009.1 | 1015.2 | 1753.5 | 110.5 | 27.5 | 12.5 | 14.9 | 19.1 | 11.1 | 35.1 | -5.1 | 71 | 18 | 2.6 | 14.6 | 西南西 | 24.3 | 西南西 | 2184.7 | 5 | 5 | 4 | 6.9 | 25 | 4 | 20 |
| 1984 | 1008.9 | 1015.0 | 1296.5 | 64.5 | 26.0 | 12.0 | 14.3 | 18.6 | 10.4 | 35.8 | -4.9 | 70 | 16 | 2.8 | 14.1 | 南東 | 24.5 | 南東 | 2236.1 | 56 | 11 | 10 | 6.6 | 48 | 6 | 9 |
| 1983 | 1008.6 | 1014.7 | 1828.5 | 114.5 | 61.5 | 18.0 | 15.1 | 19.4 | 11.0 | 36.5 | -4.1 | 71 | 17 | 2.9 | 17.5 | 北西 | 34.8 | 北西 | 2292.8 | 8 | 8 | 5 | 6.3 | 20 | 3 | 7 |
| 1982 | 1008.9 | 1015.1 | 1865.5 | 161.0 | 57.0 | 14.5 | 14.8 | 19.1 | 10.8 | 32.4 | -4.3 | 72 | 18 | 2.8 | 17.8 | 西南西 | 30.2 | 西南西 | 2079.2 | 20 | 8 | 13 | 6.4 | 21 | 4 | 13 |
| 1981 | 1008.5 | 1014.7 | 1300.0 | 86.5 | 27.0 | 8.5 | 14.2 | 18.5 | 10.2 | 35.3 | -6.2 | 72 | 19 | 2.8 | 15.0 | 西 | 27.4 | 北西 | 2113.9 | 5 | 3 | 3 | 6.7 | 32 | 6 | 12 |
| 1980 | 1008.4 | 1014.6 | 1998.5 | 97.5 | 33.5 | 17.5 | 14.6 | 18.8 | 10.6 | 34.1 | -3.2 | 72 | 19 | 2.9 | 15.7 | 南東 | 26.7 | 南東 | 1999.7 | 14 | 8 | 8 | 6.7 | 18 | 11 | 8 |
| 1979 | 1008.8 | 1014.9 | 1617.5 | 101.5 | 72.0 | 27.0 | 15.8 | 20.1 | 11.6 | 34.7 | -1.6 | 71 | 16 | 2.7 | 24.3 | 南南東 | 39.0 | 南南東 | 2084.5 | 5 | 5 | 5 | 6.6 | 6 | 4 | 20 |
| 1978 | 1008.7 | 1014.8 | 996.0 | 87.5 | 25.0 | 17.0 | 15.3 | 19.7 | 11.1 | 36.0 | -4.0 | 71 | 18 | 3.0 | 13.8 | 北北西 | 23.7 | 西南西 | 2371.4 | 2 | 1 | 1 | 6.1 | 25 | 9 | 8 |
| 1977 | 1009.0 | 1015.2 | 1644.5 | 95.0 | 33.0 | 13.0 | 15.2 | 19.6 | 11.0 | 35.4 | -6.2 | 70 | 15 | 2.9 | 14.2 | 北西 | 24.2 | 西 | 2254.9 | 5 | 2 | 2 | 6.2 | 28 | 10 | 15 |
| 1976 | 1008.7 | 1014.9 | 2110.0 | 177.0 | 45.5 | 17.5 | 14.4 | 18.5 | 10.4 | 34.3 | -4.0 | 72 | 17 | 2.9 | 15.2 | 北西 | 25.1 | 北西 | 2008.5 | 11 | 6 | 6 | 6.5 | 20 | 7 | 16 |
| 1975 | 1008.2 | 1014.4 | 1804.5 | 95.0 | 33.0 | 13.0 | 14.9 | 18.9 | 11.2 | 34.0 | -3.6 | 73 | 21 | 3.0 | 17.6 | 南東 | 32.4 | 南東 | 2107.7 | 28 | 10 | 10 | 6.4 | 31 | 13 | 19 |
| 1974 | 1008.4 | 1014.6 | 2254.0 | 271.0 | 78.5 | 20.5 | 14.5 | 18.6 | 10.6 | 33.5 | -3.7 | 71 | 18 | 3.3 | 15.8 | 西 | 26.8 | 北西 | 2072.5 | 29 | 8 | 9 | 6.6 | 38 | 12 | 20 |
| 1973 | 1008.9 | 1015.0 | 1494.0 | 122.0 | 43.0 | 13.0 | 15.1 | 19.5 | 11.1 | 36.8 | -3.8 | 68 | 17 | 3.3 | 15.5 | 西 | 23.5 | 西南西 | 2235.0 | 11 | 3 | 4 | 5.9 | 20 | 13 | 18 |
| 1972 | 1008.6 | 1014.8 | 2317.0 | 174.5 | 72.5 | 21.0 | 15.2 | 19.5 | 11.3 | 36.1 | -2.0 | 70 | 21 | 3.3 | 33.5 | 東南東 | 48.6 | 東南東 | 2180.4 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 18 | 17 |
| 1971 | 1008.7 | 1014.9 | 1939.0 | 196.0 | 82.5 | 20.0 | 14.7 | 18.9 | 10.9 | 34.6 | -4.0 | 69 | 12 | 3.3 | 18.5 | 東南東 | 29.8 | 東南東 | 2010.4 | 6 | 4 | 4 | 6.3 | 29 | 23 | 17 |
| 1970 | 1009.4 | 1015.6 | 2146.5 | 136.0 | 81.0 | 26.5 | 14.3 | 18.5 | 10.6 | 34.8 | -5.1 | 71 | 14 | 3.3 | 19.3 | 東 | 29.0 | 東 | 1754.6 | 22 | 9 | 6 | 6.5 | 32 | 22 | 14 |
| 1969 | 1008.8 | 1015.0 | 1475.0 | 135.0 | 17.5 | 9.5 | 14.7 | 19.1 | 10.7 | 35.9 | -3.5 | 70 | 15 | 3.3 | 21.0 | 南東 | 36.6 | 南東 | 1988.3 | 24 | 14 | 12 | 6.1 | 18 | 24 | 16 |
| 1968 | 1008.4 | 1014.6 | 1961.5 | 83.5 | 37.0 | 16.0 | 14.5 | 18.6 | 10.7 | 35.0 | -3.6 | 71 | 20 | 3.4 | 17.3 | 北西 | 24.1 | 北北西 | 1963.8 | 29 | 20 | 22 | 6.4 | 28 | 22 | 14 |
| 1967 | 1008.5 | 1014.7 | 1830.6 | 115.0 | 36.5 | 20.0 | 15.0 | 19.2 | 11.0 | 35.0 | -6.0 | 70 | 17 | 3.1 | 14.8 | 西北西 | 24.2 | 西 | 2113.5 | 49 | 23 | 23 | 6.1 | 25 | 27 | 23 |
| 1966 | 1007.1※2 | 1013.2※2 | 1185.6※2 | 76.9※2 | 28.5※2 | 12.0※2 | 18.3※2 | 22.3※2 | 14.7※2 | 34.4※2 | -1.5※2 | 75※2 | 27※2 | 3.1※2 | 16.8※2 | 北西 | 24.9※2 | 北西 | 1097.6※2 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 6.7※2 | 0※2 | 8※2 | 12※2 |
雪の列は寒候年(前年8月から当年7月まで)で集計されています。暦年ではないので、他の列と同じ区切りとして読まないでください。
気象庁「過去の気象データ検索」の次のページを加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。上記ページの表を、個人が再編成して作成(加工)したものです。気象庁が作成したものではありません。