栃木県の気象官署「奥日光(日光)」(オクニッコウ(ニッコウ))で観測された、1944年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 30.8 ℃ | 2018年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -18.7 ℃ | 1984年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 9.0 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 5.2 ℃ | 1945年 |
| 年降水量が最も多い年 | 3473.9 mm | 1950年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 1304.0 mm | 1984年 |
1944年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雪 最深積雪 (cm) | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 864.8 | 57.5 | -3.9 | -0.3 | -7.9 | 3.1 | 66 | 4.5 | 西 | 164.6 | 63 | 22 | 31 | 24.7 | 3.7 |
| 2月 | 865.2 | 48.6 | -3.5 | 0.6 | -7.8 | 3.2 | 65 | 4.5 | 西 | 167.0 | 56 | 19 | 30 | 21.2 | 4.5 |
| 3月 | 866.3 | 108.5 | -0.3 | 4.2 | -4.6 | 4.2 | 67 | 4.3 | 西 | 189.5 | 57 | 19 | 30 | 20.8 | 6.7 |
| 4月 | 867.9 | 154.4 | 5.1 | 10.1 | 0.2 | 6.2 | 69 | 3.6 | 西 | 187.1 | 13 | 9 | 10 | 8.4 | 9.0 |
| 5月 | 868.7 | 177.1 | 10.3 | 15.3 | 5.5 | 9.5 | 75 | 2.9 | 西 | 174.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11.0 |
| 6月 | 868.1 | 228.8 | 14.0 | 18.0 | 10.4 | 13.9 | 87 | 2.3 | 西 | 107.8 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 0.0 | 14.4 |
| 7月 | 869.8 | 280.5 | 18.2 | 22.1 | 14.9 | 18.4 | 88 | 2.3 | 西 | 109.6 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 0.0 | 17.0 |
| 8月 | 871.5 | 332.5 | 18.8 | 22.9 | 15.6 | 19.4 | 89 | 2.3 | 西 | 128.2 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 0.0 | 14.3 |
| 9月 | 872.4 | 409.0 | 15.2 | 18.9 | 11.9 | 15.4 | 88 | 2.4 | 西 | 105.1 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 0.0 | 14.3 |
| 10月 | 872.9 | 240.9 | 9.6 | 13.7 | 5.7 | 10.2 | 83 | 2.7 | 西 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 11.9 |
| 11月 | 871.4 | 97.6 | 4.4 | 8.6 | 0.2 | 6.3 | 73 | 3.5 | 西 | 152.1 | 3 | 2 | 3 | 8.3 | 6.2 |
| 12月 | 867.3 | 58.4 | -1.0 | 2.8 | -4.9 | 4.0 | 69 | 4.4 | 西 | 153.2 | 33 | 13 | 15 | 21.1 | 4.2 |
| 年 | 868.9 | 2202.0 | 7.2 | 11.4 | 3.3 | 9.5 | 76 | 3.3 | 西 | 1763.1 | 227 | 31 | 40 | 108.1 | 116.5 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 869.2※2 | 1883.0※2 | 163.0※2 | 34.5※2 | 13.5※2 | 9.2※2 | 13.5※2 | 5.3※2 | 30.1※2 | -13.0※2 | 79※2 | 10※2 | 3.1※2 | 18.0※2 | 西南西 | 27.2※2 | 西南西 | 1439.2※2 | 144 | 21 | 28 | 観測なし | 77 | 105※2 | 観測なし |
| 2025 | 869.5 | 1820.5 | 147.5 | 27.0 | 14.5 | 8.5 | 12.8 | 4.4 | 29.0 | -12.1 | 78 | 8 | 3.1 | 19.7 | 西 | 31.7 | 西 | 1879.1 | 281 | 29 | 47 | 観測なし | 93 | 123 | 観測なし |
| 2024 | 869.9 | 2010.5 | 115.5 | 41.0 | 12.5 | 9.0 | 13.3 | 5.0 | 30.3 | -10.6 | 78 | 9 | 3.0 | 18.4 | 西南西 | 29.0 | 西南西 | 1805.4 | 184 | 27 | 33 | 観測なし | 72 | 108 | 観測なし |
| 2023 | 870.3 | 1909.0 | 86.0 | 31.5 | 15.5 | 8.8 | 13.4 | 4.5 | 28.8 | -15.0 | 76 | 7 | 3.1 | 18.3 | 西 | 28.1 | 西 | 2006.3 | 107 | 27 | 27 | 観測なし | 80 | 88 | 観測なし |
| 2022 | 869.4 | 1830.0 | 112.5 | 24.5 | 10.0 | 7.7 | 11.9 | 3.8 | 29.6 | -12.4 | 75※2 | 8※2 | 3.1 | 17.9 | 西 | 32.2 | 西 | 1791.8 | 203 | 21 | 30 | 観測なし | 87 | 121 | 観測なし |
| 2021 | 869.7 | 2170.5 | 121.0 | 28.5 | 14.5 | 7.8 | 12.0 | 3.8 | 27.1 | -13.5 | 77※2 | 4※2 | 3.3 | 18.9 | 西 | 31.5 | 西 | 1817.7 | 69 | 11 | 18 | 観測なし | 80※2 | 116 | 観測なし |
| 2020 | 869.5 | 1861.0 | 97.0 | 61.0 | 20.5 | 8.1 | 12.2 | 4.2 | 30.4 | -13.9 | 77※2 | 9 | 3.1 | 17.0 | 西 | 26.6 | 西 | 1733.8 | 158 | 24 | 24 | 観測なし | 96※2 | 115※2 | 観測なし |
| 2019 | 869.5 | 2576.0 | 481.0 | 52.5 | 20.0 | 7.8 | 12.0 | 3.9 | 27.9 | -11.7 | 78 | 12 | 3.3 | 20.2 | 西 | 34.1 | 西南西 | 1774.5 | 187 | 26 | 27 | 観測なし | 98 | 123 | 観測なし |
| 2018 | 869.7 | 2131.0 | 186.0 | 48.5 | 16.5 | 8.1 | 12.5 | 3.9 | 30.8 | -14.0 | 78 | 7 | 3.3 | 21.2 | 西 | 35.4 | 西 | 1928.1 | 180 | 30 | 30 | 観測なし | 99 | 107 | 観測なし |
| 2017 | 868.2 | 1923.5 | 172.5 | 42.5 | 13.0 | 6.9 | 11.1 | 2.9 | 27.7 | -12.4 | 77 | 15 | 3.4 | 20.1 | 西 | 34.1 | 西 | 1787.7 | 236 | 26 | 44 | 観測なし | 107 | 117 | 観測なし |
| 2016 | 869.8 | 1886.0 | 95.0 | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 12.3 | 3.9 | 26.3 | -12.6 | 78 | 13 | 3.1 | 19.0 | 西 | 29.3 | 西 | 1832.0 | 173 | 29 | 44 | 観測なし | 98※2 | 147 | 観測なし |
| 2015 | 869.5 | 2177.5 | 390.0 | 45.0 | 12.0 | 7.8 | 12.0 | 3.8 | 29.8 | -12.1 | 77※2 | 10※2 | 3.2 | 19.3 | 西 | 27.6 | 西 | 1813.7 | 277 | 22 | 31 | 観測なし | 122 | 107※2 | 観測なし |
| 2014 | 868.9 | 2547.5 | 192.5 | 50.5 | 20.0 | 6.9 | 11.2 | 2.8 | 28.8 | -13.2 | 75 | 8 | 3.4 | 20.9 | 西 | 34.2 | 西南西 | 1918.3 | 231 | 33 | 83※2 | 観測なし | 143 | 82 | 観測なし |
| 2013 | 868.3 | 1916.5 | 257.0 | 36.0 | 10.0 | 7.4 | 11.7 | 3.3 | 28.4 | -13.6 | 75 | 10 | 3.5 | 22.6 | 西 | 34.0 | 西 | 1904.2 | 260 | 28 | 33 | 観測なし | 139 | 90 | 観測なし |
| 2012 | 868.5 | 2612.5 | 259.0 | 56.0 | 16.0 | 6.8 | 10.8 | 2.9 | 27.8 | -14.9 | 77 | 10 | 3.3 | 23.5 | 西 | 40.1 | 西南西 | 1764.1 | 252 | 31 | 63 | 観測なし | 130 | 107 | 観測なし |
| 2011 | 869.0 | 2976.0 | 282.0 | 56.5 | 15.0 | 6.9 | 11.1 | 2.9 | 27.6 | -13.2 | 76 | 12 | 3.3 | 16.9 | 西 | 27.0 | 西 | 1819.1 | 438 | 35 | 58 | 観測なし | 107 | 100 | 観測なし |
| 2010 | 869.4 | 2190.5 | 80.5 | 31.5 | 12.5 | 7.5 | 11.6 | 3.6 | 27.7 | -12.9 | 81 | 12 | 3.1 | 18.4 | 西 | 29.9 | 西南西 | 1612.3 | 337 | 27 | 37 | 観測なし | 110 | 121 | 観測なし |
| 2009 | 868.6 | 1889.0 | 180.0 | 33.0 | 14.5 | 7.3 | 11.6 | 3.4 | 28.3※2 | -11.8 | 77 | 5※2 | 3.2 | 22.0 | 西 | 33.6 | 西南西 | 1749.9 | 163 | 21 | 20 | 観測なし | 96 | 123※2 | 観測なし |
| 2008 | 869.1 | 2105.0※2 | 130.0※2 | 29.0 | 13.5 | 6.9 | 11.1 | 3.0 | 26.9 | -13.2 | 78 | 10 | 3.1 | 18.5 | 西 | 28.9 | 西 | 1669.8 | 301 | 22 | 31 | 観測なし | 105 | 120 | 観測なし |
| 2007 | 868.8 | 2236.5 | 252.0 | 52.5 | 13.5 | 7.2 | 11.4 | 3.3 | 29.2 | -11.8 | 77 | 9 | 3.2 | 17.8 | 西 | 34.0 | 北東 | 1788.8 | 170 | 20 | 28 | 観測なし | 96 | 124 | 観測なし |
| 2006 | 868.9 | 2381.5 | 132.5 | 26.5 | 14.0 | 7.1 | 11.1 | 3.3 | 26.9 | -14.7 | 79 | 6 | 3.1 | 20.3 | 西 | 42.3 | 西南西 | 1595.9 | 326 | 15 | 15 | 観測なし | 119 | 145 | 観測なし |
| 2005 | 867.7 | 1886.5 | 183.0 | 29.5 | 11.5 | 6.6 | 10.6 | 2.8 | 26.4 | -13.0 | 77 | 10 | 3.4 | 22.4 | 西 | 37.7 | 西南西 | 1672.6 | 558 | 51 | 83 | 観測なし | 102 | 110 | 観測なし |
| 2004 | 869.7 | 2300.0 | 157.0 | 36.0 | 18.5 | 7.9 | 12.3 | 3.7 | 28.5 | -12.0 | 75 | 6 | 3.5 | 21.1 | 西 | 35.0 | 西 | 1928.4 | 475 | 44 | 44 | 観測なし | 99 | 106 | 観測なし |
| 2003 | 869.2 | 1939.5 | 218.5 | 32.5 | 8.5 | 6.8 | 11.0 | 2.8 | 28.8 | -14.5 | 77 | 9 | 3.1 | 16.5 | 西 | 37.2 | 北西 | 1674.0 | 698 | 31 | 39 | 観測なし | 116 | 144 | 観測なし |
| 2002 | 868.6 | 2236.5 | 364.5 | 41.5 | 14.0 | 7.3 | 11.5 | 3.2 | 29.5 | -14.0 | 74 | 6 | 3.3 | 19.3 | 西 | 37.1 | 西 | 1746.9※2 | 241 | 41 | 47 | 観測なし | 102 | 112 | 観測なし |
| 2001 | 868.4 | 2853.0 | 475.0 | 50.5 | 18.0 | 6.8 | 11.0 | 2.7 | 29.7 | -15.2 | 74 | 6 | 3.5 | 18.4 | 西 | 30.0 | 西 | 1762.2 | 285 | 33 | 53 | 観測なし | 97 | 122 | 観測なし |
| 2000 | 868.5 | 2138.5 | 114.5 | 41.0 | 14.0 | 7.2 | 11.3 | 3.3 | 28.3 | -13.9 | 74 | 10 | 3.5 | 19.6 | 西 | 38.7 | 西 | 1716.4※2 | 220 | 33 | 31 | 観測なし | 100 | 109 | 観測なし |
| 1999 | 868.5 | 2624.0 | 264.5 | 30.0 | 13.5 | 7.6 | 11.8 | 3.7 | 28.6 | -14.0 | 76 | 7 | 3.1 | 18.5 | 西南西 | 37.8 | 西南西 | 1679.8 | 258 | 27 | 28 | 観測なし | 94 | 109 | 観測なし |
| 1998 | 869.3 | 2748.0 | 339.5 | 62.5 | 15.0 | 8.0 | 12.2 | 4.1 | 27.3 | -13.0 | 81 | 11 | 2.8 | 17.0 | 西南西 | 32.9 | 西南西 | 1511.9 | 448 | 35 | 67 | 観測なし | 90 | 135 | 観測なし |
| 1997 | 868.2 | 1941.5 | 185.5 | 49.0 | 17.0 | 7.2 | 11.6 | 3.0 | 29.1 | -14.5 | 76 | 11 | 2.8 | 15.6 | 西南西 | 44.1 | 西南西 | 1818.2 | 187 | 28 | 31 | 5.4※2 | 16※2 | 102※2 | 1※2 |
| 1996 | 867.9 | 1331.5 | 90.5 | 32.5 | 14.5 | 6.3 | 10.6 | 2.2 | 28.9 | -14.0 | 73 | 12 | 2.9 | 17.2 | 西南西 | 32.7 | 西南西 | 1949.2 | 201 | 46 | 43 | 6.7 | 97 | 50 | 10 |
| 1995 | 867.4 | 1727.0 | 87.0 | 18.5 | 11.5 | 6.6 | 10.6 | 2.8 | 28.1 | -12.6 | 74 | 16 | 3.0 | 13.8 | 西南西 | 33.4 | 北北西 | 1835.8 | 216 | 49 | 44 | 6.9 | 87 | 57 | 9 |
| 1994 | 868.4 | 2159.0 | 177.5 | 63.0 | 16.5 | 7.4 | 11.6 | 3.5 | 28.1 | -13.8 | 75 | 13 | 2.9 | 14.1 | 西南西 | 38.3 | 西 | 1852.3 | 115 | 19 | 27 | 6.9 | 75 | 66 | 21 |
| 1993 | 867.9 | 2183.5 | 155.5 | 34.0 | 12.0 | 6.5 | 10.5 | 2.7 | 26.8 | -11.5 | 76 | 12 | 2.9 | 13.1 | 西南西 | 29.4 | 西南西 | 1619.7 | 165 | 41 | 62 | 7.4 | 87 | 87 | 4 |
| 1992 | 868.5 | 1977.0 | 103.0 | 36.5 | 14.0 | 6.8 | 10.8 | 2.9 | 27.3 | -12.8 | 76 | 7 | 2.8 | 13.9 | 西南西 | 30.5 | 西 | 1748.1 | 198 | 23 | 43 | 6.7 | 69 | 73 | 20 |
| 1991 | 868.3 | 2507.5 | 361.0 | 63.5 | 15.5 | 7.4 | 11.3 | 3.7 | 28.7 | -13.8 | 77 | 14 | 2.8 | 18.6 | 西南西 | 31.2 | 西南西 | 1621.1 | 179 | 32 | 40 | 7.9※2 | 5※2 | 58※2 | 4※2 |
| 1990 | 869.6 | 2708.0 | 397.0 | 48.0 | 17.0 | 7.7 | 11.9 | 3.7 | 28.3 | -14.9 | 77 | 15 | 2.8 | 15.4 | 西南西 | 34.3 | 西南西 | 1787.4 | 240 | 25 | 34 | 7.1 | 107 | 115 | 22 |
| 1989 | 869.1 | 2669.5 | 275.0 | 42.0 | 17.0 | 7.0 | 10.9 | 3.3 | 24.7 | -12.2 | 76 | 13 | 2.8 | 12.5 | 西南西 | 33.7 | 南西 | 1617.2 | 230 | 34 | 38 | 7.3 | 108 | 140 | 18 |
| 1988 | 867.5 | 2409.5 | 198.0 | 46.0 | 14.0 | 6.0 | 10.0 | 2.3 | 26.5 | -15.6 | 74 | 13 | 2.8 | 15.3 | 西南西 | 34.1 | 西 | 1836.7 | 291 | 35 | 42 | 7.4 | 107 | 132 | 20 |
| 1987 | 868.9 | 1632.5 | 85.0 | 47.0 | 19.0 | 7.2 | 11.7 | 2.9 | 28.8 | -13.2 | 73 | 13 | 2.9 | 18.4 | 西南西 | 36.3 | 西 | 2209.0 | 267 | 34 | 42 | 6.8 | 105 | 105 | 21 |
| 1986 | 867.7 | 1969.0 | 228.0 | 40.0 | 14.0 | 5.9 | 10.2 | 1.9 | 27.2 | -15.1 | 73 | 6 | 2.9 | 16.4 | 西南西 | 32.6 | 西 | 2129.9 | 295 | 80 | 75 | 6.8 | 111 | 130 | 16 |
| 1985 | 868.8 | 2008.5 | 165.5 | 52.5 | 23.5 | 6.7 | 10.9 | 2.7 | 27.7 | -15.7 | 72 | 7 | 2.8 | 14.7 | 西南西 | 29.9 | 西南西 | 2100.9 | 339 | 44 | 73 | 7.0 | 86 | 136 | 20 |
| 1984 | 868.1 | 1304.0 | 73.5 | 20.5 | 10.0 | 5.4 | 9.6 | 1.3 | 26.9 | -18.7 | 75 | 13 | 2.7 | 13.6 | 西 | 27.8 | 西南西 | 2064.5 | 372 | 28 | 125 | 6.9 | 110 | 116 | 16 |
| 1983 | 867.9 | 2390.0 | 306.5 | 50.0 | 14.0 | 6.4 | 10.5 | 2.3 | 26.8 | -12.6 | 67 | 12 | 2.8 | 14.3 | 西南西 | 33.5 | 西 | 2008.7 | 148 | 21 | 45 | 6.8 | 86 | 121 | 19 |
| 1982 | 868.4 | 2811.0 | 332.5 | 63.5 | 14.5 | 6.6 | 10.8 | 2.6 | 24.6 | -13.7 | 71 | 13 | 2.8 | 17.8 | 東北東 | 41.8 | 北東 | 1952.8 | 106 | 13 | 13 | 7.0 | 101 | 115 | 26 |
| 1981 | 867.3 | 1960.0 | 338.0 | 53.5 | 17.5 | 6.0 | 10.1 | 1.9 | 27.5 | -15.9 | 71 | 14 | 2.9 | 14.2 | 西南西 | 30.5 | 西南西 | 2100.6 | 203 | 25 | 43 | 7.2 | 119 | 111 | 18 |
| 1980 | 867.3 | 1825.0 | 137.5 | 29.5 | 11.5 | 6.4 | 10.3 | 2.6 | 27.0 | -13.4 | 76 | 13 | 2.7 | 16.9 | 西南西 | 37.2 | 南西 | 1923.9 | 124 | 29 | 25 | 7.3 | 93 | 151 | 6 |
| 1979 | 868.5 | 2299.5 | 244.0 | 42.5 | 15.0 | 7.7 | 11.8 | 3.7 | 27.6 | -12.9 | 76 | 14 | 2.7 | 17.0 | 西南西 | 42.9 | 西 | 1979.3 | 129 | 19 | 19 | 7.2 | 91 | 143 | 25 |
| 1978 | 868.0 | 1495.0 | 129.0 | 45.0 | 12.5 | 6.7 | 10.9 | 2.6 | 27.9 | -15.0 | 75 | 17 | 2.9 | 17.1 | 西南西 | 36.3 | 西 | 2133.2 | 229 | 65 | 65 | 6.7 | 101 | 109 | 22 |
| 1977 | 868.5 | 1872.5 | 121.5 | 32.0 | 10.5 | 6.7 | 10.7 | 2.9 | 28.5 | -15.1 | 75 | 10 | 2.7 | 14.0 | 西南西 | 29.8 | 観測なし | 1925.0 | 160 | 28 | 30 | 7.2 | 96 | 135 | 11 |
| 1976 | 868.1 | 1896.0 | 98.5 | 34.0 | 11.5 | 6.1 | 10.1 | 2.1 | 25.2 | -16.7 | 76 | 12 | 2.1 | 12.1 | 西 | 28.3 | 観測なし | 1910.2 | 115 | 20 | 25 | 7.2 | 93 | 162 | 14 |
| 1975 | 868.0 | 1994.0 | 244.5 | 38.0 | 11.5 | 6.4 | 10.3 | 2.4 | 25.9 | -13.4 | 76 | 12 | 2.0 | 13.5 | 西南西 | 33.6 | 観測なし | 2014.3 | 226 | 24 | 70 | 7.1 | 105 | 165 | 24 |
| 1974 | 867.8 | 2650.5 | 276.0 | 39.5※2 | 13.5※2 | 6.1 | 10.1 | 2.2 | 26.7 | -14.9 | 76 | 7 | 2.5 | 14.3 | 西 | 27.3 | 観測なし | 2018.8 | 278 | 43 | 66 | 6.9 | 103 | 160 | 24 |
| 1973 | 868.4 | 1506.5 | 105.0 | 30.5※2 | 10.0※2 | 6.7 | 10.9 | 2.4 | 28.2 | -13.8 | 75 | 11 | 2.6 | 16.7 | 西 | 29.7 | 観測なし | 2241.4 | 260 | 37 | 63 | 6.5 | 84 | 128 | 23 |
| 1972 | 869.0 | 2462.5 | 271.5 | 45.0※2 | 13.5※2 | 7.1 | 11.2 | 2.6 | 27.3 | -13.7 | 76 | 16 | 2.6 | 16.7 | 西 | 29.5 | 観測なし | 2095.0 | 260 | 36 | 58 | 6.9 | 82 | 168 | 19 |
| 1971 | 868.6 | 1875.0 | 265.0 | 30.0※2 | 12.5※2 | 6.4 | 10.4 | 2.2 | 25.7 | -13.7 | 76 | 13 | 2.5 | 15.7 | 西 | 43.2 | 観測なし | 1971.1 | 170 | 15 | 31 | 6.6 | 86 | 187 | 22 |
| 1970 | 869.2 | 1975.5 | 125.5 | 28.5※2 | 10.5※2 | 6.1 | 10.1 | 1.9 | 28.1 | -14.4 | 76 | 8 | 2.8 | 18.0 | 西 | 49.2 | 観測なし | 2031.4 | 179 | 19 | 43 | 6.9 | 95 | 154 | 5 |
| 1969 | 868.8 | 1939.0 | 190.5 | 43.0※2 | 10.0※2 | 6.7 | 10.8 | 2.6 | 27.5 | -13.0 | 76 | 12 | 2.7 | 17.2 | 西 | 40.2 | 観測なし | 1932.1 | 269 | 41 | 65 | 6.7 | 80 | 136 | 8 |
| 1968 | 869.3 | 2501.0 | 220.0 | 60.0※2 | 23.0※2 | 6.5 | 10.5 | 2.7 | 27.5 | -14.6 | 77 | 11 | 2.6 | 14.0 | 西北西 | 27.1 | 観測なし | 1862.8 | 157 | 18 | 34 | 6.7 | 87 | 150 | 22 |
| 1967 | 868.3 | 1698.6 | 111.4 | 23.6※2 | 7.0※2 | 6.8 | 11.0 | 2.7 | 27.5 | -15.6 | 77 | 10 | 2.6 | 15.3 | 西 | 30.4 | 観測なし | 1970.7 | 206 | 30 | 50 | 6.6 | 85 | 153 | 25 |
| 1966 | 867.7 | 2399.8 | 196.3 | 79.5※2 | 21.3※2 | 6.9 | 11.1 | 2.9 | 27.3 | -14.0 | 77 | 7 | 3.0 | 17.2 | 西 | 観測なし | 観測なし | 1974.8 | 138 | 25 | 31 | 6.9 | 84 | 157 | 13 |
| 1965 | 867.2 | 2097.9 | 180.7 | 37.3※2 | 9.0※2 | 6.2 | 10.5 | 2.0 | 27.6 | -13.7 | 74 | 8 | 3.1 | 16.3 | 西 | 観測なし | 観測なし | 2130.2 | 205 | 21 | 30 | 6.5 | 100 | 138 | 23 |
| 1964 | 869.7 | 2034.4 | 99.7 | 25.8※2 | 20.5※2 | 6.9 | 11.0 | 2.9 | 26.3 | -13.1 | 80 | 16 | 2.5 | 16.2 | 西 | 観測なし | 観測なし | 1778.3 | 353 | 36 | 97 | 7.0 | 78 | 172 | 17 |
| 1963 | 868.0 | 1749.8 | 116.3 | 47.9※2 | 13.6※2 | 6.6 | 10.8 | 3.2 | 26.6 | -14.8 | 79 | 16 | 2.4 | 15.7 | 西 | 観測なし | 観測なし | 1885.2 | 191 | 22 | 38 | 6.7 | 92 | 175 | 14 |
| 1962 | 868.3 | 1714.4 | 118.2 | 40.4※2 | 13.5※2 | 6.8 | 11.0 | 3.1 | 30.0 | -13.9 | 79 | 19 | 1.5 | 13.7 | 西 | 観測なし | 観測なし | 2050.4 | 176 | 31 | 53 | 6.6 | 87 | 154 | 23 |
| 1961 | 868.9 | 2394.5 | 335.4 | 30.4※2 | 17.8※2 | 7.3 | 11.5 | 3.7 | 29.0 | -12.7 | 79 | 18 | 2.3 | 14.0 | 西 | 観測なし | 観測なし | 1940.5 | 183 | 24 | 43 | 6.9 | 85 | 159 | 21 |
| 1960 | 868.9 | 1819.9 | 93.3 | 18.8※2 | 8.7※2 | 7.0 | 11.3 | 3.5 | 26.9 | -13.2 | 78 | 観測なし | 2.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1917.1 | 104 | 18 | 15 | 6.7 | 84 | 149 | 12 |
| 1959 | 869.1 | 3196.4 | 519.1 | 46.5※2 | 15.2※2 | 7.4 | 11.4 | 4.0 | 28.6 | -15.6 | 80 | 観測なし | 2.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1741.5 | 215 | 25 | 47 | 7.1 | 90 | 164 | 18 |
| 1958 | 869.1 | 2568.3 | 321.2 | 49.0※2 | 12.2※2 | 6.9 | 11.0 | 3.4 | 26.2 | -14.2 | 79 | 観測なし | 2.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1880.4 | 180 | 23 | 57 | 6.8 | 83 | 176 | 17 |
| 1957 | 868.6 | 2024.5 | 80.9 | 20.5※2 | 9.1※2 | 6.3 | 10.5 | 2.8 | 26.5 | -14.0 | 79 | 観測なし | 2.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1896.9 | 191 | 44 | 82 | 6.9 | 95 | 164 | 15 |
| 1956 | 868.4 | 2196.9 | 115.8 | 24.3※2 | 10.7※2 | 6.3 | 10.2 | 3.0 | 27.1 | -13.5 | 80 | 観測なし | 2.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1581.3 | 377 | 42 | 87 | 7.3 | 92 | 174 | 7 |
| 1955 | 868.5 | 2320.0 | 131.6 | 26.1※2 | 12.4※2 | 7.2 | 11.4 | 3.6 | 27.1 | -13.5 | 78 | 観測なし | 2.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1829.2 | 184 | 27 | 37 | 6.7 | 68 | 168 | 19 |
| 1954 | 869.1 | 2367.5 | 123.2 | 20.8※2 | 9.4※2 | 6.5 | 10.4 | 3.2 | 27.2 | -14.9 | 80 | 観測なし | 2.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1648.9 | 245 | 40 | 69 | 7.0 | 64 | 192 | 8 |
| 1953 | 868.9 | 2129.8 | 295.1 | 49.5※2 | 11.5※2 | 6.3 | 10.4 | 3.0 | 28.3 | -14.0 | 78 | 観測なし | 2.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1683.6 | 200※2 | 36※2 | 44 | 7.0 | 80 | 168 | 14 |
| 1952 | 869.1 | 1755.9 | 69.4 | 16.3※2 | 6.4※2 | 6.5 | 10.9 | 2.7 | 27.6 | -15.1 | 79 | 観測なし | 2.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1825.3 | 観測なし | 観測なし | 93 | 6.4 | 85 | 171 | 15 |
| 1951 | 868.8 | 1918.6 | 112.0 | 30.1※2 | 6.6※2 | 6.4 | 10.9 | 2.1 | 26.8 | -16.5 | 78 | 観測なし | 3.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1752.6 | 観測なし | 観測なし | 48 | 6.3 | 93 | 152 | 16 |
| 1950 | 観測なし | 3473.9 | 271.8 | 36.6※2 | 15.8※2 | 6.6 | 10.8 | 2.9 | 27.2 | -13.7 | 81 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1745.8 | 観測なし | 観測なし | 28 | 観測なし | 90 | 176 | 18 |
| 1949 | 観測なし | 3047.9 | 454.5 | 56.1※2 | 15.0※2 | 5.9 | 10.0 | 2.1 | 26.7 | -12.6 | 79 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1892.1 | 観測なし | 観測なし | 37 | 観測なし | 89 | 157 | 17 |
