山口県の気象官署「萩」(ハギ)で観測された、1948年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 38.3 ℃ | 2017年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -6.8 ℃ | 1981年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 17.4 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 14.4 ℃ | 1957年 |
| 年降水量が最も多い年 | 2453.5 mm | 1980年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 1083.0 mm | 2002年 |
1948年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雪 最深積雪 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1020.8 | 1021.3 | 94.5 | 5.7 | 9.4 | 2.4 | 6.5 | 70 | 3.0 | 南南東 | 76.6 | 3※4 | 2※4 | 2※4 | 8.0※4 | 10.3 | 0.0 | 0.3※4 |
| 2月 | 1020.1 | 1020.6 | 76.3 | 6.4 | 10.4 | 2.5 | 6.8 | 69 | 3.3 | 南南東 | 94.4 | 2※4 | 2※4 | 2※4 | 7.3※4 | 7.1 | 0.1 | 0.0※4 |
| 3月 | 1017.8 | 1018.3 | 124.5 | 9.1 | 13.7 | 4.6 | 8.2 | 69 | 3.2 | 南南東 | 147.3 | 0※4 | 0※4 | 現象なし※4 | 7.1※4 | 3.2 | 0.1 | 欠測または観測なし |
| 4月 | 1014.6 | 1015.0 | 120.4 | 13.6 | 18.4 | 8.8 | 11.1 | 70 | 3.1 | 南南東 | 177.4 | 0※4 | 0※4 | 現象なし※4 | 6.4※4 | 0.3 | 0.3 | 0.3※4 |
| 5月 | 1011.3 | 1011.7 | 134.7 | 18.3 | 22.9 | 13.9 | 15.1 | 71 | 3.2 | 南南東 | 204.6 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.5※4 | 0.0 | 0.4 | 0.6※4 |
| 6月 | 1007.9 | 1008.3 | 206.5 | 21.9 | 25.7 | 18.6 | 21.0 | 80 | 2.4 | 南南東 | 139.1 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.9※4 | 0.0 | 0.2 | 0.3※4 |
| 7月 | 1007.7 | 1008.1 | 273.5 | 26.2 | 30.1 | 23.0 | 26.1 | 78 | 2.6 | 南南東 | 171.8 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.4※4 | 0.0 | 0.5 | 1.3※4 |
| 8月 | 1008.4 | 1008.8 | 178.0 | 27.0 | 31.1 | 23.8 | 27.4 | 78 | 2.8 | 南南東 | 206.3 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.6※4 | 0.0 | 0.2 | 3.3※4 |
| 9月 | 1011.9 | 1012.3 | 201.4 | 23.1 | 27.2 | 19.8 | 22.5 | 79 | 2.6 | 南南東 | 152.4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.8※4 | 0.0 | 0.0 | 0.9※4 |
| 10月 | 1017.0 | 1017.4 | 107.5 | 17.7 | 22.4 | 13.7 | 15.6 | 76 | 2.8 | 南南東 | 160.8 | 0※4 | 0※4 | 現象なし※4 | 5.9※4 | 0.0 | 0.1 | 0.5※4 |
| 11月 | 1020.2 | 1020.6 | 88.8 | 12.8 | 17.3 | 8.6 | 11.0 | 73 | 2.9 | 南南東 | 119.2 | 0※4 | 0※4 | 現象なし※4 | 6.6※4 | 0.3 | 0.0 | 0.5※4 |
| 12月 | 1021.5 | 1021.9 | 86.9 | 8.0 | 11.8 | 4.3 | 7.7 | 71 | 3.1 | 南南東 | 83.3 | 0※4 | 0※4 | 0※4 | 6.8※4 | 6.7 | 0.1 | 0.4※4 |
| 年 | 1014.9 | 1015.4 | 1692.9 | 15.8 | 20.0 | 12.0 | 14.9 | 74 | 2.9 | 南南東 | 1733.2 | 5※4 | 4※4 | 4※4 | 7.0※4 | 27.6 | 1.8 | 欠測または観測なし |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1013.6※2 | 1014.1※2 | 1038.0※2 | 81.0※2 | 25.0※2 | 10.0※2 | 18.1※2 | 22.4※2 | 14.4※2 | 37.8※2 | -1.7※2 | 73※2 | 18※2 | 2.7※2 | 14.0※2 | 南南東 | 26.2※2 | 南東 | 1657.7※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 28 | 0※2 | 観測なし |
| 2025 | 1015.2 | 1015.6 | 1452.5 | 169.5 | 38.5 | 16.0 | 16.9 | 21.4 | 13.0 | 37.3 | -2.9 | 76 | 19 | 2.7 | 11.4 | 南東 | 23.0 | 南東 | 2002.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 42 | 1 | 観測なし |
| 2024 | 1015.1 | 1015.6 | 2084.5 | 137.0 | 76.0 | 22.0 | 17.4 | 21.5 | 13.7 | 37.2 | -2.0 | 79 | 20 | 2.7 | 11.4 | 南南東 | 22.9 | 南東 | 1927.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 20 | 2 | 観測なし |
| 2023 | 1015.5 | 1016.0 | 1640.5 | 144.0 | 61.5 | 17.0 | 17.0 | 21.4 | 13.0 | 36.9 | -4.5 | 77 | 22 | 3.0 | 11.5 | 南南東 | 22.7 | 南南東 | 1966.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 22 | 0 | 観測なし |
| 2022 | 1015.3 | 1015.7 | 1399.5 | 146.0 | 42.0 | 12.5 | 16.3 | 20.8 | 12.5 | 37.0 | -1.6 | 76 | 20 | 3.0 | 13.9 | 南東 | 27.9 | 東南東 | 1997.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 36 | 1 | 観測なし |
| 2021 | 1015.3 | 1015.8 | 1946.5 | 167.5 | 40.5 | 17.0 | 16.5 | 21.0 | 12.7 | 36.3 | -4.0 | 77 | 21 | 3.0 | 12.8 | 南南東 | 24.1 | 南東 | 1909.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 32 | 1 | 観測なし |
| 2020 | 1015.3 | 1015.7 | 1868.5 | 179.0 | 28.5 | 9.5 | 16.3 | 20.6 | 12.5 | 37.1 | -0.6 | 77 | 19 | 2.9 | 13.9 | 南東 | 28.1 | 南東 | 1888.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 8 | 2 | 観測なし |
| 2019 | 1014.9 | 1015.3 | 1761.5 | 186.5 | 55.0 | 13.5 | 16.4 | 20.8 | 12.5 | 36.2 | 0.1 | 78 | 15 | 2.8 | 14.0 | 南南東 | 27.9 | 南東 | 1864.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 25 | 0 | 観測なし |
| 2018 | 1015.4 | 1015.8 | 1693.0 | 145.0 | 49.5 | 20.0 | 16.1 | 20.5 | 12.2 | 37.8 | -3.9 | 77 | 11 | 2.9 | 11.5 | 南東 | 23.0 | 南東 | 1927.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 53 | 1 | 観測なし |
| 2017 | 1015.1 | 1015.6 | 1462.0 | 103.0 | 37.5 | 13.5 | 16.0 | 20.3 | 12.1 | 38.3 | -0.7 | 74 | 16 | 2.8 | 11.0 | 北 | 21.3 | 北北西 | 1869.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 36 | 4 | 観測なし |
| 2016 | 1015.2 | 1015.6 | 2185.0 | 105.0 | 42.0 | 12.0 | 16.5 | 20.7 | 12.9 | 35.5 | -4.9 | 78 | 17 | 2.8 | 14.1 | 南南東 | 26.4 | 南東 | 1726.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 42 | 1 | 観測なし |
| 2015 | 1015.2 | 1015.6 | 1704.0 | 119.0 | 32.0 | 17.0 | 15.8 | 20.0 | 12.1 | 35.5 | -1.1 | 77 | 16 | 2.9 | 15.1 | 南南東 | 30.6 | 南東 | 1764.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 55 | 3 | 観測なし |
| 2014 | 1015.1 | 1015.6 | 1725.0 | 103.0 | 41.0 | 11.5 | 15.5 | 19.8 | 11.7 | 36.5 | -1.1 | 75 | 15 | 2.9 | 12.2 | 南東 | 23.1 | 南東 | 1666.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 54 | 0 | 観測なし |
| 2013 | 1014.8 | 1015.2 | 1997.0 | 119.0 | 59.5 | 23.0 | 16.1 | 20.3 | 12.1 | 37.6 | -1.9 | 70 | 14 | 2.8 | 11.3 | 南南東 | 22.2 | 北北西 | 1835.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 24 | 0 | 観測なし |
| 2012 | 1014.6 | 1015.0 | 1443.0 | 80.5 | 64.0 | 24.0 | 15.5 | 19.7 | 11.8 | 36.5 | -3.7 | 71 | 15 | 2.8 | 12.9 | 南東 | 24.8 | 南南東 | 1609.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 31 | 0 | 観測なし |
| 2011 | 1015.2 | 1015.7 | 1860.0 | 112.5 | 32.0 | 13.0 | 15.7 | 19.9 | 12.0 | 35.0 | -4.7 | 72 | 15 | 2.8 | 11.5 | 北東 | 24.4 | 北東 | 1611.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 36 | 1 | 観測なし |
| 2010 | 1015.2 | 1015.6 | 1903.0 | 155.0 | 50.0 | 16.5 | 16.2 | 20.4 | 12.4 | 37.4 | -1.4 | 72 | 18※2 | 2.9 | 12.1 | 南南東 | 23.7 | 南 | 1741.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 22 | 2 | 観測なし |
| 2009 | 1014.5 | 1014.9 | 1984.5 | 144.0 | 67.5 | 27.5 | 15.7 | 20.1 | 11.9 | 34.7 | -1.1 | 74 | 13 | 2.8 | 14.0 | 南南東 | 25.9 | 南南東 | 1649.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 19 | 2 | 観測なし |
| 2008 | 1015.0 | 1015.4 | 1298.5 | 86.0 | 30.0 | 11.5 | 15.8 | 20.1 | 12.0 | 36.6 | -0.5 | 75 | 20 | 2.8 | 10.4 | 南南東 | 19.3 | 南東 | 1777.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 15 | 1 | 観測なし |
| 2007 | 1014.7 | 1015.1 | 1351.0 | 75.5 | 35.0 | 13.0 | 16.4 | 20.7 | 12.5 | 36.1 | -0.4 | 72 | 13 | 2.8 | 14.5 | 南南東 | 33.5 | 南東 | 1795.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 11 | 2 | 観測なし |
| 2006 | 1014.6 | 1015.2 | 1701.0 | 100.0 | 29.0 | 13.5 | 15.8 | 19.8 | 12.1 | 34.5 | -1.3 | 74 | 18 | 2.8 | 15.5 | 南東 | 33.5 | 東 | 1675.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 29 | 3 | 観測なし |
| 2005 | 1014.2 | 1015.1 | 1309.0 | 137.0 | 48.0 | 18.5 | 15.8 | 20.2 | 12.1 | 35.4 | -3.5 | 71 | 9 | 3.1 | 15.7 | 西 | 30.5 | 西北西 | 1734.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 22 | 3 | 観測なし |
| 2004 | 1014.7 | 1015.5 | 1606.0 | 101.0 | 55.5 | 16.0 | 16.5 | 21.1 | 12.6 | 35.5 | -4.1 | 72 | 17 | 3.0 | 17.1 | 南南東 | 39.9 | 南南東 | 1947.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 20 | 3 | 観測なし |
| 2003 | 1014.6 | 1015.5 | 1881.0 | 81.0 | 31.5 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 12.2 | 34.8 | -3.0 | 73 | 22 | 2.8 | 14.5 | 西北西 | 27.7 | 南南東 | 1602.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 14 | 2 | 観測なし |
| 2002 | 1014.3 | 1015.1 | 1083.0 | 77.0 | 19.0 | 11.5 | 16.1 | 20.3 | 12.4 | 35.5 | -0.5 | 70 | 14 | 3.1 | 12.7 | 西北西 | 28.3 | 西 | 1836.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 8 | 5 | 観測なし |
| 2001 | 1014.3 | 1015.1 | 1792.5 | 85.5 | 29.0 | 12.0 | 15.8 | 20.1 | 12.1 | 36.1 | -2.9 | 73 | 9 | 2.9 | 15.1 | 西北西 | 30.1 | 北西 | 1793.6 | 観測なし | 9※2 | 4※2 | 7※2 | 8.2※2 | 2※2 | 0※2 | 0※2 |
| 2000 | 1014.2 | 1015.0 | 1332.0 | 69.0 | 46.0 | 15.5 | 16.1 | 20.2 | 12.3 | 35.3 | -0.7 | 72 | 15 | 2.9 | 14.5 | 西北西 | 29.3 | 北西 | 1932.0 | 観測なし | 17 | 13 | 14 | 6.6 | 16 | 0 | 7 |
| 1999 | 1014.3 | 1015.1 | 1990.5 | 255.0 | 93.0 | 21.5 | 16.0 | 20.1 | 12.5 | 34.4 | -2.4 | 73 | 16 | 3.1 | 13.7 | 南南東 | 26.5 | 西北西 | 1650.7 | 観測なし | 4 | 3 | 2 | 7.4 | 16 | 0 | 7 |
| 1998 | 1014.7 | 1015.5 | 1816.5 | 99.0 | 29.0 | 12.0 | 16.7 | 20.8 | 13.1 | 35.5 | -3.2 | 75 | 24 | 2.8 | 13.9 | 西北西 | 24.9 | 南南東 | 1677.6 | 観測なし | 3 | 2 | 3 | 7.1 | 10 | 3 | 7 |
| 1997 | 1014.7 | 1015.5 | 2197.5 | 154.0 | 38.0 | 18.0 | 15.8 | 20.0 | 12.1 | 35.1 | -2.3 | 73 | 18 | 3.2 | 19.2 | 北北西 | 28.8 | 北北西 | 1907.7 | 観測なし | 4 | 2 | 2 | 6.5 | 15 | 1 | 8 |
| 1996 | 1014.8 | 1015.6 | 1175.5 | 66.0 | 19.5 | 7.5 | 15.3 | 19.4 | 11.5 | 36.3 | -3.7 | 73 | 18 | 3.5 | 23.8 | 北北西 | 35.4 | 北北西 | 1727.1 | 観測なし | 10 | 6 | 6 | 6.9 | 16 | 0 | 6 |
| 1995 | 1014.7 | 1015.5 | 1535.0 | 134.0 | 52.0 | 20.5 | 15.2 | 19.1 | 11.5 | 35.6 | -0.9 | 74 | 20 | 3.5 | 15.9 | 南東 | 30.1 | 南東 | 1770.9 | 観測なし | 6 | 5 | 5 | 6.8 | 15 | 0 | 14 |
| 1994 | 1014.5 | 1015.3 | 1195.5 | 75.5 | 32.0 | 12.0 | 16.2 | 20.2 | 12.4 | 37.9 | -0.5 | 74 | 20 | 3.5 | 17.5 | 北北西 | 27.5 | 北北西 | 2009.3 | 観測なし | 2 | 1 | 1 | 6.5 | 20 | 3 | 10 |
| 1993 | 1014.6 | 1015.4 | 2300.5 | 133.5 | 29.0 | 10.0 | 15.0 | 18.8 | 11.4 | 33.6 | -0.8 | 76 | 21 | 3.3 | 17.8 | 南東 | 33.0 | 南東 | 1506.3 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0※2 | 0※2 | 7※2 |
| 1992 | 1014.5 | 1015.4 | 1425.5 | 79.5 | 29.0 | 9.0 | 15.5 | 19.5 | 11.9 | 34.5 | 0.2 | 73 | 17 | 3.3 | 21.7 | 北北西 | 34.9 | 北北西 | 1641.7 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 7.2 | 10 | 1 | 8 |
| 1991 | 1014.3 | 1015.1 | 2211.0 | 161.0 | 58.0 | 20.0 | 15.4 | 19.1 | 12.0 | 35.1 | -3.9 | 76 | 16 | 3.2 | 23.7 | 北北西 | 45.6 | 西北西 | 1458.4 | 観測なし | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 19 | 4 | 12 |
| 1990 | 1015.0 | 1015.8 | 1441.0 | 67.5 | 26.5 | 12.5 | 16.3 | 20.3 | 12.7 | 36.8 | -2.0 | 73 | 16 | 3.4 | 17.6 | 北北西 | 29.2 | 北西 | 1902.3 | 観測なし | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 12 | 1 | 10 |
| 1989 | 1014.6 | 1015.4 | 1889.5 | 101.5 | 34.0 | 13.0 | 15.6 | 19.6 | 12.0 | 34.2 | 0.1 | 74 | 19 | 3.3 | 18.8 | 北 | 30.4 | 北 | 1802.1 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 2 | 8 |
| 1988 | 1014.3 | 1015.1 | 1526.0 | 65.0 | 30.5 | 10.5 | 14.8 | 18.7 | 11.3 | 34.4 | -2.0 | 72 | 17 | 3.3 | 15.1 | 南東 | 27.1 | 南東 | 1747.9 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 19 | 5 | 19 |
| 1987 | 1015.2 | 1016.0 | 1866.5 | 169.5 | 37.0 | 14.0 | 15.4 | 19.5 | 11.7 | 35.1 | -2.7 | 73 | 17 | 3.4 | 21.7 | 北北西 | 37.1 | 南東 | 1790.5 | 観測なし | 11 | 4 | 6 | 6.8 | 14 | 2 | 11 |
| 1986 | 1014.8 | 1015.6 | 1507.0 | 118.5 | 33.0 | 13.5 | 14.5 | 18.3 | 10.8 | 35.6 | -2.9 | 75 | 18 | 3.2 | 16.4 | 北北西 | 24.8 | 北北西 | 1725.7 | 観測なし | 6 | 3 | 3 | 7.0 | 34 | 2 | 14 |
| 1985 | 1014.8 | 1015.6 | 2373.0 | 250.5 | 35.5 | 13.0 | 15.2 | 18.9 | 11.7 | 36.0 | -3.2 | 76 | 24 | 3.2 | 18.6 | 北北西 | 27.1 | 南東 | 1967.7 | 観測なし | 9 | 2 | 2 | 7.0 | 18 | 0 | 7 |
| 1984 | 1014.9 | 1015.7 | 1378.0 | 114.5 | 62.0 | 15.5 | 14.7 | 18.5 | 11.2 | 35.3 | -4.1 | 75 | 16 | 3.2 | 17.9 | 北北西 | 26.1 | 北西 | 1986.7 | 観測なし | 13 | 4 | 4 | 6.9 | 41 | 0 | 10 |
| 1983 | 1014.7 | 1015.5 | 1734.0 | 99.0 | 37.0 | 18.5 | 15.2 | 19.0 | 11.5 | 34.6 | -2.3 | 76 | 21 | 3.3 | 16.7 | 北北西 | 28.2 | 西北西 | 2021.8 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 19 | 1 | 14 |
| 1982 | 1014.7 | 1015.5 | 1378.0 | 76.0 | 26.0 | 10.0 | 15.0 | 18.7 | 11.4 | 33.7 | -1.7 | 75 | 20 | 3.1 | 18.1 | 北北西 | 28.4 | 北北西 | 1925.2 | 観測なし | 30 | 13 | 17 | 7.0 | 16 | 0 | 10 |
| 1981 | 1014.7 | 1015.5 | 1560.0 | 163.5 | 52.5 | 19.0 | 14.7 | 18.5 | 11.1 | 33.8 | -6.8 | 73 | 17 | 3.5 | 15.7 | 北北西 | 26.0 | 西北西 | 1866.7 | 観測なし | 15 | 6 | 9 | 7.0※2 | 0※2 | 2※2 | 7※2 |
| 1980 | 1014.7 | 1015.6 | 2453.5 | 170.0 | 44.5 | 17.0 | 14.4 | 18.2 | 10.9 | 32.2 | -2.4 | 73 | 15 | 3.4 | 17.8 | 北北西 | 29.6 | 南南東 | 1643.6 | 観測なし | 10 | 5 | 4 | 7.3 | 24 | 4 | 22 |
| 1979 | 1014.7 | 1015.5 | 1758.0 | 77.0 | 48.5 | 18.0 | 15.6 | 19.8 | 11.7 | 35.2 | -1.8 | 73 | 20 | 3.4 | 17.2 | 北西 | 27.3 | 西北西 | 2024.7 | 観測なし | 3 | 3 | 3 | 6.6 | 14 | 4 | 19 |
| 1978 | 1014.6 | 1015.4 | 1283.5 | 80.0 | 39.5 | 10.0 | 15.6 | 19.8 | 11.6 | 36.1 | -3.4 | 71 | 19 | 3.4 | 26.0 | 北 | 37.2 | 北 | 2176.9 | 観測なし | 41 | 18 | 27 | 6.3 | 25 | 3 | 16 |
| 1977 | 1015.1 | 1016.0 | 1245.0 | 68.0 | 36.5 | 19.5 | 15.0 | 18.9 | 11.4 | 35.0 | -6.2 | 75 | 23 | 3.2 | 15.1 | 北北西 | 24.7 | 北西 | 1858.9 | 観測なし | 40 | 17 | 15 | 6.8 | 40 | 9 | 15 |
| 1976 | 1014.8 | 1015.6 | 1656.0 | 75.5 | 36.0 | 11.0 | 14.4 | 18.5 | 10.5 | 34.3 | -3.2 | 76 | 26 | 3.3 | 18.7 | 北 | 29.0 | 南 | 1790.2 | 観測なし | 9 | 6 | 6 | 6.9 | 16 | 3 | 9 |
| 1975 | 1014.1 | 1014.9 | 1775.0 | 177.5 | 59.5 | 14.0 | 15.3 | 19.3 | 11.5 | 35.8 | -2.8 | 76 | 28 | 3.4 | 18.5 | 北北西 | 27.1 | 北北西 | 1866.5 | 観測なし | 12 | 7 | 6 | 6.8 | 22 | 0 | 20 |
| 1974 | 1014.5 | 1015.3 | 1498.5 | 121.0 | 46.5 | 14.0 | 14.6 | 18.8 | 10.7 | 32.5 | -2.6 | 74 | 24 | 3.7 | 19.0 | 南南東 | 29.1 | 南南東 | 1903.0 | 観測なし | 22 | 8 | 7 | 7.0 | 28 | 4 | 14 |
| 1973 | 1014.9 | 1015.8 | 1235.5 | 70.0 | 23.0 | 8.5 | 15.4 | 19.5 | 11.5 | 35.4 | -2.4 | 73 | 18 | 3.8 | 18.3 | 北北西 | 27.6 | 南南東 | 1950.4 | 観測なし | 3 | 2 | 2 | 6.8 | 15 | 1 | 22 |
| 1972 | 1014.0 | 1014.8 | 2452.0 | 215.0 | 36.5 | 16.0 | 15.2 | 19.2 | 11.3 | 34.9 | -2.2 | 78 | 14 | 4.1 | 19.7 | 北北西 | 30.4 | 西北西 | 1797.2 | 観測なし | 16 | 6 | 8 | 7.3 | 15 | 3 | 18 |
| 1971 | 1014.6 | 1015.4 | 1865.0 | 155.0 | 109.0 | 22.5 | 15.0 | 19.1 | 11.1 | 34.4 | -1.9 | 75 | 15 | 3.8 | 21.7 | 南東 | 33.0 | 南東 | 1928.8 | 観測なし | 41 | 12 | 15 | 6.7 | 29 | 2 | 20 |
| 1970 | 1015.0 | 1015.8 | 1629.0 | 80.0 | 42.5※2 | 20.0 | 14.9 | 18.9 | 11.1 | 34.0 | -5.3 | 75 | 27 | 4.0 | 27.0 | 北北西 | 29.7 | 北北西 | 1691.5 | 観測なし | 11 | 6 | 5 | 7.1 | 30 | 3 | 15 |
| 1969 | 1014.6 | 1015.5 | 1505.5 | 115.0 | 50.5※2 | 15.0 | 15.0 | 19.1 | 11.0 | 35.9 | -2.1 | 75 | 22 | 4.1 | 18.5 | 北北西 | 30.4 | 北西 | 1880.3 | 4.7※2 | 7 | 4 | 6 | 6.8 | 19 | 2 | 14 |
| 1968 | 1014.3 | 1015.2 | 1366.5 | 91.0 | 27.5 | 11.0 | 14.6 | 18.7 | 10.6 | 34.1 | -3.0 | 76 | 19 | 3.9 | 22.2 | 北北西 | 28.0 | 北北西 | 1843.3 | 10.7 | 34 | 6 | 10 | 6.4 | 44 | 1 | 7 |
| 1967 | 1014.7 | 1015.5 | 1347.0 | 48.5 | 20.0 | 13.5 | 15.0 | 19.0 | 11.1 | 35.8 | -5.1 | 77 | 30 | 4.0 | 20.7 | 北 | 27.2 | 南南東 | 1967.8 | 11.1 | 14 | 4 | 3 | 6.5 | 30 | 4 | 14 |
| 1966 | 1013.9 | 1014.7 | 1680.0 | 125.6 | 51.9 | 11.3 | 15.1 | 19.4 | 11.1 | 37.1 | -2.8 | 77 | 26 | 4.1 | 19.2 | 北北西 | 29.2 | 南南東 | 1890.7 | 11.3 | 10 | 7 | 7 | 6.6 | 24 | 4 | 9 |
| 1965 | 1014.6 | 1015.4 | 1845.6 | 117.6 | 61.9 | 20.0 | 14.4 | 18.8 | 10.3 | 34.6 | -2.9 | 76 | 23 | 4.0 | 22.5 | 北 | 27.8 | 北 | 2043.4 | 11.7 | 14 | 5 | 7 | 6.3 | 26 | 0 | 21 |
| 1964 | 1015.6 | 1016.4 | 1532.9 | 80.3 | 62.9 | 19.0 | 15.5 | 19.9 | 11.6 | 37.2 | -2.7 | 78 | 24 | 3.7 | 19.0 | 北 | 27.3 | 西北西 | 1863.6 | 10.2 | 12 | 6 | 6 | 6.7 | 20 | 3 | 13 |
| 1963 | 1014.2 | 1015.1 | 2138.6 | 153.5 | 38.1 | 15.9 | 14.5 | 18.5 | 11.2 | 34.5 | -5.8 | 79 | 20 | 3.9 | 20.3 | 北北西 | 26.8 | 南 | 1588.9 | 8.8 | 97 | 17 | 19 | 7.0 | 50 | 2 | 19 |
| 1962 | 1014.2 | 1015.0 | 1797.0 | 115.3 | 57.7 | 17.7 | 14.9 | 19.3 | 11.4 | 35.8 | -1.6 | 76 | 17 | 4.0 | 26.5 | 北 | 29.4 | 北 | 1839.4 | 9.8 | 13 | 6 | 4 | 6.6 | 39 | 1 | 20 |
| 1961 | 1014.5 | 1015.3 | 1593.8 | 129.2 | 48.3 | 16.4 | 15.8 | 20.0 | 12.5 | 36.2 | -3.0 | 75 | 13 | 4.2 | 26.2 | 北 | 31.9 | 北 | 1820.2 | 11.2 | 15 | 4 | 4 | 6.6 | 30 | 1 | 22 |
| 1960 | 1014.7 | 1015.6 | 1580.7 | 130.7 | 59.7 | 15.6 | 15.4 | 19.7 | 11.8 | 37.7 | -3.8 | 76 | 観測なし | 4.6 | 24.4 | 北 | 27.8 | 北 | 1925.5 | 観測なし | 6 | 4 | 4 | 6.4 | 18 | 0 | 9 |
| 1959 | 1014.2 | 1015.0 | 1711.7 | 124.9 | 36.4 | 13.0 | 15.6 | 19.8 | 12.0 | 33.8 | -4.4 | 77 | 観測なし | 4.6 | 26.1 | 北 | 31.6 | 南 | 1823.8 | 観測なし | 22 | 11 | 11 | 6.5 | 17 | 0 | 14 |
