鹿児島県の気象官署「阿久根」(アクネ)で観測された、1939年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 37.1 ℃ | 2018年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -4.6 ℃ | 1981年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 19.0 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 15.9 ℃ | 1947年 |
| 年降水量が最も多い年 | 3512.5 mm | 1993年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 1352.5 mm | 1978年 |
1939年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雪 最深積雪 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1016.4 | 1021.6 | 76.7 | 7.9 | 11.4 | 4.6 | 7.4 | 68 | 3.8 | 東北東 | 107.0 | 0※4 | 0※4 | 0※4 | 7.0※4 | 3.7 | 0.1 |
| 2月 | 1015.4 | 1020.6 | 102.7 | 8.8 | 12.6 | 5.1 | 8.0 | 68 | 3.8 | 北東 | 122.9 | 1※4 | 1※4 | 1※4 | 6.8※4 | 2.8 | 0.2 |
| 3月 | 1013.0 | 1018.0 | 134.8 | 11.6 | 15.6 | 7.6 | 9.8 | 69 | 3.7 | 北東 | 161.5 | 0※4 | 0※4 | 現象なし※4 | 7.0※4 | 0.7 | 0.4 |
| 4月 | 1010.1 | 1015.1 | 161.8 | 15.7 | 19.8 | 11.7 | 13.1 | 72 | 3.2 | 北東 | 180.4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.7※4 | 0.0 | 1.0 |
| 5月 | 1006.8 | 1011.7 | 188.1 | 19.5 | 23.6 | 15.7 | 17.5 | 77 | 2.7 | 西北西 | 185.9 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.9※4 | 0.0 | 2.0 |
| 6月 | 1003.3 | 1008.2 | 457.4 | 22.7 | 26.0 | 19.9 | 23.4 | 85 | 2.6 | 南南西 | 124.0 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 8.3※4 | 0.0 | 1.6 |
| 7月 | 1003.8 | 1008.5 | 377.3 | 26.5 | 29.8 | 23.9 | 29.1 | 84 | 2.7 | 南南西 | 201.6 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.9※4 | 0.0 | 1.3 |
| 8月 | 1003.7 | 1008.5 | 222.8 | 27.4 | 31.2 | 24.4 | 29.2 | 80 | 2.6 | 東北東 | 226.8 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.3※4 | 0.0 | 0.5 |
| 9月 | 1006.2 | 1011.1 | 225.9 | 24.6 | 28.6 | 21.5 | 24.2 | 78 | 2.9 | 北東 | 186.9 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.2※4 | 0.0 | 0.5 |
| 10月 | 1011.3 | 1016.2 | 93.7 | 20.0 | 24.2 | 16.5 | 17.1 | 72 | 3.2 | 東北東 | 186.6 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 5.4※4 | 0.0 | 0.2 |
| 11月 | 1015.1 | 1020.2 | 104.0 | 15.0 | 18.9 | 11.5 | 12.4 | 71 | 3.3 | 東北東 | 145.8 | 0※4 | 0※4 | 現象なし※4 | 5.7※4 | 0.0 | 0.4 |
| 12月 | 1017.0 | 1022.1 | 91.5 | 10.0 | 13.7 | 6.6 | 8.6 | 68 | 3.7 | 東北東 | 118.7 | 0※4 | 0※4 | 現象なし※4 | 5.9※4 | 2.0 | 0.0 |
| 年 | 1010.2 | 1015.2 | 2236.7 | 17.5 | 21.3 | 14.1 | 16.7 | 74 | 3.2 | 東北東 | 1948.4 | 1※4 | 1※4 | 1※4 | 6.6※4 | 9.1 | 8.2 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1008.7※2 | 1013.7※2 | 1557.0※2 | 168.0※2 | 47.0※2 | 18.0※2 | 19.4※2 | 23.5※2 | 16.0※2 | 36.9※2 | -1.4※2 | 78※2 | 22※2 | 2.9※2 | 11.7※2 | 北西 | 21.2※2 | 北東 | 1809.0※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 9 | 0※2 | 観測なし |
| 2025 | 1010.7 | 1015.7 | 1954.5 | 166.0 | 59.0 | 20.0 | 18.3 | 22.2 | 15.0 | 35.3 | -1.3 | 78 | 23 | 2.9 | 12.6 | 北西 | 22.2 | 北西 | 2148.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 16 | 5 | 観測なし |
| 2024 | 1010.2 | 1015.2 | 2807.5 | 207.5 | 55.5 | 21.5 | 19.0 | 22.7 | 15.7 | 36.2 | 1.0 | 79 | 27 | 2.9 | 15.8 | 北東 | 28.1 | 北東 | 2123.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 8 | 8 | 観測なし |
| 2023 | 1010.8 | 1015.7 | 2154.0 | 103.5 | 55.0 | 13.5 | 18.3 | 22.3 | 14.8 | 35.9 | -2.9 | 76 | 14 | 2.9 | 12.0 | 西北西 | 23.6 | 北北西 | 2144.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 12 | 4 | 観測なし |
| 2022 | 1010.4 | 1015.3 | 2100.0 | 151.0 | 47.0 | 21.0 | 17.8 | 21.8 | 14.5 | 34.8 | 0.1 | 74 | 17 | 3.0 | 16.3 | 北北東 | 28.3 | 北北東 | 2092.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 19 | 2 | 観測なし |
| 2021 | 1010.6 | 1015.6 | 2944.5 | 210.0 | 64.0 | 19.0 | 18.0 | 22.0 | 14.5 | 34.1 | -2.0 | 74 | 20 | 2.9 | 12.5 | 西北西 | 22.0 | 南西 | 2060.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 17 | 1 | 観測なし |
| 2020 | 1010.6 | 1015.6 | 3109.5 | 211.0 | 57.5 | 21.5 | 17.8 | 21.6 | 14.4 | 35.0 | 0.1 | 74 | 15 | 3.1 | 14.2 | 西 | 26.5 | 東北東 | 2093.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2 | 7 | 観測なし |
| 2019 | 1010.0 | 1014.9 | 2418.5 | 189.5 | 64.0 | 20.5 | 18.0 | 21.8 | 14.6 | 35.2 | 1.5 | 74 | 20 | 3.0 | 11.9 | 北西 | 24.2 | 南 | 2017.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5 | 4 | 観測なし |
| 2018 | 1010.5 | 1015.5 | 2456.5 | 149.0 | 66.0 | 17.0 | 17.7 | 21.7 | 14.2 | 37.1 | -1.2 | 75 | 20 | 3.1 | 16.2 | 北北東 | 27.8 | 北 | 2109.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 27 | 8 | 観測なし |
| 2017 | 1010.6 | 1015.5 | 2181.5 | 248.0 | 66.0 | 21.5 | 17.3 | 21.0 | 13.9 | 35.4 | -0.6 | 76 | 18 | 3.1 | 15.6 | 北北東 | 25.7 | 北北東 | 2075.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 13 | 1 | 観測なし |
| 2016 | 1010.3 | 1015.3 | 3011.0 | 134.5 | 77.0 | 20.0 | 18.2 | 22.0 | 14.9 | 35.0 | -3.2 | 79 | 28 | 3.0 | 13.3 | 北北東 | 24.1 | 北北東 | 1917.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 18 | 10 | 観測なし |
| 2015 | 1010.3 | 1015.3 | 2833.5 | 135.5 | 96.5 | 30.0 | 17.4 | 21.2 | 14.1 | 34.7 | 0.3 | 79 | 20 | 3.0 | 28.1 | 西 | 44.0 | 西 | 1832.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 14 | 14 | 観測なし |
| 2014 | 1010.1 | 1015.1 | 2280.5 | 150.5 | 47.0 | 24.0 | 17.1 | 21.0 | 13.7 | 35.7 | 0.2 | 78 | 19 | 3.1 | 13.8 | 北西 | 21.8 | 南 | 1860.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 19 | 12 | 観測なし |
| 2013 | 1010.3 | 1015.3 | 1676.5 | 114.5 | 46.0 | 13.5 | 17.7 | 21.5 | 14.1 | 36.7 | -0.1※2 | 73 | 24 | 3.2 | 12.9 | 西北西 | 22.3 | 北西 | 2124.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4 | 2 | 観測なし |
| 2012 | 1009.8 | 1014.8 | 2373.0 | 236.0 | 78.5 | 17.5 | 17.0 | 20.7 | 13.7 | 34.7 | -2.9 | 73 | 16 | 3.2 | 14.3 | 西 | 22.6 | 西南西 | 1740.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 8 | 4 | 観測なし |
| 2011 | 1010.7 | 1015.7 | 2391.0 | 238.0 | 63.5 | 20.5 | 17.2 | 20.9 | 13.8 | 34.6 | -1.5 | 72 | 19 | 3.2 | 12.9 | 南南西 | 25.2 | 南西 | 1784.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 10 | 11 | 観測なし |
| 2010 | 1010.6 | 1015.6 | 2315.5 | 162.5 | 42.5 | 17.5 | 17.7 | 21.5 | 14.3 | 34.7 | 0.0 | 75 | 17 | 3.2 | 15.1 | 西北西 | 23.3 | 北西 | 1788.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5 | 11 | 観測なし |
| 2009 | 1009.8 | 1014.8 | 1642.5 | 99.0 | 67.0 | 19.0 | 17.6 | 21.5 | 14.2 | 34.9 | 0.1 | 76 | 19 | 3.3 | 13.6 | 北東 | 24.5 | 南 | 1974.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5 | 7 | 観測なし |
| 2008 | 1010.2 | 1015.2 | 2164.5 | 169.0 | 45.0 | 20.0 | 17.4 | 21.2 | 14.1 | 34.5 | -0.5 | 75 | 23 | 3.2 | 11.4 | 北 | 20.8 | 西北西 | 1937.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 13 | 観測なし |
| 2007 | 1010.0 | 1015.0 | 1388.0 | 103.0 | 48.0 | 14.5 | 18.1 | 21.9 | 14.7 | 34.8 | -1.1 | 71 | 13 | 3.2 | 13.7 | 北西 | 27.9 | 北西 | 2146.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2 | 11 | 観測なし |
| 2006 | 1009.4 | 1014.8 | 2943.5 | 509.5 | 68.5 | 26.5 | 17.7 | 21.6 | 14.4 | 35.1 | -0.6 | 74 | 20 | 3.3 | 16.3 | 南南西 | 38.9 | 南西 | 1936.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 12 | 7 | 観測なし |
| 2005 | 1009.8 | 1015.2 | 1957.5 | 179.0 | 42.0 | 17.0 | 17.2 | 21.1 | 13.7 | 34.6 | -0.7 | 72 | 21 | 3.2 | 14.5 | 西北西 | 29.9 | 北東 | 1972.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 13 | 14 | 観測なし |
| 2004 | 1009.8 | 1015.2 | 2136.0 | 222.5 | 96.0 | 18.5 | 18.0 | 22.1 | 14.4 | 35.3 | -1.8 | 72 | 11 | 3.2 | 21.8 | 北 | 46.4 | 南南西 | 2162.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 11 | 4 | 観測なし |
| 2003 | 1009.7 | 1015.1 | 2008.0 | 138.5 | 51.0 | 18.5 | 17.7 | 21.6 | 14.2 | 34.9 | -0.4 | 73 | 29 | 3.3 | 13.8 | 南南西 | 29.9 | 南南西 | 1881.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3 | 4 | 観測なし |
| 2002 | 1009.5 | 1014.8 | 2059.0 | 216.5 | 73.0 | 22.0 | 17.6 | 21.4 | 14.1 | 33.6 | 0.9 | 72 | 17 | 3.2 | 12.8 | 西北西 | 27.6 | 西北西 | 1939.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5 | 12 | 観測なし |
| 2001 | 1009.3 | 1014.6 | 1817.5 | 125.0 | 87.5 | 19.5 | 17.6 | 21.6 | 14.0 | 35.5 | -1.7 | 73 | 17 | 3.3 | 13.6 | 西北西 | 25.4 | 西北西 | 2004.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4 | 8 | 観測なし |
| 2000 | 1009.3 | 1014.6 | 1961.5 | 138.5 | 43.5 | 18.0 | 17.4 | 21.3 | 14.0 | 34.5 | -0.9 | 74 | 18 | 3.2 | 13.9 | 北西 | 26.5 | 西南西 | 2031.1 | 観測なし | 0※2 | 0※2 | 0※2 | 6.8※2 | 0※2 | 5※2 | 0※2 |
| 1999 | 1009.3 | 1014.6 | 2250.5 | 91.0 | 40.0 | 24.0 | 17.4 | 21.2 | 14.2 | 33.6 | -0.5 | 73 | 22 | 3.2 | 25.0 | 西南西 | 48.3 | 西南西 | 1736.2 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.9 | 6 | 0 | 14 |
| 1998 | 1009.7 | 1015.0 | 2536.0 | 125.5 | 49.5 | 17.0 | 18.4 | 22.0 | 15.2 | 33.9 | -1.1 | 76 | 26 | 3.0 | 13.0 | 北東 | 24.1 | 北東 | 1836.1 | 観測なし | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 2 | 0 | 13 |
| 1997 | 1010.1 | 1015.5 | 2430.5 | 203.0 | 61.5 | 18.0 | 17.3 | 21.1 | 13.8 | 33.8 | -0.9 | 75 | 19 | 3.2 | 16.3 | 北 | 31.7 | 北北東 | 2047.8 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 2 | 2 | 9 |
| 1996 | 1010.2 | 1015.5 | 1480.0 | 96.5 | 42.0 | 17.0 | 16.8 | 20.6 | 13.3 | 35.3 | -1.6 | 74 | 25 | 3.2 | 20.3 | 西 | 40.9 | 西 | 1990.6 | 観測なし | 5 | 4 | 4 | 6.7 | 7 | 1 | 6 |
| 1995 | 1010.4 | 1015.8 | 2137.0 | 210.5 | 87.0 | 21.5 | 16.6 | 20.4 | 13.2 | 35.2 | -1.6 | 71 | 24 | 3.2 | 15.1 | 北 | 28.3 | 北 | 2012.4 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.4 | 7 | 0 | 10 |
| 1994 | 1009.7 | 1015.1 | 1409.0 | 91.0 | 39.0 | 15.5 | 17.7 | 21.7 | 14.1 | 36.6 | -0.2 | 72 | 25 | 3.2 | 13.5 | 西北西 | 26.0 | 東北東 | 2180.4 | 観測なし | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 2 | 1 | 5 |
| 1993 | 1010.0 | 1015.3 | 3512.5 | 175.0 | 58.5 | 16.5 | 16.6 | 20.2 | 13.3 | 33.8 | -0.7 | 75 | 19 | 3.4 | 26.0 | 北 | 48.1 | 北 | 1711.5 | 観測なし | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 0※2 | 1※2 | 13※2 |
| 1992 | 1009.8 | 1015.1 | 1987.0 | 124.5 | 60.0 | 14.0 | 17.0 | 20.7 | 13.7 | 33.3 | 0.3 | 75 | 20 | 3.2 | 21.5 | 西北西 | 39.6 | 西 | 1882.1 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.6 | 0 | 1 | 5 |
| 1991 | 1009.4 | 1014.8 | 2232.5 | 140.5 | 46.0 | 19.5 | 17.2 | 20.7 | 14.2 | 34.7 | -1.2 | 76 | 20 | 3.3 | 23.0 | 西南西 | 42.0 | 西南西 | 1724.2 | 観測なし | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 5 | 4 | 7 |
| 1990 | 1010.4 | 1015.7 | 2210.5 | 242.5 | 83.0 | 24.0 | 17.8 | 21.5 | 14.3 | 34.3 | -3.1 | 74 | 22 | 3.2 | 14.0 | 北東 | 29.5 | 北東 | 2078.1 | 観測なし | 9 | 9 | 9 | 6.6 | 4 | 1 | 12 |
| 1989 | 1009.6 | 1015.0 | 1941.5 | 228.0 | 54.0 | 14.0 | 17.2 | 21.0 | 13.9 | 33.6 | -0.6 | 75 | 25 | 3.2 | 18.1 | 北東 | 36.1 | 東北東 | 1929.3 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.9 | 6 | 3 | 13 |
| 1988 | 1009.4 | 1014.8 | 1901.5 | 145.5 | 53.0 | 16.0 | 16.8 | 20.6 | 13.4 | 34.6 | -1.2 | 73 | 22 | 3.3 | 11.5 | 北西 | 29.0 | 南西 | 1939.8 | 観測なし | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 5 | 2 | 16 |
| 1987 | 1010.4 | 1015.7 | 2131.5 | 217.0 | 68.5 | 20.0 | 17.1 | 20.8 | 13.7 | 33.2 | -0.1 | 76 | 22 | 3.2 | 15.2 | 西北西 | 30.1 | 南南西 | 2131.2 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 7 | 2 | 8 |
| 1986 | 1010.0 | 1015.4 | 1473.5 | 60.5 | 35.0 | 17.0 | 16.5 | 20.2 | 13.1 | 33.5 | -1.5 | 73 | 25 | 3.2 | 14.3 | 西北西 | 24.1 | 北西 | 2197.2 | 観測なし | 17 | 15 | 15 | 6.8 | 11 | 8 | 7 |
| 1985 | 1009.9 | 1015.3 | 2179.0 | 151.0 | 50.0 | 19.0 | 17.0 | 20.6 | 13.7 | 33.9 | -2.3 | 75 | 23 | 3.3 | 21.0 | 北東 | 46.0 | 東北東 | 2067.8 | 観測なし | 5 | 5 | 6 | 7.1 | 6 | 0 | 12 |
| 1984 | 1009.7 | 1015.1 | 1972.0 | 201.0 | 68.0 | 19.0 | 16.3 | 20.0 | 13.0 | 33.9 | -2.8 | 74 | 16 | 3.3 | 13.6 | 西 | 31.0 | 南 | 2152.4 | 観測なし | 7 | 5 | 4 | 6.8 | 12 | 1 | 10 |
| 1983 | 1009.9 | 1015.2 | 2078.0 | 121.5 | 40.5 | 14.5 | 16.8 | 20.5 | 13.5 | 34.6 | -1.8 | 76 | 27 | 3.3 | 14.1 | 南 | 28.8 | 南南西 | 2236.6 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 1 | 22 |
| 1982 | 1009.6 | 1015.0 | 1885.5 | 85.5 | 33.0 | 10.0 | 16.6 | 20.4 | 13.2 | 32.8 | -2.3 | 75 | 22 | 3.3 | 15.1 | 西 | 29.7 | 西南西 | 2191.5 | 観測なし | 3 | 2 | 2 | 6.9 | 4 | 0 | 9 |
| 1981 | 1010.0 | 1015.4 | 1572.0 | 101.0 | 42.0 | 17.0 | 16.2 | 19.9 | 12.8 | 33.1 | -4.6 | 77 | 23 | 3.4 | 13.1 | 南 | 29.5 | 南南西 | 2098.8 | 観測なし | 8 | 6 | 4 | 7.0※2 | 0※2 | 1※2 | 9※2 |
| 1980 | 1009.9 | 1015.2 | 2808.5 | 207.0 | 66.0 | 22.0 | 16.3 | 19.9 | 12.9 | 31.1 | -1.3 | 77 | 25 | 3.3 | 18.3 | 西北西 | 30.8 | 西北西 | 1899.3 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 4 | 38 |
| 1979 | 1009.8 | 1015.1 | 2415.0 | 239.0 | 84.0 | 23.0 | 17.1 | 20.8 | 13.6 | 34.6 | 0.7 | 75 | 22 | 3.3 | 16.3 | 北東 | 29.6 | 北東 | 2109.6 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5 | 2 | 23 |
| 1978 | 1009.8 | 1015.1 | 1352.5 | 115.5 | 36.5 | 14.0 | 17.1 | 21.0 | 13.6 | 34.6 | -2.1 | 74 | 26 | 3.1 | 15.0 | 南 | 29.4 | 南 | 2273.9 | 観測なし | 4 | 2 | 2 | 6.2 | 9 | 3 | 21 |
| 1977 | 1010.2 | 1015.5 | 1653.0 | 97.5 | 37.0 | 15.0 | 17.0 | 20.8 | 13.5 | 32.8 | -4.0 | 76 | 21 | 3.2 | 13.1 | 南西 | 24.6 | 東南東 | 2082.1 | 観測なし | 28 | 20 | 17 | 6.4 | 17 | 4 | 20 |
| 1976 | 1010.0 | 1015.1 | 2757.5 | 389.0 | 96.5 | 26.0 | 16.3 | 20.0 | 12.9 | 32.7 | -2.9 | 77 | 16 | 3.3 | 19.0 | 南 | 30.8 | 観測なし | 1966.9 | 観測なし | 4 | 4 | 4 | 6.6 | 5 | 2 | 19 |
| 1975 | 1009.4 | 1014.4 | 2332.5 | 116.5 | 46.0 | 20.0 | 17.0 | 20.6 | 13.7 | 34.3 | -1.4 | 75 | 25 | 3.2 | 15.5 | 西北西 | 26.1 | 観測なし | 2065.0 | 観測なし | 6 | 5 | 5 | 6.3 | 7 | 9 | 32 |
| 1974 | 1009.7 | 1014.8 | 1525.0 | 104.5 | 64.5 | 22.0 | 16.5 | 20.2 | 13.0 | 34.1 | -1.6 | 73 | 26 | 3.8 | 16.8 | 北東 | 28.6 | 観測なし | 2203.2 | 観測なし | 2 | 1 | 1 | 6.3 | 11 | 0 | 15 |
| 1973 | 1010.5 | 1015.6 | 2426.5 | 161.5 | 88.5 | 30.0 | 16.8 | 20.5 | 13.5 | 34.4 | -1.6 | 76 | 25 | 3.7 | 14.5 | 西北西 | 24.7 | 観測なし | 2100.7 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.6 | 3 | 3 | 21 |
| 1972 | 1009.6 | 1014.6 | 2773.5 | 237.0 | 107.0 | 31.0 | 16.9 | 20.6 | 13.6 | 33.8 | -0.3 | 76 | 21 | 3.9 | 15.0 | 東 | 25.5 | 観測なし | 2109.9 | 観測なし | 3 | 3 | 2 | 7.0 | 7 | 1 | 36 |
| 1971 | 1010.0 | 1015.1 | 2536.5 | 555.5 | 106.0 | 23.0 | 16.6 | 20.2 | 13.3 | 32.4 | -2.0 | 76 | 22 | 3.9 | 18.0 | 西南西 | 28.4 | 観測なし | 2179.8 | 観測なし | 21 | 11 | 10 | 6.7 | 13 | 3 | 17 |
| 1970 | 1010.4 | 1015.5 | 2303.0 | 173.0 | 37.5 | 17.0 | 16.4 | 20.1 | 13.1 | 33.8 | -2.9 | 76 | 25 | 3.9 | 22.3 | 南南東 | 41.0 | 観測なし | 1917.6 | 観測なし | 4 | 3 | 3 | 6.9 | 11 | 2 | 16 |
| 1969 | 1010.2 | 1015.2 | 1979.0 | 235.5 | 54.0 | 13.5 | 16.7 | 20.4 | 13.2 | 33.9 | -2.3 | 76 | 11 | 4.0 | 21.3 | 北 | 31.4 | 観測なし | 2064.4 | 6.7※2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 7 | 13 | 13 |
| 1968 | 1009.8 | 1014.8 | 1640.5 | 122.0 | 55.0 | 14.0 | 16.3 | 20.2 | 12.9 | 33.9 | -3.1 | 76 | 22 | 3.9 | 25.3 | 北東 | 36.8 | 観測なし | 2089.2 | 14.3 | 36 | 20 | 18 | 6.4 | 21 | 1 | 9 |
| 1967 | 1010.0 | 1015.0 | 1440.8 | 63.2 | 27.5 | 11.5 | 16.8 | 20.8 | 13.5 | 35.1 | -4.2 | 75 | 26 | 3.9 | 18.5 | 北東 | 27.0 | 観測なし | 2079.4 | 14.4 | 30 | 14 | 14 | 6.4 | 9 | 1 | 18 |
| 1966 | 1009.2 | 1014.2 | 2410.7 | 149.8 | 72.8 | 21.0 | 16.9 | 20.7 | 13.5 | 33.7 | -2.0 | 76 | 26 | 4.0 | 15.7 | 北東 | 観測なし | 観測なし | 2156.0 | 15.0 | 11 | 8 | 8 | 6.3 | 11 | 4 | 19 |
| 1965 | 1010.1 | 1015.2 | 2347.5 | 140.9 | 44.6 | 14.4 | 16.3 | 19.9 | 12.9 | 35.6 | -2.4 | 74 | 18 | 4.0 | 33.7 | 西 | 観測なし | 観測なし | 2227.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 27 |
| 1964 | 1010.6 | 1015.7 | 1798.2 | 189.2 | 45.9 | 14.0 | 17.3 | 20.9 | 14.2 | 33.7 | 0.0 | 77 | 26 | 4.0 | 25.0 | 北北東 | 観測なし | 観測なし | 2201.7 | 13.2 | 0 | 0 | 現象なし | 6.1 | 5 | 4 | 17 |
| 1963 | 1009.9 | 1015.0 | 1958.1 | 81.7 | 47.5 | 18.0 | 16.5 | 20.1 | 13.7 | 33.2 | -2.2 | 78 | 32 | 4.0 | 14.8 | 東北東 | 観測なし | 観測なし | 1980.2 | 14.0 | 91 | 28 | 38 | 6.5 | 33 | 8 | 30 |
| 1962 | 1009.8 | 1014.9 | 2666.8 | 160.2 | 47.6 | 18.8 | 16.4 | 20.0 | 13.4 | 32.7 | 0.1 | 77 | 28 | 3.8 | 19.2 | 東 | 観測なし | 観測なし | 2016.4 | 15.2 | 8 | 7 | 6 | 6.3 | 15 | 8 | 30 |
| 1961 | 1009.8 | 1014.9 | 1767.7 | 89.0 | 44.9 | 14.7 | 17.3 | 21.2 | 14.1 | 34.7 | -1.0 | 77 | 27 | 4.0 | 16.0 | 北西 | 観測なし | 観測なし | 2124.5 | 16.4 | 31 | 13 | 21 | 6.2 | 13 | 5 | 19 |
| 1960 | 1010.1 | 1015.1 | 1853.9 | 187.9 | 81.0 | 22.2 | 17.1 | 20.9 | 14.0 | 34.3 | -1.3 | 76 | 観測なし | 4.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2151.7 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 19 |
