宮崎県の気象官署「油津」(アブラツ)で観測された、1949年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 38.1 ℃ | 2013年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -5.1 ℃ | 1976年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 19.7 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 16.9 ℃ | 1949年 |
| 年降水量が最も多い年 | 4315.5 mm | 1993年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 1803.0 mm | 1986年 |
1949年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1018.6 | 1020.4 | 83.9 | 8.9 | 13.6 | 4.6 | 7.5 | 63 | 3.8 | 西北西 | 169.3 | 0※4 | 0※4 | 4.5※4 | 0.6 | 0.1 | 0.3※4 |
| 2月 | 1017.8 | 1019.5 | 132.5 | 10.0 | 14.6 | 5.6 | 8.3 | 65 | 3.4 | 西北西 | 151.5 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 5.3※4 | 0.4 | 0.0 | 0.0※4 |
| 3月 | 1015.5 | 1017.3 | 193.2 | 12.9 | 17.3 | 8.5 | 10.3 | 67 | 3.6 | 西北西 | 161.1 | 0※4 | 0※4 | 6.6※4 | 0.1 | 0.0 | 0.5※4 |
| 4月 | 1012.9 | 1014.7 | 236.7 | 16.9 | 21.2 | 12.6 | 13.6 | 70 | 3.6 | 西北西 | 166.7 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.7※4 | 0.0 | 0.0 | 0.9※4 |
| 5月 | 1009.9 | 1011.6 | 247.6 | 20.6 | 24.6 | 16.8 | 17.9 | 74 | 3.3 | 西北西 | 167.3 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.2※4 | 0.0 | 0.4 | 1.2※4 |
| 6月 | 1006.7 | 1008.4 | 564.7 | 23.4 | 26.6 | 20.6 | 23.7 | 82 | 2.8 | 西南西 | 109.3 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 8.5※4 | 0.0 | 0.4 | 1.8※4 |
| 7月 | 1006.9 | 1008.6 | 310.4 | 27.2 | 30.8 | 24.4 | 28.8 | 80 | 3.2 | 西南西 | 188.8 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.1※4 | 0.0 | 0.2 | 2.1※4 |
| 8月 | 1007.0 | 1008.7 | 230.8 | 27.8 | 31.5 | 24.9 | 29.6 | 80 | 3.4 | 西北西 | 202.4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.4※4 | 0.0 | 0.1 | 2.3※4 |
| 9月 | 1009.4 | 1011.1 | 307.1 | 25.3 | 28.9 | 22.3 | 25.3 | 78 | 3.3 | 西北西 | 154.9 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.9※4 | 0.0 | 0.1 | 1.1※4 |
| 10月 | 1014.0 | 1015.7 | 227.8 | 20.9 | 24.9 | 17.4 | 18.3 | 73 | 3.2 | 西北西 | 161.0 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.3※4 | 0.0 | 0.1 | 0.5※4 |
| 11月 | 1017.8 | 1019.5 | 137.0 | 15.9 | 20.4 | 12.0 | 13.2 | 71 | 3.4 | 西北西 | 154.0 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 5.5※4 | 0.0 | 0.1 | 0.0※4 |
| 12月 | 1019.3 | 1021.1 | 92.1 | 10.9 | 15.7 | 6.6 | 8.9 | 66 | 3.6 | 西北西 | 165.1 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 4.9※4 | 0.2 | 0.1 | 0.3※4 |
| 年 | 1013.0 | 1014.7 | 2763.8 | 18.4 | 22.5 | 14.7 | 17.1 | 72 | 3.4 | 西北西 | 1951.4 | 0※4 | 0※4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 1.7 | 欠測または観測なし |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1011.6※2 | 1013.3※2 | 2712.0※2 | 327.0※2 | 68.5※2 | 17.0※2 | 20.0※2 | 24.2※2 | 16.4※2 | 37.0※2 | -2.2※2 | 76※2 | 16※2 | 3.3※2 | 15.6※2 | 東北東 | 27.2※2 | 東 | 1655.7※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 0※2 | 観測なし |
| 2025 | 1013.5 | 1015.2 | 2285.5 | 126.5 | 47.5 | 23.0 | 19.0 | 23.3 | 15.2 | 35.9 | -1.3 | 75 | 17 | 3.2 | 14.6 | 西 | 21.7 | 西 | 2192.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3※2 | 3※2 | 観測なし |
| 2024 | 1013.2 | 1014.9 | 3301.5 | 208.5 | 68.0 | 19.5 | 19.7 | 23.7 | 16.1 | 37.2 | 0.6 | 82※2 | 19※2 | 3.1 | 16.0 | 東 | 26.2 | 東南東 | 2018.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 2 | 観測なし |
| 2023 | 1013.9 | 1015.6 | 2734.5 | 181.5 | 57.0 | 19.0 | 18.8 | 23.0 | 15.1 | 34.5 | -2.8 | 79 | 14 | 3.2 | 15.4 | 東 | 23.8 | 東 | 2086.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3 | 1 | 観測なし |
| 2022 | 1013.3 | 1015.0 | 2825.5 | 167.5 | 48.5 | 21.0 | 18.6 | 22.7 | 15.1 | 35.3 | 0.0 | 77 | 17 | 3.1 | 21.9※2 | 東 | 34.9※2 | 東北東 | 1921.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 2 | 観測なし |
| 2021 | 1013.6 | 1015.4 | 3092.0 | 143.5 | 56.5 | 15.5 | 18.6 | 22.8 | 14.9 | 33.8 | -2.5 | 77 | 18 | 3.3 | 13.7 | 東 | 24.1 | 東 | 1925.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 0 | 観測なし |
| 2020 | 1013.5 | 1015.2 | 2667.5 | 141.0 | 65.5 | 19.0 | 18.6 | 22.8 | 14.9 | 36.3 | 0.2 | 77 | 20 | 3.3 | 16.6 | 東 | 25.1 | 南東 | 1998.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2 | 2 | 観測なし |
| 2019 | 1012.8 | 1014.5 | 3210.0 | 288.0 | 81.5 | 24.0 | 18.8 | 22.9 | 15.3 | 33.5 | -0.2 | 77 | 15 | 3.3 | 12.8 | 西南西 | 23.6 | 北東 | 1869.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 1 | 観測なし |
| 2018 | 1013.4 | 1015.1 | 2780.5 | 157.0 | 65.0 | 18.5 | 18.3 | 22.3 | 14.7 | 34.0 | -2.8 | 77 | 15 | 3.3 | 21.1 | 東北東 | 31.1 | 東 | 1962.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4 | 1 | 観測なし |
| 2017 | 1013.2 | 1015.0 | 2909.0 | 237.0 | 44.0 | 15.5 | 18.1 | 22.4 | 14.3 | 36.0 | -1.6 | 74 | 16 | 3.4 | 18.1 | 東 | 29.2 | 北北東 | 2019.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2※2 | 0※2 | 観測なし |
| 2016 | 1013.3 | 1015.0 | 3718.0 | 252.0 | 61.5 | 22.5 | 19.0 | 23.0 | 15.5 | 35.5 | -1.9 | 79 | 19 | 3.2 | 23.9 | 東南東 | 36.1 | 東 | 1910.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4 | 3 | 観測なし |
| 2015 | 1013.2 | 1015.0 | 3523.0 | 118.5 | 49.0 | 13.5 | 18.3 | 22.3 | 14.7 | 35.0 | -0.8 | 77 | 11 | 3.1 | 15.4 | 東南東 | 26.2 | 南東 | 1782.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2 | 4 | 観測なし |
| 2014 | 1013.0 | 1014.8 | 3052.0 | 175.5 | 43.0 | 14.0 | 18.1 | 22.2 | 14.4 | 35.5 | 0.8 | 72 | 16 | 3.4 | 15.6 | 東北東 | 26.3 | 西 | 1850.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 4 | 観測なし |
| 2013 | 1012.9 | 1014.6 | 2173.5 | 154.0 | 70.5 | 28.0 | 18.5 | 23.0 | 14.7 | 38.1 | -0.1 | 69 | 16 | 3.5 | 13.4 | 西北西 | 22.0 | 北 | 2165.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2012 | 1012.5 | 1014.2 | 3383.5 | 241.5 | 57.0 | 15.5 | 17.9 | 22.0 | 14.3 | 34.0 | -2.7 | 71 | 12 | 3.5 | 15.9 | 東 | 26.6 | 西 | 1853.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2011 | 1013.2 | 1014.9 | 2648.0 | 144.5 | 51.0 | 16.5 | 18.1 | 22.2 | 14.6 | 34.5 | -1.6 | 69 | 13 | 3.5 | 13.7 | 北西 | 26.4 | 東北東 | 1824.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3※2 | 0 | 観測なし |
| 2010 | 1013.4 | 1015.1 | 3002.5 | 103.0 | 35.5 | 16.5 | 18.6 | 22.6 | 15.0 | 34.7 | -0.4 | 71 | 14 | 3.3 | 14.8 | 西北西 | 21.4 | 西北西 | 1835.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2 | 1※2 | 観測なし |
| 2009 | 1012.4 | 1014.2 | 2316.5 | 130.0 | 72.5 | 20.5 | 18.6 | 23.0 | 14.8 | 35.3 | -1.2 | 70 | 17 | 3.6 | 16.2 | 西 | 23.8 | 南西 | 2015.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 2 | 観測なし |
| 2008 | 1013.0 | 1014.7 | 2682.0 | 346.0 | 76.5 | 19.0 | 18.2 | 22.6 | 14.5 | 37.4 | -0.3 | 71 | 15 | 4.6 | 20.1 | 北東 | 26.4 | 北東 | 1984.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2007 | 1012.8 | 1014.5 | 2788.5 | 178.5 | 73.5 | 22.0 | 18.9 | 23.3 | 15.1 | 36.0 | -2.4 | 70 | 14 | 4.9※2 | 33.6※2 | 南南東 | 55.9※2 | 南南西 | 2080.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2006 | 1012.7 | 1014.4 | 2573.5 | 195.5 | 57.5 | 20.5 | 18.7 | 23.0 | 15.0 | 34.9 | -0.8 | 71 | 12 | 4.8 | 24.4 | 南南西 | 39.3 | 南 | 1837.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2 | 1 | 観測なし |
| 2005 | 1013.0 | 1014.7 | 2083.5 | 218.0 | 54.0 | 20.5 | 18.1 | 22.4 | 14.4 | 37.5 | -1.0 | 69 | 13 | 4.7 | 32.0 | 南東 | 47.6 | 南東 | 2104.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 1 | 観測なし |
| 2004 | 1013.2 | 1014.9 | 2699.0 | 166.5 | 38.0 | 12.5 | 18.7 | 23.0 | 14.9 | 37.2 | -1.9 | 71 | 12 | 5.0 | 37.0 | 南東 | 55.8 | 南 | 2139.6 | 観測なし | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 観測なし | 0※2 | 3 | 観測なし |
| 2003 | 1012.8 | 1014.5 | 2764.5 | 137.0 | 47.5 | 17.0 | 18.5 | 22.5 | 14.9 | 34.5 | -1.1 | 72 | 16 | 5.0 | 28.2 | 東南東 | 45.3 | 東南東 | 1911.1 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.4※2 | 1 | 0※2 | 8※2 |
| 2002 | 1012.8 | 1014.5 | 1954.5 | 178.5 | 35.0 | 12.0 | 18.4 | 22.5 | 14.6 | 35.5 | -0.1 | 72※2 | 10 | 4.8 | 24.1 | 北東 | 41.4 | 北北東 | 1929.9 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.1 | 0 | 0 | 3 |
| 2001 | 1012.4 | 1014.2 | 2925.5 | 169.0 | 35.0 | 15.0 | 18.3 | 22.3 | 14.6 | 35.0 | -1.8 | 73 | 17 | 4.7 | 20.5 | 北北東 | 35.9 | 北北東 | 1968.3 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 1 | 0 | 19 |
| 2000 | 1012.5 | 1014.2 | 2759.0 | 204.0 | 48.0 | 14.0 | 18.4 | 22.3 | 14.8 | 36.0 | -1.1 | 73 | 14 | 4.6 | 18.4 | 西北西 | 30.4 | 北西 | 1966.8 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.5 | 0 | 0 | 10 |
| 1999 | 1012.7 | 1014.4 | 3105.5 | 196.0 | 60.0 | 17.5 | 18.4 | 22.4 | 14.7 | 34.5 | -1.5 | 73 | 15 | 4.9 | 29.8 | 南 | 47.0 | 南南西 | 1843.2 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.6 | 0 | 0 | 12 |
| 1998 | 1013.0 | 1014.7 | 3017.5 | 195.5 | 68.0 | 22.5 | 19.5 | 23.4 | 16.0 | 36.8 | -1.1 | 74 | 17 | 4.6 | 22.6 | 南 | 36.3 | 南 | 1856.8 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.8 | 1 | 0 | 13 |
| 1997 | 1013.3 | 1015.0 | 1943.5 | 166.5 | 50.0 | 13.5 | 18.2 | 22.3 | 14.4 | 34.0 | -1.2 | 71 | 16 | 4.9 | 30.6 | 南南東 | 42.7 | 南南西 | 2044.2 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.2 | 0 | 0 | 9 |
| 1996 | 1013.3 | 1015.0 | 2349.5 | 181.5 | 44.0 | 16.5 | 17.9 | 22.0 | 14.0 | 35.2 | -2.7 | 71 | 14 | 4.8 | 31.9 | 南南西 | 47.7 | 南南西 | 2060.9 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.3 | 0 | 0 | 11 |
| 1995 | 1013.5 | 1015.2 | 2270.5 | 168.0 | 46.0 | 25.5 | 17.8 | 22.1 | 13.8 | 36.2 | -1.8 | 69 | 18 | 4.6 | 19.7 | 南西 | 35.3 | 南南西 | 2189.4 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.2※2 | 0※2 | 0※2 | 12※2 |
| 1994 | 1012.9 | 1014.7 | 2336.5 | 139.0 | 31.0 | 11.5 | 18.6 | 22.8 | 14.6 | 35.1 | -1.5 | 71 | 16 | 4.7 | 23.6 | 東南東 | 33.7 | 東南東 | 2142.8 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.0 | 0 | 2 | 14 |
| 1993 | 1013.3 | 1015.0 | 4315.5 | 324.5 | 68.0 | 19.5 | 17.7 | 21.8 | 13.9 | 34.6 | -1.1 | 73 | 17 | 4.8 | 31.1※2 | 欠測または観測なし | 39.7※2 | 南東 | 1782.8 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.3 | 0 | 2 | 25 |
| 1992 | 1013.1 | 1014.8 | 2538.5 | 143.5 | 42.0 | 13.5 | 18.1 | 22.1 | 14.4 | 34.3 | 0.3 | 72 | 19 | 4.6 | 31.0 | 南南西 | 46.7 | 南南西 | 1868.8 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.3 | 0 | 0 | 10 |
| 1991 | 1012.6 | 1014.3 | 2421.5 | 110.5 | 35.0 | 15.5 | 18.5 | 22.2 | 15.0 | 35.3 | -1.8 | 74 | 19 | 4.7 | 27.7 | 南西 | 41.5 | 南 | 1745.1 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.6 | 0 | 1 | 24 |
| 1990 | 1013.6 | 1015.4 | 2889.5 | 287.5 | 64.0 | 19.0 | 18.5 | 22.4 | 14.8 | 35.0 | -3.2 | 74 | 19 | 4.7 | 29.1 | 東南東 | 43.2 | 北 | 2054.3 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.0 | 1 | 0 | 19 |
| 1989 | 1012.9 | 1014.7 | 2594.0 | 176.5 | 49.0 | 12.5 | 18.1 | 22.0 | 14.3 | 33.1 | -0.3 | 73 | 18 | 4.6 | 32.6 | 東南東 | 48.0 | 南 | 1880.7 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.4 | 2 | 0 | 20 |
| 1988 | 1012.5 | 1014.2 | 2283.0 | 325.0 | 59.5 | 16.0 | 17.7 | 21.9 | 13.9 | 35.0 | -1.4 | 71 | 19 | 4.7 | 18.5 | 南南東 | 28.2 | 西南西 | 1913.6 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.4 | 0 | 0 | 31 |
| 1987 | 1013.6 | 1015.3 | 3087.0 | 212.0 | 67.0 | 14.5 | 18.0 | 22.0 | 14.2 | 33.1 | -0.9 | 75 | 20 | 4.7 | 26.2 | 北北東 | 45.2 | 北北東 | 1863.4 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | 0 | 27 |
| 1986 | 1013.2 | 1015.0 | 1803.0 | 85.0 | 38.0 | 13.5 | 17.5 | 21.6 | 13.6 | 35.5 | -1.5 | 72 | 15 | 4.6 | 17.2 | 南東 | 31.3 | 南南東 | 2042.2 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 3 | 1 | 20 |
| 1985 | 1013.3 | 1015.0 | 2110.0 | 98.0 | 38.5 | 10.0 | 17.9 | 21.8 | 14.3 | 34.2 | -3.5 | 74 | 18 | 4.8 | 25.5 | 南 | 39.7 | 南 | 2163.8 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 0 | 3 | 15 |
| 1984 | 1013.0 | 1014.8 | 2252.5 | 157.0 | 45.5 | 15.5 | 17.3 | 21.1 | 13.8 | 33.5 | -1.6 | 73 | 18 | 4.6 | 18.7 | 南東 | 28.8 | 東南東 | 2017.9 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.4 | 0 | 0 | 14 |
| 1983 | 1013.3 | 1015.0 | 3060.0 | 177.0 | 64.5 | 20.0 | 17.8 | 21.8 | 14.2 | 36.4 | -2.4 | 72 | 18 | 4.7 | 22.2 | 北東 | 33.1 | 北東 | 2141.9 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 1 | 1 | 16 |
| 1982 | 1013.1 | 1014.8 | 2818.5 | 219.5 | 35.0 | 11.0 | 17.5 | 21.5 | 13.8 | 33.0 | -3.6 | 74 | 16 | 4.3 | 33.2 | 東南東 | 46.8 | 東南東 | 2117.2 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.5 | 1 | 1 | 17 |
| 1981 | 1013.1 | 1014.9 | 2217.0 | 217.0 | 89.5 | 20.0 | 17.4 | 21.5 | 13.5 | 35.3 | -4.6 | 72 | 18 | 4.5 | 30.9 | 南南西 | 43.2 | 南南西 | 2164.0 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.5 | 1 | 0 | 14 |
| 1980 | 1013.2 | 1014.9 | 2649.5 | 124.5 | 58.5 | 18.5 | 17.3 | 21.3 | 13.5 | 34.0 | -2.5 | 74 | 16 | 4.3 | 29.0 | 北 | 47.2 | 北 | 2083.1 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.5 | 0 | 2 | 29 |
| 1979 | 1013.3 | 1015.0 | 2815.0 | 193.5 | 57.5 | 14.5 | 17.9 | 22.0 | 14.1 | 34.2 | -0.3 | 72 | 13 | 4.5 | 29.4 | 北北東 | 47.6 | 北北東 | 2168.5 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.2 | 0 | 0 | 24 |
| 1978 | 1013.2 | 1014.9 | 2270.5 | 149.0 | 45.0 | 16.5 | 17.8 | 21.9 | 14.1 | 35.3 | -2.3 | 71 | 14 | 4.4 | 19.8 | 西 | 29.6 | 南 | 2244.4 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.1 | 1 | 0 | 9 |
| 1977 | 1013.4 | 1015.2 | 2408.0 | 162.5 | 60.5 | 16.5 | 17.9 | 21.8 | 14.2 | 35.0 | -2.9 | 72 | 18 | 4.2 | 19.6 | 東南東 | 24.7 | 観測なし | 2086.0 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 1 | 0 | 14 |
| 1976 | 1013.1 | 1014.8 | 2635.5 | 118.5 | 63.5 | 20.0 | 17.2 | 21.1 | 13.6 | 34.8 | -5.1 | 73 | 15 | 4.4 | 24.7 | 南南西 | 31.4 | 観測なし | 2017.4 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.3 | 0 | 1 | 17 |
| 1975 | 1012.5 | 1014.2 | 3131.0 | 123.0 | 50.0 | 16.5 | 17.6 | 21.4 | 14.0 | 34.8 | -1.7 | 74 | 13 | 4.4 | 19.1 | 西北西 | 29.0 | 観測なし | 2070.1 | 観測なし | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 2 | 0 | 26 |
| 1974 | 1012.8 | 1014.5 | 2013.5 | 164.0 | 84.0 | 18.0 | 17.2 | 21.1 | 13.3 | 33.9 | -2.3 | 74 | 19 | 5.0 | 27.0 | 南 | 34.0 | 観測なし | 2148.9 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 2 | 0 | 18 |
| 1973 | 1013.6 | 1015.3 | 2180.0 | 123.5 | 62.0 | 19.0 | 17.2 | 21.1 | 13.3 | 33.8 | -1.4 | 74 | 16 | 5.1 | 18.3 | 南西 | 24.3 | 観測なし | 2204.0 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.1 | 0 | 1 | 18 |
| 1972 | 1014.0 | 1014.5 | 2946.5 | 293.5 | 59.5 | 19.0 | 17.6 | 21.6 | 13.6 | 33.9 | -1.6 | 75 | 18 | 4.7 | 22.2 | 東 | 31.6 | 観測なし | 2237.2 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.4 | 0 | 2 | 23 |
| 1971 | 1014.4 | 1014.8 | 2736.5 | 148.0 | 71.5 | 19.5 | 17.5 | 22.3 | 13.2 | 36.2 | -2.9 | 73 | 8 | 2.7 | 20.7 | 東南東 | 33.6 | 観測なし | 2391.8 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.0 | 0 | 0 | 23 |
| 1970 | 1014.8 | 1015.3 | 2578.5 | 155.5 | 77.5 | 18.0 | 17.4 | 21.9 | 13.5 | 34.8 | -4.8 | 74 | 13 | 2.5 | 14.3 | 南南西 | 26.8 | 観測なし | 2147.1 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 0 | 0 | 23 |
| 1969 | 1014.6 | 1015.0 | 2508.5 | 145.5 | 66.0 | 17.5 | 17.5 | 22.2 | 13.4 | 37.3 | -3.3 | 75 | 17 | 2.5 | 22.3 | 南南東 | 37.0 | 観測なし | 2316.8 | 9.5※2 | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 0 | 2 | 22 |
| 1968 | 1014.1 | 1014.6 | 2249.5 | 159.5 | 44.5 | 17.5 | 17.2 | 21.9 | 12.9 | 34.2 | -3.9 | 73 | 18 | 2.6 | 14.7 | 南 | 25.7 | 観測なし | 2353.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 13 |
| 1967 | 1014.3 | 1014.8 | 2262.2 | 124.2 | 64.0 | 17.7 | 17.7 | 22.2 | 13.4 | 35.8 | -4.8 | 74 | 16 | 2.6 | 18.3 | 北 | 31.7 | 観測なし | 2333.7 | 14.2 | 0 | 0 | 現象なし | 6.1 | 1 | 5 | 25 |
| 1966 | 1013.4 | 1013.8 | 3860.7 | 256.5 | 39.8 | 15.1 | 17.7 | 22.3 | 13.3 | 37.4 | -4.0 | 75 | 13 | 2.7 | 14.7 | 北東 | 観測なし | 観測なし | 2398.2 | 15.3 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.1 | 0 | 0 | 17 |
| 1965 | 1014.3 | 1014.7 | 2561.7 | 152.2 | 41.5 | 17.3 | 17.0 | 21.5 | 12.4 | 36.4 | -3.6 | 73 | 12 | 2.7 | 14.3 | 北 | 観測なし | 観測なし | 2503.4 | 13.9 | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 2 | 3 | 17 |
| 1964 | 1014.9 | 1015.4 | 2729.0 | 224.6 | 64.3 | 16.0 | 18.1 | 22.1 | 14.1 | 35.0 | -2.0 | 76 | 16 | 2.8 | 24.7 | 東南東 | 観測なし | 観測なし | 2311.8 | 11.7 | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.1 | 0 | 4 | 19 |
| 1963 | 1014.1 | 1014.6 | 2326.2 | 140.6 | 38.2 | 16.0 | 17.3 | 21.9 | 13.2 | 35.4 | -4.6 | 74 | 19 | 2.9 | 19.2 | 北東 | 観測なし | 観測なし | 2414.6 | 12.9 | 1 | 1 | 1 | 5.8 | 9 | 2 | 15 |
| 1962 | 1014.1 | 1014.6 | 2533.4 | 136.7 | 38.2 | 19.6 | 17.2 | 21.8 | 13.2 | 35.9 | -2.9 | 75 | 19 | 2.8 | 14.2 | 西南西 | 観測なし | 観測なし | 2348.9 | 13.5 | 0 | 0 | 現象なし | 5.8 | 4 | 2 | 21 |
| 1961 | 1014.2 | 1014.7 | 3372.7 | 175.1 | 59.4 | 17.8 | 18.1 | 22.4 | 14.1 | 35.3 | -4.3 | 76 | 21 | 2.9 | 23.2 | 北 | 観測なし | 観測なし | 2358.0 | 15.0 | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 0 | 0 | 20 |
