徳島県の気象官署「剣山」(ツルギサン)で観測された、1944年から2001年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 24.8 ℃ | 1994年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -23.5 ℃ | 1981年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 6.3 ℃ | 1998年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 3.1 ℃ | 1947年 |
| 年降水量が最も多い年 | 4331.5 mm | 1980年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 2262.0 mm | 1986年 |
1944年から2001年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
気象庁が平年値を計算していない地点です。気象庁のページには「剣山の平年値(年・月ごとの値)の計算はしておりません」と記載されています。このサイトが取り損ねたわけではありません。上の年ごとの値はそのまま収録しています。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 798.2※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | -5.2※2 | -1.5※2 | -8.9※2 | 8.2※2 | -17.9※2 | 観測なし | 観測なし | 10.3※2 | 55.0※2 | 南 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2000 | 803.5 | 2395.5※2 | 232.5※2 | 50.0※2 | 14.5※2 | 4.0※2 | 7.7※2 | 0.7※2 | 22.7※2 | -16.9※2 | 観測なし | 観測なし | 8.3 | 35.4 | 南 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1999 | 803.6 | 3874.5※2 | 292.0※2 | 36.5※2 | 10.0※2 | 4.0※2 | 7.6※2 | 0.9※2 | 21.7※2 | -18.9※2 | 観測なし | 観測なし | 8.0※2 | 40.3※2 | 南南東 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1998 | 804.6 | 3624.5※2 | 297.0※2 | 55.0※2 | 11.5※2 | 6.3 | 9.9 | 3.2 | 23.6 | -18.7 | 観測なし | 観測なし | 7.2※2 | 30.7※2 | 南 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1997 | 803.5 | 3055.5※2 | 341.0※2 | 45.0※2 | 12.5※2 | 4.7 | 8.3 | 1.7 | 22.8 | -19.2 | 観測なし | 観測なし | 7.0※2 | 32.2※2 | 南南東 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1996 | 803.3 | 1596.5※2 | 181.0※2 | 32.5※2 | 9.0※2 | 4.3※2 | 7.8※2 | 1.2※2 | 23.2※2 | -18.2※2 | 観測なし | 観測なし | 7.3※2 | 33.7※2 | 南 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1995 | 803.0 | 2146.5※2 | 197.5※2 | 52.0※2 | 19.5※2 | 4.0 | 7.7 | 0.9 | 24.0 | -14.7 | 観測なし | 観測なし | 8.4 | 35.9 | 南南東 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1994 | 803.8 | 1838.0※2 | 365.0※2 | 41.0※2 | 12.0※2 | 5.3 | 9.1 | 2.0 | 24.8 | -15.9 | 観測なし | 観測なし | 6.6※2 | 30.5※2 | 南南東 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1993 | 803.1 | 3941.5※2 | 386.5※2 | 51.5※2 | 15.5※2 | 4.5 | 8.0 | 1.4 | 21.2 | -15.5 | 観測なし | 観測なし | 7.7 | 40.8 | 南南東 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1992 | 803.4※2 | 2811.0※2 | 367.5※2 | 45.5※2 | 11.5※2 | 4.5 | 8.1 | 1.5 | 23.6 | -13.9 | 観測なし | 観測なし | 7.6※2 | 33.2※2 | 南南東 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1991 | 803.3 | 2973.5※2 | 179.5※2 | 43.0※2 | 17.0※2 | 5.2 | 8.5 | 2.3 | 23.9 | -18.1 | 84※2 | 6※2 | 7.2 | 43.4 | 南南東 | 46.6※2 | 南 | 383.1※2 | 250※2 | 35※2 | 63※2 | 7.8※2 | 74※2 | 73※2 | 0※2 |
| 1990 | 804.3 | 4074.0 | 389.5 | 40.5※2 | 13.0※2 | 5.3 | 9.0 | 2.3 | 24.2 | -17.9 | 81 | 1 | 6.9 | 33.7 | 北 | 54.5 | 南南東 | 1902.9 | 298 | 26 | 57 | 7.5 | 80 | 274 | 13 |
| 1989 | 803.4 | 3269.5 | 212.5 | 41.0※2 | 11.5※2 | 4.6 | 8.1 | 1.5 | 20.6 | -15.1 | 81 | 1 | 7.1 | 25.8 | 南 | 54.2 | 南 | 1740.0 | 246 | 24 | 40 | 7.5 | 78 | 279 | 15 |
| 1988 | 802.3 | 2360.0 | 162.0 | 46.0※2 | 13.0※2 | 3.8 | 7.3 | 0.7 | 24.5 | -17.8 | 81 | 7 | 6.4 | 27.4 | 北 | 44.6 | 南南東 | 1727.4 | 290 | 16 | 59 | 7.6 | 84 | 287 | 14 |
| 1987 | 803.9 | 2854.0 | 392.0 | 73.0※2 | 13.5※2 | 4.8 | 8.5 | 1.6 | 22.8 | -17.0 | 77 | 1 | 6.9 | 31.2 | 南 | 60.9 | 南南東 | 1958.8 | 239 | 20 | 49 | 6.9 | 65 | 256 | 6 |
| 1986 | 802.7 | 2262.0 | 114.5 | 24.5※2 | 8.5※2 | 3.7 | 7.3 | 0.8 | 22.6 | -18.2 | 79 | 8 | 6.9 | 29.6 | 北 | 51.2 | 南 | 1865.9 | 319 | 48 | 77 | 7.1 | 93 | 274 | 13 |
| 1985 | 803.5 | 3132.0 | 193.5 | 50.5※2 | 14.5※2 | 4.4 | 7.8 | 1.5 | 22.7 | -18.5 | 82 | 10 | 7.0 | 26.0 | 南南東 | 45.8 | 南 | 1733.0 | 335 | 35 | 80 | 7.3 | 74 | 265 | 16 |
| 1984 | 802.8 | 3055.0 | 234.5 | 48.5※2 | 11.5※2 | 3.3 | 6.7 | 0.5 | 22.6 | -19.4 | 82 | 8 | 6.7 | 28.4 | 南 | 49.4 | 南南東 | 1790.6 | 802 | 35 | 292 | 7.4 | 100 | 277 | 11 |
| 1983 | 803.1 | 3013.0 | 170.0 | 46.0※2 | 13.0※2 | 4.2 | 7.9 | 1.2 | 22.6 | -17.4 | 81 | 8 | 6.9 | 29.9 | 南 | 51.2 | 南 | 1850.4 | 383 | 104 | 179 | 7.3 | 79 | 282 | 6 |
| 1982 | 803.0 | 3000.5 | 260.0 | 33.5※2 | 10.0※2 | 4.2 | 7.9 | 1.1 | 21.9 | -18.3 | 78 | 8 | 6.6 | 31.5 | 南南東 | 58.8 | 南南東 | 1737.6 | 306 | 26 | 63 | 7.3 | 86 | 275 | 11 |
| 1981 | 802.5 | 2409.5 | 105.0 | 38.0※2 | 9.5※2 | 3.6 | 7.2 | 0.5 | 21.6 | -23.5 | 80 | 6 | 7.0 | 30.6 | 南 | 60.2 | 南 | 1716.5 | 334 | 27 | 80 | 7.5 | 100 | 291 | 11 |
| 1980 | 802.5 | 4331.5 | 250.0 | 56.5※2 | 16.0※2 | 3.8 | 7.2 | 0.7 | 23.7 | -18.7 | 81 | 4 | 7.0 | 29.8 | 南東 | 52.7 | 南南東 | 1606.9 | 239 | 25 | 90 | 7.6 | 73 | 304 | 18 |
| 1979 | 803.5 | 3730.5 | 347.0 | 80.0※2 | 16.5※2 | 4.9 | 8.5 | 1.8 | 23.8 | -15.7 | 78 | 2 | 6.7 | 31.7 | 北 | 55.1 | 北 | 1719.9 | 278 | 23 | 47 | 7.0 | 65 | 268 | 12 |
| 1978 | 803.2 | 2546.5 | 135.0 | 26.0※2 | 12.0※2 | 4.4 | 7.7 | 1.4 | 22.3 | -18.6 | 81 | 1 | 6.8 | 30.9 | 南南東 | 61.8 | 南 | 1604.8 | 395 | 32 | 113 | 7.2 | 82 | 288 | 10 |
| 1977 | 803.5 | 3022.0 | 216.5 | 51.0※2 | 11.5※2 | 4.5 | 8.0 | 1.5 | 23.8 | -20.4 | 80 | 3 | 6.4 | 28.0 | 南 | 52.0 | 観測なし | 1661.2 | 340 | 30 | 95 | 7.2 | 86 | 274 | 7 |
| 1976 | 802.7 | 3953.5※2 | 726.0※2 | 64.5※2 | 14.5※2 | 3.7 | 7.1 | 0.7 | 22.3 | -18.1 | 82 | 2 | 7.1 | 27.8 | 南南東 | 53.6 | 観測なし | 1635.5 | 224 | 33 | 69 | 7.5 | 69 | 289 | 21 |
| 1975 | 802.4 | 2433.5※2 | 504.5※2 | 103.0※2 | 22.0※2 | 4.0 | 7.0 | 1.3 | 21.4 | -16.8 | 88 | 12 | 7.2 | 30.0 | 北北西 | 53.4 | 観測なし | 1413.7 | 356 | 32 | 127 | 7.9 | 79 | 300 | 16 |
| 1974 | 802.4 | 2146.0※2 | 220.5※2 | 34.0※2 | 11.5※2 | 4.0 | 7.1 | 1.0 | 20.3 | -18.6 | 82 | 8 | 8.2 | 35.3 | 南 | 60.8 | 観測なし | 1756.0 | 346 | 37 | 141 | 7.4 | 88 | 268 | 9 |
| 1973 | 803.1 | 1442.5※2 | 159.5※2 | 26.5※2 | 9.5※2 | 4.2 | 7.4 | 1.3 | 21.6 | -16.3 | 83 | 14 | 7.5 | 28.3 | 南南東 | 54.4 | 観測なし | 1677.5 | 208 | 21 | 30 | 7.6 | 71 | 255 | 14 |
| 1972 | 802.8 | 3138.5※2 | 257.0※2 | 46.0※2 | 11.5※2 | 4.6 | 7.8 | 1.7 | 22.9 | -15.3 | 83 | 3 | 8.2 | 34.0 | 南 | 55.2 | 観測なし | 1623.1 | 424 | 55 | 150 | 7.6 | 84 | 274 | 13 |
| 1971 | 802.9 | 2196.0※2 | 297.5※2 | 38.5※2 | 13.5※2 | 4.3 | 7.6 | 1.5 | 22.0 | -17.4 | 83 | 3 | 7.8 | 34.0 | 南南東 | 57.7 | 観測なし | 1732.8 | 212 | 30 | 60 | 7.4 | 78 | 252 | 10 |
| 1970 | 803.0 | 2257.0※2 | 293.0※2 | 35.0※2 | 10.0※2 | 4.0 | 7.2 | 1.3 | 22.1 | -18.2 | 85 | 10 | 7.7 | 38.7 | 南南東 | 69.0※2 | 観測なし | 1536.8 | 289 | 75 | 61 | 7.6 | 75 | 281 | 5 |
| 1969 | 802.9 | 2496.0※2 | 270.5※2 | 75.5※2 | 23.0※2 | 4.7 | 8.1 | 1.7 | 22.7 | -16.3 | 81 | 5 | 7.3 | 32.0 | 南 | 50.6※2 | 観測なし | 1837.5 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 7.2 | 67 | 246 | 2 |
| 1968 | 802.3 | 2720.0※2 | 476.5※2 | 56.0※2 | 13.5※2 | 3.9 | 7.2 | 1.1 | 23.2 | -19.3 | 83 | 11 | 7.0 | 33.3 | 南 | 56.8※2 | 観測なし | 1649.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.3 | 76 | 257 | 5 |
| 1967 | 802.9 | 1864.0※2 | 332.5※2 | 83.5※2 | 28.0※2 | 4.4 | 7.7 | 1.3 | 22.4 | -19.1 | 83 | 5 | 7.2 | 33.3 | 南南西 | 48.0※2 | 観測なし | 1654.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.3 | 69 | 243 | 11 |
| 1966 | 802.4 | 3352.5※2 | 231.5※2 | 37.5※2 | 18.5※2 | 4.6 | 8.1 | 1.3 | 22.7 | -17.4 | 82 | 2 | 7.8 | 33.3 | 南南西 | 観測なし | 観測なし | 1646.1 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 7.4 | 72 | 264 | 5 |
| 1965 | 802.3 | 3553.5※2 | 370.5※2 | 93.0※2 | 20.5※2 | 3.4 | 7.0 | 0.0 | 23.1 | -18.2 | 83 | 2 | 7.3 | 45.0 | 北北西 | 観測なし | 観測なし | 1788.1 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 7.1 | 85 | 248 | 9 |
| 1964 | 804.2 | 2438.0※2 | 402.0※2 | 69.5※2 | 17.0※2 | 4.8 | 8.2 | 1.9 | 22.8 | -16.9 | 87 | 8 | 7.1※2 | 30.0※2 | 南 | 観測なし | 観測なし | 1426.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.6 | 71 | 276 | 8 |
| 1963 | 802.4 | 3710.5※2 | 476.5※2 | 68.5※2 | 16.0※2 | 4.1 | 7.3 | 1.4 | 23.0 | -19.2 | 86 | 2 | 7.6 | 33.2 | 南南西 | 観測なし | 観測なし | 1318.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.5 | 92 | 288 | 10 |
| 1962 | 802.6 | 2142.0※2 | 174.5※2 | 33.0※2 | 23.0※2 | 4.2 | 7.5 | 1.4 | 23.2 | -15.6 | 84 | 5 | 7.3 | 31.7 | 南南西 | 観測なし | 観測なし | 1569.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.2 | 79 | 252 | 4 |
| 1961 | 803.5 | 4044.0※2 | 448.0※2 | 71.5※2 | 21.5※2 | 5.0 | 8.2 | 2.2 | 22.2 | -17.7 | 84 | 1 | 6.7※2 | 33.0※2 | 南南西 | 観測なし | 観測なし | 1639.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.5 | 78 | 267 | 7 |
| 1960 | 803.5 | 3139.8※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.7 | 8.1 | 1.9 | 観測なし | 観測なし | 84 | 観測なし | 6.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1689.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.2 | 66 | 257 | 12 |
| 1959 | 803.6 | 2538.5※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.4 | 8.8 | 2.3 | 観測なし | 観測なし | 83 | 観測なし | 7.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1598.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.6 | 73 | 248 | 9 |
| 1958 | 803.5 | 2361.5※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.7 | 8.1 | 1.7 | 観測なし | 観測なし | 86 | 観測なし | 7.0※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1472.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.5 | 71 | 265 | 8 |
| 1957 | 802.7 | 1647.3※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.1 | 7.5 | 1.3 | 観測なし | 観測なし | 83 | 観測なし | 6.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1472.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.4 | 81 | 268 | 7 |
| 1956 | 802.7 | 1846.2※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.2 | 7.5 | 1.3 | 観測なし | 観測なし | 83 | 観測なし | 7.0※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1511.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.4 | 67 | 258 | 11 |
| 1955 | 803.2 | 1449.6※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.8 | 8.3 | 1.9 | 観測なし | 観測なし | 84 | 観測なし | 6.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1607.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.3 | 51 | 255 | 5 |
| 1954 | 803.0 | 2240.4※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.7 | 8.2 | 1.8 | 観測なし | 観測なし | 85 | 観測なし | 7.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1565.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.6 | 61 | 254 | 5 |
| 1953 | 803.5 | 2099.9※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.3 | 7.5 | 1.5 | 観測なし | 観測なし | 86 | 観測なし | 7.6※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1605.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.6 | 71 | 252 | 15 |
| 1952 | 803.2 | 1522.3※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.6 | 8.1 | 1.5 | 観測なし | 観測なし | 84 | 観測なし | 8.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1563.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.4 | 80 | 271 | 12 |
| 1951 | 803.1 | 2279.6※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.4 | 8.6 | 1.1 | 観測なし | 観測なし | 81 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1693.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.3 | 72※2 | 252 | 11 |
| 1950 | 観測なし | 148.2※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.5※2 | 欠測 | 欠測 | 観測なし | 観測なし | 90※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 435.6※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1※2 | 128※2 | 5※2 |
| 1949 | 観測なし | 2441.9※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.9※2 | 8.5※2 | 1.8※2 | 観測なし | 観測なし | 85※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1186.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 67※2 | 251※2 | 8※2 |
| 1948 | 観測なし | 1862.3※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.0 | 8.6 | 1.8 | 観測なし | 観測なし | 82 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1487.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 61 | 288 | 11 |
| 1947 | 観測なし | 1564.4※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3.1 | 6.9 | -0.1 | 観測なし | 観測なし | 85 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1626.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 79 | 283 | 9 |
| 1946 | 観測なし | 2080.9※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.3 | 7.9 | 1.1 | 観測なし | 観測なし | 83 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 116.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 72 | 295 | 8 |
| 1945 | 観測なし | 2884.8※1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3.4 | 6.8 | 0.3※2 | 観測なし | 観測なし | 85 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1072.9※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 83 | 266 | 10 |
| 1944 | 観測なし | 124.6※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | -7.8※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 178※2 | 6※2 |
雪の列は寒候年(前年8月から当年7月まで)で集計されています。暦年ではないので、他の列と同じ区切りとして読まないでください。
気象庁「過去の気象データ検索」の次のページを加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。上記ページの表を、個人が再編成して作成(加工)したものです。気象庁が作成したものではありません。