高知県の気象官署「室戸岬」(ムロトミサキ)で観測された、1920年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 35.0 ℃ | 1942年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -6.6 ℃ | 1981年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 18.0 ℃ | 1998年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 15.5 ℃ | 1936年 |
| 年降水量が最も多い年 | 3537.0 mm | 2016年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 1584.5 mm | 2005年 |
1920年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 996.1 | 1018.8 | 89.5 | 7.7 | 10.6 | 5.1 | 6.6 | 61 | 7.1 | 西北西 | 179.0 | 0※4 | 0※4 | 5.1※4 | 1.8 | 0.8 | 0.7※4 |
| 2月 | 995.7 | 1018.4 | 113.8 | 8.2 | 11.4 | 5.4 | 7.2 | 63 | 7.2 | 西北西 | 172.1 | 0※4 | 0※4 | 5.0※4 | 1.7 | 2.8 | 1.1※4 |
| 3月 | 994.1 | 1016.5 | 177.4 | 11.0 | 14.3 | 8.1 | 9.1 | 67 | 7.4 | 北東 | 194.7 | 0※4 | 0※4 | 5.9※4 | 0.3 | 3.3 | 1.2※4 |
| 4月 | 992.3 | 1014.3 | 203.2 | 15.2 | 18.2 | 12.5 | 12.6 | 71 | 7.0 | 東北東 | 199.7 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.1※4 | 0.0 | 5.7 | 1.6※4 |
| 5月 | 990.0 | 1011.7 | 240.6 | 18.8 | 21.7 | 16.5 | 17.1 | 78 | 6.5 | 東北東 | 196.1 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.1※4 | 0.0 | 7.8 | 1.7※4 |
| 6月 | 987.1 | 1008.6 | 330.8 | 21.5 | 23.9 | 19.6 | 22.4 | 87 | 6.6 | 東北東 | 132.3 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 8.2※4 | 0.0 | 12.5 | 1.9※4 |
| 7月 | 987.6 | 1008.7 | 267.9 | 25.0 | 27.6 | 23.2 | 28.4 | 89 | 6.5 | 西北西 | 177.8 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.3※4 | 0.0 | 16.5 | 3.7※4 |
| 8月 | 988.3 | 1009.3 | 210.2 | 26.3 | 29.0 | 24.4 | 29.5 | 86 | 6.1 | 東北東 | 227.9 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.3※4 | 0.0 | 4.2 | 4.4※4 |
| 9月 | 990.3 | 1011.6 | 322.3 | 24.0 | 26.5 | 22.0 | 24.2 | 80 | 6.2 | 東北東 | 171.2 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.7※4 | 0.0 | 3.8 | 4.9※4 |
| 10月 | 994.0 | 1015.7 | 251.8 | 19.8 | 22.2 | 17.6 | 16.9 | 72 | 6.7 | 北東 | 178.5 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 5.7※4 | 0.0 | 1.6 | 2.7※4 |
| 11月 | 996.8 | 1019.0 | 164.3 | 15.1 | 17.7 | 12.7 | 12.2 | 68 | 6.7 | 北東 | 169.3 | 0※4 | 0※4 | 5.1※4 | 0.0 | 0.8 | 2.1※4 |
| 12月 | 997.1 | 1019.7 | 93.3 | 10.2 | 13.0 | 7.7 | 8.3 | 63 | 7.1 | 西北西 | 180.4 | 0※4 | 0※4 | 4.5※4 | 0.2 | 0.5 | 0.9※4 |
| 年 | 992.5 | 1014.4 | 2465.0 | 16.9 | 19.7 | 14.6 | 16.1 | 74 | 6.8 | 東北東 | 2178.9 | 0※4 | 0※4 | 6.1※4 | 欠測または観測なし | 61.0 | 26.7※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 991.5※2 | 1013.3※2 | 2502.0※2 | 239.0※2 | 73.0※2 | 18.5※2 | 18.4※2 | 21.4※2 | 16.1※2 | 34.0※2 | -1.7※2 | 78※2 | 20※2 | 5.9※2 | 28.0※2 | 東北東 | 35.7※2 | 東北東 | 1843.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1※2 | 29※2 | 観測なし |
| 2025 | 993.0 | 1014.8 | 1778.0 | 90.5 | 40.5 | 13.0 | 17.5 | 20.4 | 15.2 | 31.8 | -2.2 | 77 | 27 | 5.9 | 27.6 | 西南西 | 33.4 | 北東 | 2419.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6 | 50 | 観測なし |
| 2024 | 992.9 | 1014.8 | 2513.5 | 106.5 | 44.0 | 17.5 | 17.9 | 20.7 | 15.6 | 33.6 | -0.1 | 79 | 26 | 6.1 | 25.5 | 西南西 | 32.5 | 南西 | 2316.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3 | 69 | 観測なし |
| 2023 | 993.7 | 1015.5 | 2232.5 | 241.0 | 47.5 | 21.5 | 17.3 | 20.1 | 15.0 | 31.4 | -3.0 | 77 | 23 | 5.8 | 22.6 | 西 | 29.8 | 北東 | 2300.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5 | 66 | 観測なし |
| 2022 | 992.8 | 1014.7 | 2366.5 | 143.5 | 90.0 | 22.0 | 17.1 | 19.9 | 14.9 | 33.7 | -0.1 | 76 | 27 | 6.2 | 27.1 | 西 | 33.1 | 南西 | 2287.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4 | 62 | 観測なし |
| 2021 | 993.2 | 1015.1 | 2939.5 | 189.0 | 71.5 | 21.0 | 17.1 | 19.9 | 14.8 | 31.4 | -2.1 | 73※2 | 24※2 | 6.9 | 33.6 | 西南西 | 38.0 | 西南西 | 2229.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2※2 | 22※2 | 観測なし |
| 2020 | 992.9 | 1014.7 | 2703.0 | 353.5 | 130.5 | 25.0 | 17.3 | 20.2 | 14.9 | 33.3 | 0.3 | 75※2 | 23※2 | 6.6 | 27.3 | 東 | 35.8 | 東 | 2290.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 38※2 | 観測なし |
| 2019 | 992.6 | 1014.4 | 2945.0 | 264.0 | 58.5 | 23.0 | 17.3 | 20.2 | 15.0 | 31.4 | 1.7 | 76※2 | 22※2 | 6.4 | 35.5 | 東南東 | 41.9 | 南東 | 2223.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2 | 44 | 観測なし |
| 2018 | 993.1 | 1015.0 | 2393.0 | 102.5 | 40.0 | 15.0 | 16.9 | 19.7 | 14.6 | 31.5 | -2.2 | 78 | 16 | 6.8 | 48.2 | 西 | 55.3 | 西 | 2259.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7 | 71 | 観測なし |
| 2017 | 992.5 | 1014.4 | 2306.5 | 161.0 | 48.5 | 23.5 | 16.5 | 19.3 | 14.2 | 31.8 | -0.8 | 75 | 24 | 6.7 | 39.1 | 南南西 | 47.8 | 南南東 | 2308.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5 | 49 | 観測なし |
| 2016 | 992.9 | 1014.7 | 3537.0 | 176.5 | 110.0 | 32.5 | 17.6 | 20.3 | 15.2 | 32.1 | -3.0 | 79※2 | 27 | 6.8 | 33.7 | 東南東 | 40.5 | 東 | 2193.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 9 | 62 | 観測なし |
| 2015 | 992.7 | 1014.6 | 2643.0 | 158.5 | 63.0 | 26.0 | 17.0 | 19.8 | 14.7 | 32.2 | -1.3 | 78 | 25 | 6.7 | 33.9 | 南西 | 42.6 | 東北東 | 2143.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 3 | 68 | 観測なし |
| 2014 | 992.6 | 1014.5 | 2709.5 | 138.5 | 48.5 | 19.0 | 16.5 | 19.3 | 14.2 | 32.2 | 1.1 | 75 | 21 | 6.9 | 42.1 | 南西 | 52.5 | 南東 | 2237.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 12 | 49 | 観測なし |
| 2013 | 992.3 | 1014.2 | 1944.0 | 149.0 | 47.0 | 18.5 | 16.9 | 19.8 | 14.5 | 34.0 | 0.0 | 72 | 19 | 6.7 | 29.1 | 南西 | 34.3 | 南西 | 2362.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2 | 53 | 観測なし |
| 2012 | 992.1 | 1014.0 | 3164.5 | 217.5 | 71.5※2 | 22.5 | 16.4 | 19.2 | 14.0 | 31.2 | -1.5※2 | 74 | 26 | 6.9 | 30.6 | 西南西 | 35.6※2 | 西南西 | 2111.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 59 | 観測なし |
| 2011 | 992.7 | 1014.6 | 2613.0 | 208.0 | 49.0 | 20.0 | 16.6 | 19.4 | 14.2 | 31.7 | -2.9 | 74 | 17 | 6.9 | 39.4 | 西南西 | 46.6 | 西 | 2129.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 69 | 観測なし |
| 2010 | 992.9 | 1014.8 | 2582.5 | 140.0 | 48.0 | 18.5 | 17.1 | 20.0 | 14.7 | 32.6 | 0.2 | 74 | 22 | 7.1 | 28.7 | 西 | 35.5 | 西 | 2130.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 81 | 観測なし |
| 2009 | 991.9 | 1013.8 | 2520.5 | 235.0 | 58.5 | 18.0 | 17.0 | 19.9 | 14.6 | 30.2 | -0.2 | 73 | 13 | 6.7 | 28.2 | 東北東 | 43.2 | 北東 | 2181.3 | 観測なし | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 観測なし | 4※2 | 66 | 観測なし |
| 2008 | 992.4 | 1014.3 | 2292.5 | 125.5 | 40.5 | 15.0 | 16.8 | 19.7 | 14.5 | 31.8 | 0.0 | 72 | 25 | 6.5 | 24.4 | 南西 | 30.1 | 東北東 | 2244.9 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.3※2 | 4 | 4※2 | 24※2 |
| 2007 | 992.3 | 1014.2 | 2019.0 | 127.0 | 66.0 | 15.5 | 17.3 | 20.2 | 14.9 | 31.4 | 0.8 | 72 | 19 | 6.7 | 32.8 | 南東 | 43.5 | 南東 | 2237.3 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.1 | 3 | 66 | 28 |
| 2006 | 992.2 | 1014.1 | 2636.0 | 307.0 | 149.0 | 34.5 | 17.0 | 19.7 | 14.7 | 31.2 | -2.0 | 77 | 17 | 8.0 | 29.3 | 西南西 | 37.7 | 西南西 | 1956.8 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 10 | 93 | 31 |
| 2005 | 992.2 | 1014.1 | 1584.5 | 115.5 | 44.5 | 13.5 | 16.4 | 19.3 | 14.0 | 32.0 | -2.1 | 74 | 20 | 7.6 | 33.2 | 南 | 44.3 | 南東 | 2328.0 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 76 | 28 |
| 2004 | 993.0 | 1014.8 | 2417.0 | 314.5※2 | 52.0 | 14.5 | 17.4 | 20.3 | 15.1 | 32.3 | -2.0 | 75 | 19 | 7.6 | 47.7 | 東 | 60.9 | 東北東 | 2271.1 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.8 | 4 | 71 | 31 |
| 2003 | 992.6 | 1014.4 | 3024.5 | 161.0 | 45.5 | 21.5 | 16.7 | 19.5 | 14.5 | 32.2 | -2.0 | 76 | 24 | 8.1 | 49.8 | 南西 | 69.2 | 西南西 | 2033.4 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 89 | 31 |
| 2002 | 992.4 | 1014.2 | 2009.5 | 102.0 | 44.0 | 16.5 | 16.8 | 19.6 | 14.5 | 31.2 | -1.2 | 75 | 15 | 7.9 | 29.6 | 北東 | 45.7 | 北東 | 2108.5 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 2 | 52 | 13 |
| 2001 | 992.1 | 1013.9 | 2974.0 | 196.0 | 65.5 | 21.0 | 16.7 | 19.5 | 14.3 | 31.3 | -1.7 | 75 | 22 | 7.7 | 34.5 | 北東 | 51.3 | 北北東 | 2238.2 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 6 | 59 | 35 |
| 2000 | 992.2 | 1014.0 | 2158.0 | 252.0 | 68.5 | 25.5 | 16.8 | 19.6 | 14.5 | 31.0 | -0.5 | 74 | 17 | 7.5 | 32.5 | 南西 | 42.6 | 西南西 | 2126.8 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.1 | 6 | 65 | 35 |
| 1999 | 992.4 | 1014.2 | 2398.0 | 134.0 | 40.5 | 19.5 | 17.1 | 19.8 | 14.7 | 30.4 | -3.0 | 73 | 25 | 7.6 | 31.9 | 西南西 | 49.9 | 南南西 | 2085.1 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2 | 71 | 42 |
| 1998 | 992.7 | 1014.4 | 2963.5 | 192.0 | 66.0 | 22.0 | 18.0 | 20.5 | 15.8 | 31.8 | -1.9 | 75 | 24 | 7.6 | 43.5 | 北北東 | 59.6 | 南 | 1979.4 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.8 | 2 | 81 | 25 |
| 1997 | 992.6 | 1014.5 | 2268.0 | 217.0 | 50.5 | 17.0 | 16.9 | 19.6 | 14.5 | 30.8 | -3.2 | 71 | 22 | 7.7 | 37.5 | 北東 | 52.2 | 北東 | 2314.5 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.6 | 5 | 67 | 39 |
| 1996 | 992.7 | 1014.6 | 2069.0 | 121.0 | 49.5 | 17.0 | 16.4 | 19.2 | 14.0 | 31.0 | -2.0 | 71 | 18 | 7.6 | 34.6 | 西南西 | 44.3 | 南西 | 2193.7 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5 | 69 | 23 |
| 1995 | 992.5 | 1014.4 | 1593.5 | 183.5 | 66.0 | 20.0 | 16.5 | 19.3 | 14.0 | 31.5 | 0.0 | 68※2 | 18※2 | 7.7 | 28.5 | 南西 | 36.6 | 北東 | 2389.5 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.6 | 3 | 73 | 15 |
| 1994 | 992.4 | 1014.2 | 1911.5 | 215.0 | 47.0 | 16.0 | 17.4 | 20.2 | 15.1 | 31.7 | 0.0 | 69 | 27 | 7.5 | 36.9 | 東北東 | 48.8 | 北東 | 2430.1 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.4 | 4 | 48 | 10 |
| 1993 | 992.5 | 1014.4 | 2767.0 | 115.0 | 57.5 | 25.0 | 16.2 | 18.9 | 13.9 | 29.5 | 0.5 | 74 | 21 | 8.2 | 35.7 | 南 | 50.3 | 南南西 | 1955.7 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.1 | 4 | 102 | 20 |
| 1992 | 992.5 | 1014.4 | 2297.5 | 143.5 | 37.5 | 17.5 | 16.7 | 19.3 | 14.3 | 30.5 | 1.1 | 68 | 21 | 7.9 | 42.2 | 東北東 | 52.6 | 東北東 | 2019.5 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 0 | 71 | 22 |
| 1991 | 992.0 | 1013.8 | 2504.5 | 153.0 | 43.0 | 14.5 | 16.9 | 19.5 | 14.6 | 31.1 | -1.5 | 72 | 24 | 8.2 | 33.6 | 西南西 | 42.5 | 南南西 | 1880.9 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.4 | 3 | 116 | 26 |
| 1990 | 993.0 | 1014.9 | 3065.5 | 267.5 | 78.5 | 15.5 | 17.0 | 19.7 | 14.8 | 32.1 | -1.6 | 73 | 24 | 7.9 | 46.7 | 北北東 | 63.5 | 北北東 | 2215.1 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 0 | 95 | 19 |
| 1989 | 992.5 | 1014.3 | 2348.0 | 97.5 | 53.5 | 14.5 | 16.8 | 19.4 | 14.4 | 30.7 | 0.4 | 73 | 27 | 7.6 | 33.5 | 東北東 | 46.9 | 西南西 | 2096.5 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 2 | 76 | 28 |
| 1988 | 991.8 | 1013.7 | 2487.0 | 213.5 | 79.5 | 25.0 | 16.1 | 18.8 | 13.7 | 30.7 | -0.8 | 71 | 18 | 7.9 | 30.8 | 西南西 | 40.8 | 南西 | 2020.1※2 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 1 | 79 | 31 |
| 1987 | 993.1 | 1015.0 | 1675.5 | 140.0 | 53.5 | 13.0 | 16.6 | 19.3 | 14.3 | 31.8 | -0.9 | 75 | 26 | 7.8 | 42.5 | 東北東 | 53.8 | 東北東 | 2131.0 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.0 | 6 | 83 | 12 |
| 1986 | 992.6 | 1014.5 | 1898.0 | 108.5 | 36.0 | 14.0 | 16.0 | 18.7 | 13.6 | 31.9 | -1.2 | 72 | 21 | 7.5 | 26.6 | 北東 | 37.2 | 北東 | 2479.3 | 観測なし | 4 | 4 | 4 | 5.8 | 5 | 73 | 19 |
| 1985 | 992.9 | 1014.8 | 2385.0 | 199.0 | 82.5 | 20.0 | 16.4 | 19.0 | 14.2 | 30.9 | -2.3 | 74 | 26 | 8.2 | 28.6 | 東北東 | 37.0 | 西北西 | 2441.0 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.0 | 3 | 76 | 25 |
| 1984 | 992.7 | 1014.7 | 1721.0 | 96.0 | 40.5 | 19.5 | 15.6 | 18.2 | 13.4 | 30.8 | -3.0 | 72 | 23 | 8.1 | 26.4 | 西南西 | 33.7 | 北東 | 2379.5 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.0 | 4 | 58 | 12 |
| 1983 | 992.7 | 1014.6 | 2104.5 | 127.5 | 55.5 | 15.5 | 16.2 | 18.9 | 13.9 | 31.9 | -1.4 | 73 | 21 | 8.0 | 31.8 | 西 | 43.2 | 北東 | 2475.0 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.8 | 2 | 85 | 16 |
| 1982 | 992.7 | 1014.6 | 2832.5 | 310.5 | 70.0 | 16.0 | 15.9 | 18.5 | 13.6 | 29.0 | -2.9 | 75 | 21 | 7.0 | 37.8 | 南東 | 50.3 | 南東 | 2419.8 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.8 | 1 | 86 | 26 |
| 1981 | 992.4 | 1014.3 | 2249.5 | 151.0 | 70.0 | 20.0 | 15.6 | 18.4 | 13.3 | 30.1 | -6.6 | 73 | 20 | 7.1 | 28.1 | 東北東 | 36.4 | 南西 | 2390.7 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 4 | 86 | 24 |
| 1980 | 992.2 | 1014.1 | 3245.0 | 228.0 | 79.0 | 24.0 | 15.7 | 18.5 | 13.3 | 29.0 | -2.8 | 74 | 21 | 7.5 | 28.5 | 南 | 36.2 | 南南東 | 2291.4 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 94 | 25 |
| 1979 | 992.6 | 1014.5 | 2322.0 | 151.0 | 45.5 | 15.0 | 16.7 | 19.3 | 14.5 | 31.1 | -1.6 | 74 | 20 | 7.1 | 47.7 | 南東 | 66.9 | 南東 | 2374.4 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 4 | 77 | 14 |
| 1978 | 992.6 | 1014.5 | 1910.5 | 194.5 | 51.5 | 18.0 | 16.3 | 19.1 | 14.0 | 31.6 | -2.8 | 73 | 22 | 7.2 | 29.6 | 西南西 | 37.0 | 南南西 | 2444.3 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7 | 73 | 12 |
| 1977 | 992.8 | 1014.7 | 1874.0 | 99.5 | 47.0 | 13.5 | 16.5 | 19.2 | 14.2 | 31.6 | -4.5 | 73 | 20 | 7.3 | 27.5 | 東南東 | 36.8 | 東南東 | 2275.2 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.0 | 5 | 81 | 12 |
| 1976 | 992.6 | 1014.5 | 2688.5 | 238.0 | 78.5 | 20.0 | 15.6 | 18.5 | 13.3 | 30.5 | -1.8 | 74 | 15 | 7.5 | 29.1 | 北東 | 35.1 | 東 | 2121.4 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 88 | 25 |
| 1975 | 991.9 | 1013.8 | 2888.5 | 148.5 | 60.5 | 16.0 | 16.2 | 19.0 | 13.9 | 30.5 | -0.5 | 75 | 22 | 7.9 | 47.0 | 北東 | 55.2 | 北東 | 2153.5 | 観測なし | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 4 | 85 | 26 |
| 1974 | 992.2 | 1014.1 | 2332.5 | 156.5 | 60.0 | 14.0 | 16.0 | 18.9 | 13.6 | 30.5 | -1.9 | 74 | 25 | 7.4 | 41.5 | 東 | 48.9 | 東 | 2162.6 | 観測なし | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3 | 69 | 16 |
| 1973 | 992.8 | 1014.7 | 2419.0 | 259.0 | 58.0 | 16.5 | 16.1 | 19.0 | 13.8 | 30.9 | -1.7 | 73 | 21 | 7.5 | 26.4 | 西北西 | 35.1 | 北東 | 2212.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 77 | 18 |
| 1972 | 992.2 | 1014.0 | 3076.0 | 193.0 | 65.0 | 18.5 | 16.4 | 19.3 | 13.9 | 30.2 | 0.8 | 76 | 29 | 8.0 | 36.5 | 東 | 49.2 | 東 | 2091.2 | 12.0 | 0 | 0 | 現象なし | 6.5 | 2 | 81 | 31 |
| 1971 | 992.5 | 1014.3 | 2338.5 | 180.0 | 57.0 | 16.5 | 16.3 | 19.5 | 13.6 | 31.4 | -0.6 | 73 | 19 | 7.8 | 31.5 | 南東 | 45.0 | 南東 | 2195.2 | 12.7 | 0 | 0 | 現象なし | 6.2 | 4 | 81 | 21 |
| 1970 | 993.1 | 1015.0 | 3065.5 | 169.5 | 64.0 | 20.0 | 16.0 | 19.3 | 13.4 | 31.8 | -3.0 | 75 | 15 | 7.7 | 51.7 | 東 | 64.3 | 東 | 1977.9 | 11.7 | 0 | 0 | 現象なし | 6.3 | 1 | 87 | 28 |
| 1969 | 992.6 | 1014.5 | 2084.0 | 126.0 | 43.0 | 12.0 | 16.2 | 19.5 | 13.5 | 32.8 | -2.3 | 75 | 24 | 8.1※2 | 37.3 | 南 | 47.2 | 西 | 2240.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 91 | 11 |
| 1968 | 992.2 | 1014.0 | 2403.0 | 121.0 | 37.0 | 14.0 | 16.1 | 19.5 | 13.5 | 31.2 | -1.5 | 74 | 21 | 7.8 | 43.2 | 南南西 | 52.9 | 北東 | 2328.3 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 8 | 81 | 24 |
| 1967 | 992.4 | 1014.3 | 2342.0 | 98.6 | 43.6 | 13.5 | 16.5 | 19.9 | 13.9 | 32.8 | -4.6 | 73 | 24 | 8.2 | 36.7 | 北東 | 59.2 | 北東 | 2358.1 | 14.3 | 0 | 0 | 現象なし | 6.1 | 7 | 69 | 27 |
| 1966 | 991.8 | 1013.6 | 3114.7 | 191.3 | 50.8 | 14.2 | 16.5 | 20.0 | 13.8 | 34.5 | -1.6 | 74 | 25 | 8.5 | 36.5 | 東北東 | 41.8 | 東北東 | 2405.2 | 14.5 | 0 | 0 | 現象なし | 6.0 | 2 | 87 | 17 |
| 1965 | 992.1 | 1014.0 | 2743.8 | 338.0 | 44.3 | 19.0 | 16.0 | 19.5 | 13.0 | 33.1 | -2.1 | 72 | 20 | 8.2 | 69.8 | 西南西 | 77.1 | 西南西 | 2446.6 | 15.2 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 2 | 80 | 27 |
| 1964 | 993.3 | 1015.2 | 2177.8 | 123.7 | 38.6 | 14.0 | 16.8 | 20.0 | 14.1 | 32.1 | -2.0 | 76 | 27 | 8.4 | 46.2 | 南南西 | 67.2 | 南南西 | 2374.3 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 82 | 24 |
| 1963 | 992.0 | 1013.9 | 2205.3 | 182.5 | 39.7 | 10.0 | 15.9 | 19.1 | 13.5 | 31.1 | -3.2 | 76 | 23 | 8.9 | 37.3 | 東 | 45.4 | 東 | 2229.4 | 13.7 | 3 | 2 | 2 | 5.8 | 12 | 99 | 23 |
| 1962 | 992.1 | 1014.0 | 2565.0 | 146.4 | 66.8 | 19.1 | 16.0 | 19.5 | 13.9 | 32.1 | 0.0 | 75 | 27 | 8.0 | 33.8 | 西北西 | 45.6 | 西 | 2177.5 | 14.3 | 0 | 0 | 現象なし | 5.5 | 1 | 90 | 28 |
| 1961 | 992.6 | 1014.4 | 2498.6 | 172.6 | 59.2 | 18.4 | 16.9 | 20.2 | 14.5 | 31.7 | -0.4 | 74 | 26 | 7.4 | 66.7 | 西南西 | 84.5※2 | 西南西 | 2267.1 | 15.6 | 0 | 0 | 現象なし | 5.9 | 3 | 91 | 17 |
| 1960 | 992.8 | 1014.6 | 2172.8 | 109.2 | 58.8 | 20.3 | 16.9 | 20.1 | 14.4 | 32.1 | -1.4 | 73 | 観測なし | 6.8 | 47.5 | 東 | 47.9 | 東 | 2401.0 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 5.7 | 0 | 81 | 14 |
| 1959 | 992.3 | 1014.1 | 2577.5 | 145.7 | 48.2 | 16.5 | 17.3 | 20.5 | 14.6 | 31.5 | -2.6 | 74 | 観測なし | 6.1 | 27.7 | 北北東 | 41.1 | 北北東 | 2264.3 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 現象なし | 6.2 | 0 | 83 | 19 |
| 1958 | 992.6 | 1014.5 | 2698.2 | 179.6 | 94.0 | 29.0 | 16.9 | 20.1 | 14.2 | 31.6 | -0.8 | 72 | 観測なし | 6.4 | 33.5 | 北北東 | 48.1 | 北北東 | 2121.1 | 観測なし | 0 | 0 | 現象なし | 6.4 | 3 | 75 | 20 |
