鹿児島県の気象官署「名瀬」(ナゼ)で観測された、1896年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 37.3 ℃ | 1960年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | 3.1 ℃ | 1901年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 23.0 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 20.0 ℃ | 1917年 |
| 年降水量が最も多い年 | 4429.5 mm | 1959年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 1708.8 mm | 1963年 |
1896年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 全天日射量 平均 (MJ/㎡) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1019.6 | 1020.5 | 184.1 | 15.0 | 17.7 | 12.2 | 11.8 | 68 | 3.1 | 北北西 | 58.7 | 6.3 | 0 | 0 | 8.3※4 | 0.1 | 0.0※4 | 0.4※4 |
| 2月 | 1018.7 | 1019.7 | 161.6 | 15.3 | 18.3 | 12.4 | 12.3 | 70 | 3.0 | 北北西 | 63.3 | 8.0 | 0 | 0 | 8.1※4 | 0.0 | 0.0※4 | 0.5※4 |
| 3月 | 1016.6 | 1017.6 | 210.1 | 17.1 | 20.4 | 14.1 | 14.1 | 70 | 2.9 | 南 | 89.3 | 10.5 | 0 | 0 | 8.0※4 | 0.0 | 0.0※4 | 1.8※4 |
| 4月 | 1014.0 | 1014.9 | 213.9 | 19.8 | 23.1 | 16.7 | 17.0 | 73 | 2.6 | 南 | 110.6 | 13.4 | 現象なし | 現象なし | 7.8※4 | 0.0 | 0.0※4 | 2.3※4 |
| 5月 | 1010.5 | 1011.5 | 278.1 | 22.8 | 26.2 | 19.8 | 21.4 | 77 | 2.2 | 南南東 | 122.8 | 14.8 | 現象なし | 現象なし | 7.9※4 | 0.0 | 0.0※4 | 1.7※4 |
| 6月 | 1007.6 | 1008.6 | 427.4 | 26.2 | 29.4 | 23.6 | 27.0 | 80 | 2.3 | 南 | 116.4 | 14.5 | 現象なし | 現象なし | 8.4※4 | 0.0 | 0.0※4 | 4.0※4 |
| 7月 | 1007.9 | 1008.8 | 214.9 | 28.8 | 32.3 | 26.0 | 30.2 | 77 | 2.4 | 南 | 199.2 | 19.0 | 現象なし | 現象なし | 6.8※4 | 0.0 | 0.0※4 | 2.6※4 |
| 8月 | 1007.0 | 1007.9 | 294.4 | 28.5 | 32.0 | 26.0 | 30.4 | 78 | 2.4 | 南南東 | 176.3 | 17.0 | 現象なし | 現象なし | 6.6※4 | 0.0 | 0.0※4 | 3.2※4 |
| 9月 | 1008.9 | 1009.8 | 346.0 | 27.0 | 30.4 | 24.3 | 27.8 | 78 | 2.3 | 南南東 | 135.0 | 14.1 | 現象なし | 現象なし | 6.9※4 | 0.0 | 0.0※4 | 3.7※4 |
| 10月 | 1013.6 | 1014.5 | 261.3 | 23.9 | 27.0 | 21.2 | 22.3 | 75 | 2.5 | 南南東 | 107.9 | 10.7 | 現象なし | 現象なし | 7.1※4 | 0.0 | 0.0※4 | 0.8※4 |
| 11月 | 1017.8 | 1018.7 | 173.6 | 20.4 | 23.5 | 17.6 | 17.3 | 72 | 2.6 | 北北西 | 86.1 | 8.3 | 現象なし | 現象なし | 7.4※4 | 0.0 | 0.0※4 | 0.9※4 |
| 12月 | 1019.9 | 1020.8 | 170.4 | 16.7 | 19.6 | 13.9 | 13.4 | 69 | 3.0 | 北北西 | 66.5 | 6.3 | 0 | 0 | 7.9※4 | 0.0 | 0.0※4 | 0.4※4 |
| 年 | 1013.5 | 1014.4 | 2935.7 | 21.8 | 25.0 | 19.0 | 20.4 | 74 | 2.6 | 南 | 1332.1 | 11.9 | 0 | 0 | 7.6※4 | 0.1 | 0.0※4 | 22.3※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1010.5※2 | 1012.8※2 | 2746.0※2 | 364.0※2 | 48.0※2 | 14.5※2 | 22.7※2 | 25.7※2 | 20.0※2 | 34.6※2 | 7.3※2 | 77※2 | 32※2 | 3.4※2 | 20.1※2 | 北東 | 42.5※2 | 南東 | 1182.8※2 | 14.0※2 | 欠測 | 欠測 | 観測なし | 0 | 0※2 | 18※2 |
| 2025 | 1012.7 | 1015.1 | 2516.5 | 132.0 | 76.0 | 19.5 | 22.2 | 25.4 | 19.3 | 34.9 | 8.3 | 76 | 30 | 3.2 | 13.8 | 北北東 | 22.4 | 北 | 1533.5 | 13.3 | 現象なし | 現象なし | 観測なし | 0 | 0 | 47 |
| 2024 | 1013.4 | 1014.5 | 3550.5 | 207.5 | 49.0 | 17.0 | 23.0 | 26.4 | 20.2 | 36.0 | 9.6 | 76 | 35 | 2.8 | 16.9 | 北北西 | 31.9 | 南東 | 1374.4 | 12.1 | 現象なし | 現象なし | 観測なし | 0 | 1 | 62※2 |
| 2023 | 1013.8 | 1014.8 | 2895.5 | 197.0 | 44.5 | 23.0 | 22.1 | 25.6 | 19.3 | 34.9 | 5.8 | 76 | 31 | 2.8 | 15.5 | 北北西 | 26.1 | 北 | 1419.0 | 12.2 | 現象なし | 現象なし | 観測なし | 0 | 0 | 39 |
| 2022 | 1013.4 | 1014.4 | 3121.5 | 111.0 | 38.0 | 17.0 | 22.1 | 25.2 | 19.4 | 34.8 | 8.2 | 78※2 | 40※2 | 2.8 | 16.6 | 北北西 | 27.1 | 北 | 1175.9 | 11.3 | 現象なし | 現象なし | 観測なし | 0※2 | 0※2 | 45※2 |
| 2021 | 1013.8 | 1014.7 | 2975.0 | 142.5 | 64.5 | 20.0 | 21.8 | 25.2 | 19.0 | 34.2 | 7.3 | 78 | 34 | 2.8 | 12.6 | 北 | 23.5 | 北 | 1331.6 | 11.8 | 現象なし | 現象なし | 観測なし | 0 | 0 | 28※2 |
| 2020 | 1014.1 | 1015.0 | 3039.0 | 147.5 | 61.0 | 23.0 | 22.0 | 25.2 | 19.2 | 34.4 | 9.2 | 77 | 36 | 2.8 | 23.0 | 北北西 | 40.0 | 南西 | 1275.5 | 11.3 | 現象なし | 現象なし | 8.3※2 | 0※2 | 0※2 | 58※2 |
| 2019 | 1013.2 | 1014.1 | 3552.5 | 134.0 | 56.0 | 17.5 | 22.2 | 25.4 | 19.4 | 34.1 | 8.4 | 78 | 22 | 2.9 | 11.7 | 南南東 | 26.3 | 南 | 1228.6 | 11.1 | 現象なし | 現象なし | 7.9 | 0 | 0 | 24 |
| 2018 | 1013.4 | 1014.3 | 3196.0 | 170.5 | 51.0 | 19.0 | 21.8 | 25.1 | 19.0 | 33.8 | 5.7 | 77 | 33 | 3.0 | 19.5 | 北 | 40.0 | 南東 | 1372.5 | 11.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 14 |
| 2017 | 1013.9 | 1014.8 | 2911.0 | 509.0 | 92.0 | 22.0 | 21.8 | 25.2 | 19.0 | 35.1 | 8.7 | 76 | 26 | 2.9 | 14.4 | 北北西 | 28.9 | 南 | 1352.9 | 11.7 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 27 |
| 2016 | 1013.7 | 1014.6 | 2689.5 | 153.5 | 44.5 | 21.5 | 22.6 | 25.7 | 19.8 | 34.6 | 4.4 | 77 | 25 | 2.8 | 12.5 | 北北西 | 21.8 | 北北東 | 1386.9 | 11.6 | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 0 | 21 |
| 2015 | 1014.0 | 1014.9 | 2642.0 | 172.5 | 61.5 | 19.0 | 22.1 | 25.3 | 19.3 | 34.4 | 6.8 | 75 | 20※2 | 2.7 | 14.4 | 南南西 | 28.7 | 南 | 1279.3 | 11.2 | 現象なし | 現象なし | 7.7 | 0 | 0 | 22 |
| 2014 | 1013.5 | 1014.4 | 3182.5 | 207.5 | 47.5 | 13.5 | 21.5 | 24.7 | 18.8 | 34.2 | 7.7 | 74 | 20 | 2.8 | 20.5 | 北北西 | 35.2 | 北北西 | 1292.9 | 11.0 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 22 |
| 2013 | 1013.6 | 1014.5 | 2302.5 | 175.5 | 47.5 | 19.5 | 21.8 | 25.1 | 18.9 | 34.9 | 7.4 | 73 | 23 | 2.8 | 13.8 | 北北西 | 25.5 | 北北東 | 1598.2 | 12.5 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 1 | 14 |
| 2012 | 1012.7 | 1013.6 | 4167.5 | 347.5 | 68.5 | 14.5 | 21.4 | 24.6 | 18.7 | 34.4 | 8.3 | 75 | 29 | 2.6 | 19.4 | 北北西 | 33.8 | 北 | 1244.8 | 11.4 | 現象なし | 現象なし | 7.9 | 0 | 0 | 27 |
| 2011 | 1013.7 | 1014.6 | 2943.5 | 230.0 | 88.0 | 21.0 | 21.4 | 24.4 | 18.8 | 35.1 | 7.0 | 75 | 28 | 2.6 | 15.3 | 南東 | 30.6 | 南東 | 1144.9 | 11.5 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 16 |
| 2010 | 1014.0 | 1015.0 | 3567.5 | 622.0 | 78.5 | 18.5 | 21.7 | 25.0 | 19.0 | 34.6 | 8.0 | 74 | 35 | 2.7 | 13.4 | 北北西 | 23.4 | 北 | 1317.1 | 11.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 24 |
| 2009 | 1013.1 | 1014.0 | 2652.0 | 136.5 | 68.0 | 18.5 | 21.8 | 25.1 | 18.8 | 35.0 | 6.7 | 73 | 26 | 2.5 | 14.5 | 北北西 | 26.6 | 北 | 1422.7 | 12.6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 19 |
| 2008 | 1013.5 | 1014.5 | 2906.0 | 176.5 | 81.0 | 27.5 | 21.8 | 25.1 | 18.9 | 34.0 | 8.4 | 73 | 32 | 2.4 | 10.0 | 北 | 22.3 | 南南西 | 1362.9 | 12.1 | 現象なし | 現象なし | 7.6 | 0 | 0 | 33 |
| 2007 | 1013.4 | 1014.3 | 2623.0 | 200.5 | 46.5 | 18.5 | 22.0 | 25.4 | 19.2 | 35.7 | 8.9 | 72 | 18 | 2.5 | 14.2 | 南東 | 40.9 | 南東 | 1417.4 | 12.4 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 0 | 18 |
| 2006 | 1013.3 | 1014.3 | 2490.5 | 134.0 | 44.0 | 14.0 | 22.2 | 25.5 | 19.3 | 35.6 | 8.4 | 72 | 29 | 2.5 | 11.0 | 南 | 29.0 | 南 | 1383.4 | 12.1 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 24 |
| 2005 | 1013.9 | 1014.8 | 2898.0 | 179.5 | 34.0 | 20.0 | 21.5 | 24.8 | 18.7 | 35.5 | 5.1 | 71 | 30 | 2.6 | 20.0 | 北北西 | 41.5 | 北北西 | 1289.5 | 11.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 25 |
| 2004 | 1013.2 | 1014.1 | 2912.0 | 258.0 | 47.5 | 16.5 | 22.0 | 25.3 | 19.1 | 34.2 | 7.4 | 71 | 29 | 2.6 | 22.1 | 北北西 | 43.8 | 北 | 1400.5 | 12.3 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 16 |
| 2003 | 1013.7 | 1014.6 | 2497.0 | 213.5 | 60.0 | 18.5 | 22.1 | 25.4 | 19.3 | 35.5 | 7.9 | 70 | 31 | 2.7 | 15.4 | 北北西 | 40.2 | 東 | 1340.8 | 12.4 | 現象なし | 現象なし | 8.0 | 0 | 0 | 22 |
| 2002 | 1013.5 | 1014.4 | 2658.5 | 225.0 | 48.5 | 22.5 | 21.7 | 25.0 | 19.0 | 35.1 | 8.3 | 71 | 27 | 2.6 | 18.3 | 北 | 39.4 | 北 | 1342.6 | 12.1 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 16 |
| 2001 | 1013.0 | 1013.8 | 2916.0 | 103.0 | 54.5 | 18.0 | 21.9 | 25.2 | 19.1 | 36.3 | 7.6 | 72 | 28 | 2.4 | 18.8 | 北北西 | 45.2 | 北 | 1264.4 | 11.7 | 現象なし | 現象なし | 7.8 | 0 | 0 | 33 |
| 2000 | 1012.9 | 1013.8 | 2633.0 | 184.5 | 53.5 | 16.0 | 21.7 | 24.9 | 18.9 | 34.5 | 7.8 | 73 | 29 | 2.6 | 11.6 | 南東 | 32.6 | 南東 | 1220.6 | 11.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 17 |
| 1999 | 1013.1 | 1014.0 | 3513.5 | 239.5 | 93.5 | 23.5 | 21.8 | 25.1 | 18.9 | 34.3 | 8.2 | 74 | 34 | 2.5 | 12.6 | 南南東 | 35.5 | 南東 | 1179.6 | 11.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 26 |
| 1998 | 1013.6 | 1014.4 | 4403.5 | 266.5 | 73.0 | 20.5 | 22.6 | 25.9 | 19.8 | 35.4 | 7.7 | 78 | 35 | 2.3 | 10.6 | 南 | 30.2 | 南南東 | 1303.9 | 11.9 | 現象なし | 現象なし | 7.7 | 0 | 0 | 31 |
| 1997 | 1014.0 | 1014.9 | 2521.0 | 252.0 | 44.0 | 18.5 | 21.4 | 24.6 | 18.5 | 33.6 | 8.3 | 75 | 32 | 2.6 | 18.6 | 北北西 | 41.5 | 北北西 | 1381.5 | 12.6 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 0 | 19 |
| 1996 | 1013.8 | 1014.6 | 2551.5 | 192.5 | 71.0 | 20.5 | 21.2 | 24.3 | 18.3 | 34.5 | 7.4 | 74 | 30 | 2.6 | 12.7 | 北 | 36.1 | 南 | 1375.6 | 12.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 16 |
| 1995 | 1014.3 | 1015.2 | 2536.0 | 212.0 | 85.0 | 23.0 | 21.2 | 24.3 | 18.3 | 34.8 | 7.5 | 73 | 31 | 2.5 | 10.0 | 北 | 23.0 | 南 | 1284.6 | 12.1 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 26 |
| 1994 | 1013.5 | 1014.3 | 2008.0 | 108.0 | 47.5 | 15.0 | 21.7 | 24.8 | 19.0 | 34.1 | 8.1 | 74 | 32 | 2.4 | 12.2 | 南南西 | 23.5 | 南西 | 1439.7 | 12.6 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 14 |
| 1993 | 1014.1 | 1014.9 | 3002.0 | 186.0 | 43.5 | 20.5 | 21.4 | 24.6 | 18.5 | 34.4 | 7.0 | 74 | 30 | 2.4 | 18.7 | 南東 | 49.4 | 南南東 | 1397.8 | 12.4 | 現象なし | 現象なし | 7.6 | 0 | 0 | 20 |
| 1992 | 1013.6 | 1014.5 | 3316.5 | 224.0 | 83.0 | 19.5 | 21.3 | 24.5 | 18.4 | 33.8 | 7.8 | 75 | 34 | 2.2 | 15.7 | 南南東 | 41.9 | 南東 | 1323.8 | 12.0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 30 |
| 1991 | 1013.3 | 1014.2 | 2838.0 | 325.5 | 48.0 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | 19.4 | 35.0 | 6.6 | 74 | 35 | 2.5 | 13.9 | 北 | 36.6 | 南南東 | 1339.3 | 12.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 30 |
| 1990 | 1014.0 | 1014.9 | 3445.0 | 424.0 | 88.5 | 26.0 | 21.6 | 24.7 | 18.8 | 34.4 | 7.4 | 75 | 30 | 2.4 | 22.8 | 北東 | 49.0 | 北北東 | 1407.0 | 12.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 1 | 23 |
| 1989 | 1013.3 | 1014.2 | 2597.5 | 138.5 | 47.0 | 16.0 | 21.6 | 24.7 | 18.8 | 33.7 | 8.0 | 74 | 29 | 2.3 | 13.1 | 北 | 24.3 | 北 | 1309.6 | 11.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 23 |
| 1988 | 1013.1 | 1014.0 | 2935.0 | 108.5 | 47.0 | 20.0 | 21.7 | 24.8 | 18.8 | 34.5 | 6.6 | 73 | 33 | 2.4 | 10.8 | 北 | 22.0 | 北北西 | 1313.1 | 11.5 | 現象なし | 現象なし | 7.8 | 0 | 0 | 23 |
| 1987 | 1014.3 | 1015.2 | 2778.5 | 142.0 | 43.5 | 17.5 | 21.7 | 24.9 | 18.9 | 35.3 | 6.1 | 77 | 33 | 2.4 | 11.3 | 北 | 26.9 | 北 | 1302.1 | 11.1 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 14 |
| 1986 | 1014.0 | 1014.9 | 1839.0 | 71.5 | 38.5 | 15.0 | 21.1 | 24.2 | 18.1 | 34.1 | 6.7 | 73 | 27 | 2.4 | 12.1 | 東南東 | 28.4 | 南東 | 1503.2 | 12.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 13 |
| 1985 | 1013.5 | 1014.4 | 2269.0 | 93.0 | 37.0 | 18.0 | 21.5 | 24.6 | 18.8 | 34.2 | 6.6 | 75 | 36 | 2.4 | 13.0 | 北 | 28.0 | 南南東 | 1600.0 | 11.4 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 0 | 10 |
| 1984 | 1013.0 | 1013.9 | 3159.5 | 165.5 | 52.0 | 18.5 | 21.1 | 24.2 | 18.5 | 33.7 | 6.8 | 77 | 34 | 2.3 | 10.8 | 南南西 | 32.1 | 南南東 | 1615.1 | 11.5 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 1 | 21 |
| 1983 | 1014.0 | 1014.9 | 3363.5 | 180.5 | 65.5 | 19.0 | 21.7 | 24.8 | 18.9 | 34.9 | 6.7 | 75 | 31 | 2.4 | 10.6 | 北北西 | 21.3 | 北東 | 1552.8 | 10.9 | 現象なし | 現象なし | 7.8 | 0 | 0 | 40 |
| 1982 | 1013.5 | 1014.4 | 3238.0 | 178.5 | 97.0 | 18.5 | 21.1 | 24.3 | 18.3 | 34.5 | 6.3 | 78 | 32 | 2.4 | 17.4 | 北北西 | 35.7 | 北北東 | 1637.1 | 11.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 17 |
| 1981 | 1013.8 | 1014.7 | 2066.0 | 236.5 | 36.5 | 11.5 | 21.1 | 24.3 | 18.1 | 34.3 | 5.5 | 74 | 34 | 2.5 | 13.6 | 北北西 | 37.8 | 北東 | 1640.2 | 12.1 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 3 | 13 |
| 1980 | 1014.0 | 1014.9 | 2896.0 | 173.5 | 60.0 | 18.0 | 21.5 | 24.7 | 18.4 | 34.6 | 7.5 | 75 | 29 | 2.3 | 11.1 | 南東 | 25.1 | 南南東 | 1658.7 | 11.4 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 0 | 29 |
| 1979 | 1013.4 | 1014.3 | 3195.0 | 281.5 | 75.0 | 22.0 | 22.0 | 25.2 | 19.0 | 35.1 | 7.5 | 72 | 32 | 2.4 | 14.7 | 北北西 | 31.6 | 北北西 | 1627.9 | 11.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 18 |
| 1978 | 1013.3 | 1014.2 | 3076.0 | 235.5 | 56.0 | 22.0 | 21.7 | 24.8 | 18.8 | 34.6 | 6.7 | 72 | 33 | 2.6 | 15.0 | 北東 | 37.9 | 北北東 | 1628.4 | 11.2 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 11 |
| 1977 | 1013.9 | 1014.8 | 2360.5 | 281.0 | 61.0 | 16.5 | 22.2 | 25.4 | 19.1 | 35.0 | 5.6 | 72 | 30 | 2.6 | 15.2 | 南東 | 36.3 | 観測なし | 1741.5 | 11.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 21 |
| 1976 | 1013.5 | 1014.4 | 3556.0 | 538.5 | 56.5 | 18.0 | 21.5 | 24.7 | 18.5 | 33.7 | 7.4 | 70 | 27 | 2.7 | 19.7 | 東南東 | 45.2 | 観測なし | 1539.9 | 10.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 26 |
| 1975 | 1013.2 | 1014.1 | 3843.0 | 393.0 | 62.0 | 17.5 | 21.7 | 24.9 | 18.9 | 34.1 | 6.0 | 71 | 28 | 2.8 | 14.1 | 北北西 | 25.1 | 観測なし | 1379.6 | 9.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 40 |
| 1974 | 1013.0 | 1013.9 | 2574.0 | 138.5 | 70.0 | 21.0 | 21.0 | 24.1 | 18.0 | 34.0 | 6.7 | 75 | 31 | 3.2 | 14.2 | 北 | 28.2 | 観測なし | 1528.4 | 12.0 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 0 | 18 |
| 1973 | 1014.2 | 1015.1 | 3212.5 | 161.5 | 105.0 | 24.0 | 21.1 | 24.2 | 18.1 | 33.3 | 6.3 | 74 | 34 | 3.3 | 15.2 | 南 | 27.6 | 観測なし | 1542.0 | 12.6 | 現象なし | 現象なし | 7.7 | 0 | 0 | 28 |
| 1972 | 1013.5 | 1014.4 | 3078.0 | 195.5 | 50.5 | 18.0 | 20.8 | 24.0 | 17.6 | 33.5 | 6.5 | 75 | 37 | 3.5 | 21.3 | 北 | 37.6 | 観測なし | 1754.0 | 13.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 15 |
| 1971 | 1013.8 | 1014.7 | 2609.0 | 204.0 | 48.5 | 18.0 | 20.8 | 24.1 | 17.7 | 34.6 | 6.0 | 74 | 33 | 3.5 | 21.0 | 北 | 32.4 | 観測なし | 1802.9 | 13.7※2 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 14 |
| 1970 | 1013.9 | 1014.7 | 3025.5 | 307.5 | 41.0 | 15.0 | 20.8 | 24.0 | 17.9 | 34.0 | 6.5 | 74 | 29 | 3.5 | 32.7 | 東南東 | 78.9 | 観測なし | 1499.7 | 10.5 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 9 |
| 1969 | 1013.8 | 1014.7 | 3099.0 | 131.0 | 46.5 | 19.0 | 21.2 | 24.8 | 18.1 | 35.3 | 6.8 | 76 | 34 | 3.6 | 15.8 | 南南東 | 34.3 | 観測なし | 1510.2 | 11.1 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 16 |
| 1968 | 1013.4 | 1014.3 | 2559.5 | 246.5 | 86.5 | 28.0 | 20.4 | 24.1 | 17.1 | 33.3 | 4.4 | 75 | 23 | 3.6 | 18.7 | 南南東 | 31.8 | 観測なし | 1622.7 | 11.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 1 | 12 |
| 1967 | 1013.7 | 1014.2 | 2588.8 | 267.5 | 62.0 | 19.6 | 21.0 | 24.5 | 18.0 | 34.0 | 5.3 | 75 | 33 | 3.6 | 21.0 | 北 | 29.8 | 観測なし | 1613.4 | 11.6 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 15 |
| 1966 | 1013.1 | 1013.6 | 3015.3 | 135.5 | 36.4 | 15.5 | 21.4 | 25.3 | 18.1 | 36.5 | 7.0 | 76 | 33 | 3.4 | 14.7 | 南 | 観測なし | 観測なし | 1636.0 | 11.5 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 15 |
| 1965 | 1014.2 | 1014.7 | 3102.2 | 258.0 | 61.2 | 19.8 | 20.7 | 24.4 | 17.5 | 36.3 | 7.1 | 75 | 32 | 3.6 | 21.0 | 南 | 観測なし | 観測なし | 1577.1 | 12.3※2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 29 |
| 1964 | 1014.3 | 1014.8 | 3398.8 | 288.6 | 60.1 | 19.2 | 21.7 | 25.3 | 18.5 | 35.0 | 6.3 | 76 | 34 | 3.4 | 33.7 | 北 | 観測なし | 観測なし | 1616.4 | 13.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 15 |
| 1963 | 1014.4 | 1015.0 | 1708.8 | 63.4 | 37.5 | 14.0 | 20.9 | 24.6 | 17.9 | 34.8 | 5.2 | 72 | 33 | 3.7 | 16.7 | 北北東 | 観測なし | 観測なし | 1903.4 | 15.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 21 |
| 1962 | 1014.0 | 1014.5 | 2669.6 | 231.4 | 48.9 | 20.2 | 21.0 | 24.5 | 18.1 | 35.9 | 5.8 | 74 | 31 | 3.8 | 28.7 | 北北東 | 観測なし | 観測なし | 1661.7 | 13.6 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 0 | 15 |
| 1961 | 1013.3 | 1013.9 | 2867.1 | 194.9 | 90.9 | 20.9 | 21.7 | 25.2 | 18.9 | 34.8 | 6.6 | 75 | 32 | 4.0 | 24.7 | 北北東 | 42.1 | 北北東 | 1727.5 | 12.9※2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 22 |
| 1960 | 1014.0 | 1014.5 | 2202.6 | 139.2 | 63.7 | 22.1 | 21.6 | 25.3 | 18.7 | 37.3 | 6.1 | 74 | 観測なし | 4.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1741.7 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 0 | 20 |
| 1959 | 1013.8 | 1014.3 | 4429.5 | 398.6 | 56.9 | 19.5 | 21.6 | 25.4 | 18.8 | 34.8 | 5.4 | 76 | 観測なし | 4.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1655.6 | 観測なし | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 12 |
| 1958 | 1014.4 | 1014.9 | 2212.1 | 111.5 | 30.6 | 12.9 | 21.5 | 25.4 | 18.6 | 36.9 | 5.6 | 74 | 観測なし | 3.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1755.9 | 観測なし | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 11 |
| 1957 | 1013.9 | 1014.4 | 4005.1 | 397.9 | 53.6 | 19.8 | 21.0 | 24.5 | 18.3 | 37.1 | 6.0 | 76 | 観測なし | 3.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1532.2 | 観測なし | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 17 |
| 1956 | 1013.8 | 1014.3 | 2749.9 | 147.8 | 33.9 | 19.3 | 21.4 | 25.0 | 18.6 | 36.3 | 6.1 | 75 | 観測なし | 4.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1582.9 | 観測なし | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 13 |
