沖縄県の気象官署「西表島」(イリオモテジマ)で観測された、1954年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 35.9 ℃ | 2024年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | 6.7 ℃ | 1963年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 24.9 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 22.6 ℃ | 1963年 |
| 年降水量が最も多い年 | 3642.0 mm | 2022年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 979.0 mm | 2014年 |
1954年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1018.6 | 1019.9 | 162.9 | 18.5 | 20.9 | 16.4 | 16.1 | 73 | 4.6 | 北東 | 71.8 | 8.3※4 | 0.0 | 0.1 |
| 2月 | 1017.7 | 1019.0 | 146.6 | 19.0 | 21.6 | 16.7 | 17.1 | 77 | 4.6 | 北東 | 82.9 | 8.3※4 | 0.0 | 0.1 |
| 3月 | 1015.6 | 1016.9 | 147.3 | 20.2 | 23.1 | 17.7 | 19.0 | 77 | 4.2 | 北東 | 107.1 | 8.0※4 | 0.0 | 0.0 |
| 4月 | 1012.6 | 1013.9 | 157.3 | 22.8 | 25.5 | 20.3 | 22.4 | 78 | 3.8 | 北東 | 124.3 | 8.1※4 | 0.0 | 0.0 |
| 5月 | 1009.0 | 1010.3 | 175.6 | 25.5 | 28.3 | 23.1 | 26.6 | 81 | 3.5 | 北東 | 165.8 | 7.9※4 | 0.0 | 0.1 |
| 6月 | 1006.4 | 1007.7 | 186.3 | 27.8 | 30.5 | 25.8 | 30.7 | 82 | 4.1 | 南 | 203.7 | 8.0※4 | 0.0 | 0.2 |
| 7月 | 1005.8 | 1007.2 | 128.8 | 28.9 | 32.1 | 26.5 | 31.4 | 81 | 4.0 | 南 | 256.2 | 7.2※4 | 0.0 | 0.1 |
| 8月 | 1004.9 | 1006.2 | 282.0 | 28.5 | 31.5 | 26.1 | 32.1 | 83 | 3.8 | 南 | 218.8 | 6.8※4 | 0.0 | 0.2 |
| 9月 | 1007.7 | 1008.9 | 270.8 | 27.6 | 30.3 | 25.2 | 29.4 | 80 | 4.0 | 北東 | 184.5 | 7.2※4 | 0.0 | 0.0 |
| 10月 | 1012.4 | 1013.7 | 213.1 | 25.4 | 27.8 | 23.4 | 24.6 | 75 | 5.2 | 北東 | 139.1 | 7.5※4 | 0.0 | 0.2 |
| 11月 | 1016.0 | 1017.3 | 192.3 | 23.1 | 25.5 | 21.0 | 22.2 | 77 | 4.7 | 北東 | 97.1 | 7.6※4 | 0.0 | 0.0 |
| 12月 | 1018.5 | 1019.8 | 176.9 | 20.0 | 22.4 | 17.9 | 17.9 | 75 | 4.8 | 北東 | 70.7 | 8.4※4 | 0.0 | 0.1 |
| 年 | 1012.1 | 1013.4 | 2240.0 | 23.9 | 26.6 | 21.7 | 24.1 | 78 | 4.3 | 北東 | 1721.9 | 7.8※4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1010.6※2 | 1011.9※2 | 1680.0※2 | 140.5※2 | 78.5※2 | 23.0※2 | 24.9※2 | 27.8※2 | 22.5※2 | 34.8※2 | 12.0※2 | 81※2 | 43※2 | 3.3※2 | 17.3※2 | 西南西 | 25.4※2 | 西 | 1589.4※2 | 観測なし | 0※2 | 1※2 | 観測なし |
| 2025 | 1012.5 | 1013.9 | 2427.0 | 192.0 | 47.0 | 11.5 | 24.3 | 27.2 | 22.0 | 34.0 | 11.1 | 81 | 38 | 3.3 | 11.3 | 南南西 | 19.5 | 東北東 | 1790.2 | 観測なし | 0※2 | 1※2 | 観測なし |
| 2024 | 1012.2 | 1013.6 | 2650.0 | 183.5 | 74.0 | 23.0 | 24.9 | 27.8 | 22.6 | 35.9 | 12.4 | 82 | 40 | 3.3 | 16.2 | 南南東 | 27.1 | 南東 | 1777.7 | 観測なし | 0※2 | 2※2 | 観測なし |
| 2023 | 1012.5 | 1013.8 | 1609.5 | 162.0 | 49.0 | 15.5 | 24.3 | 27.3 | 21.9 | 35.2 | 9.3 | 85 | 40 | 3.4 | 18.0 | 西 | 29.2 | 西 | 1724.9 | 観測なし | 0※2 | 1※2 | 観測なし |
| 2022 | 1011.7 | 1013.0 | 3642.0 | 245.5※2 | 56.0※2 | 18.0 | 24.4 | 27.1 | 22.3 | 34.8 | 12.0 | 86 | 48 | 3.8 | 28.9 | 西 | 40.4 | 西北西 | 1592.4 | 観測なし | 0 | 1※2 | 観測なし |
| 2021 | 1011.9 | 1013.3 | 1762.0 | 122.5 | 47.5 | 17.0 | 24.5 | 27.4 | 22.2 | 34.4 | 10.3 | 83 | 41 | 3.6 | 18.1 | 南 | 29.9 | 南 | 2002.6 | 観測なし | 0※2 | 0※2 | 観測なし |
| 2020 | 1012.7 | 1014.0 | 2012.0 | 207.5 | 61.5 | 20.0 | 24.5 | 27.3 | 22.3 | 33.7 | 10.8 | 82 | 38 | 3.9 | 18.1 | 南南西 | 28.8 | 南南西 | 1733.2 | 観測なし | 0※2 | 0※2 | 観測なし |
| 2019 | 1011.6 | 1012.9 | 2547.0 | 269.5※2 | 55.0 | 19.0 | 24.6 | 27.3 | 22.5 | 33.4 | 14.1 | 83 | 40 | 3.9 | 20.5 | 南南東 | 34.7 | 南南東 | 1632.1 | 観測なし | 0 | 0※2 | 観測なし |
| 2018 | 1011.8 | 1013.1 | 2404.0 | 235.5 | 69.0 | 23.5 | 24.1 | 26.8 | 21.8 | 34.1 | 10.7 | 82 | 40 | 3.8 | 30.1 | 西南西 | 42.4 | 西南西 | 1894.7 | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2017 | 1012.6 | 1013.9 | 2215.5 | 111.0 | 74.5 | 25.5 | 24.4 | 27.1 | 22.2 | 34.5 | 13.0 | 80 | 36 | 4.0 | 21.2 | 西 | 30.3 | 西 | 1783.5 | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2016 | 1012.2 | 1013.5 | 2448.0 | 153.0 | 56.5 | 19.5 | 24.8 | 27.5 | 22.5 | 34.9 | 8.1 | 81 | 37 | 4.0 | 24.5 | 東北東 | 37.2 | 南南東 | 1743.5 | 観測なし | 0※2 | 1※2 | 観測なし |
| 2015 | 1012.5 | 1013.8 | 2534.5 | 247.0 | 66.0 | 18.0 | 24.4 | 27.1 | 22.4 | 34.9 | 11.0 | 79 | 37 | 4.2 | 32.2 | 北東 | 54.1 | 東北東 | 1754.9 | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2014 | 1012.4 | 1013.7 | 979.0 | 47.0 | 42.5 | 16.5 | 23.9 | 27.0 | 21.5 | 35.7 | 12.1 | 77 | 39 | 3.9 | 18.8 | 西北西 | 26.6 | 西北西 | 1833.7 | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2013 | 1012.1 | 1013.4 | 2294.0 | 283.0 | 81.5 | 27.0 | 23.8 | 26.6 | 21.5 | 33.8 | 12.7 | 78 | 36 | 4.2 | 25.6 | 南南東 | 40.4 | 南 | 1688.9 | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2012 | 1011.1 | 1012.4 | 1945.5 | 204.0 | 57.5 | 23.5 | 23.8 | 26.4 | 21.6 | 33.3 | 11.9 | 77 | 39 | 4.4 | 23.1 | 南 | 35.9 | 北 | 1601.5 | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2011 | 1012.3 | 1013.6 | 2277.0 | 319.5 | 100.0 | 21.0 | 23.5 | 26.1 | 21.3 | 34.7 | 9.5 | 78 | 39 | 4.3 | 20.0 | 西 | 28.7 | 西南西 | 1464.3 | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2010 | 1012.3 | 1013.6 | 2123.5 | 146.0 | 60.5 | 22.5 | 24.0 | 26.7 | 21.7 | 35.2 | 10.4 | 81 | 46 | 4.2 | 33.9※2 | 東北東 | 53.3※2 | 東北東 | 1650.8 | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2009 | 1011.6 | 1012.9 | 2036.5 | 138.5 | 74.5 | 23.5 | 23.9 | 26.6 | 21.6 | 33.9 | 11.6 | 80 | 43 | 4.3 | 23.4 | 東北東 | 36.3 | 南南東 | 1864.5 | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2008 | 1012.2 | 1013.5 | 1987.5 | 148.0 | 59.0 | 21.0 | 23.7 | 26.4 | 21.4 | 33.0 | 11.3 | 79 | 38 | 4.2 | 27.8 | 東北東 | 41.2 | 北東 | 1690.5 | 観測なし | 0※2 | 0 | 観測なし |
| 2007 | 1011.6 | 1012.9 | 2484.5 | 269.0 | 50.5 | 19.5 | 24.2 | 26.8 | 21.9 | 34.8 | 11.5 | 77 | 39 | 4.5 | 37.4 | 北東 | 65.9 | 北東 | 1631.3 | 観測なし | 0※2 | 0※2 | 観測なし |
| 2006 | 1011.8 | 1013.1 | 2139.0 | 265.5 | 60.5 | 16.5 | 24.1 | 26.7 | 21.7 | 33.1 | 11.4 | 77 | 36 | 4.1 | 39.1 | 西北西 | 69.9 | 北東 | 1641.9 | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2005 | 1012.3 | 1013.7 | 2913.0 | 335.0 | 75.5 | 26.0 | 23.6 | 26.3 | 21.3 | 33.4 | 9.8 | 77 | 40 | 4.3 | 31.6 | 東北東 | 54.6 | 東北東 | 1638.2 | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2004 | 1011.9 | 1013.2 | 2156.0 | 192.5 | 75.0 | 26.5 | 23.7 | 26.5 | 21.4 | 33.4 | 10.8 | 76 | 37 | 4.0 | 30.6 | 西南西 | 45.2 | 西南西 | 1801.2 | 観測なし | 0 | 4 | 観測なし |
| 2003 | 1012.7 | 1013.9 | 1328.5 | 79.5 | 53.5 | 15.5 | 23.9 | 26.8 | 21.5 | 34.9 | 9.7 | 76 | 41 | 3.8 | 30.4 | 西南西 | 56.6 | 東北東 | 1812.7 | 観測なし | 0 | 2 | 観測なし |
| 2002 | 1012.2 | 1013.3 | 1727.0 | 157.0 | 51.0 | 16.0 | 23.7 | 27.1 | 20.9 | 34.6 | 8.3 | 80 | 39 | 3.6 | 24.7 | 北北東 | 36.5 | 北北東 | 1633.2 | 7.5※2 | 0※2 | 5※2 | 0※2 |
| 2001 | 1011.5 | 1012.6 | 2726.0 | 249.0 | 63.0 | 21.0 | 23.8 | 27.0 | 21.2 | 34.5 | 11.0 | 79 | 36 | 3.6 | 25.7 | 北北東 | 40.8 | 北 | 1546.1 | 7.9 | 0 | 0 | 12 |
| 2000 | 1011.3 | 1012.4 | 2638.5 | 119.5 | 47.0 | 17.5 | 23.6 | 26.8 | 21.1 | 33.6 | 11.8 | 81 | 31 | 3.8 | 19.2 | 北北西 | 36.6 | 北 | 1486.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8 |
| 1999 | 1011.9 | 1013.0 | 1912.0 | 73.5 | 60.5 | 19.0 | 23.7 | 26.6 | 21.3 | 33.9 | 11.0 | 80 | 27 | 4.0 | 18.1 | 北北東 | 28.4 | 北 | 1420.5 | 8.3 | 0 | 0 | 12 |
| 1998 | 1012.2 | 1013.2 | 3634.5 | 146.0 | 71.5 | 20.0 | 24.5 | 27.3 | 22.1 | 34.3 | 11.3 | 80 | 30 | 4.0 | 17.8 | 南 | 34.2 | 南西 | 1469.1 | 8.2 | 0 | 0 | 6 |
| 1997 | 1012.9 | 1013.9 | 2439.0 | 148.0 | 73.5 | 19.5 | 23.4 | 26.4 | 20.9 | 33.2 | 9.8 | 78 | 38 | 3.9 | 19.2 | 南 | 32.4 | 西南西 | 1501.5 | 7.6 | 0 | 0 | 2 |
| 1996 | 1012.3 | 1013.4 | 2150.5 | 138.5 | 32.0 | 12.0 | 23.2 | 26.3 | 20.6 | 34.8 | 9.8 | 79 | 40 | 4.1 | 31.6 | 南 | 61.3 | 北北東 | 1596.5 | 7.3 | 0 | 0 | 3 |
| 1995 | 1013.2 | 1014.3 | 2850.0 | 255.0 | 65.5 | 28.0 | 23.1 | 26.0 | 20.7 | 33.7 | 8.5 | 79 | 39 | 4.4 | 27.5 | 北北東 | 43.0 | 北北東 | 1375.0 | 8.1 | 0※2 | 0※2 | 5※2 |
| 1994 | 1012.0 | 1013.1 | 2324.0 | 291.5 | 57.0 | 17.0 | 23.6 | 26.9 | 21.0 | 34.3 | 11.5 | 79 | 36 | 4.1 | 40.2※2 | 欠測または観測なし | 64.9※2 | 南 | 1605.0 | 7.3 | 0 | 0 | 5 |
| 1993 | 1013.2 | 1014.2 | 1393.5 | 83.5 | 52.0 | 36.0 | 23.5 | 26.5 | 20.9 | 34.4 | 10.1 | 79 | 43 | 4.3 | 21.8 | 北北東 | 32.8 | 北北東 | 1664.5 | 7.4 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | 1012.3 | 1013.4 | 2314.5 | 87.0 | 46.5 | 14.0 | 23.2 | 26.4 | 20.5 | 34.1 | 9.0 | 80 | 40 | 4.3 | 21.9 | 北北東 | 33.6 | 北北東 | 1472.4 | 7.8 | 0 | 0 | 13 |
| 1991 | 1012.4 | 1013.5 | 2265.0 | 161.5 | 65.5 | 19.0 | 23.7 | 26.7 | 21.3 | 35.0 | 10.9 | 79 | 43 | 4.5 | 21.4 | 北 | 33.6 | 北 | 1623.3 | 7.5 | 0 | 0 | 8 |
| 1990 | 1012.1 | 1013.2 | 2458.0 | 180.0 | 54.5 | 18.5 | 23.5 | 26.6 | 20.9 | 34.2 | 11.6 | 83 | 43 | 4.2 | 25.3 | 南 | 43.4 | 南 | 1490.1 | 7.6 | 0 | 0 | 15 |
| 1989 | 1012.2 | 1013.3 | 2099.0 | 135.5 | 50.5 | 21.5 | 23.1 | 26.3 | 20.4 | 34.6 | 9.3 | 84 | 40 | 3.9 | 17.2 | 南南東 | 29.9 | 南 | 1925.0 | 7.7 | 0※2 | 0 | 26 |
| 1988 | 1012.3 | 1013.3 | 2293.0 | 147.5 | 52.5 | 20.0 | 23.6 | 26.5 | 21.2 | 34.5 | 10.4 | 82 | 観測なし | 4.3 | 23.6 | 北北東 | 33.8 | 北北東 | 1707.8 | 8.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1987 | 1013.0 | 1014.1 | 2190.0 | 129.5 | 62.0 | 24.0 | 23.5 | 26.5 | 20.9 | 33.5 | 7.6 | 83 | 観測なし | 4.2 | 20.0 | 北 | 29.5 | 北 | 1939.7 | 7.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1986 | 1012.4 | 1013.5 | 2323.0 | 152.0 | 61.0 | 25.0 | 22.7 | 25.9 | 20.0 | 34.5 | 8.0 | 83 | 観測なし | 4.2 | 22.8 | 北 | 41.6 | 北 | 1832.4 | 7.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1985 | 1011.5 | 1012.6 | 3409.5 | 226.5 | 72.5 | 21.0 | 23.1 | 26.2 | 20.6 | 32.8 | 11.5 | 85 | 観測なし | 4.0 | 35.6 | 南南東 | 57.0 | 南南東 | 1686.3 | 7.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1984 | 1011.5 | 1012.6 | 1887.5 | 151.0 | 69.0 | 17.5 | 23.0 | 26.0 | 20.4 | 34.9 | 8.2 | 83 | 観測なし | 4.2 | 18.2 | 北 | 28.4 | 北東 | 1779.3 | 7.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1983 | 1013.0 | 1014.1 | 2430.5 | 183.5 | 57.0 | 18.5 | 23.6 | 26.5 | 21.2 | 35.0 | 10.7 | 81 | 観測なし | 4.8 | 18.7 | 北 | 31.0 | 北 | 1836.3 | 7.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1982 | 1012.1 | 1013.2 | 2130.5 | 150.0 | 40.0 | 23.5 | 23.2 | 26.2 | 20.5 | 33.0 | 9.0 | 81 | 観測なし | 4.4 | 42.0 | 北東 | 60.6 | 北東 | 1771.8 | 7.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1981 | 1012.5 | 1013.6 | 2376.0 | 190.0 | 61.5 | 23.5 | 23.0 | 26.3 | 20.3 | 33.5 | 9.6 | 81 | 観測なし | 4.4 | 21.6 | 北北東 | 30.8 | 北北東 | 1798.4 | 7.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1980 | 1012.8 | 1013.8 | 2884.0 | 228.5 | 90.5 | 22.0 | 23.5 | 26.5 | 20.9 | 34.0 | 10.1 | 82 | 観測なし | 4.6 | 20.0 | 北 | 36.4 | 南南東 | 1898.2 | 7.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1979 | 1012.1 | 1013.2 | 2047.5 | 202.0 | 46.5 | 15.5 | 23.3 | 26.3 | 20.7 | 33.6 | 12.1 | 81 | 観測なし | 4.6 | 23.4 | 北北東 | 32.1 | 北北東 | 1726.9 | 7.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1978 | 1011.9 | 1013.0 | 2156.0 | 177.0 | 45.0 | 13.0 | 23.2 | 26.1 | 20.7 | 33.7 | 9.3 | 81 | 観測なし | 4.2 | 25.6 | 南 | 35.1 | 南 | 1642.4 | 7.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1977 | 1012.4 | 1013.5 | 1986.5 | 137.5 | 77.0 | 20.0 | 23.8 | 26.7 | 21.3 | 33.8 | 8.2 | 80 | 観測なし | 4.7※2 | 21.2 | 南 | 31.0 | 南 | 1756.8 | 6.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1976 | 1012.2 | 1013.3 | 1885.0 | 168.5 | 43.0 | 18.0 | 23.2 | 26.3 | 20.8 | 33.7 | 10.5 | 80 | 観測なし | 4.4 | 39.2 | 南 | 51.6 | 南 | 1733.2 | 7.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1975 | 1011.6 | 1012.7 | 2371.5 | 75.0 | 53.5 | 17.5 | 23.6 | 26.5 | 21.2 | 33.7 | 11.4 | 81 | 観測なし | 4.5 | 19.2 | 北東 | 31.0 | 北北東 | 1430.3 | 8.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1974 | 1011.3 | 1012.4 | 2941.0 | 164.5 | 57.5 | 25.5 | 23.5 | 26.3 | 21.0 | 33.4 | 9.4 | 83 | 観測なし | 4.6 | 21.0 | 北北東 | 29.0 | 北北東 | 1338.9 | 8.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1973 | 1012.3 | 1013.4 | 2354.0 | 209.0 | 54.5 | 19.0 | 23.8 | 26.3 | 21.5 | 34.2 | 11.0 | 81 | 観測なし | 4.7 | 22.5 | 南 | 28.4 | 北北東 | 1503.7 | 8.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1972 | 1012.0 | 1013.1 | 2463.0 | 202.0 | 53.5 | 20.0 | 23.3 | 26.0 | 20.7 | 32.7 | 8.2 | 82 | 観測なし | 4.8 | 28.0 | 北北東 | 34.5 | 北北東 | 1503.0 | 7.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1971 | 1012.4 | 1013.5 | 1636.0 | 162.0 | 38.0 | 16.0 | 23.1 | 25.7 | 20.6 | 34.3 | 10.7 | 81 | 観測なし | 欠測 | 欠測 | 欠測または観測なし | 観測なし | 観測なし | 1882.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1970 | 観測なし | 1012.7 | 3141.0 | 179.5 | 65.0 | 17.0 | 23.3 | 26.0 | 20.8 | 32.6 | 9.2 | 82 | 観測なし | 欠測 | 欠測 | 欠測または観測なし | 観測なし | 観測なし | 1641.7 | 8.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1969 | 観測なし | 1012.4 | 2448.5 | 167.5 | 67.0 | 26.0 | 23.4 | 26.3 | 20.7 | 34.1 | 9.7 | 83 | 観測なし | 欠測 | 欠測 | 欠測または観測なし | 観測なし | 観測なし | 1659.8 | 7.7※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1968 | 観測なし | 1013.2 | 2304.5 | 251.5※2 | 72.5 | 20.0 | 22.8 | 25.3 | 20.2 | 33.4 | 7.5 | 83※2 | 観測なし | 欠測 | 欠測 | 欠測または観測なし | 観測なし | 観測なし | 1503.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1967 | 観測なし | 1013.0 | 3273.9 | 264.2 | 91.6 | 32.0 | 23.2 | 25.7 | 20.6 | 33.5 | 7.0 | 84 | 観測なし | 欠測 | 欠測 | 欠測または観測なし | 観測なし | 観測なし | 1611.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1966 | 観測なし | 1012.4 | 2960.7 | 157.3 | 76.5 | 20.0 | 23.9 | 26.4 | 21.3 | 33.3 | 11.5 | 87 | 観測なし | 欠測 | 欠測 | 欠測または観測なし | 観測なし | 観測なし | 1514.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1965 | 観測なし | 1013.7 | 2244.8 | 183.6 | 56.3 | 15.5 | 23.4 | 25.8 | 20.7 | 33.6 | 6.9 | 87 | 観測なし | 欠測 | 欠測 | 欠測または観測なし | 観測なし | 観測なし | 1656.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1964 | 観測なし | 1013.6 | 1729.9 | 52.3 | 29.6 | 15.0 | 23.7 | 26.5 | 21.0 | 33.9 | 9.4 | 83 | 観測なし | 3.6 | 16.3 | 北 | 観測なし | 観測なし | 1800.4 | 7.7※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1963 | 観測なし | 1014.5 | 1404.1 | 134.3 | 39.0 | 14.8 | 22.6 | 25.8 | 19.9 | 34.3 | 6.7 | 80 | 観測なし | 3.8 | 35.8 | 北 | 観測なし | 観測なし | 2003.1 | 6.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1962 | 観測なし | 1013.7 | 2146.2 | 149.4 | 47.5 | 20.0 | 23.0 | 25.8 | 20.8 | 34.6 | 7.6 | 81 | 観測なし | 4.3 | 20.0 | 北 | 観測なし | 観測なし | 1585.7 | 7.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1961 | 観測なし | 1013.2 | 2348.8 | 153.4 | 40.0 | 18.3 | 23.5 | 26.2 | 21.3 | 32.6 | 10.3 | 80 | 観測なし | 3.9 | 29.2 | 北北東 | 観測なし | 観測なし | 1637.0 | 7.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1960 | 観測なし | 観測なし | 2708.5 | 168.1 | 49.5 | 19.8 | 23.6 | 26.5 | 21.3 | 34.8 | 10.6 | 観測なし | 観測なし | 4.1 | 18.0 | 北 | 観測なし | 観測なし | 526.9※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1959 | 観測なし | 観測なし | 2693.5 | 205.4 | 84.5 | 20.0 | 23.7 | 26.4 | 21.5 | 33.3 | 9.9 | 観測なし | 観測なし | 4.4 | 30.8 | 北 | 観測なし | 観測なし | 120.4※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1958 | 観測なし | 観測なし | 2212.9 | 186.1 | 54.6 | 14.2 | 23.3 | 26.0 | 21.0 | 33.1 | 9.4 | 観測なし | 観測なし | 4.1 | 30.0 | 南南東 | 観測なし | 観測なし | 248.2※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1957 | 観測なし | 観測なし | 2475.9 | 146.4 | 53.0※2 | 15.0※2 | 23.3 | 26.0 | 21.1 | 34.7 | 10.4 | 観測なし | 観測なし | 4.1 | 18.3 | 北 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1956 | 観測なし | 観測なし | 3181.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 24.8※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1955 | 観測なし | 観測なし | 949.6※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 23.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1954 | 観測なし | 観測なし | 869.9※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 26.2※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
雪の列は寒候年(前年8月から当年7月まで)で集計されています。暦年ではないので、他の列と同じ区切りとして読まないでください。
気象庁「過去の気象データ検索」の次のページを加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。上記ページの表を、個人が再編成して作成(加工)したものです。気象庁が作成したものではありません。