沖縄県の気象官署「久米島」(クメジマ)で観測された、1958年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 35.3 ℃ | 2017年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | 2.9 ℃ | 1963年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 24.3 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 21.8 ℃ | 1963年 |
| 年降水量が最も多い年 | 3436.0 mm | 1998年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 1122.2 mm | 1963年 |
1958年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1019.9 | 1020.7 | 138.3 | 17.0 | 19.5 | 14.6 | 13.6 | 68 | 4.2 | 北 | 75.2 | 8.0※4 | 0.1 | 0.0 | 0.0※4 |
| 2月 | 1019.0 | 1019.8 | 141.2 | 17.3 | 20.0 | 14.8 | 14.3 | 70 | 4.2 | 北 | 80.1 | 7.8※4 | 0.0 | 0.0 | 0.3※4 |
| 3月 | 1016.8 | 1017.6 | 195.5 | 19.0 | 21.8 | 16.3 | 16.4 | 73 | 4.1 | 北 | 107.6 | 7.8※4 | 0.0 | 0.1 | 0.7※4 |
| 4月 | 1014.0 | 1014.7 | 196.8 | 21.5 | 24.3 | 19.0 | 19.9 | 76 | 4.1 | 北 | 118.4 | 8.0※4 | 0.0 | 0.2 | 1.0※4 |
| 5月 | 1010.3 | 1011.1 | 260.3 | 24.2 | 27.0 | 21.8 | 24.3 | 80 | 3.7 | 東北東 | 136.2 | 8.2※4 | 0.0 | 0.2 | 0.9※4 |
| 6月 | 1007.7 | 1008.5 | 307.4 | 27.2 | 29.9 | 25.1 | 30.4 | 84 | 4.0 | 南南西 | 158.9 | 8.2※4 | 0.0 | 0.1 | 1.7※4 |
| 7月 | 1007.5 | 1008.2 | 154.4 | 29.0 | 32.0 | 26.7 | 32.1 | 80 | 4.0 | 南南西 | 250.3 | 7.2※4 | 0.0 | 0.1 | 1.3※4 |
| 8月 | 1006.4 | 1007.1 | 197.7 | 28.9 | 31.8 | 26.5 | 31.8 | 80 | 3.8 | 南東 | 231.9 | 6.9※4 | 0.0 | 0.0 | 1.2※4 |
| 9月 | 1008.4 | 1009.1 | 235.6 | 27.7 | 30.5 | 25.3 | 29.1 | 78 | 3.7 | 北東 | 198.6 | 6.8※4 | 0.0 | 0.0 | 1.3※4 |
| 10月 | 1013.3 | 1014.0 | 152.7 | 25.3 | 27.9 | 23.2 | 23.8 | 73 | 4.0 | 北東 | 162.3 | 6.8※4 | 0.0 | 0.1 | 0.1※4 |
| 11月 | 1017.4 | 1018.2 | 129.6 | 22.4 | 24.9 | 20.3 | 19.4 | 70 | 4.1 | 北東 | 108.3 | 7.8※4 | 0.0 | 0.0 | 0.2※4 |
| 12月 | 1019.9 | 1020.6 | 134.0 | 19.0 | 21.4 | 16.6 | 15.1 | 68 | 4.1 | 北 | 89.9 | 7.9※4 | 0.0 | 0.0 | 0.3※4 |
| 年 | 1013.4 | 1014.1 | 2243.5 | 23.2 | 25.9 | 20.8 | 22.5 | 75 | 4.0 | 北 | 1717.8 | 7.6※4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 9.3※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1011.7※2 | 1012.4※2 | 1894.0※2 | 195.0※2 | 72.5※2 | 22.0※2 | 23.9※2 | 26.9※2 | 21.4※2 | 33.9※2 | 8.7※2 | 80※2 | 39※2 | 4.2※2 | 21.7※2 | 東南東 | 36.8※2 | 南西 | 1554.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 4※2 | 観測なし |
| 2025 | 1013.9 | 1014.6 | 2155.0 | 248.0 | 66.0 | 23.0 | 23.7 | 26.7 | 21.1 | 34.1 | 8.3 | 77 | 32 | 4.0 | 13.7 | 北北西 | 22.1 | 北北東 | 1945.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 0 | 観測なし |
| 2024 | 1013.6 | 1014.3 | 2816.0 | 195.0 | 65.5 | 22.5 | 24.3 | 27.1 | 21.8 | 35.3 | 9.9 | 79 | 36 | 4.0 | 14.8 | 南東 | 27.0 | 西南西 | 1791.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 0※2 | 観測なし |
| 2023 | 1013.6 | 1014.3 | 2044.0 | 245.0 | 56.5 | 16.0 | 23.8 | 26.7 | 21.3 | 33.8 | 7.2 | 78 | 41 | 4.2 | 27.2 | 南東 | 39.7 | 東南東 | 1882.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 0※2 | 観測なし |
| 2022 | 1013.2 | 1013.9 | 3091.0 | 120.5 | 55.5 | 25.0 | 23.7 | 26.4 | 21.5 | 34.9 | 10.4 | 80 | 41 | 4.3 | 20.2 | 南東 | 31.6 | 南東 | 1617.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 0※2 | 観測なし |
| 2021 | 1013.4 | 1014.1 | 2620.5 | 222.5 | 75.5 | 21.5 | 23.5 | 26.4 | 21.1 | 33.2 | 8.1 | 78 | 37 | 4.3 | 21.0 | 南南東 | 31.4 | 南東 | 1886.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2020 | 1014.0 | 1014.7 | 2913.0 | 166.5※2 | 79.0 | 25.5 | 23.7 | 26.5 | 21.4 | 33.8 | 9.5 | 79 | 31 | 4.4 | 31.3 | 南東 | 44.0 | 東南東 | 1705.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 1※2 | 観測なし |
| 2019 | 1012.9 | 1013.7 | 2767.0 | 169.5 | 49.5 | 23.0 | 23.8 | 26.5 | 21.5 | 33.2 | 9.7 | 79 | 32 | 4.4 | 23.4 | 東南東 | 34.5 | 東南東 | 1611.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 1※2 | 観測なし |
| 2018 | 1013.1 | 1013.8 | 2699.5 | 220.0 | 69.0 | 29.0 | 23.4 | 26.1 | 21.0 | 33.3 | 7.0 | 78 | 37 | 4.4 | 25.8 | 北西 | 45.4 | 北西 | 1896.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 2※2 | 観測なし |
| 2017 | 1014.0 | 1014.8 | 1953.5 | 222.0 | 68.0 | 21.0 | 23.6 | 26.4 | 21.3 | 35.3 | 10.3 | 74 | 32 | 4.2 | 20.9 | 南東 | 31.2 | 東南東 | 1705.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2016 | 1013.6 | 1014.3 | 2856.0 | 111.0 | 62.5 | 21.5 | 24.1 | 26.9 | 21.7 | 34.3 | 5.2 | 77 | 34 | 4.3 | 39.6 | 南東 | 56.8 | 南東 | 1762.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2※2 | 2※2 | 観測なし |
| 2015 | 1014.0 | 1014.7 | 2058.5 | 187.5 | 55.5 | 19.5 | 23.5 | 26.2 | 21.3 | 33.7 | 6.6 | 76 | 30 | 4.3 | 29.4 | 南南西 | 47.8 | 南 | 1691.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2014 | 1013.3 | 1014.0 | 2077.0 | 133.0 | 68.5 | 22.5 | 23.1 | 25.9 | 20.7 | 33.8 | 8.3 | 78 | 39 | 4.0 | 25.7 | 東南東 | 36.2 | 南東 | 1720.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2013 | 1013.4 | 1014.2 | 1799.5 | 148.0 | 49.0 | 15.5 | 23.3 | 26.1 | 20.9 | 34.8 | 7.5 | 77 | 33 | 4.0 | 16.9 | 東南東 | 27.5 | 東 | 1822.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2012 | 1012.3 | 1013.0 | 2932.5 | 336.0 | 74.5 | 22.0 | 22.9 | 25.6 | 20.6 | 33.6 | 9.6 | 78 | 34 | 4.2 | 24.7 | 北北西 | 38.6 | 北北西 | 1538.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2011 | 1013.4 | 1014.1 | 2279.5 | 264.5 | 64.5 | 18.5 | 22.7 | 25.5 | 20.5 | 33.6 | 8.3 | 75 | 35 | 4.0 | 26.0 | 北西 | 46.8 | 北北西 | 1501.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2010 | 1013.7 | 1014.5 | 2572.0 | 128.0 | 62.0 | 20.0 | 23.1 | 25.8 | 20.6 | 33.1 | 6.5 | 76 | 35 | 4.0 | 15.3 | 北 | 25.5 | 北 | 1537.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2009 | 1013.2 | 1014.0 | 1764.5 | 112.5 | 65.5 | 19.5 | 23.2 | 26.1 | 20.7 | 33.7 | 6.6 | 73 | 29 | 3.9 | 14.6 | 東南東 | 20.9 | 東南東 | 1774.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2008 | 1013.8 | 1014.6 | 1545.5 | 111.5 | 53.0 | 22.5 | 23.2 | 26.1 | 20.7 | 33.4 | 7.0 | 73 | 32 | 3.7 | 11.5 | 南東 | 18.8 | 南東 | 1785.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2007 | 1013.3 | 1013.9 | 2657.5 | 244.0 | 75.5 | 18.5 | 23.4 | 26.2 | 20.9 | 34.7 | 7.0 | 75 | 35 | 3.7 | 32.6 | 東 | 62.8 | 南 | 1717.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2006 | 1013.4 | 1014.0 | 2226.0 | 175.5 | 54.5 | 18.5 | 23.3 | 26.1 | 21.0 | 34.1 | 8.5 | 75 | 34 | 3.7 | 21.2 | 南東 | 40.0 | 南東 | 1645.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 0 | 観測なし |
| 2005 | 1013.9 | 1014.5 | 2025.0 | 149.0 | 42.0 | 19.5 | 22.9 | 25.7 | 20.6 | 34.1 | 7.4 | 74 | 35 | 3.9 | 15.8 | 南南東 | 30.3 | 東南東 | 1622.4 | 欠測 | 欠測 | 観測なし | 0※2 | 0 | 観測なし |
| 2004 | 1013.0 | 1013.6 | 2091.5 | 125.0 | 37.5 | 16.5 | 23.2 | 25.9 | 20.8 | 33.1 | 7.2 | 74 | 37 | 3.8 | 27.0 | 南東 | 46.1 | 南東 | 1867.3 | 現象なし | 現象なし | 7.5※2 | 0 | 0※2 | 2※2 |
| 2003 | 1013.7 | 1014.3 | 1558.0 | 129.5 | 49.0 | 19.5 | 23.2 | 25.9 | 20.7 | 34.1 | 7.8 | 73 | 35 | 3.5 | 18.1 | 南南東 | 36.7 | 南 | 1866.1 | 現象なし | 現象なし | 7.6 | 0 | 0 | 2 |
| 2002 | 1013.2 | 1013.8 | 2127.5 | 176.0 | 62.5 | 18.5 | 23.0 | 25.6 | 20.5 | 33.0 | 7.8 | 74 | 31 | 3.6 | 24.0 | 北西 | 48.7 | 北西 | 1778.4 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 0 | 8 |
| 2001 | 1012.6 | 1013.2 | 2788.0 | 577.5 | 58.5 | 19.0 | 23.2 | 25.8 | 20.8 | 33.9 | 8.2 | 73 | 28 | 3.6 | 22.9 | 北北東 | 50.8 | 北 | 1734.3 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 0 | 21 |
| 2000 | 1012.6 | 1013.1 | 2502.5 | 112.0 | 51.5 | 18.0 | 23.0 | 25.5 | 20.7 | 32.6 | 8.7 | 74 | 36 | 3.8 | 21.9 | 南南東 | 40.2 | 南南東 | 1653.2 | 現象なし | 現象なし | 7.8 | 0 | 0 | 7 |
| 1999 | 1012.9 | 1013.5 | 2334.0 | 152.5 | 52.5 | 18.0 | 23.2 | 25.8 | 20.9 | 32.7 | 8.9 | 74 | 36 | 3.6 | 19.3 | 西北西 | 36.5 | 西北西 | 1669.4 | 現象なし | 現象なし | 8.0 | 0 | 0 | 12 |
| 1998 | 1013.5 | 1014.1 | 3436.0 | 358.0 | 95.5 | 24.5 | 24.2 | 26.8 | 21.8 | 34.3 | 8.4 | 76 | 33 | 3.5 | 14.4 | 西 | 33.5 | 南 | 1686.5 | 現象なし | 現象なし | 7.9 | 0 | 0 | 14 |
| 1997 | 1014.0 | 1014.6 | 1728.0 | 191.5 | 39.5 | 15.5 | 22.8 | 25.5 | 20.5 | 32.8 | 7.8 | 73 | 24 | 3.6 | 24.8 | 南東 | 43.4 | 南東 | 1789.0 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 0 | 5 |
| 1996 | 1013.7 | 1014.2 | 1883.0 | 171.0 | 40.0 | 17.0 | 22.7 | 25.3 | 20.3 | 33.7 | 6.2 | 73 | 29 | 3.8 | 26.9 | 南東 | 40.2 | 東南東 | 1870.6 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 5 |
| 1995 | 1014.5 | 1015.1 | 2217.5 | 204.5 | 52.0 | 22.0 | 22.5 | 25.0 | 20.2 | 32.9 | 6.2 | 74 | 36 | 3.6 | 27.0 | 東南東 | 48.4 | 東 | 1632.2 | 現象なし | 現象なし | 7.9※2 | 0※2 | 0※2 | 13※2 |
| 1994 | 1013.5 | 1014.1 | 2061.0 | 268.0 | 75.5 | 29.5 | 23.0 | 25.5 | 20.7 | 33.5 | 7.9 | 74 | 30 | 3.7 | 14.1 | 東南東 | 26.9 | 東南東 | 1767.1 | 現象なし | 現象なし | 6.9 | 0 | 0 | 24 |
| 1993 | 1014.3 | 1014.9 | 1471.5 | 133.0 | 56.0 | 15.0 | 23.0 | 25.6 | 20.6 | 33.5 | 8.2 | 73 | 34 | 3.6 | 36.5※2 | 南東 | 53.9※2 | 南東 | 1744.5 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 1 | 22 |
| 1992 | 1013.8 | 1014.4 | 2091.5 | 175.5 | 56.5 | 21.5 | 22.8 | 25.4 | 20.3 | 32.6 | 6.6 | 74 | 29 | 3.6 | 13.0 | 北 | 22.6 | 北 | 1652.9 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 0 | 30 |
| 1991 | 1013.6 | 1014.2 | 1887.0 | 196.5 | 56.0 | 18.5 | 23.3 | 25.8 | 21.0 | 33.4 | 7.9 | 74 | 35 | 3.9 | 28.1 | 東南東 | 53.8 | 東南東 | 1784.6 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 24 |
| 1990 | 1013.7 | 1014.3 | 2409.0 | 194.5 | 52.5 | 22.0 | 23.0 | 25.5 | 20.7 | 33.5 | 8.5 | 76 | 38 | 3.9 | 18.8 | 北北東 | 37.6 | 北北東 | 1767.3 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 0 | 28 |
| 1989 | 1013.4 | 1014.0 | 1952.0 | 124.0 | 56.0 | 15.0 | 22.7 | 25.3 | 20.2 | 33.1 | 8.1 | 74 | 31 | 3.6 | 11.4 | 南南東 | 24.5 | 南東 | 1770.1 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 1 | 19 |
| 1988 | 1013.3 | 1013.9 | 2214.0 | 129.0 | 57.0 | 35.0 | 22.9 | 25.3 | 20.5 | 33.4 | 7.0 | 74 | 35 | 3.8 | 14.5 | 北 | 30.0 | 北 | 1661.9 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 1 | 23 |
| 1987 | 1014.3 | 1014.9 | 2073.0 | 158.0 | 94.5 | 24.5 | 22.8 | 25.5 | 20.3 | 33.1 | 5.6 | 77 | 37 | 3.7 | 26.2 | 東南東 | 45.2 | 南南西 | 1804.0 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 1 | 26 |
| 1986 | 1013.9 | 1014.5 | 1588.5 | 131.0 | 62.5 | 23.0 | 22.1 | 24.8 | 19.5 | 33.0 | 5.2 | 73 | 24 | 3.7 | 19.3 | 南 | 42.5 | 南 | 1851.6 | 現象なし | 現象なし | 6.6 | 0 | 0 | 13 |
| 1985 | 1013.2 | 1013.8 | 2197.0 | 125.0 | 67.0 | 20.0 | 22.6 | 25.1 | 20.1 | 32.2 | 6.1 | 75 | 38 | 3.8 | 12.4 | 南 | 25.5 | 東北東 | 2116.6 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 0 | 18 |
| 1984 | 1012.7 | 1013.3 | 1609.0 | 138.5 | 38.5 | 14.5 | 22.4 | 25.0 | 20.0 | 32.4 | 5.6 | 76 | 36 | 3.8 | 12.9 | 南 | 53.3 | 南南西 | 1978.5 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 1 | 13 |
| 1983 | 1014.2 | 1014.8 | 2362.0 | 257.0 | 45.5 | 23.0 | 22.8 | 25.4 | 20.3 | 33.2 | 9.0 | 79 | 35 | 3.4 | 28.9 | 南東 | 46.6 | 南南東 | 1946.0 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 1 | 33 |
| 1982 | 1013.6 | 1014.2 | 2327.0 | 203.0 | 69.0 | 24.5 | 22.3 | 24.9 | 19.7 | 32.5 | 5.6 | 78 | 40 | 3.5 | 12.2 | 南東 | 23.4 | 南 | 2062.9 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 0 | 17 |
| 1981 | 1013.9 | 1014.5 | 1655.0 | 188.5 | 63.5 | 18.5 | 22.1 | 24.8 | 19.6 | 33.0 | 7.1 | 77 | 38 | 3.6 | 23.1 | 東南東 | 39.0 | 東南東 | 2092.4 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 0 | 16 |
| 1980 | 1014.1 | 1014.7 | 2300.5 | 230.0 | 70.5 | 23.5 | 22.7 | 25.3 | 20.1 | 33.1 | 6.4 | 76 | 32 | 3.6 | 23.0 | 東南東 | 45.2 | 南南西 | 1967.4 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 0 | 32 |
| 1979 | 1013.3 | 1013.9 | 2429.5 | 152.0 | 88.0 | 19.0 | 22.6 | 25.2 | 20.1 | 32.8 | 6.1 | 78 | 37 | 3.7 | 22.3 | 東南東 | 36.4 | 東南東 | 1882.9 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 28 |
| 1978 | 1013.3 | 1013.9 | 2671.5 | 255.0 | 79.0 | 21.0 | 22.2 | 24.7 | 19.7 | 32.1 | 5.1 | 78 | 37 | 3.5 | 13.1 | 南南東 | 26.6 | 西北西 | 1835.6 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 39 |
| 1977 | 1013.9 | 1014.5 | 1786.5 | 150.0 | 67.5 | 19.0 | 22.7 | 25.4 | 20.0 | 33.0 | 6.1 | 77 | 38 | 3.4 | 14.4 | 北 | 27.0 | 北 | 2036.3 | 0 | 0 | 6.8 | 1 | 0 | 21 |
| 1976 | 1013.5 | 1014.1 | 1358.5 | 78.5 | 43.5 | 17.0 | 22.2 | 25.0 | 19.6 | 32.4 | 7.5 | 76 | 36 | 3.7 | 14.3 | 北北西 | 25.9 | 北北西 | 1939.8 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 13 |
| 1975 | 1012.9 | 1013.5 | 2591.5 | 137.5 | 75.0 | 29.0 | 22.5 | 25.2 | 19.9 | 32.3 | 5.3 | 76 | 32 | 3.8 | 21.0 | 南南東 | 31.9 | 南南東 | 1663.1 | 現象なし | 現象なし | 7.9 | 0 | 0 | 37 |
| 1974 | 1012.5 | 1013.1 | 2384.5 | 132.5 | 74.0 | 16.5 | 22.5 | 25.1 | 20.0 | 32.6 | 6.8 | 78 | 40 | 4.2 | 35.2 | 南東 | 52.0 | 南東 | 1816.8 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 0 | 11 |
| 1973 | 1013.9 | 1014.5 | 1978.5 | 96.5 | 53.5 | 18.5 | 22.5 | 25.0 | 20.1 | 31.8 | 8.2 | 78 | 38 | 4.3 | 24.0 | 南東 | 51.8 | 南東 | 1787.4 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 0 | 22 |
| 1972 | 1013.5 | 1014.1 | 2896.0 | 273.5 | 62.5 | 16.0 | 22.2 | 24.8 | 19.4 | 32.1 | 6.2 | 77 | 38 | 4.5 | 23.3 | 南東 | 48.0 | 北西 | 1857.5 | 現象なし | 現象なし | 6.9 | 0 | 0 | 15 |
| 1971 | 1013.9 | 1014.5 | 1706.5 | 220.0 | 33.0 | 14.0 | 22.2 | 24.9 | 19.5 | 33.3 | 5.2 | 75 | 38 | 4.5 | 19.0 | 北 | 43.0 | 北 | 1852.3 | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 0 | 0 | 22 |
| 1970 | 1013.5 | 1014.2 | 2375.5 | 162.0 | 44.0 | 18.5 | 22.1 | 24.8 | 19.4 | 32.6 | 6.5 | 78 | 36 | 4.5 | 27.0 | 南西 | 40.8 | 南西 | 1872.5 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0※2 | 3 | 15 |
| 1969 | 1013.5 | 1014.2 | 3033.5 | 386.0 | 52.5 | 19.5 | 22.7 | 25.1 | 20.0 | 32.3 | 7.4 | 78 | 34 | 4.5 | 26.8 | 北北東 | 40.5 | 北北東 | 1905.7 | 現象なし | 現象なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1968 | 1013.4 | 1014.1 | 1694.0 | 146.0 | 30.5 | 13.0 | 22.0 | 24.3 | 19.2 | 32.0 | 4.6 | 77 | 34 | 4.2 | 43.7 | 南東 | 62.4 | 南東 | 2077.7 | 現象なし | 現象なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1967 | 1013.4 | 1014.0 | 1775.6 | 126.9 | 43.0 | 14.4 | 22.5 | 24.9 | 19.9 | 32.6 | 5.1 | 77 | 38 | 4.5 | 18.7 | 北東 | 27.3 | 北北東 | 2042.6 | 現象なし | 現象なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1966 | 1012.6 | 1013.2 | 3289.2 | 225.3 | 68.3 | 18.0 | 22.7 | 25.2 | 20.0 | 33.8 | 4.6 | 79 | 41 | 4.6 | 30.6 | 東南東 | 51.6 | 北東 | 1842.0 | 現象なし | 現象なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1965 | 1013.8 | 1014.5 | 2153.2 | 122.3 | 55.8 | 15.4 | 22.0 | 24.7 | 19.2 | 32.5 | 6.4 | 77 | 34 | 4.3 | 23.1 | 西 | 29.5 | 北西 | 2011.5 | 現象なし | 現象なし | 5.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1964 | 1013.7 | 1014.4 | 2553.2 | 242.7 | 52.1 | 20.2 | 22.8 | 25.4 | 20.3 | 32.1 | 7.3 | 78 | 39 | 4.3 | 23.0 | 東南東 | 29.2 | 東南東 | 2212.3 | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1963 | 1014.3 | 1015.0 | 1122.2 | 95.4 | 53.4 | 16.1 | 21.8 | 24.8 | 18.9 | 34.1 | 2.9 | 75 | 32 | 4.2 | 21.2 | 南東 | 30.0 | 南東 | 2563.3 | 現象なし | 現象なし | 5.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1962 | 1013.8 | 1014.5 | 2189.9 | 142.2 | 39.8 | 20.0 | 22.0 | 24.7 | 19.5 | 32.8 | 5.4 | 78 | 37 | 4.4 | 23.6 | 南 | 37.4 | 南 | 2016.8 | 現象なし | 現象なし | 6.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1961 | 1013.2 | 1013.8 | 2556.9 | 243.3 | 88.2 | 26.3 | 22.7 | 25.1 | 20.6 | 32.3 | 6.7 | 77 | 35 | 4.7 | 42.6 | 南南東 | 60.8 | 南南東 | 2027.5 | 0 | 0 | 6.6 | 0※2 | 観測なし | 観測なし |
| 1960 | 1013.3 | 1013.9 | 2222.1 | 127.9 | 56.6 | 20.5 | 22.6 | 25.2 | 20.4 | 32.8 | 7.0 | 79 | 観測なし | 4.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1952.2 | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 0 | 0 | 20 |
| 1959 | 1013.5 | 1014.2 | 2598.6 | 180.6 | 67.3 | 27.0 | 22.8 | 25.3 | 20.7 | 32.5 | 6.7 | 77 | 観測なし | 4.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 2031.9 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0※2 | 0 | 12 |
| 1958 | 観測なし | 観測なし | 700.1※2 | 130.9※2 | 67.3※2 | 19.0※2 | 24.7※2 | 27.1※2 | 22.6※2 | 32.2※2 | 13.3※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1229.8※2 | 欠測 | 欠測 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
雪の列は寒候年(前年8月から当年7月まで)で集計されています。暦年ではないので、他の列と同じ区切りとして読まないでください。
気象庁「過去の気象データ検索」の次のページを加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。上記ページの表を、個人が再編成して作成(加工)したものです。気象庁が作成したものではありません。