沖縄県の気象官署「那覇」(ナハ)で観測された、1890年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 36.0 ℃ | 2024年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | 4.9 ℃ | 1918年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 24.4 ℃ | 1998年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 21.1 ℃ | 1947年 |
| 年降水量が最も多い年 | 3322.0 mm | 1998年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 969.8 mm | 1963年 |
1890年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 全天日射量 平均 (MJ/㎡) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1014.4 | 1020.4 | 101.6 | 17.3 | 19.8 | 14.9 | 13.3 | 66 | 5.3 | 北北東 | 93.1 | 8.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 2月 | 1013.6 | 1019.6 | 114.5 | 17.5 | 20.2 | 15.1 | 14.1 | 69 | 5.2 | 北 | 93.1 | 10.7 | 現象なし | 現象なし | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 3月 | 1011.5 | 1017.5 | 142.8 | 19.1 | 21.9 | 16.7 | 16.1 | 71 | 5.2 | 北 | 115.3 | 13.0 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0.0 | 0.1 | 1.5 |
| 4月 | 1008.9 | 1014.7 | 161.0 | 21.5 | 24.3 | 19.1 | 19.5 | 75 | 5.1 | 東南東 | 120.9 | 15.2 | 現象なし | 現象なし | 7.8 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| 5月 | 1005.4 | 1011.1 | 245.3 | 24.2 | 27.0 | 22.1 | 23.9 | 78 | 4.8 | 東 | 138.2 | 16.7 | 現象なし | 現象なし | 7.9 | 0.0 | 0.5 | 2.1 |
| 6月 | 1003.1 | 1008.7 | 284.4 | 27.2 | 29.8 | 25.2 | 29.9 | 83 | 5.5 | 南南西 | 159.5 | 18.3 | 現象なし | 現象なし | 8.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 |
| 7月 | 1002.8 | 1008.5 | 188.1 | 29.1 | 31.9 | 27.0 | 31.1 | 78 | 5.3 | 南東 | 227.0 | 20.9 | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 8月 | 1001.5 | 1007.2 | 240.0 | 29.0 | 31.8 | 26.8 | 30.9 | 78 | 5.2 | 南東 | 206.3 | 19.2 | 現象なし | 現象なし | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 9月 | 1003.4 | 1009.0 | 275.2 | 27.9 | 30.6 | 25.8 | 28.3 | 75 | 5.3 | 東南東 | 181.3 | 17.1 | 現象なし | 現象なし | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 10月 | 1007.9 | 1013.6 | 179.2 | 25.5 | 28.1 | 23.5 | 23.5 | 72 | 5.5 | 北北東 | 163.3 | 14.1 | 現象なし | 現象なし | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 11月 | 1012.0 | 1017.9 | 119.1 | 22.5 | 25.0 | 20.4 | 19.1 | 69 | 5.3 | 北北東 | 121.7 | 10.9 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 12月 | 1014.4 | 1020.3 | 110.0 | 19.0 | 21.5 | 16.8 | 14.9 | 67 | 5.3 | 北北東 | 107.4 | 9.0 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 年 | 1008.2 | 1014.1 | 2161.0 | 23.3 | 26.0 | 21.1 | 22.1 | 73 | 5.3 | 北北東 | 1727.1 | 14.5 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.9 | 20.4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1009.2※2 | 1012.3※2 | 1940.5※2 | 150.0※2 | 87.5※2 | 23.0※2 | 24.0※2 | 26.7※2 | 21.8※2 | 34.4※2 | 9.3※2 | 78※2 | 29※2 | 5.1※2 | 23.4※2 | 東南東 | 37.9※2 | 東 | 1470.0※2 | 16.1※2 | 欠測 | 欠測 | 観測なし | 0 | 3※2 | 40※2 |
| 2025 | 1011.3 | 1014.5 | 2165.0 | 108.0 | 57.5 | 15.0 | 23.8 | 26.6 | 21.5 | 34.2 | 10.2 | 75 | 34 | 4.6 | 15.6 | 東北東 | 27.3 | 東北東 | 1854.4 | 15.2 | 現象なし | 現象なし | 観測なし | 0 | 1 | 64 |
| 2024 | 1008.8 | 1014.2 | 3069.0 | 189.5 | 94.5 | 25.5※2 | 24.4 | 27.1 | 22.2 | 36.0 | 12.0 | 76 | 34 | 4.7 | 14.5 | 南東 | 24.0 | 南東 | 1757.5 | 14.5 | 現象なし | 現象なし | 7.4※2 | 0※2 | 1※2 | 66※2 |
| 2023 | 1008.5 | 1014.3 | 2291.5 | 260.5 | 53.0 | 23.0 | 23.8 | 26.6 | 21.6 | 34.3 | 8.4 | 77 | 37 | 5.1 | 30.9 | 東北東 | 52.5 | 東南東 | 1860.9 | 15.2 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 1 | 20 |
| 2022 | 1008.0 | 1013.8 | 2996.5 | 162.5 | 65.5 | 21.0 | 23.7 | 26.2 | 21.6 | 33.8 | 11.7 | 80 | 38 | 4.9 | 19.9 | 南南東 | 30.7 | 南東 | 1588.8 | 14.0 | 現象なし | 現象なし | 7.7 | 0 | 2 | 25 |
| 2021 | 1008.2 | 1014.0 | 2485.5 | 213.0 | 61.0 | 21.5 | 23.6 | 26.3 | 21.4 | 33.5 | 9.7 | 77 | 36 | 5.2 | 18.7 | 東南東 | 29.6 | 北北西 | 1867.1 | 15.2 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020 | 1008.9 | 1014.7 | 2481.0 | 190.5 | 77.0 | 25.0 | 23.8 | 26.5 | 21.6 | 34.7 | 10.6 | 77 | 33 | 5.1 | 28.2 | 東南東 | 44.0 | 東南東 | 1737.2 | 14.5 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 1 | 27 |
| 2019 | 1007.8 | 1013.6 | 2637.5 | 156.0 | 54.5 | 17.5 | 23.9 | 26.5 | 21.7 | 33.9 | 12.0 | 77 | 23 | 5.2 | 26.7 | 南東 | 41.1 | 南東 | 1665.6 | 14.3 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 0 | 20 |
| 2018 | 1007.8 | 1013.6 | 2469.5 | 184.0 | 41.5 | 16.0 | 23.5 | 26.2 | 21.3 | 33.1 | 9.3 | 74 | 30 | 5.3 | 34.0 | 西南西 | 53.1 | 西南西 | 1876.5 | 15.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | 16 |
| 2017 | 1008.7 | 1014.5 | 1907.0 | 206.5 | 60.0 | 21.0 | 23.6 | 26.3 | 21.5 | 35.1 | 10.7 | 71 | 25 | 5.0 | 22.4 | 西北西 | 37.6 | 北東 | 1646.0 | 14.4 | 現象なし | 現象なし | 7.9 | 0 | 2 | 22 |
| 2016 | 1008.5 | 1014.3 | 2368.0 | 137.5 | 43.0 | 18.0 | 24.1 | 26.8 | 21.9 | 33.9 | 6.1 | 74 | 30 | 5.1 | 20.7 | 南東 | 33.6 | 南東 | 1757.2 | 14.7 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | 31 |
| 2015 | 1008.9 | 1014.7 | 1425.0 | 157.5 | 64.0 | 19.5 | 23.6 | 26.2 | 21.5 | 33.8 | 9.6 | 73 | 22 | 5.2 | 27.0 | 東 | 41.2 | 南東 | 1813.8 | 15.2 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 1 | 11 |
| 2014 | 1008.1 | 1013.9 | 2584.5 | 251.5 | 79.0 | 23.5 | 23.1 | 25.8 | 20.9 | 33.9 | 10.6 | 73 | 32 | 5.3 | 33.1 | 南東 | 50.2 | 南南東 | 1760.2 | 14.7 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 0 | 22 |
| 2013 | 1008.3 | 1014.1 | 2071.0 | 204.0 | 68.5 | 22.5 | 23.3 | 26.0 | 21.1 | 34.8 | 10.3 | 73 | 34 | 5.3 | 22.0 | 東 | 33.6 | 東 | 1809.0 | 15.0 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 1 | 22 |
| 2012 | 1007.2 | 1013.0 | 2733.0 | 174.0 | 50.0 | 19.5 | 23.0 | 25.6 | 20.9 | 33.3 | 11.6 | 74 | 32 | 5.5 | 41.1 | 西北西 | 61.2 | 西北西 | 1538.9 | 13.7 | 現象なし | 現象なし | 7.7 | 0 | 1 | 25 |
| 2011 | 1008.2 | 1014.0 | 2122.0 | 225.0 | 62.5 | 16.5 | 22.9 | 25.5 | 20.7 | 32.9 | 8.7 | 75 | 31 | 5.4 | 35.0 | 南南西 | 55.3 | 南南西 | 1602.3 | 14.2 | 現象なし | 現象なし | 7.8 | 0 | 1 | 8 |
| 2010 | 1008.6 | 1014.4 | 2895.5 | 131.5 | 58.0 | 18.0 | 23.1 | 25.8 | 20.8 | 33.2 | 9.1 | 74 | 33 | 5.3 | 21.2 | 北 | 34.8 | 北 | 1502.7 | 13.8 | 現象なし | 現象なし | 7.8 | 0 | 1 | 28 |
| 2009 | 1007.7 | 1013.5 | 1864.5 | 155.0 | 53.0 | 16.5 | 23.4 | 26.3 | 21.1 | 34.6 | 9.3 | 72 | 10 | 5.3 | 19.4 | 東 | 28.7 | 東 | 1876.6 | 15.6 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 0 | 21 |
| 2008 | 1010.8 | 1014.2 | 1621.0 | 138.5 | 64.0 | 23.0 | 23.4 | 26.2 | 21.1 | 33.8 | 10.7 | 71 | 30 | 4.9 | 15.9 | 北 | 24.2 | 北 | 1815.1 | 15.0 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 0 | 24 |
| 2007 | 1010.5 | 1013.7 | 2816.5 | 427.5 | 84.5 | 25.0 | 23.5 | 26.2 | 21.2 | 34.5 | 10.9 | 72 | 29 | 5.4 | 33.1 | 東南東 | 56.3 | 東南東 | 1759.4 | 14.7 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 2 | 22 |
| 2006 | 1010.6 | 1013.8 | 2068.0 | 100.5※2 | 47.0 | 20.5※2 | 23.5 | 26.2 | 21.2 | 35.0 | 10.2 | 75 | 34 | 5.2 | 21.7 | 南東 | 36.7 | 南南東 | 1620.8 | 14.2 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 24 |
| 2005 | 1011.1 | 1014.3 | 1947.5 | 213.0 | 75.5 | 20.0 | 23.1 | 25.8 | 20.8 | 34.6 | 9.0 | 70 | 31 | 5.5 | 17.4 | 北北西 | 29.6 | 南南東 | 1579.3 | 14.4 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 27 |
| 2004 | 1007.3 | 1013.5 | 1926.0 | 214.5 | 57.0 | 20.0 | 23.4 | 26.1 | 21.1 | 33.9 | 9.9 | 69 | 30 | 5.4 | 27.1 | 西 | 48.0 | 東 | 1808.0 | 15.0 | 現象なし | 現象なし | 6.8 | 0 | 0 | 22 |
| 2003 | 1008.2 | 1014.4 | 1457.5 | 143.0 | 57.0 | 18.0 | 23.4 | 26.2 | 21.2 | 35.5 | 9.5 | 69 | 29 | 5.4 | 27.4 | 西北西 | 50.4 | 北 | 1852.0 | 15.4 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 3 | 14 |
| 2002 | 1007.8 | 1014.0 | 2027.0 | 255.0 | 63.0 | 20.0 | 23.2 | 25.9 | 21.0 | 33.3 | 10.0 | 71 | 23 | 5.2 | 32.2 | 南東 | 57.4 | 南南東 | 1704.0 | 15.1 | 現象なし | 現象なし | 6.8 | 0 | 0 | 17 |
| 2001 | 1007.3 | 1013.4 | 2644.0 | 186.5 | 58.5 | 21.0 | 23.4 | 26.1 | 21.1 | 35.6 | 10.1 | 72 | 25 | 5.2 | 25.4 | 西北西 | 41.7 | 西北西 | 1617.5 | 14.6 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 3 | 32 |
| 2000 | 1007.0 | 1013.2 | 2613.0 | 210.5 | 89.0 | 21.0 | 23.0 | 25.6 | 20.8 | 33.5 | 10.3 | 75 | 33 | 5.4 | 26.8 | 西南西 | 38.5 | 西北西 | 1614.5 | 14.3 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 2 | 11 |
| 1999 | 1007.4 | 1013.5 | 2247.5 | 411.5 | 78.0 | 20.0 | 23.5 | 26.0 | 21.3 | 33.3 | 10.1 | 74 | 31 | 5.3 | 35.2 | 南南東 | 58.9 | 南南東 | 1638.7 | 14.7 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 1 | 16 |
| 1998 | 1008.0 | 1014.1 | 3322.0 | 243.0 | 110.5 | 26.5 | 24.4 | 26.9 | 22.2 | 34.7 | 10.9 | 76 | 28 | 5.0 | 21.9 | 南南西 | 37.3 | 南 | 1639.4 | 14.3 | 現象なし | 現象なし | 7.6 | 0 | 0 | 34 |
| 1997 | 1008.4 | 1014.6 | 2018.0 | 218.0 | 56.0 | 17.0 | 23.0 | 25.6 | 20.8 | 32.8 | 9.3 | 73 | 30 | 5.2 | 29.1 | 南南東 | 51.4 | 南東 | 1875.4 | 14.8 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 0 | 13 |
| 1996 | 1008.0 | 1014.2 | 1886.5 | 158.5 | 38.5 | 17.0 | 22.8 | 25.4 | 20.5 | 33.9 | 8.5 | 74 | 33 | 5.3 | 30.5 | 南西 | 50.2 | 南西 | 1839.9 | 14.4 | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 0 | 1 | 9 |
| 1995 | 1008.9 | 1015.1 | 1763.0 | 106.5 | 51.0 | 14.5 | 22.6 | 25.2 | 20.5 | 33.3 | 9.1 | 74 | 34 | 5.1 | 19.2 | 南南東 | 34.9 | 南南東 | 1653.0 | 13.6 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 2 | 18 |
| 1994 | 1008.0 | 1014.1 | 1570.0 | 105.5 | 53.0 | 19.5 | 23.0 | 25.7 | 20.8 | 33.7 | 10.3 | 74 | 30 | 5.1 | 15.3 | 東南東 | 24.6 | 北 | 1822.1 | 14.4 | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 0 | 2 | 16 |
| 1993 | 1008.7 | 1014.8 | 1330.5 | 136.5 | 45.5 | 14.0 | 23.1 | 25.8 | 20.9 | 33.1 | 9.0 | 74 | 34 | 5.2 | 29.8 | 南 | 51.2 | 南 | 1850.8 | 14.6 | 現象なし | 現象なし | 6.9 | 0 | 0 | 20 |
| 1992 | 1008.2 | 1014.3 | 2402.5 | 212.0 | 102.5 | 20.5 | 22.9 | 25.5 | 20.6 | 33.1 | 10.6 | 75 | 35 | 5.2 | 28.0 | 東 | 47.6 | 東 | 1652.2 | 12.5 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 0 | 22 |
| 1991 | 1008.1 | 1014.2 | 1611.5 | 172.5 | 63.0 | 17.0 | 23.4 | 26.1 | 21.3 | 34.9 | 10.0 | 74 | 35 | 5.5 | 37.9 | 西南西 | 57.4 | 西南西 | 1884.1 | 13.3 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 0 | 17 |
| 1990 | 1008.2 | 1014.3 | 2028.5 | 106.5 | 57.0 | 23.5 | 23.0 | 25.7 | 20.9 | 33.7 | 11.0 | 74 | 37 | 5.7 | 27.6 | 東南東 | 48.3 | 東南東 | 1756.7 | 13.4 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 0 | 26 |
| 1989 | 1007.7 | 1013.9 | 1685.0 | 119.0 | 54.5 | 16.0 | 22.7 | 25.5 | 20.5 | 33.9 | 10.0 | 74 | 33 | 5.1 | 15.5 | 北西 | 25.2 | 南南東 | 1758.9 | 13.7 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 5 | 20 |
| 1988 | 1007.6 | 1013.8 | 2302.0 | 222.0 | 52.5 | 15.0 | 23.0 | 25.6 | 20.8 | 34.7 | 9.1 | 74 | 32 | 5.4 | 25.0 | 北 | 42.8 | 北 | 1689.4 | 13.3 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 1 | 25 |
| 1987 | 1009.0 | 1014.8 | 2109.0 | 194.5 | 76.0 | 18.5 | 23.1 | 25.8 | 20.8 | 33.6 | 7.1 | 76 | 29 | 5.0 | 32.0 | 南東 | 54.6 | 南東 | 1819.1 | 14.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 7 | 31 |
| 1986 | 1010.1 | 1014.3 | 1579.0 | 169.5 | 94.0 | 20.5 | 22.2 | 24.8 | 19.9 | 33.2 | 8.6 | 73 | 27 | 4.5 | 21.5 | 北北東 | 43.3 | 北北東 | 1806.1 | 14.2 | 現象なし | 現象なし | 6.9 | 0 | 0 | 19 |
| 1985 | 1009.6 | 1013.7 | 2005.5 | 224.5 | 95.0 | 26.0 | 22.5 | 25.1 | 20.3 | 32.5 | 9.4 | 77 | 38 | 4.6 | 17.9 | 東北東 | 29.9 | 東 | 2071.4 | 14.1 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 27 |
| 1984 | 1009.1 | 1013.2 | 1688.0 | 245.0 | 45.0 | 14.0 | 22.3 | 24.9 | 20.2 | 32.7 | 8.7 | 78 | 37 | 4.7 | 21.1 | 南南西 | 42.2 | 南南西 | 2039.2 | 13.8 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 3 | 27 |
| 1983 | 1010.6 | 1014.7 | 2294.0 | 166.0 | 60.5 | 21.0 | 22.9 | 25.5 | 20.7 | 33.3 | 10.4 | 77 | 32 | 4.6 | 24.9 | 南東 | 50.0 | 東南東 | 2133.2 | 13.5 | 現象なし | 現象なし | 7.6 | 0 | 1 | 45 |
| 1982 | 1010.0 | 1014.2 | 1976.5 | 260.5 | 56.0 | 17.5 | 22.6 | 25.2 | 20.3 | 33.0 | 9.7 | 76 | 36 | 4.7 | 17.7 | 北北東 | 37.6 | 北北東 | 2196.3 | 14.2 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 0 | 10 |
| 1981 | 1010.4 | 1014.6 | 1524.0 | 150.0 | 63.5 | 26.5 | 22.2 | 25.0 | 19.9 | 33.4 | 8.8 | 75 | 39 | 4.7 | 23.7 | 南東 | 48.7 | 南南東 | 2241.3 | 14.8 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 4 | 11 |
| 1980 | 1010.7 | 1014.8 | 1755.0 | 144.5 | 42.5 | 27.5 | 22.5 | 25.1 | 20.3 | 34.0 | 10.0 | 76 | 34 | 4.7 | 21.7 | 南 | 36.0 | 南 | 2118.8 | 14.2 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 1 | 27 |
| 1979 | 1009.9 | 1014.0 | 2359.5 | 133.5 | 61.5 | 29.5 | 22.3 | 24.9 | 20.1 | 32.7 | 9.5 | 77 | 39 | 4.6 | 21.6 | 東北東 | 38.4 | 東南東 | 1992.7 | 14.3 | 現象なし | 現象なし | 7.7 | 0 | 0 | 26 |
| 1978 | 1009.8 | 1013.9 | 2656.5 | 103.5 | 58.5 | 23.5 | 22.1 | 24.6 | 19.9 | 31.9 | 7.0 | 78 | 39 | 4.5 | 23.1 | 西北西 | 30.8 | 西北西 | 1887.7 | 13.1 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 1 | 31 |
| 1977 | 1010.3 | 1014.4 | 1467.0 | 137.5 | 47.5 | 14.0 | 22.6 | 25.3 | 20.4 | 33.0 | 7.1 | 75 | 40 | 4.5 | 23.5 | 北西 | 36.6 | 北北西 | 2123.8 | 14.1 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 18 |
| 1976 | 1009.8 | 1014.0 | 1597.5 | 131.0 | 43.5 | 16.0 | 22.0 | 24.7 | 19.8 | 32.4 | 10.3 | 78 | 38 | 4.5 | 24.0 | 北西 | 41.2 | 北 | 1997.0 | 13.8 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 1 | 13 |
| 1975 | 1009.5 | 1013.6 | 3042.0 | 159.5 | 64.0 | 17.5 | 22.2 | 24.7 | 20.0 | 31.9 | 8.9 | 77 | 32 | 4.4 | 18.1 | 南南東 | 33.3 | 南西 | 1878.4 | 12.6 | 現象なし | 現象なし | 7.7 | 0 | 0 | 36 |
| 1974 | 1009.1 | 1013.2 | 2450.5 | 165.5 | 63.5 | 26.0 | 22.2 | 24.8 | 19.9 | 31.9 | 8.9 | 77 | 36 | 4.6 | 22.7 | 東 | 38.1 | 東 | 1957.3 | 11.9 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 0 | 19 |
| 1973 | 1010.5 | 1014.7 | 1964.5 | 199.5 | 75.0 | 19.0 | 22.2 | 24.9 | 19.9 | 31.8 | 9.6 | 79 | 35 | 5.1 | 19.2 | 南東 | 28.5 | 南東 | 1959.8 | 12.7 | 現象なし | 現象なし | 7.8 | 0 | 1 | 19 |
| 1972 | 1009.9 | 1014.0 | 2367.0 | 186.5 | 75.0 | 23.0 | 22.6 | 25.4 | 20.3 | 32.7 | 10.0 | 75 | 36 | 5.2 | 30.2 | 南西 | 34.4 | 南西 | 2134.0 | 14.1 | 現象なし | 現象なし | 7.3 | 0 | 1 | 17 |
| 1971 | 1010.2 | 1014.4 | 1490.0 | 262.5 | 66.0 | 19.5 | 22.4 | 25.1 | 20.1 | 33.8 | 8.7 | 73 | 37 | 4.9 | 26.5 | 北 | 34.1 | 北 | 2303.2 | 15.6 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 1 | 18 |
| 1970 | 1010.1 | 1014.3 | 2090.5 | 118.0 | 62.0 | 21.0 | 22.3 | 25.0 | 19.8 | 32.5 | 8.6 | 78 | 40 | 5.1 | 24.0 | 南 | 39.0 | 南 | 1984.3 | 14.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 4 | 16 |
| 1969 | 1010.1 | 1014.3 | 2781.5 | 265.0 | 63.5 | 20.0 | 22.6 | 25.3 | 20.1 | 32.7 | 9.2 | 78 | 32 | 5.5 | 34.8 | 東南東 | 52.5 | 東南東 | 1946.2 | 14.7 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 0 | 22 |
| 1968 | 1009.8 | 1014.1 | 1398.0 | 102.5 | 44.0 | 14.0 | 21.8 | 24.5 | 19.2 | 32.4 | 8.9 | 76 | 28 | 5.2 | 31.2 | 南 | 44.5 | 南 | 2063.5 | 15.6 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 2 | 15 |
| 1967 | 1009.6 | 1013.9 | 1779.9 | 193.9 | 38.5 | 16.9 | 22.4 | 25.0 | 19.8 | 32.2 | 6.6 | 76 | 38 | 5.6 | 22.8 | 北北西 | 30.8 | 北北西 | 2107.3 | 15.2 | 現象なし | 現象なし | 6.9 | 0 | 0 | 14 |
| 1966 | 1009.1 | 1013.3 | 3176.2 | 152.2 | 54.8 | 18.8 | 22.5 | 25.2 | 20.2 | 32.7 | 10.3 | 79 | 35 | 5.4 | 36.3 | 北東 | 55.3 | 東北東 | 1803.2 | 14.0 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 1 | 17 |
| 1965 | 1010.2 | 1014.5 | 2365.4 | 210.6 | 73.7 | 19.8 | 21.9 | 24.7 | 19.4 | 32.3 | 8.6 | 77 | 36 | 5.4 | 26.7 | 南 | 42.8 | 南 | 1992.8 | 14.4 | 現象なし | 現象なし | 6.9 | 0 | 0 | 27 |
| 1964 | 1010.1 | 1014.4 | 2281.4 | 145.2 | 50.2 | 14.7 | 22.8 | 25.7 | 20.4 | 32.6 | 9.8 | 78 | 35 | 5.4 | 20.4 | 北 | 31.6 | 西南西 | 2159.1 | 15.0 | 現象なし | 現象なし | 6.9 | 0 | 0 | 23 |
| 1963 | 1010.6 | 1014.9 | 969.8 | 84.0 | 60.3 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | 19.6 | 32.8 | 7.4 | 73 | 34 | 5.5 | 22.1 | 東南東 | 30.0 | 北北西 | 2579.3 | 18.0 | 現象なし | 現象なし | 6.2 | 0 | 0 | 13 |
| 1962 | 1009.9 | 1014.2 | 1943.9 | 118.4 | 41.1 | 17.9 | 22.1 | 24.8 | 19.9 | 33.0 | 8.7 | 77 | 34 | 5.9 | 27.5 | 南 | 46.5 | 南 | 2134.6 | 16.9 | 現象なし | 現象なし | 6.9 | 0 | 0 | 21 |
| 1961 | 1009.3 | 1013.6 | 1954.6 | 224.7 | 60.1 | 16.3 | 22.6 | 25.2 | 20.5 | 32.8 | 9.0 | 77 | 34 | 6.0 | 40.0 | 北 | 58.2 | 北 | 2143.3 | 14.9※2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 1 | 26 |
| 1960 | 1009.5 | 1013.8 | 1835.1 | 147.4 | 86.3 | 23.3 | 22.5 | 25.2 | 20.4 | 32.4 | 8.7 | 77 | 観測なし | 5.8 | 23.5 | 東 | 34.0 | 南 | 2081.4 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 6.8 | 0 | 3 | 14 |
| 1959 | 1009.6 | 1013.9 | 2983.8 | 468.9 | 73.3 | 19.8 | 22.7 | 25.3 | 20.5 | 32.4 | 6.9 | 78 | 観測なし | 5.7 | 45.2 | 北 | 54.4 | 北 | 1996.9 | 観測なし | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 3 | 23 |
| 1958 | 1010.2 | 1014.5 | 1706.9 | 205.7 | 69.6 | 17.3 | 22.3 | 25.1 | 20.1 | 32.6 | 8.3 | 77 | 観測なし | 5.6 | 22.0 | 北北東 | 26.6 | 北北東 | 2108.8 | 観測なし | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 19 |
| 1957 | 1009.7 | 1014.0 | 1815.6 | 76.9 | 42.8 | 13.0 | 22.2 | 24.9 | 20.1 | 33.3 | 10.3 | 78 | 観測なし | 5.7 | 47.0 | 南西 | 61.4 | 南 | 1962.7 | 観測なし | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 3 | 10 |
