鹿児島県の気象官署「沖永良部」(オキノエラブ)で観測された、1969年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 34.9 ℃ | 1980年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | 4.7 ℃ | 2016年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 23.6 ℃ | 1998年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 21.6 ℃ | 1986年 |
| 年降水量が最も多い年 | 3229.5 mm | 1998年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 1132.5 mm | 1993年 |
1969年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1017.0 | 1020.5 | 91.5 | 16.5 | 18.8 | 14.2 | 12.6 | 66 | 6.6 | 北北西 | 83.6 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.8※4 | 0.1 | 0.0 | 0.3※4 |
| 2月 | 1016.2 | 1019.7 | 93.0 | 16.6 | 19.1 | 14.3 | 13.3 | 68 | 6.0 | 北北西 | 87.3 | 0※4 | 0※4 | 7.7※4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 0.3※4 |
| 3月 | 1014.1 | 1017.6 | 141.7 | 18.2 | 20.8 | 15.8 | 15.3 | 71 | 5.8 | 北北西 | 118.8 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.5※4 | 0.0 | 0.1 | 1.4※4 |
| 4月 | 1011.5 | 1015.0 | 146.4 | 20.5 | 23.0 | 18.2 | 18.5 | 76 | 5.5 | 北 | 136.4 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.3※4 | 0.0 | 1.0 | 2.4※4 |
| 5月 | 1008.1 | 1011.5 | 196.9 | 23.1 | 25.7 | 21.0 | 23.1 | 81 | 4.8 | 東 | 149.8 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.5※4 | 0.0 | 3.3 | 1.4※4 |
| 6月 | 1005.5 | 1008.8 | 317.7 | 25.9 | 28.6 | 24.0 | 29.6 | 88 | 5.1 | 南南西 | 164.9 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 7.5※4 | 0.0 | 0.8 | 3.3※4 |
| 7月 | 1005.5 | 1008.9 | 144.7 | 28.5 | 31.3 | 26.4 | 32.2 | 83 | 4.7 | 南南西 | 271.1 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 5.8※4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 2.3※4 |
| 8月 | 1004.4 | 1007.7 | 175.8 | 28.6 | 31.3 | 26.5 | 31.8 | 81 | 5.4 | 南東 | 252.6 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 5.6※4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 1.9※4 |
| 9月 | 1006.2 | 1009.6 | 176.9 | 27.6 | 30.2 | 25.5 | 28.9 | 78 | 5.7 | 東 | 209.3 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 5.9※4 | 0.0 | 0.2 | 1.8※4 |
| 10月 | 1010.8 | 1014.2 | 172.4 | 25.1 | 27.5 | 23.1 | 23.3 | 73 | 6.1 | 北 | 169.6 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 5.9※4 | 0.0 | 0.2 | 0.8※4 |
| 11月 | 1015.0 | 1018.4 | 107.8 | 21.9 | 24.2 | 19.9 | 18.4 | 69 | 6.2 | 北 | 122.0 | 現象なし※4 | 現象なし※4 | 6.7※4 | 0.0 | 0.0 | 0.6※4 |
| 12月 | 1017.2 | 1020.7 | 91.9 | 18.4 | 20.6 | 16.1 | 14.2 | 66 | 6.2 | 北 | 92.4 | 0※4 | 0※4 | 7.3※4 | 0.0 | 0.0 | 0.2※4 |
| 年 | 1010.9 | 1014.4 | 1856.7 | 22.6 | 25.1 | 20.4 | 21.8 | 75 | 5.7 | 北 | 1861.6 | 0※4 | 0※4 | 6.8※4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 16.9※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1009.3※2 | 1012.7※2 | 1890.5※2 | 154.0※2 | 46.0※2 | 14.0※2 | 23.2※2 | 25.7※2 | 21.0※2 | 33.9※2 | 7.4※2 | 80※2 | 33※2 | 5.0※2 | 34.3※2 | 北北東 | 44.2※2 | 北北東 | 1642.6※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 11※2 | 観測なし |
| 2025 | 1011.6 | 1015.0 | 1537.5 | 70.0 | 45.0 | 15.0 | 23.0 | 25.6 | 20.8 | 33.2 | 9.0 | 77※2 | 32※2 | 4.8 | 18.0 | 北東 | 22.6 | 北東 | 2074.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 11※2 | 観測なし |
| 2024 | 1011.2 | 1014.6 | 2293.5 | 144.5 | 75.5 | 16.0 | 23.6 | 26.1 | 21.5 | 34.3 | 10.0 | 78 | 34 | 5.0 | 14.8 | 南 | 21.1 | 南 | 1942.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 8※2 | 観測なし |
| 2023 | 1011.3 | 1014.7 | 1723.5 | 289.5 | 53.0 | 17.0 | 23.1 | 25.6 | 21.1 | 32.7 | 7.8 | 76 | 39 | 5.2 | 21.9 | 南 | 29.3 | 南南西 | 2002.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 4※2 | 観測なし |
| 2022 | 1010.8 | 1014.2 | 2171.0 | 130.5 | 42.0 | 16.5 | 23.0 | 25.3 | 21.0 | 34.0 | 10.7 | 79 | 40 | 5.7 | 18.2 | 北西 | 26.2 | 北西 | 1689.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 1※2 | 観測なし |
| 2021 | 1011.1 | 1014.5 | 1807.5 | 129.5 | 44.5 | 19.0 | 22.9 | 25.3 | 20.8 | 32.4 | 8.4 | 80 | 38 | 5.9 | 18.8 | 東北東 | 27.3 | 北東 | 1891.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 3※2 | 観測なし |
| 2020 | 1011.6 | 1015.0 | 1933.0 | 133.0 | 76.0※2 | 20.5 | 22.9 | 25.3 | 20.8 | 32.6 | 10.0 | 81 | 35 | 5.8 | 20.6 | 南 | 28.3 | 南 | 1761.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 5※2 | 観測なし |
| 2019 | 1010.5 | 1013.9 | 2198.5 | 86.0 | 53.5 | 18.5 | 23.1 | 25.5 | 21.1 | 32.7 | 10.3 | 80 | 37 | 5.8 | 23.0 | 南 | 32.9 | 南 | 1796.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 1※2 | 観測なし |
| 2018 | 1010.7 | 1014.1 | 2047.0 | 165.0 | 46.5 | 16.5 | 22.7 | 25.1 | 20.7 | 33.7※2 | 7.2 | 79 | 37※2 | 5.9 | 34.1 | 南南東 | 44.8 | 南南東 | 2019.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 3※2 | 観測なし |
| 2017 | 1011.4 | 1014.8 | 1421.5 | 112.0 | 38.5 | 18.5 | 22.8 | 25.4 | 20.7 | 34.1 | 9.5 | 73 | 31 | 5.6 | 25.9 | 東南東 | 37.6 | 東南東 | 1879.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 2※2 | 観測なし |
| 2016 | 1011.1 | 1014.6 | 2175.0 | 117.0 | 74.5 | 22.0 | 23.3 | 25.8 | 21.3 | 33.5 | 4.7 | 77 | 33 | 5.6 | 19.7※2 | 北西 | 26.2 | 北西 | 1910.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 1 | 11 | 観測なし |
| 2015 | 1011.5 | 1014.9 | 2424.5 | 196.0 | 101.0 | 24.5 | 22.9 | 25.5 | 20.9 | 32.9 | 7.6 | 76 | 32 | 5.8 | 25.8 | 南 | 34.5 | 南 | 1813.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 14 | 観測なし |
| 2014 | 1010.8 | 1014.2 | 1987.5 | 239.5 | 52.0 | 15.5 | 22.4 | 24.8 | 20.4 | 33.2 | 10.2 | 73※2 | 33※2 | 6.0 | 30.9 | 北東 | 41.2 | 東 | 1844.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 15※2 | 観測なし |
| 2013 | 1011.0 | 1014.5 | 1414.0 | 156.0 | 60.0※2 | 21.5※2 | 22.5 | 25.0 | 20.4 | 33.7※2 | 8.5 | 71※2 | 26※2 | 5.9 | 34.9 | 東 | 48.9 | 東 | 2003.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 4 | 観測なし |
| 2012 | 1009.9 | 1013.4 | 3105.5 | 340.0 | 65.0 | 24.5 | 22.2 | 24.4 | 20.2 | 32.5 | 9.5 | 76 | 32※2 | 6.1 | 41.4 | 北北西 | 53.0 | 北北西 | 1654.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 9 | 観測なし |
| 2011 | 1011.0 | 1014.5 | 1604.0 | 190.5 | 74.5 | 21.0 | 22.2 | 24.5 | 20.2 | 32.8 | 8.4 | 76 | 36 | 5.9 | 34.0 | 南 | 43.2 | 南 | 1632.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 10 | 観測なし |
| 2010 | 1011.4 | 1014.8 | 1977.0 | 117.0 | 53.5 | 16.5 | 22.6 | 24.9 | 20.4 | 32.7 | 8.0 | 77 | 34 | 5.8 | 20.2 | 東南東 | 27.8 | 北 | 1729.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0 | 2 | 観測なし |
| 2009 | 1010.5 | 1013.9 | 1935.5 | 219.0 | 54.5※2 | 28.5 | 22.6 | 25.0 | 20.4 | 34.4 | 8.1 | 73 | 26 | 5.6 | 21.2 | 北 | 29.3 | 北 | 1948.8 | 欠測 | 欠測 | 観測なし | 0※2 | 4 | 観測なし |
| 2008 | 1011.0 | 1014.5 | 1604.0 | 127.0 | 45.5 | 15.5 | 22.7 | 25.1 | 20.4 | 33.4 | 7.4 | 73 | 34※2 | 5.2 | 19.1 | 南 | 25.9 | 南 | 1885.4 | 現象なし | 現象なし | 7.2※2 | 0 | 0※2 | 15※2 |
| 2007 | 1010.7 | 1014.3 | 1854.0 | 140.5 | 53.5 | 22.0 | 22.7 | 25.3 | 20.5 | 33.7 | 8.3 | 75 | 36 | 5.6 | 34.3 | 南東 | 51.7 | 南南東 | 1896.9※2 | 現象なし | 現象なし | 6.8 | 0 | 3 | 11 |
| 2006 | 1010.6 | 1014.0 | 1786.5 | 123.0 | 36.5 | 13.5 | 23.0 | 25.5 | 20.8 | 33.4 | 9.6 | 74 | 35 | 5.7 | 26.8 | 南 | 38.5 | 南 | 1839.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 20 |
| 2005 | 1011.1 | 1014.5 | 1802.0 | 133.0 | 51.5 | 18.0 | 22.3 | 24.8 | 20.1 | 32.9 | 5.2 | 73 | 36 | 5.9 | 19.9 | 北北西 | 34.0 | 北北西 | 1750.8 | 現象なし | 現象なし | 6.8 | 0 | 1 | 14 |
| 2004 | 1010.5 | 1013.9 | 1494.5 | 142.5 | 33.5 | 18.0 | 22.7 | 25.1 | 20.6 | 32.6 | 7.6 | 73 | 30 | 6.0 | 36.7 | 南東 | 53.6 | 南東 | 2014.8 | 現象なし | 現象なし | 6.3 | 0 | 1 | 10 |
| 2003 | 1011.0 | 1014.4 | 1257.5 | 168.5 | 30.5 | 10.5 | 22.6 | 25.1 | 20.5 | 33.5 | 8.5 | 73 | 34 | 5.7 | 32.9 | 南東 | 48.4 | 東南東 | 1952.0 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 0 | 11 |
| 2002 | 1010.8 | 1014.2 | 1583.5 | 115.5 | 43.0 | 15.5 | 22.3 | 25.2 | 19.9 | 33.7 | 8.1 | 74 | 30※2 | 5.6 | 31.6 | 南 | 46.5 | 南 | 1976.2 | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 0 | 3 | 14 |
| 2001 | 1010.2 | 1013.6 | 1817.5 | 117.0 | 45.5 | 14.0 | 22.5 | 25.3 | 20.1 | 33.9 | 8.7 | 74 | 33 | 5.3 | 28.9 | 南 | 42.6 | 南 | 1850.1 | 現象なし | 現象なし | 6.8 | 0 | 3 | 21 |
| 2000 | 1010.1 | 1013.5 | 2161.5 | 334.0 | 51.5 | 21.0 | 22.2 | 25.0 | 19.9 | 33.2 | 9.1 | 77 | 37 | 5.5 | 36.9 | 南東 | 52.6 | 南東 | 1797.1 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 9 | 13 |
| 1999 | 1010.3 | 1013.7 | 2113.5 | 106.5 | 46.0 | 18.0 | 22.7 | 25.2 | 20.4 | 33.2 | 8.9 | 75 | 37 | 5.3 | 30.4 | 南南東 | 44.4 | 南南東 | 1724.2 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 21 |
| 1998 | 1011.0 | 1014.4 | 3229.5 | 158.5 | 59.5 | 21.0 | 23.6 | 26.1 | 21.4 | 34.4 | 9.5 | 78 | 32 | 5.1 | 23.4 | 南 | 35.2 | 南 | 1600.3※2 | 現象なし | 現象なし | 7.5 | 0 | 2 | 34 |
| 1997 | 1011.6 | 1015.0 | 1262.5 | 73.0 | 33.5 | 13.5 | 22.4 | 25.0 | 20.2 | 32.6 | 9.5 | 73 | 34 | 5.5 | 24.0 | 南東 | 39.4 | 北北西 | 1907.3 | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 0 | 0 | 14 |
| 1996 | 1011.2 | 1014.6 | 1550.5 | 139.0 | 50.0 | 13.5 | 22.2 | 24.8 | 20.0 | 33.1 | 7.7 | 73 | 35 | 5.5 | 31.3 | 南 | 46.2 | 南南東 | 1898.1 | 現象なし | 現象なし | 6.8 | 0 | 3 | 13 |
| 1995 | 1012.0 | 1015.4 | 1338.0 | 98.0 | 36.0 | 19.5 | 22.0 | 24.6 | 19.8 | 33.9 | 8.2 | 74 | 37 | 5.3 | 19.6 | 南 | 28.7 | 南 | 1864.5 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 5 | 18 |
| 1994 | 1011.0 | 1014.5 | 1897.5 | 156.5 | 69.5 | 15.0 | 22.4 | 24.8 | 20.2 | 33.0 | 9.7 | 74 | 36 | 5.3 | 17.5 | 南 | 24.8 | 北 | 1992.4 | 現象なし | 現象なし | 6.3 | 0 | 3 | 16 |
| 1993 | 1011.6 | 1015.0 | 1132.5 | 79.5 | 27.5 | 11.0 | 22.3 | 24.9 | 20.1 | 33.7 | 8.1 | 72 | 35 | 5.4 | 33.7 | 南 | 48.8 | 南 | 1878.5 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 0 | 13 |
| 1992 | 1011.1 | 1014.5 | 2012.0 | 292.5 | 42.0 | 14.0 | 22.2 | 24.6 | 20.0 | 32.4 | 8.6 | 74 | 36 | 5.3 | 24.5 | 北北西 | 41.5 | 北北西 | 1867.8 | 現象なし | 現象なし | 6.4 | 0 | 0 | 23 |
| 1991 | 1010.9 | 1014.3 | 1580.5 | 112.5 | 44.0 | 15.0 | 22.7 | 25.3 | 20.6 | 34.8 | 9.1 | 74 | 36 | 5.8 | 30.7 | 南南東 | 44.6 | 南 | 1932.8 | 現象なし | 現象なし | 6.5 | 0 | 1 | 21 |
| 1990 | 1011.3 | 1014.7 | 2528.5 | 156.5 | 90.0 | 25.5 | 22.5 | 25.0 | 20.3 | 33.1 | 9.3 | 74 | 38 | 5.8 | 26.3 | 北西 | 50.5 | 南 | 1938.7 | 現象なし | 現象なし | 6.7 | 0 | 1 | 20 |
| 1989 | 1010.9 | 1014.3 | 1974.0 | 118.0 | 95.5 | 25.0 | 22.3 | 24.8 | 20.3 | 32.4 | 9.5 | 73 | 30 | 5.5 | 17.0 | 北北西 | 27.2 | 北北西 | 1927.7 | 現象なし | 現象なし | 6.8 | 0 | 2 | 14 |
| 1988 | 1010.8 | 1014.2 | 1866.5 | 102.0 | 57.0 | 20.5 | 22.4 | 24.7 | 20.3 | 34.5 | 8.0 | 74 | 32 | 5.8 | 20.6 | 北 | 34.1 | 北 | 1729.2 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 28 |
| 1987 | 1011.7 | 1015.1 | 2253.0 | 189.0 | 67.0 | 24.5 | 22.4 | 24.8 | 20.2 | 32.9 | 6.1 | 76 | 36 | 5.5 | 28.9 | 南東 | 42.6 | 南南東 | 1921.6 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 4 | 27 |
| 1986 | 1011.3 | 1014.7 | 1238.5 | 135.0 | 55.0 | 15.5 | 21.6 | 24.1 | 19.6 | 32.8 | 7.1 | 72 | 27 | 5.6 | 29.9 | 東 | 48.9 | 東南東 | 1950.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 2 | 10 |
| 1985 | 1010.8 | 1014.2 | 1961.0 | 142.0 | 47.5 | 19.5 | 22.0 | 24.3 | 20.0 | 32.3 | 8.7 | 75 | 38 | 5.7 | 29.3 | 南東 | 39.8 | 南南東 | 2169.1 | 現象なし | 現象なし | 7.2 | 0 | 0 | 15 |
| 1984 | 1010.2 | 1013.6 | 2195.5 | 168.5 | 63.5 | 18.5 | 21.8 | 24.2 | 19.7 | 33.4 | 7.4 | 76 | 36 | 5.6 | 31.4 | 南東 | 41.0 | 南東 | 1992.1 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 2 | 15 |
| 1983 | 1011.6 | 1015.0 | 2114.0 | 102.5 | 31.0 | 15.0 | 22.3 | 24.7 | 20.2 | 33.8 | 9.2 | 77 | 33 | 5.4 | 23.5 | 東南東 | 33.2 | 東南東 | 1940.2 | 現象なし | 現象なし | 7.4 | 0 | 2 | 26 |
| 1982 | 1011.0 | 1014.5 | 2156.5 | 192.5 | 59.5 | 20.5 | 21.9 | 24.3 | 19.9 | 33.7 | 7.1 | 75 | 39 | 5.6 | 24.3 | 北北西 | 43.0 | 北西 | 2047.7 | 現象なし | 現象なし | 6.8 | 0 | 3 | 20 |
| 1981 | 1011.3 | 1014.7 | 1403.0 | 161.0 | 63.0 | 16.0 | 21.9 | 24.4 | 19.7 | 32.7 | 6.9 | 74 | 36 | 5.8 | 27.4 | 北 | 41.5 | 北 | 2124.1 | 現象なし | 現象なし | 6.9 | 0 | 1 | 10 |
| 1980 | 1011.6 | 1015.0 | 1913.0 | 157.5 | 36.0 | 13.5 | 22.4 | 24.9 | 20.2 | 34.9 | 9.3 | 73 | 29 | 5.6 | 25.4 | 南南東 | 48.8 | 南 | 2057.7 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 5 | 18 |
| 1979 | 1010.8 | 1014.2 | 2476.0 | 221.5 | 75.5 | 20.5 | 22.3 | 24.8 | 20.1 | 34.2 | 8.6 | 75 | 31 | 5.7 | 28.2 | 北北西 | 48.0 | 北北西 | 2015.3 | 現象なし | 現象なし | 7.0 | 0 | 0 | 15 |
| 1978 | 1010.7 | 1014.2 | 2201.0 | 164.5 | 57.0 | 13.0 | 21.9 | 24.3 | 19.8 | 32.1 | 7.1 | 77 | 38 | 5.8 | 24.3 | 東南東 | 38.0 | 北東 | 2006.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 6 | 16 |
| 1977 | 1011.3 | 1014.7 | 2225.0 | 168.0 | 87.0 | 35.5 | 22.5 | 25.1 | 20.4 | 33.4 | 6.1 | 75 | 38 | 5.0 | 39.4 | 東北東 | 60.4 | 観測なし | 2196.6 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 19 |
| 1976 | 1010.8 | 1014.2 | 2364.5 | 224.5 | 76.5 | 24.0 | 21.8 | 24.3 | 19.7 | 33.3 | 8.0 | 75 | 36 | 5.5 | 35.9 | 東北東 | 48.8 | 観測なし | 2035.5 | 現象なし | 現象なし | 6.8 | 0 | 1 | 20 |
| 1975 | 1010.4 | 1013.9 | 2697.0 | 169.0 | 62.5 | 21.0 | 22.1 | 24.5 | 20.0 | 32.1 | 6.1 | 75 | 35 | 5.4 | 19.5 | 東南東 | 32.7 | 観測なし | 1884.6 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1 | 34 |
| 1974 | 1010.1 | 1013.6 | 1976.5 | 132.0 | 53.5 | 22.0 | 22.0 | 24.3 | 20.0 | 32.2 | 9.1 | 77 | 32 | 5.8 | 34.8 | 南南東 | 42.0 | 観測なし | 1961.0 | 現象なし | 現象なし | 6.9 | 0 | 0 | 10 |
| 1973 | 1011.4 | 1015.0 | 2088.0 | 117.0 | 35.0 | 12.5 | 22.4 | 24.8 | 20.3 | 31.7 | 10.0 | 75 | 33 | 5.9 | 19.3 | 南南東 | 30.8 | 観測なし | 1879.5 | 現象なし | 現象なし | 7.1 | 0 | 5 | 22 |
| 1972 | 1010.9 | 1014.4 | 2479.5 | 408.5 | 60.0 | 19.0 | 23.1 | 25.6 | 21.0 | 34.5 | 9.4 | 69 | 33 | 6.2 | 33.3 | 南東 | 40.6 | 観測なし | 2111.1 | 現象なし | 現象なし | 6.2 | 0 | 1 | 13 |
| 1971 | 1011.3 | 1014.8 | 1219.5 | 119.5 | 38.0 | 14.0 | 22.4 | 24.8 | 20.4 | 33.8 | 7.6 | 73 | 30 | 6.0 | 24.7 | 東 | 33.4 | 観測なし | 2188.1 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | 13 |
| 1970 | 1011.1 | 1014.6 | 2273.0 | 135.0 | 60.0 | 17.5 | 22.2 | 24.4 | 20.2 | 34.1 | 8.3 | 75 | 39 | 5.9 | 35.7 | 北北西 | 49.5 | 観測なし | 1882.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 6 | 17 |
| 1969 | 1009.7※2 | 1013.1※2 | 1883.5※2 | 123.0※2 | 39.5※2 | 15.5※2 | 24.4※2 | 26.5※2 | 22.5※2 | 32.5※2 | 10.9※2 | 78※2 | 37※2 | 6.0※2 | 32.0※2 | 南東 | 40.8※2 | 観測なし | 1393.7※2 | 欠測 | 欠測 | 7.0※2 | 0※2 | 1※2 | 13※2 |
雪の列は寒候年(前年8月から当年7月まで)で集計されています。暦年ではないので、他の列と同じ区切りとして読まないでください。
気象庁「過去の気象データ検索」の次のページを加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。上記ページの表を、個人が再編成して作成(加工)したものです。気象庁が作成したものではありません。