東京都の気象官署「父島」(チチジマ)で観測された、1968年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 34.1 ℃ | 2006年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | 7.8 ℃ | 1969年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 24.3 ℃ | 2024年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 22.3 ℃ | 1984年 |
| 年降水量が最も多い年 | 1875.0 mm | 1989年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 753.5 mm | 1971年 |
1968年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 全天日射量 平均 (MJ/㎡) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1016.4 | 1017.4 | 63.6 | 18.5 | 20.7 | 15.8 | 14.3 | 66 | 3.3 | 北北東 | 131.3 | 10.8 | 6.7※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 0.1※4 |
| 2月 | 1016.7 | 1017.7 | 51.6 | 18.1 | 20.5 | 15.4 | 14.3 | 68 | 3.4 | 北北東 | 138.3 | 13.5 | 6.6※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 0.1※4 |
| 3月 | 1016.0 | 1017.0 | 75.8 | 19.3 | 21.7 | 16.8 | 16.5 | 72 | 3.5 | 南 | 159.2 | 16.0 | 6.8※4 | 0.0※4 | 0.2※4 | 0.2※4 |
| 4月 | 1014.8 | 1015.8 | 113.3 | 21.1 | 23.4 | 18.8 | 20.0 | 79 | 3.4 | 南 | 148.3 | 17.3 | 7.2※4 | 0.0※4 | 0.6※4 | 0.8※4 |
| 5月 | 1012.5 | 1013.5 | 151.9 | 23.4 | 25.6 | 21.4 | 24.3 | 84 | 3.3 | 南 | 151.8 | 18.3 | 7.8※4 | 0.0※4 | 1.1※4 | 0.8※4 |
| 6月 | 1011.8 | 1012.8 | 111.8 | 26.2 | 28.5 | 24.4 | 29.3 | 86 | 2.8 | 南 | 205.6 | 21.4 | 7.0※4 | 0.0※4 | 1.1※4 | 0.7※4 |
| 7月 | 1011.0 | 1012.0 | 79.5 | 27.7 | 30.4 | 25.6 | 30.5 | 82 | 2.7 | 南 | 246.8 | 22.7 | 6.3※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 1.3※4 |
| 8月 | 1009.3 | 1010.3 | 123.3 | 28.0 | 30.3 | 26.1 | 31.0 | 82 | 3.2 | 東北東 | 213.7 | 20.4 | 6.4※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 1.2※4 |
| 9月 | 1010.6 | 1011.5 | 144.2 | 27.7 | 29.9 | 25.7 | 30.5 | 82 | 3.3 | 東北東 | 197.7 | 18.5 | 6.1※4 | 0.0※4 | 0.1※4 | 1.1※4 |
| 10月 | 1012.5 | 1013.5 | 141.7 | 26.4 | 28.6 | 24.4 | 28.1 | 81 | 3.2 | 東北東 | 173.2 | 15.1 | 6.3※4 | 0.0※4 | 0.1※4 | 0.8※4 |
| 11月 | 1015.4 | 1016.4 | 136.1 | 23.8 | 25.9 | 21.6 | 22.6 | 76 | 3.4 | 東北東 | 139.1 | 11.7 | 6.7※4 | 0.0※4 | 0.1※4 | 0.5※4 |
| 12月 | 1016.6 | 1017.6 | 103.3 | 20.6 | 22.7 | 18.2 | 17.3 | 70 | 3.3 | 北北東 | 125.3 | 9.8 | 6.9※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 0.3※4 |
| 年 | 1013.7 | 1014.6 | 1296.1 | 23.4 | 25.7 | 21.2 | 23.2 | 78 | 3.2 | 南 | 2030.6 | 16.3 | 6.7※4 | 0.0※4 | 3.4※4 | 7.9※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1012.7※2 | 1013.7※2 | 1088.5※2 | 109.5※2 | 31.0※2 | 12.5※2 | 23.9※2 | 26.5※2 | 21.7※2 | 34.4※2 | 11.9※2 | 81※2 | 39※2 | 3.2※2 | 19.3※2 | 東北東 | 39.9※2 | 南東 | 1851.5※2 | 18.8※2 | 観測なし | 0※2 | 3※2 | 観測なし |
| 2025 | 1014.0 | 1015.0 | 1373.5 | 64.0 | 28.5 | 15.0 | 23.9 | 26.4 | 21.6 | 33.2 | 10.2 | 79 | 40 | 3.3 | 16.8 | 南東 | 26.1 | 南東 | 2023.4 | 16.5 | 観測なし | 0※2 | 1 | 観測なし |
| 2024 | 1014.2 | 1015.1 | 1034.0 | 113.5 | 29.5 | 13.0 | 24.3 | 26.9 | 22.1 | 34.1 | 11.7 | 82 | 36 | 3.3 | 19.4 | 南南東 | 32.1 | 南 | 2268.9 | 17.4 | 観測なし | 0 | 1※2 | 観測なし |
| 2023 | 1014.4 | 1015.4 | 1430.0 | 127.5 | 44.0 | 15.0 | 23.8 | 26.3 | 21.5 | 32.8 | 11.6 | 81 | 38 | 3.3 | 21.3 | 南南西 | 31.2 | 北北東 | 2055.8 | 16.8 | 観測なし | 0 | 1 | 観測なし |
| 2022 | 1013.4 | 1014.3 | 1841.0 | 123.0 | 33.5 | 16.0 | 23.9 | 26.2 | 21.7 | 32.8 | 11.1 | 83 | 41 | 3.3 | 31.1 | 南南西 | 48.4 | 南南西 | 2078.2 | 16.7 | 観測なし | 0※2 | 2 | 観測なし |
| 2021 | 1013.7 | 1014.7 | 1816.0 | 142.5 | 52.0 | 25.5 | 23.9 | 26.1 | 21.7 | 32.7 | 11.0 | 79 | 41 | 3.5 | 17.9 | 北北東 | 36.3 | 北東 | 1984.6 | 16.3 | 観測なし | 0※2 | 1※2 | 観測なし |
| 2020 | 1014.3 | 1015.3 | 1521.0 | 106.0 | 39.5 | 15.5 | 24.2 | 26.7 | 21.8 | 33.4 | 12.8 | 81 | 37 | 3.1 | 14.7 | 南南西 | 27.3 | 南 | 2137.7 | 16.5 | 観測なし | 0※2 | 6※2 | 観測なし |
| 2019 | 1013.5 | 1014.4 | 1698.5 | 136.5 | 47.5 | 23.5 | 23.9 | 26.2 | 21.6 | 32.8 | 10.5 | 79 | 29 | 3.4 | 25.3 | 南東 | 52.7 | 東南東 | 1994.6 | 16.1 | 6.3※2 | 0※2 | 4※2 | 1※2 |
| 2018 | 1013.9 | 1014.8 | 936.0 | 61.5 | 31.5 | 15.0 | 24.1 | 26.5 | 22.0 | 32.9 | 11.6 | 78 | 37 | 3.2 | 15.6 | 南 | 29.5 | 東南東 | 2176.0 | 17.1 | 6.7 | 0 | 4 | 12 |
| 2017 | 1013.4 | 1014.4 | 1657.5 | 148.5 | 50.5 | 23.0 | 23.4 | 25.7 | 21.2 | 33.6 | 11.1 | 77 | 35 | 3.3 | 27.0 | 南南西 | 39.8 | 南南西 | 1984.7 | 16.0 | 7.1 | 0 | 2 | 16 |
| 2016 | 1014.1 | 1015.1 | 1021.0 | 68.5 | 46.0 | 12.0 | 24.2 | 26.6 | 22.0 | 32.9 | 12.6 | 78 | 41 | 3.3 | 17.3 | 南南西 | 26.0 | 南東 | 2061.2 | 16.5 | 7.1 | 0 | 2 | 6 |
| 2015 | 1014.1 | 1015.1 | 1411.5 | 217.5 | 79.0 | 21.0 | 23.8 | 26.2 | 21.6 | 33.7 | 10.5 | 78 | 31 | 3.4 | 20.1 | 南東 | 41.8 | 南東 | 2212.7 | 16.9 | 6.4 | 0 | 1 | 6 |
| 2014 | 1013.8 | 1014.8 | 1336.0 | 111.5 | 47.0 | 16.5 | 22.9 | 25.3 | 20.6 | 33.5 | 11.5 | 76 | 33 | 3.5 | 18.6 | 南南西 | 31.2 | 北 | 2000.2 | 15.9 | 6.9 | 0 | 12 | 8 |
| 2013 | 1013.6 | 1014.5 | 1110.5 | 126.0 | 37.5 | 19.0 | 22.9 | 25.2 | 20.8 | 32.2 | 11.2 | 78 | 36 | 3.3 | 15.3 | 南南東 | 28.8 | 東北東 | 1952.5 | 15.7 | 6.9 | 0 | 5 | 4 |
| 2012 | 1013.2 | 1014.2 | 1328.5 | 93.5 | 41.5 | 13.0 | 22.8 | 25.1 | 20.5 | 31.8 | 11.4 | 78 | 36 | 3.1 | 15.8 | 南東 | 29.2 | 北北東 | 2013.4 | 15.9 | 6.7 | 0 | 9 | 6 |
| 2011 | 1014.0 | 1014.9 | 942.0 | 83.5 | 26.0 | 14.0 | 23.2 | 25.5 | 21.0 | 33.0 | 9.7 | 75 | 32 | 3.2 | 14.3 | 南東 | 31.6 | 南東 | 1975.3 | 16.6 | 6.8 | 0 | 6 | 2 |
| 2010 | 1014.7 | 1015.6 | 1392.5 | 96.0 | 42.0 | 14.5 | 23.5 | 25.9 | 21.4 | 32.1 | 13.0 | 78 | 36 | 3.1 | 29.3 | 南南東 | 45.0 | 南東 | 2097.1 | 16.8 | 6.6 | 0 | 1 | 4 |
| 2009 | 1012.8 | 1013.7 | 1328.0 | 110.5 | 52.0 | 16.5 | 23.4 | 25.8 | 21.2 | 32.2 | 11.1 | 79 | 36 | 3.4 | 26.9 | 南南東 | 42.9 | 南 | 1959.6 | 16.5 | 6.7 | 0 | 0 | 16 |
| 2008 | 1013.2 | 1014.1 | 1301.0 | 110.5 | 42.0 | 11.0 | 23.3 | 25.8 | 20.9 | 32.5 | 11.7 | 77 | 38 | 2.9 | 17.5 | 南南西 | 29.9 | 南南東 | 1966.5 | 16.4 | 7.1 | 0 | 7 | 22 |
| 2007 | 1013.2 | 1014.1 | 1132.0 | 104.5 | 42.5 | 13.5 | 23.3 | 25.5 | 21.1 | 32.1 | 12.8 | 78 | 38 | 3.3 | 23.3 | 南南西 | 40.8 | 北北東 | 1831.1 | 15.7 | 7.2 | 0 | 3 | 11 |
| 2006 | 1013.5 | 1014.4 | 1247.0 | 132.5 | 33.5 | 16.5 | 23.4 | 25.8 | 21.1 | 34.1 | 11.0 | 76 | 37 | 3.4 | 31.5 | 南南東 | 58.8 | 南東 | 2096.0 | 16.8 | 6.9 | 0 | 0 | 14 |
| 2005 | 1013.5 | 1014.5 | 1751.0 | 183.5 | 50.0 | 20.5 | 23.2 | 25.5 | 21.0 | 32.5 | 10.7 | 76 | 36 | 3.2 | 16.4 | 南南東 | 38.0 | 南東 | 2006.3 | 16.2 | 6.6 | 0 | 4 | 12 |
| 2004 | 1013.8 | 1014.7 | 934.0 | 66.0 | 23.5 | 10.0 | 23.8 | 26.1 | 21.7 | 32.9 | 10.7 | 77 | 36 | 3.5 | 19.9 | 北東 | 40.7 | 東北東 | 2111.4 | 17.0 | 6.6 | 0 | 0 | 14 |
| 2003 | 1013.8 | 1014.7 | 1128.0 | 86.5 | 50.0 | 14.0 | 23.3 | 25.5 | 21.1 | 32.6 | 10.9 | 79 | 35 | 3.4 | 31.0 | 南南西 | 55.6 | 南南西 | 1974.3 | 16.7 | 6.8 | 0 | 2 | 7 |
| 2002 | 1013.5 | 1014.4 | 1129.0 | 98.0 | 29.5 | 11.0 | 23.2 | 25.6 | 20.9 | 32.1 | 11.1 | 81 | 33 | 3.3 | 24.6 | 南南西 | 46.0 | 南南西 | 2113.5 | 17.1 | 6.3 | 0 | 0 | 4 |
| 2001 | 1012.6 | 1013.5 | 1351.0 | 102.0 | 33.0 | 15.5 | 23.3 | 25.5 | 21.1 | 33.6 | 10.9 | 79 | 36 | 3.2 | 16.5 | 南南西 | 32.5 | 南東 | 1963.0 | 16.1 | 6.8 | 0 | 5 | 4 |
| 2000 | 1013.1 | 1014.0 | 1592.0 | 114.0 | 61.0 | 12.0 | 23.4 | 25.6 | 21.1 | 31.8 | 11.4 | 77 | 34 | 3.3 | 18.4 | 南南東 | 38.1 | 南南西 | 1932.6 | 16.0 | 7.0 | 0 | 4 | 5 |
| 1999 | 1013.5 | 1014.4 | 1600.0 | 135.0 | 43.5 | 12.0 | 23.4 | 25.6 | 21.3 | 31.8 | 12.2 | 79 | 37 | 3.2 | 15.1 | 北東 | 29.1 | 東北東 | 1874.7 | 15.9 | 7.1 | 0 | 5 | 4 |
| 1998 | 1014.8 | 1015.7 | 1466.5 | 205.5 | 44.5 | 13.5 | 24.0 | 26.2 | 21.7 | 31.7 | 11.7 | 79 | 30 | 3.5 | 20.3 | 南南東 | 37.6 | 南 | 1994.7 | 16.4 | 6.9 | 0 | 3 | 7 |
| 1997 | 1014.0 | 1014.9 | 1799.5 | 348.0 | 52.5 | 20.0 | 23.3 | 25.5 | 21.2 | 32.9 | 11.3 | 75 | 29 | 3.3 | 31.8 | 南南西 | 55.1 | 南 | 2122.8 | 16.6 | 6.4 | 0 | 0 | 7 |
| 1996 | 1013.6 | 1014.5 | 1151.5 | 87.5 | 77.0 | 19.0 | 22.6 | 24.8 | 20.4 | 31.7 | 9.6 | 77 | 35 | 3.1 | 20.5 | 南南西 | 36.5 | 南東 | 2068.9 | 16.6 | 6.7 | 0 | 8 | 2 |
| 1995 | 1014.1 | 1015.0 | 1091.0 | 84.5 | 38.5 | 12.0 | 23.1 | 25.3 | 20.8 | 32.5 | 10.8 | 76 | 35 | 3.0 | 18.0 | 南南西 | 32.7 | 南南西 | 2024.2 | 16.0 | 6.7 | 0 | 4 | 4 |
| 1994 | 1013.2 | 1014.1 | 1045.0 | 68.5 | 60.5 | 18.5 | 23.3 | 25.5 | 21.2 | 32.1 | 11.7 | 77 | 37 | 3.1 | 14.5 | 南西 | 33.5 | 北東 | 2011.0 | 15.6 | 6.5 | 0 | 1 | 5 |
| 1993 | 1014.6 | 1015.5 | 887.5 | 86.5 | 26.0 | 12.0 | 23.1 | 25.2 | 21.0 | 32.7 | 11.1 | 76 | 36 | 3.0 | 14.7 | 南西 | 28.1 | 南 | 2052.2 | 15.5 | 6.9 | 0 | 1 | 5 |
| 1992 | 1014.0 | 1014.9 | 1441.5 | 151.5 | 51.5 | 21.0 | 23.0 | 24.9 | 20.9 | 31.5 | 12.2 | 78 | 36 | 3.2 | 19.1 | 南 | 36.4 | 北北東 | 1985.2 | 15.2 | 6.5 | 0 | 6 | 7 |
| 1991 | 1013.6 | 1014.5 | 1152.5 | 151.5 | 34.5 | 10.0 | 23.7 | 25.9 | 21.6 | 33.8 | 10.1 | 76 | 36 | 3.2 | 21.4 | 南南東 | 37.1 | 南南東 | 2223.1 | 16.6 | 5.9 | 0 | 0 | 7 |
| 1990 | 1014.8 | 1015.7 | 764.0 | 61.0 | 28.5 | 11.5 | 23.1 | 25.1 | 20.9 | 31.5 | 11.2 | 75 | 34 | 3.2 | 13.3 | 南南東 | 26.6 | 東南東 | 2127.3 | 16.5 | 6.3 | 0 | 0 | 3 |
| 1989 | 1013.5 | 1014.4 | 1875.0 | 206.0 | 72.0 | 25.5 | 22.9 | 24.9 | 21.0 | 32.6 | 12.0 | 76 | 37 | 3.3 | 24.4 | 南南東 | 47.0 | 南東 | 2028.3 | 15.9 | 6.5 | 0 | 3 | 11 |
| 1988 | 1013.0 | 1013.9 | 1541.5 | 97.5 | 51.5 | 14.0 | 23.0 | 24.9 | 20.9 | 30.6 | 11.9 | 78 | 37 | 3.5 | 18.4 | 南南西 | 34.9 | 北 | 1804.7 | 13.6 | 7.3 | 0 | 7 | 8 |
| 1987 | 1014.6 | 1015.5 | 1355.5 | 121.5 | 41.0 | 10.0 | 23.4 | 25.4 | 21.3 | 32.1 | 11.1 | 78 | 36 | 3.6 | 21.9 | 南 | 40.7 | 南東 | 2108.4 | 15.1 | 6.3 | 0 | 3 | 5 |
| 1986 | 1013.4 | 1014.3 | 1268.0 | 153.0 | 34.5 | 11.0 | 22.7 | 24.9 | 20.7 | 31.7 | 10.3 | 75 | 30 | 3.5 | 28.7 | 南南西 | 59.7 | 南東 | 2037.5 | 15.2 | 6.3 | 0 | 0 | 8 |
| 1985 | 1013.8 | 1014.7 | 924.5 | 64.0 | 25.5 | 12.0 | 23.1 | 25.2 | 21.0 | 31.4 | 9.9 | 76 | 36 | 3.6 | 18.1 | 東南東 | 36.4 | 東南東 | 2364.9 | 16.2 | 6.1 | 0 | 1 | 5 |
| 1984 | 1012.8 | 1013.4 | 1261.0 | 80.5 | 35.5 | 14.5 | 22.3 | 24.6 | 20.1 | 32.4 | 9.4 | 78 | 35 | 3.1 | 28.9 | 南 | 47.0 | 南 | 2233.2 | 15.6 | 6.3 | 0 | 5 | 3 |
| 1983 | 1014.8 | 1015.3 | 1452.0 | 77.5 | 39.0 | 17.5 | 22.9 | 25.3 | 20.5 | 31.9 | 10.4 | 78 | 38 | 2.6 | 22.6 | 東南東 | 58.6 | 北北東 | 2371.3 | 16.1 | 6.2 | 0 | 0 | 8 |
| 1982 | 1014.3 | 1014.8 | 1150.5 | 121.5 | 41.0 | 12.0 | 22.5 | 24.8 | 20.2 | 31.1 | 10.0 | 79 | 38 | 2.7 | 20.1 | 南 | 38.0 | 南 | 2234.9 | 16.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 |
| 1981 | 1014.1 | 1014.6 | 1262.5 | 117.5 | 28.0 | 16.0 | 22.6 | 25.0 | 20.2 | 31.9 | 9.2 | 76 | 37 | 2.7 | 18.5 | 南 | 31.3 | 南 | 2335.9 | 16.7 | 6.2 | 0 | 4 | 5 |
| 1980 | 1014.3 | 1014.8 | 1037.5 | 158.5 | 65.5 | 16.5 | 23.1 | 25.4 | 20.7 | 33.3 | 8.9 | 78 | 39 | 2.7 | 16.0 | 南南西 | 28.6 | 北北西 | 2290.3 | 16.6 | 6.4 | 0 | 3 | 8 |
| 1979 | 1014.6 | 1015.1 | 1390.5 | 69.5 | 44.5 | 12.0 | 23.5 | 25.6 | 21.2 | 32.4 | 10.7 | 78 | 39 | 3.0 | 13.4 | 南南西 | 24.4 | 南 | 2065.8 | 15.3※2 | 6.5 | 0 | 4 | 9 |
| 1978 | 1013.8 | 1014.3 | 1171.5 | 83.5 | 34.5 | 12.0 | 23.2 | 25.3 | 21.0 | 31.2 | 10.7 | 77 | 40 | 3.0 | 16.0 | 南南西 | 26.2 | 北 | 2212.4 | 15.3 | 6.5 | 0 | 1 | 5 |
| 1977 | 1013.9 | 1014.4 | 1392.0 | 66.5 | 45.0 | 13.0 | 23.0 | 25.2 | 20.8 | 31.6 | 10.6 | 77 | 37 | 2.9 | 14.5 | 南 | 29.7 | 北北東 | 2199.3 | 15.5 | 6.5 | 0 | 3 | 2 |
| 1976 | 1014.1 | 1014.6 | 1145.5 | 103.5 | 36.5 | 11.0 | 22.6 | 24.8 | 20.2 | 32.0 | 10.1 | 80 | 36 | 2.8 | 20.0 | 南東 | 36.8 | 南東 | 2166.3 | 15.1 | 6.4 | 0 | 3 | 5 |
| 1975 | 1013.7 | 1014.2 | 1405.5 | 142.5 | 34.0 | 14.0 | 22.6 | 25.0 | 20.3 | 31.9 | 9.6 | 79 | 38 | 3.1 | 21.8 | 南 | 35.9 | 南 | 2358.5 | 15.7 | 6.5 | 0 | 8 | 4 |
| 1974 | 1013.6 | 1014.1 | 1412.0 | 122.0 | 47.0 | 16.0 | 22.9 | 25.2 | 20.7 | 31.8 | 10.4 | 79 | 39 | 3.4 | 21.7 | 南南東 | 39.4 | 東南東 | 2393.3 | 16.5※2 | 6.1 | 0 | 0 | 4 |
| 1973 | 1014.9 | 1015.4 | 1053.0 | 66.0 | 39.5 | 18.0 | 23.0 | 25.4 | 20.5 | 31.4 | 10.0 | 78 | 40 | 3.5 | 18.7 | 南 | 27.0 | 南南西 | 2236.8 | 15.5 | 6.4 | 0 | 0 | 4 |
| 1972 | 1014.1 | 1014.6 | 1475.0 | 156.5 | 53.5 | 18.0 | 23.0 | 25.5 | 20.7 | 32.0 | 11.8 | 78 | 35 | 3.5 | 28.7 | 南南東 | 40.1 | 北 | 2425.2 | 15.7※2 | 5.8 | 0 | 0 | 10 |
| 1971 | 1014.2 | 1014.7 | 753.5 | 59.0 | 29.0 | 11.5 | 22.7 | 25.2 | 20.3 | 32.2 | 8.9 | 78 | 38 | 3.3 | 21.7 | 北東 | 29.7 | 北東 | 2448.6 | 16.2 | 6.1 | 0 | 2 | 5 |
| 1970 | 1014.7 | 1015.2 | 1291.0 | 190.0 | 78.0 | 17.0 | 22.6 | 25.1 | 19.9 | 31.6 | 9.3 | 78 | 35 | 3.3 | 23.3 | 北 | 46.2 | 北 | 856.8※2 | 16.4※2 | 6.1 | 0※2 | 0 | 5 |
| 1969 | 1014.8 | 1015.3 | 1379.0 | 118.5 | 観測なし | 観測なし | 23.0 | 25.6 | 20.3 | 32.7 | 7.8 | 80 | 42 | 3.3 | 17.0 | 南南西 | 25.2 | 南南西 | 観測なし | 観測なし | 6.1 | 観測なし | 2※2 | 6※2 |
| 1968 | 観測なし | 観測なし | 626.0※2 | 84.5※2 | 観測なし | 観測なし | 24.1※2 | 26.8※2 | 21.4※2 | 31.6※2 | 11.3※2 | 78※2 | 38※2 | 3.5※2 | 19.3※2 | 北北西 | 40.6※2 | 北西 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
雪の列は寒候年(前年8月から当年7月まで)で集計されています。暦年ではないので、他の列と同じ区切りとして読まないでください。
気象庁「過去の気象データ検索」の次のページを加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。上記ページの表を、個人が再編成して作成(加工)したものです。気象庁が作成したものではありません。