東京都の気象官署「南鳥島」(ミナミトリシマ)で観測された、1951年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 35.5 ℃ | 1991年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | 13.8 ℃ | 1976年 |
| 年平均気温が最も高い年 | 26.5 ℃ | 2020年 |
| 年平均気温が最も低い年 | 24.8 ℃ | 1977年 |
| 年降水量が最も多い年 | 1832.5 mm | 1988年 |
| 年降水量が最も少ない年 | 496.5 mm | 1995年 |
1951年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 降水量 合計 (mm) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 全天日射量 平均 (MJ/㎡) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1014.7 | 1015.7 | 69.7 | 22.4 | 24.6 | 20.3 | 19.0 | 70 | 5.8 | 北北東 | 170.8 | 12.9 | 5.9※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 0.1※4 |
| 2月 | 1015.5 | 1016.5 | 43.4 | 21.8 | 24.3 | 19.6 | 18.5 | 70 | 5.7 | 北東 | 179.4 | 16.1 | 5.6※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 0.1※4 |
| 3月 | 1015.7 | 1016.7 | 56.0 | 22.5 | 25.3 | 20.4 | 20.5 | 74 | 6.1 | 北東 | 222.3 | 19.3 | 5.3※4 | 0.0※4 | 0.1※4 | 0.1※4 |
| 4月 | 1015.5 | 1016.5 | 59.6 | 24.3 | 27.1 | 22.3 | 24.0 | 79 | 5.5 | 東 | 240.2 | 22.1 | 5.4※4 | 0.0※4 | 0.1※4 | 0.1※4 |
| 5月 | 1014.2 | 1015.2 | 100.6 | 26.1 | 29.0 | 24.1 | 26.8 | 79 | 5.1 | 東 | 275.1 | 23.7 | 5.5※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 1.3※4 |
| 6月 | 1013.6 | 1014.6 | 44.3 | 28.0 | 31.0 | 25.8 | 29.0 | 77 | 4.1 | 東 | 311.2 | 25.5 | 4.8※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 0.6※4 |
| 7月 | 1012.2 | 1013.2 | 139.8 | 28.5 | 31.3 | 26.1 | 30.0 | 77 | 4.5 | 東 | 276.3 | 23.1 | 5.8※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 2.1※4 |
| 8月 | 1011.0 | 1012.0 | 177.1 | 28.4 | 31.0 | 26.1 | 30.5 | 79 | 5.4 | 東 | 248.1 | 21.1 | 5.9※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 1.6※4 |
| 9月 | 1011.7 | 1012.6 | 94.8 | 28.5 | 30.9 | 26.4 | 30.6 | 79 | 5.8 | 東 | 254.6 | 20.7 | 5.2※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 1.8※4 |
| 10月 | 1012.9 | 1013.9 | 89.6 | 27.9 | 30.2 | 25.9 | 29.3 | 78 | 6.7 | 東 | 250.8 | 18.2 | 4.7※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 0.4※4 |
| 11月 | 1014.6 | 1015.6 | 83.0 | 26.5 | 28.7 | 24.7 | 26.4 | 76 | 6.5 | 東 | 211.0 | 14.9 | 4.8※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 0.4※4 |
| 12月 | 1015.0 | 1016.0 | 90.8 | 24.5 | 26.7 | 22.6 | 23.0 | 74 | 6.1 | 東北東 | 182.3 | 12.6 | 5.5※4 | 0.0※4 | 0.0※4 | 0.1※4 |
| 年 | 1013.9 | 1014.9 | 1052.8 | 25.8 | 28.3 | 23.7 | 25.6 | 76 | 5.6 | 東 | 2821.7 | 19.2 | 5.3※4 | 0.0※4 | 0.2※4 | 8.9※4 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 降水量(mm) 合計 | 降水量(mm) 最大 日 | 降水量(mm) 最大 1時間 | 降水量(mm) 最大 10分間 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1013.0※2 | 1014.0※2 | 984.5※2 | 76.5※2 | 55.0※2 | 16.5※2 | 25.7※2 | 28.3※2 | 23.6※2 | 33.9※2 | 15.0※2 | 79※2 | 38※2 | 5.2※2 | 28.3※2 | 東 | 37.1※2 | 東 | 2293.4※2 | 20.8※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2025 | 1014.4 | 1015.4 | 1258.5 | 91.0 | 57.0 | 15.5 | 26.2 | 28.7 | 24.1 | 33.5 | 17.3 | 79 | 41 | 4.8 | 15.4 | 西 | 20.1 | 北東 | 2797.7 | 19.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2024 | 1014.9 | 1015.9 | 1515.5 | 145.0 | 76.0 | 19.5 | 26.0 | 28.5 | 23.9 | 33.8 | 17.0 | 78 | 40 | 5.1 | 15.8 | 東 | 23.1 | 南西 | 2871.6 | 19.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2023 | 1014.9 | 1015.9 | 1713.5 | 128.5 | 53.0 | 17.0 | 25.9 | 28.4 | 24.0 | 33.2 | 17.3 | 80 | 35 | 5.2 | 18.7 | 東 | 24.3 | 東 | 2865.9 | 19.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2022 | 1013.7 | 1014.7 | 1111.5 | 62.5 | 26.0 | 16.0 | 26.0 | 28.6 | 24.0 | 34.0 | 15.1 | 79 | 35 | 5.1 | 15.5 | 南南西 | 23.3 | 南南西 | 2866.0 | 19.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2021 | 1014.0 | 1015.0 | 1191.0 | 112.5 | 50.5 | 19.5 | 26.4 | 28.8 | 24.4 | 33.0 | 18.1 | 79 | 40 | 5.4 | 18.5 | 東 | 23.8 | 南 | 2730.3 | 18.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2020 | 1014.7 | 1015.7 | 959.5 | 115.5 | 68.0 | 24.5 | 26.5 | 29.1 | 24.3 | 34.0 | 18.1 | 78 | 40 | 4.7 | 16.4 | 北東 | 22.0 | 南西 | 3103.2 | 20.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2019 | 1013.8 | 1014.8 | 1317.5 | 156.0 | 74.5 | 26.5 | 26.3 | 28.8 | 24.2 | 33.5 | 16.2 | 79 | 37 | 5.6 | 17.6 | 東 | 22.3 | 東北東 | 2775.7 | 19.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2018 | 1013.9 | 1014.9 | 1091.0 | 108.0 | 40.0 | 19.0 | 26.2 | 28.6 | 24.2 | 32.6 | 17.9 | 78 | 42 | 5.7 | 19.5 | 北東 | 26.7 | 北東 | 2930.4 | 19.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2017 | 1013.6 | 1014.6 | 1187.0 | 105.0 | 52.0 | 18.0 | 26.0 | 28.5 | 23.9 | 33.8 | 16.7 | 77 | 37 | 5.3 | 16.2 | 西南西 | 25.5 | 西南西 | 2901.0 | 19.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2016 | 1014.5 | 1015.5 | 1771.0 | 127.5 | 39.0 | 19.0 | 26.2 | 28.5 | 24.2 | 34.3 | 17.9 | 81 | 45 | 5.6 | 17.0 | 南南西 | 25.4 | 南西 | 2669.3 | 18.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2015 | 1014.3 | 1015.3 | 908.0 | 100.5 | 26.0 | 13.0 | 25.8 | 28.1 | 23.9 | 33.2 | 15.2 | 77 | 42 | 5.8 | 24.2 | 東 | 32.5 | 東南東 | 3010.7 | 20.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2014 | 1013.6 | 1014.6 | 1163.0 | 55.0 | 27.0 | 17.0 | 25.4 | 27.7 | 23.6 | 33.1 | 15.8 | 80 | 36 | 5.8 | 20.8 | 東北東 | 29.4 | 北東 | 2699.8 | 19.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2013 | 1013.8 | 1014.8 | 1193.0 | 66.5 | 46.5 | 20.5 | 25.7 | 28.1 | 23.6 | 32.3 | 15.3 | 77 | 37 | 5.4 | 15.4 | 東 | 22.1 | 東南東 | 2679.2 | 19.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2012 | 1013.5 | 1014.5 | 643.5 | 44.5 | 25.5 | 17.5 | 25.3 | 27.7 | 23.3 | 32.6 | 15.8 | 73 | 35 | 5.6 | 15.9 | 南南西 | 23.6 | 南西 | 2823.5 | 19.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2011 | 1013.8 | 1014.8 | 1265.5 | 113.5 | 57.5 | 13.5 | 25.3 | 27.5 | 23.4 | 32.9 | 16.0 | 76 | 40 | 5.9 | 19.7 | 東北東 | 26.0 | 東北東 | 2650.7 | 19.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2010 | 1015.2 | 1016.2 | 1042.5 | 81.5 | 36.5 | 11.0 | 25.7 | 27.9 | 23.7 | 32.2 | 15.7 | 75 | 39 | 5.7 | 20.7 | 北北西 | 30.1 | 北北西 | 2876.3 | 19.7 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 2009 | 1013.6 | 1014.7 | 1132.0 | 92.5 | 33.5 | 12.5 | 26.0 | 28.2 | 24.1 | 32.0 | 17.2 | 77 | 39 | 5.8 | 16.6 | 南東 | 22.3 | 南 | 2698.5 | 19.7 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| 2008 | 1013.7 | 1014.7※2 | 1485.5 | 97.0 | 64.0 | 18.0 | 25.9※2 | 28.6※2 | 23.6※2 | 33.9※2 | 17.6※2 | 77 | 41 | 5.0 | 17.5 | 東南東 | 25.2 | 西南西 | 2784.6 | 19.7 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| 2007 | 1013.2 | 1014.2 | 1018.0 | 89.0 | 39.5 | 16.0 | 26.0 | 28.6 | 23.9 | 34.1 | 17.5 | 79 | 38 | 5.8 | 19.3 | 南西 | 31.7 | 南西 | 2676.6 | 19.6 | 欠測 | 0※2 | 欠測 | 欠測 |
| 2006 | 1014.4※2 | 1015.4※2 | 835.5※2 | 54.5※2 | 46.5※2 | 21.0※2 | 25.4※2 | 28.2※2 | 23.4※2 | 34.7※2 | 16.8※2 | 75※2 | 39※2 | 5.8※2 | 22.3※2 | 東 | 32.7※2 | 東南東 | 2595.6※2 | 19.4※2 | 6.1※2 | 0 | 0※2 | 4※2 |
| 2005 | 1013.8 | 1014.8 | 751.0 | 54.5 | 31.0 | 14.0 | 25.9 | 28.8 | 23.6 | 34.9 | 15.5 | 73 | 40 | 4.8 | 17.5 | 東 | 29.5 | 南西 | 2898.5 | 19.7 | 5.5 | 0 | 0 | 14 |
| 2004 | 1013.7 | 1014.6 | 1046.0 | 83.5 | 36.5 | 16.0 | 25.5 | 28.1 | 23.5 | 34.5 | 15.9 | 75 | 38 | 5.9 | 19.1 | 南西 | 34.6 | 南南西 | 2718.3 | 19.6 | 5.9 | 0 | 0 | 13 |
| 2003 | 1013.9 | 1014.9 | 950.0 | 130.5 | 46.5 | 13.5 | 25.6 | 28.3 | 23.4 | 33.5 | 15.9 | 73 | 36 | 5.6 | 22.6 | 東 | 32.5 | 東南東 | 2822.9 | 19.9 | 5.4 | 0 | 0 | 6 |
| 2002 | 1013.8 | 1014.8 | 832.0 | 46.5 | 19.5 | 9.5 | 25.9 | 28.5 | 23.9 | 33.7 | 16.3 | 76 | 39 | 5.5 | 20.3 | 東 | 33.3 | 東南東 | 2766.1 | 19.6 | 5.5 | 0 | 0 | 3 |
| 2001 | 1012.7 | 1013.8 | 1560.5 | 274.5 | 90.0 | 24.0 | 26.0 | 28.4 | 24.0 | 33.2 | 17.3 | 76 | 38 | 5.1 | 23.4 | 北東 | 35.7 | 北 | 2627.1 | 18.8 | 5.9 | 0 | 0 | 13 |
| 2000 | 1013.4 | 1014.4 | 829.5 | 72.5 | 40.5 | 12.0 | 26.1 | 28.5 | 24.0 | 32.5 | 15.1 | 74 | 40 | 4.8 | 17.4 | 東 | 34.1 | 南西 | 2835.0 | 19.6 | 5.3 | 0 | 3 | 8 |
| 1999 | 1013.7 | 1014.7 | 1239.0 | 120.5 | 37.0 | 11.5 | 26.4 | 28.7 | 24.4 | 32.8 | 18.0 | 75 | 45 | 4.9 | 16.9 | 東 | 22.6 | 東 | 2738.6 | 19.2 | 5.5 | 0 | 0 | 7 |
| 1998 | 1015.4 | 1016.4 | 879.0 | 81.0 | 31.0 | 14.0 | 26.0 | 28.3 | 23.9 | 32.6 | 16.1 | 73 | 40 | 5.0 | 15.0 | 東北東 | 22.5 | 南南東 | 2949.3 | 19.9 | 5.1 | 0 | 0 | 9 |
| 1997 | 1013.6 | 1014.6 | 1037.5 | 87.0 | 53.0 | 12.5 | 25.4 | 28.0 | 23.3 | 33.8 | 14.6 | 75 | 39 | 5.3 | 34.5 | 東 | 47.6 | 東 | 2898.0 | 17.1 | 5.0 | 0 | 0 | 8 |
| 1996 | 1013.0 | 1014.0 | 1116.5 | 85.5 | 28.0 | 13.0 | 25.4 | 28.1 | 23.2 | 32.8 | 14.5 | 77 | 39 | 4.9 | 16.4 | 東北東 | 27.0 | 南 | 2753.5 | 16.3 | 5.5 | 0 | 0 | 10 |
| 1995 | 1014.1 | 1015.1 | 496.5 | 37.5 | 23.0 | 13.5 | 25.4 | 28.5 | 23.1 | 34.2 | 15.1 | 74 | 39 | 4.8 | 13.8 | 北北東 | 21.3 | 南西 | 2989.0 | 17.9 | 4.8 | 0 | 0 | 10 |
| 1994 | 1013.0 | 1014.0 | 991.0 | 110.0 | 37.0 | 16.5 | 25.4 | 28.3 | 23.2 | 34.2 | 16.4 | 75 | 38 | 5.4 | 28.0 | 東南東 | 37.9 | 東南東 | 2802.5 | 18.0 | 5.4 | 0 | 0 | 8 |
| 1993 | 1014.4 | 1015.4 | 835.5 | 75.0 | 28.5 | 15.5 | 25.3 | 28.1 | 23.2 | 33.7 | 14.2 | 77 | 37 | 5.2 | 15.6 | 東 | 24.9 | 東北東 | 2901.9 | 19.0 | 5.1 | 0 | 0 | 8 |
| 1992 | 1014.2 | 1015.2 | 966.0 | 66.5 | 30.5 | 12.5 | 25.3 | 28.1 | 23.2 | 34.8 | 14.3 | 76 | 37 | 5.2 | 21.4 | 東北東 | 30.5 | 東北東 | 2859.4 | 19.5 | 4.9 | 0 | 0 | 12 |
| 1991 | 1014.1 | 1015.1 | 823.5 | 109.5 | 27.0 | 11.5 | 25.8 | 28.8 | 23.6 | 35.5 | 15.2 | 74 | 39 | 5.4 | 16.8 | 南 | 31.5 | 南南東 | 2990.7 | 19.0 | 5.3 | 0 | 0 | 5 |
| 1990 | 1014.6 | 1015.7 | 729.5 | 202.5 | 74.0 | 15.5 | 25.2 | 28.0 | 23.1 | 33.0 | 16.3 | 74 | 41 | 5.8 | 22.8 | 西 | 38.9 | 西 | 2787.3 | 17.1 | 5.4 | 0 | 0 | 8 |
| 1989 | 1013.6 | 1014.7 | 1018.0 | 74.0 | 32.0 | 11.0 | 25.2 | 28.0 | 23.2 | 34.6 | 16.1 | 76 | 42 | 6.1 | 23.2 | 東北東 | 32.5 | 東北東 | 2706.1 | 16.9 | 5.5 | 0 | 0 | 7 |
| 1988 | 1013.8 | 1014.8 | 1832.5 | 133.5 | 51.5 | 19.0 | 26.0 | 28.6 | 23.8 | 32.7 | 16.3 | 76 | 41 | 5.1 | 16.9 | 東南東 | 24.7 | 北東 | 2765.1 | 17.8 | 5.7 | 0 | 0 | 12 |
| 1987 | 1015.0 | 1016.0 | 605.5 | 133.0 | 25.0 | 10.0 | 25.5 | 28.3 | 23.4 | 33.6 | 14.8 | 75 | 42 | 5.5 | 26.6 | 北西 | 41.9 | 北西 | 3073.1 | 19.6 | 4.6 | 0 | 0 | 2 |
| 1986 | 1013.2 | 1014.2 | 1114.5 | 120.0 | 46.0 | 13.0 | 25.4 | 28.0 | 23.3 | 33.1 | 14.2 | 78 | 43 | 5.8 | 20.2 | 北北東 | 31.1 | 北北東 | 2907.0 | 18.8 | 5.0 | 0 | 0 | 7 |
| 1985 | 1013.6 | 1014.6 | 1620.5 | 111.0 | 50.0 | 16.0 | 25.5 | 28.2 | 23.4 | 34.0 | 16.9 | 81 | 45 | 5.6 | 16.3 | 東北東 | 22.4 | 南西 | 2902.4 | 18.7 | 5.1 | 0 | 0 | 5 |
| 1984 | 1012.4 | 1013.4 | 1686.0 | 154.0 | 42.0 | 14.0 | 25.0 | 27.6 | 22.9 | 33.4 | 14.5 | 78 | 43 | 5.2 | 32.0 | 北北東 | 45.7 | 西北西 | 2812.8 | 16.3 | 5.5 | 0 | 0 | 16 |
| 1983 | 1015.1 | 1016.1 | 1024.5 | 66.0 | 41.5 | 14.5 | 25.8 | 28.7 | 23.5 | 33.3 | 16.1 | 75 | 37 | 5.1 | 14.3 | 東 | 19.8 | 南 | 2979.4 | 17.9 | 5.1 | 0 | 0 | 7 |
| 1982 | 1014.3 | 1015.3 | 755.5 | 106.5 | 40.0 | 15.0 | 25.6 | 28.7 | 23.4 | 34.0 | 14.5 | 72 | 41 | 5.3 | 15.8 | 東南東 | 22.4 | 東南東 | 2977.9 | 18.3 | 5.1 | 0 | 0 | 9 |
| 1981 | 1013.7 | 1014.7 | 1139.5 | 66.0 | 35.0 | 15.0 | 25.5 | 28.5 | 23.2 | 34.0 | 14.9 | 75 | 43 | 5.3 | 16.7 | 南東 | 22.4 | 南東 | 2934.8 | 18.9 | 5.1 | 0 | 0 | 6 |
| 1980 | 1014.3 | 1015.3 | 1015.5 | 166.5 | 54.5 | 15.5 | 25.1 | 28.1 | 23.0 | 34.5 | 14.5 | 75 | 37 | 5.6 | 20.9 | 東南東 | 27.3 | 南東 | 2955.3 | 19.1 | 5.4 | 0 | 0 | 5 |
| 1979 | 1014.8 | 1015.8 | 1162.0 | 89.0 | 78.5 | 20.0 | 25.0 | 27.7 | 22.9 | 32.7 | 16.2 | 78 | 44 | 6.2 | 17.8 | 東 | 24.5 | 東 | 3038.0 | 18.7※2 | 5.0 | 0 | 0 | 5 |
| 1978 | 1013.8 | 1014.8 | 1177.0 | 133.0 | 43.5 | 18.0 | 24.9 | 27.5 | 22.8 | 31.7 | 15.7 | 81 | 43 | 5.9 | 24.3 | 北東 | 33.9 | 北北東 | 2842.8 | 18.3 | 5.5 | 0 | 0 | 3 |
| 1977 | 1014.0 | 1015.0 | 1426.0 | 199.5 | 59.5 | 15.0 | 24.8 | 27.3 | 22.8 | 32.0 | 13.9 | 80 | 44 | 5.5 | 37.6 | 南西 | 57.2 | 観測なし | 2744.7 | 18.0 | 5.4 | 0 | 0 | 2 |
| 1976 | 1013.8 | 1014.8 | 1312.5 | 130.5 | 52.5 | 14.5 | 25.2 | 27.9 | 23.1 | 34.7 | 13.8 | 78 | 43 | 5.5 | 27.7 | 東 | 38.5 | 観測なし | 2915.9 | 18.6 | 5.1 | 0 | 0 | 3 |
| 1975 | 1013.6 | 1014.6 | 1198.0 | 116.0 | 66.5 | 17.5 | 25.1 | 27.8 | 22.8 | 32.9 | 14.8 | 78 | 43 | 4.8 | 15.6 | 東 | 21.5 | 観測なし | 2896.4 | 18.4 | 5.5 | 0 | 2 | 7 |
| 1974 | 1013.3 | 1014.3 | 970.5 | 84.5 | 54.0 | 16.0 | 24.9 | 27.4 | 23.0 | 33.4 | 15.6 | 76 | 40 | 6.1 | 32.7 | 東 | 41.6 | 観測なし | 3067.9 | 20.3※2 | 5.1 | 0 | 0 | 10 |
| 1973 | 1014.9 | 1015.9 | 912.5 | 129.0 | 30.5 | 12.0 | 25.8 | 28.4 | 23.6 | 33.5 | 14.6 | 75 | 42 | 5.4 | 17.7 | 北東 | 23.3 | 観測なし | 3050.0 | 20.6 | 5.1 | 0 | 0 | 12 |
| 1972 | 1013.8 | 1014.8 | 976.0 | 84.0 | 36.0 | 11.0 | 25.1 | 27.3 | 23.1 | 32.0 | 15.5 | 75 | 36 | 6.2 | 26.3 | 東南東 | 36.8 | 観測なし | 2949.7 | 19.4 | 5.4 | 0 | 0 | 2 |
| 1971 | 1013.3 | 1014.3 | 1481.0 | 182.0 | 49.0 | 22.0 | 25.3 | 27.4 | 23.5 | 31.9 | 16.0 | 77 | 39 | 5.9 | 21.7 | 南東 | 26.6 | 観測なし | 2866.3 | 18.8※2 | 5.9 | 0 | 0 | 6 |
| 1970 | 1013.9 | 1014.9 | 1036.0 | 72.0 | 42.5 | 31.0 | 25.1 | 27.3 | 23.2 | 31.8 | 17.0 | 76 | 39 | 6.0 | 20.7 | 北東 | 23.7 | 観測なし | 1227.7※2 | 19.4 | 5.3 | 0※2 | 0 | 3 |
| 1969 | 観測なし | 観測なし | 1098.9 | 133.0 | 57.5※2 | 16.0※2 | 25.8 | 28.0 | 23.7 | 32.1 | 16.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1968 | 観測なし | 観測なし | 940.9※2 | 209.6※2 | 観測なし | 観測なし | 26.7※2 | 29.2※2 | 24.4※2 | 32.6※2 | 19.3※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1967 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1966 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1965 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1964 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1963 | 観測なし | 観測なし | 242.9※2 | 50.0※2 | 観測なし | 観測なし | 22.6※2 | 24.7※2 | 20.8※2 | 31.7※2 | 15.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1962 | 観測なし | 観測なし | 1007.8 | 139.2 | 観測なし | 観測なし | 25.0 | 27.1 | 23.1 | 33.4 | 15.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1961 | 観測なし | 観測なし | 962.1 | 82.7 | 観測なし | 観測なし | 25.2 | 27.1 | 23.2 | 32.9 | 16.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 0※2 | 観測なし | 観測なし |
| 1960 | 観測なし | 1015.0 | 982.5 | 78.5 | 観測なし | 観測なし | 25.5 | 27.5 | 23.6 | 32.9 | 16.0 | 76 | 観測なし | 6.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.6 | 0 | 0 | 13 |
| 1959 | 観測なし | 1015.4 | 855.8 | 70.8 | 観測なし | 観測なし | 25.7 | 27.8 | 23.9 | 34.5 | 18.0 | 75 | 観測なし | 6.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.3 | 0 | 0 | 9 |
| 1958 | 観測なし | 1015.6 | 713.6 | 64.8 | 観測なし | 観測なし | 25.7 | 28.1 | 23.9 | 33.8 | 18.2 | 76 | 観測なし | 6.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.0 | 0 | 0 | 4 |
| 1957 | 観測なし | 1015.2 | 1317.7 | 402.8 | 観測なし | 観測なし | 25.0 | 27.4 | 23.5 | 35.0 | 16.0 | 77 | 観測なし | 6.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.4 | 0 | 0 | 10 |
| 1956 | 観測なし | 1015.1 | 232.9※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 25.1 | 27.6 | 23.3 | 観測なし | 観測なし | 75 | 観測なし | 6.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 4.8 | 0 | 0 | 11 |
| 1955 | 観測なし | 1015.4 | 1541.2 | 132.7 | 観測なし | 観測なし | 25.5 | 27.9 | 23.5 | 33.8 | 17.1 | 76 | 観測なし | 6.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.4 | 0 | 0 | 14 |
| 1954 | 観測なし | 1014.7 | 968.8 | 76.7 | 観測なし | 観測なし | 25.6 | 28.1 | 23.5 | 35.3 | 16.5 | 75 | 観測なし | 7.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.7 | 0 | 0 | 9 |
| 1953 | 観測なし | 1015.5 | 1002.1 | 45.1 | 観測なし | 観測なし | 25.6 | 28.2 | 23.7 | 34.2 | 16.3 | 77 | 観測なし | 7.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.9 | 0 | 0 | 12 |
| 1952 | 観測なし | 1015.6 | 689.0 | 48.8 | 観測なし | 観測なし | 25.7 | 28.3 | 23.8 | 35.3 | 18.0 | 77 | 観測なし | 6.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.4 | 0 | 0 | 10 |
