南極の気象官署「昭和」(ショウワ)で観測された、1957年から2026年までの年ごとの統計値です。気象庁が公開している値をそのまま並べています。推計や補完はしていません。
「収録期間」はこの表に値が載っている年の範囲です。観測を開始した年月日とは別のものです。気象庁の地点一覧は気象官署について観測開始日を公開していないため、このサイトでは推測で補わず、表から読み取れる範囲だけを書いています。
| 最も高かった最高気温 | 10.0 ℃ | 1977年 |
|---|---|---|
| 最も低かった最低気温 | -45.3 ℃ | 1982年 |
| 年平均気温が最も高い年 | -8.2 ℃ | 1980年 |
| 年平均気温が最も低い年 | -12.2 ℃ | 1976年 |
1957年から2025年までの年別の値から拾ったものです。気象庁の「観測史上1位」とは一致しません。あちらは日ごと・月ごとの値も含めて統計したものですが、ここは年別の値だけを見ています。また品質記号が付いた値(準正常値・資料不足値など)は除いています。
| 気圧 現地平均 (hPa) | 気圧 海面平均 (hPa) | 気温 平均 (℃) | 気温 日最高 (℃) | 気温 日最低 (℃) | 蒸気圧 平均 (hPa) | 相対湿度 平均 (%) | 風向・風速 平均 (m/s) | 風向・風速 最多風向 | 日照時間 合計 (時) | 全天日射量 平均 (MJ/㎡) | 雪 降雪の深さ 合計 (cm) | 雪 降雪の深さ 日合計の最大 (cm) | 雪 最深積雪 (cm) | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 984.9 | 988.1 | -0.8 | 1.8 | -3.7 | 4.0 | 70 | 4.7 | 北東 | 346.7 | 25.7 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 7.0 | 13.4 | 2.5 | 0.0 |
| 2月 | 983.0 | 986.2 | -2.9 | -0.6 | -5.6 | 3.5 | 70 | 7.6 | 北東 | 186.9 | 16.1 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 7.6 | 15.1 | 0.6 | 0.0 |
| 3月 | 980.9 | 984.1 | -6.8 | -4.5 | -9.7 | 2.8 | 71 | 7.6 | 東北東 | 118.4 | 7.8 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 7.9 | 20.3 | 0.2 | 0.0 |
| 4月 | 981.0 | 984.3 | -10.4 | -7.8 | -13.4 | 2.2 | 73 | 7.4 | 東北東 | 59.8 | 2.4 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 7.8 | 20.3 | 0.3 | 0.0 |
| 5月 | 982.9 | 986.3 | -13.5 | -10.6 | -16.9 | 1.7 | 69 | 8.2 | 北東 | 22.4 | 0.3 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 7.2 | 18.8 | 0.3 | 0.0 |
| 6月 | 985.9 | 989.2 | -15.2 | -11.9 | -18.7 | 1.5 | 68 | 7.2 | 北東 | 現象なし | 0.0 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 6.9 | 17.7 | 0.4 | 0.0 |
| 7月 | 982.2 | 985.6 | -17.6 | -14.3 | -21.4 | 1.3 | 69 | 6.5 | 北東 | 6.2 | 0.1 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 7.0 | 18.8 | 0.5 | 0.0 |
| 8月 | 981.6 | 985.0 | -18.8 | -15.2 | -22.8 | 1.1 | 68 | 6.3 | 北東 | 65.0 | 1.5 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 6.9 | 19.1 | 0.8 | 0.0 |
| 9月 | 981.2 | 984.6 | -18.3 | -15.0 | -22.3 | 1.1 | 67 | 5.7 | 北東 | 144.4 | 6.5 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 6.7 | 18.2 | 0.8 | 0.0 |
| 10月 | 980.4 | 983.7 | -13.3 | -10.5 | -17.1 | 1.7 | 70 | 7.9 | 北東 | 194.1 | 14.7 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 7.5 | 19.6 | 0.7 | 0.0 |
| 11月 | 983.3 | 986.5 | -6.3 | -3.5 | -9.9 | 2.7 | 68 | 6.2 | 北東 | 320.5 | 24.9 | 25 | 6 | 103 | 6.8 | 12.5 | 0.7 | 0.0 |
| 12月 | 984.3 | 987.5 | -1.5 | 1.1 | -4.6 | 3.8 | 70 | 4.3 | 北東 | 414.2 | 30.0 | 18 | 6 | 103 | 6.5 | 11.5 | 1.3 | 0.0 |
| 年 | 982.6 | 985.9 | -10.5 | -7.6 | -13.8 | 2.3 | 69 | 6.6 | 北東 | 1894.4 | 10.8 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 7.2 | 205.5 | 8.9 | 0.0 |
統計期間は1991~2020の30年間です。平年値は30年平均の別統計なので、上の年別の値と足し引きしないでください。「年」の行は12か月の平均ではなく、年を通した統計値です。
新しい年が上です。横にスクロールすると全ての要素が見られます。値が1つも入っていない要素の列は、この地点では省いています。
2026年は集計の途中です。気象庁の表でも全ての値に資料不足値の記号が付いています。年がそろった年と同じものとして読まないでください。
| 年 | 気圧(hPa) 現地 平均 | 気圧(hPa) 海面 平均 | 気温(℃) 平均 日平均 | 気温(℃) 平均 日最高 | 気温(℃) 平均 日最低 | 気温(℃) 最高 | 気温(℃) 最低 | 湿度(%) 平均 | 湿度(%) 最小 | 風向・風速(m/s) 平均 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大風速 風向 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風速 | 風向・風速(m/s) 最大瞬間風速 風向 | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/m2) 平均 | 雪(寒候年・cm) 降雪 合計 | 雪(寒候年・cm) 降雪 日合計の最大 | 雪(寒候年・cm) 最深積雪 | 雲量 平均 | 大気現象 雪日数 (寒候年) | 大気現象 霧日数 | 大気現象 雷日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 979.2※2 | 982.4※2 | -9.9※2 | -7.4※2 | -12.9※2 | 6.0※2 | -33.2※2 | 72※2 | 28※2 | 6.5※2 | 36.7※2 | 北東 | 47.5※2 | 東北東 | 1119.5※2 | 6.2※2 | 288※2 | 15※2 | 104※2 | 7.5※2 | 218 | 3※2 | 0※2 |
| 2025 | 982.0 | 985.2 | -8.5 | -6.0 | -11.4 | 7.9 | -31.2 | 70 | 31 | 6.8 | 35.2 | 北東 | 41.6 | 北東 | 1916.3 | 10.4 | 254 | 34※2 | 209※2 | 7.3 | 206 | 18 | 0 |
| 2024 | 983.7 | 986.9 | -9.8 | -7.1 | -13.1 | 9.3 | -37.4 | 72 | 32 | 6.1 | 37.6 | 東北東 | 47.1 | 東北東 | 1816.0 | 10.6 | 360 | 21※2 | 166※2 | 7.2 | 219 | 14 | 0 |
| 2023 | 981.4 | 984.6 | -9.4 | -6.7 | -12.8 | 4.4 | -33.0 | 71 | 25 | 6.5 | 35.8 | 北東 | 43.4 | 北東 | 1886.9 | 10.7 | 314 | 31※2 | 160※2 | 7.3 | 205 | 2 | 0 |
| 2022 | 979.9 | 983.1 | -9.9 | -7.1 | -13.2 | 4.4 | -34.0 | 73 | 30 | 6.8 | 35.1 | 北東 | 41.6 | 北東 | 1654.6 | 10.8 | 139 | 16※2 | 162※2 | 7.6 | 197 | 13 | 0 |
| 2021 | 980.0 | 983.3 | -10.5 | -7.6 | -14.2 | 6.9※2 | -38.4 | 71 | 31 | 6.1 | 38.1 | 東北東 | 46.5 | 東 | 1973.0 | 11.2 | 136 | 15 | 181※2 | 6.9 | 174 | 10 | 0 |
| 2020 | 981.9 | 985.1 | -10.3 | -7.5 | -13.8 | 6.3 | -37.5 | 70 | 27 | 6.2 | 33.2 | 東北東 | 41.1 | 東北東 | 1966.3 | 10.8 | 242 | 26※2 | 188※2 | 7.0 | 191 | 11 | 0 |
| 2019 | 983.8 | 986.6 | -9.6 | -6.8 | -12.8 | 6.0 | -31.1 | 72 | 30 | 6.5 | 34.5 | 東北東 | 43.2 | 東北東 | 1848.2 | 10.8 | 337※2 | 16※2 | 174※2 | 7.5 | 227 | 8 | 0 |
| 2018 | 982.8 | 985.6 | -10.2 | -7.6 | -13.5 | 5.2 | -32.8 | 70 | 26 | 6.6 | 36.3 | 東北東 | 44.8 | 東北東 | 1721.2 | 10.6 | 51※2 | 10※2 | 127※2 | 7.1 | 194 | 7 | 0 |
| 2017 | 982.6 | 985.5 | -10.1 | -7.4 | -13.2 | 5.7※2 | -32.9 | 71 | 21 | 6.5 | 39.3 | 北東 | 48.9 | 東北東 | 1732.1※2 | 10.6 | 240※2 | 19※2 | 195※2 | 7.1 | 194 | 11 | 0 |
| 2016 | 980.7 | 983.5 | -9.5 | -6.8 | -12.7 | 6.1 | -36.2 | 75 | 33 | 7.0 | 38.2 | 東北東 | 47.3 | 東北東 | 1925.0 | 10.8 | 270※2 | 34※2 | 185※2 | 7.2 | 215 | 5 | 0 |
| 2015 | 980.5 | 983.3 | -11.2 | -8.2 | -14.9 | 6.3 | -40.8 | 71 | 24 | 6.9 | 42.4 | 北東 | 51.4 | 東北東 | 2008.8 | 11.1 | 357※2 | 53※2 | 179※2 | 7.4 | 191 | 14 | 0 |
| 2014 | 983.8 | 986.6 | -11.2 | -8.2 | -14.8 | 7.8 | -38.4 | 70 | 18 | 6.5 | 37.9 | 東北東 | 46.4 | 東北東 | 1756.2 | 10.4 | 391※2 | 18※2 | 155※2 | 7.5 | 222 | 16 | 0 |
| 2013 | 983.8 | 986.5 | -9.9 | -7.1 | -13.3 | 8.6 | -41.8 | 69 | 29 | 7.2 | 44.4 | 北東 | 53.7 | 北東 | 1859.7 | 10.6 | 812※2 | 34※2 | 136※2 | 7.2 | 191 | 4 | 0 |
| 2012 | 982.9 | 985.8 | -11.4 | -8.3 | -15.3 | 5.6 | -43.9 | 71 | 29 | 6.3 | 41.7 | 東北東 | 50.5 | 東北東 | 1847.9 | 10.6 | 526※2 | 18※2 | 128※2 | 7.0 | 226 | 15 | 0 |
| 2011 | 986.0 | 988.8 | -10.5 | -7.6 | -14.2 | 4.9 | -35.2 | 72 | 31 | 6.7 | 39.0 | 北東 | 46.3 | 北東 | 1624.2※2 | 10.6 | 817※2 | 36※2 | 126※2 | 7.2 | 232 | 11 | 0 |
| 2010 | 981.5 | 984.3 | -11.5 | -8.4 | -14.8 | 6.0 | -39.1 | 69 | 23 | 7.1 | 38.6 | 北東 | 47.8 | 北東 | 1743.8 | 10.4 | 595※2 | 24※2 | 149※2 | 7.2 | 213 | 2 | 0 |
| 2009 | 984.7 | 987.5 | -10.3 | -7.4 | -13.7 | 4.4 | -38.5 | 71 | 26 | 6.9 | 47.4 | 東北東 | 54.3 | 東北東 | 1819.7 | 10.6 | 788※2 | 37※2 | 137※2 | 7.4 | 226 | 13 | 0 |
| 2008 | 981.9 | 984.7 | -11.5 | -8.5 | -14.9 | 5.8 | -37.9 | 71 | 27 | 6.7 | 37.1 | 北東 | 47.3 | 北東 | 1827.8 | 10.7 | 578※2 | 24※2 | 48※2 | 7.3 | 207 | 3 | 0 |
| 2007 | 986.0 | 988.8 | -9.6 | -6.8 | -12.8 | 6.7 | -33.4 | 67 | 21 | 6.8 | 42.1 | 北東 | 52.4 | 北東 | 2006.5 | 10.8 | 611※2 | 59※2 | 83※2 | 6.7 | 160 | 4 | 0 |
| 2006 | 982.8 | 985.6 | -11.0 | -8.2 | -14.3 | 6.2 | -35.1 | 66 | 23 | 6.5 | 38.6 | 東北東 | 52.2 | 東北東 | 2182.7 | 11.2 | 338※2 | 21※2 | 61※2 | 6.5 | 212 | 7 | 0 |
| 2005 | 983.7 | 986.4 | -9.8 | -7.1 | -13.1 | 6.4※2 | -36.4 | 73 | 31 | 7.2 | 35.8 | 東北東 | 45.7 | 東 | 1931.4 | 10.9 | 観測なし | 観測なし | 87※2 | 7.5 | 214 | 11 | 0 |
| 2004 | 981.1 | 983.7 | -10.0 | -7.4 | -13.0 | 7.5 | -37.0 | 70 | 27 | 7.1 | 39.5 | 北東 | 52.8 | 北東 | 2009.8 | 10.6 | 観測なし | 観測なし | 122 | 7.0 | 233 | 10 | 0 |
| 2003 | 984.3 | 986.9 | -9.0 | -6.4 | -12.2 | 5.8 | -34.0 | 69 | 30 | 7.0 | 39.6 | 北東 | 51.9 | 北東 | 1989.1 | 10.8 | 観測なし | 観測なし | 82※2 | 7.4 | 210 | 13 | 0 |
| 2002 | 984.8 | 987.5 | -9.5 | -6.6 | -12.8 | 4.9 | -31.8 | 68 | 18 | 7.3 | 45.4 | 北東 | 57.9 | 北東 | 2076.2 | 10.7 | 観測なし | 観測なし | 84※2 | 7.0 | 211 | 11 | 0 |
| 2001 | 983.3 | 985.9 | -11.2 | -8.2 | -14.6 | 5.4 | -35.6 | 70 | 27 | 6.5 | 34.9 | 北東 | 46.8 | 北東 | 1843.8 | 10.9 | 観測なし | 観測なし | 54※2 | 7.1 | 202 | 6 | 0 |
| 2000 | 983.7 | 986.4 | -10.9 | -7.8 | -14.5 | 4.9 | -33.3 | 69 | 28 | 6.0 | 41.1 | 東北東 | 53.6 | 東北東 | 1985.5 | 11.2 | 観測なし | 観測なし | 57※2 | 7.4 | 197 | 13 | 0 |
| 1999 | 982.4 | 985.0 | -11.4 | -8.5 | -14.8 | 6.3 | -37.7 | 68 | 21 | 7.0 | 41.1 | 北東 | 54.6 | 北東 | 1775.4 | 11.0 | 観測なし | 観測なし | 41※2 | 7.5 | 211 | 7 | 0 |
| 1998 | 979.6 | 982.3 | -10.0 | -7.5 | -13.0 | 6.6 | -37.9 | 68 | 25 | 7.1 | 46.4 | 東北東 | 54.8 | 北東 | 1623.6※2 | 10.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.4 | 203 | 4 | 0 |
| 1997 | 984.3 | 987.0 | -11.0 | -8.0 | -14.6 | 8.5 | -37.2 | 64 | 23 | 6.0 | 41.9 | 北東 | 52.1 | 北東 | 2046.1 | 11.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.8 | 195 | 5 | 0 |
| 1996 | 985.4 | 988.0 | -9.6 | -6.7 | -12.9 | 8.0 | -36.1 | 67 | 26 | 6.8 | 44.3 | 北東 | 61.2 | 北東 | 1916.9 | 11.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.3 | 210 | 13 | 0 |
| 1995 | 983.5 | 986.2 | -11.6 | -8.6 | -15.3 | 5.9 | -39.9 | 68 | 19 | 6.0 | 36.8 | 北東 | 49.0 | 北東 | 1923.3 | 10.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.7 | 170 | 18 | 0 |
| 1994 | 983.5 | 986.1 | -10.3 | -7.5 | -13.6 | 6.3 | -36.7 | 65 | 25 | 7.0 | 39.1 | 北東 | 48.5 | 北東 | 1993.6 | 11.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.0 | 200 | 4 | 0 |
| 1993 | 981.7 | 984.4 | -11.8 | -8.7 | -15.3 | 7.2 | -42.2 | 67 | 21 | 6.5 | 41.7 | 東北東 | 51.0 | 東北東 | 1730.6 | 10.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.0 | 208 | 2 | 0 |
| 1992 | 984.1 | 986.7 | -9.9 | -7.2 | -13.2 | 8.2 | -33.1 | 70 | 29 | 7.1 | 36.8 | 東北東 | 47.4 | 東北東 | 1727.3 | 10.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.5 | 210 | 6 | 0 |
| 1991 | 984.2 | 986.8 | -9.9 | -7.1 | -13.4 | 6.3 | -38.1 | 68 | 23 | 6.9 | 40.0 | 北東 | 51.0 | 北東 | 1684.9 | 10.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.2 | 189 | 13 | 0 |
| 1990 | 985.4 | 988.1 | -10.6 | -7.7 | -14.1 | 7.8 | -39.4 | 67 | 27 | 6.9 | 39.3 | 北東 | 51.0 | 北東 | 1951.3 | 11.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.6 | 199 | 8 | 0 |
| 1989 | 983.1 | 985.8 | -11.8 | -8.8 | -15.4 | 5.6 | -39.6 | 70 | 32 | 6.4 | 41.6 | 北東 | 50.8 | 北東 | 1942.7 | 10.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.8 | 204 | 17 | 0※2 |
| 1988 | 986.4 | 989.1 | -9.7 | -7.2 | -12.6 | 5.5 | -30.9 | 62 | 26 | 5.8 | 36.7 | 東北東 | 49.9 | 東 | 2082.1 | 10.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.8 | 200 | 11 | 観測なし |
| 1987 | 983.9 | 986.5 | -10.0 | -7.6 | -12.7 | 6.3 | -35.4 | 63 | 22 | 6.5 | 40.5 | 北東 | 49.4 | 北東 | 2119.0 | 10.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.7 | 192 | 4 | 観測なし |
| 1986 | 982.9 | 985.6 | -10.0 | -7.1 | -13.4 | 6.9 | -36.4 | 64 | 28 | 7.0 | 39.0 | 北東 | 53.5 | 北東 | 2206.1 | 11.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.7 | 183 | 10 | 観測なし |
| 1985 | 981.9 | 984.6 | -10.1 | -7.6 | -13.0 | 6.5 | -40.1 | 62 | 30 | 7.0 | 36.4 | 東北東 | 45.4 | 東北東 | 1949.9 | 10.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.8 | 202 | 8 | 観測なし |
| 1984 | 985.8 | 988.5 | -10.8 | -8.1 | -14.0 | 7.7 | -34.4 | 62 | 27 | 6.1 | 44.6 | 東北東 | 54.0 | 東北東 | 2257.0 | 11.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.7 | 197 | 8 | 観測なし |
| 1983 | 982.9 | 985.6 | -10.0 | -7.4 | -13.2 | 6.9 | -34.5 | 68 | 23 | 7.1 | 40.6 | 北東 | 50.4 | 東北東 | 2108.0 | 11.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.9 | 178 | 3 | 観測なし |
| 1982 | 983.0 | 985.7 | -11.0 | -8.0 | -14.5 | 7.1 | -45.3 | 68 | 25 | 6.9 | 40.1 | 東北東 | 50.1 | 東北東 | 1955.2 | 10.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.0 | 195 | 11 | 観測なし |
| 1981 | 984.9 | 987.6 | -9.7 | -7.1 | -12.7 | 6.0 | -34.8 | 68 | 31※2 | 7.0 | 44.2 | 北東 | 55.8 | 北東 | 1999.1 | 10.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.8 | 187 | 8 | 観測なし |
| 1980 | 985.5 | 988.2 | -8.2 | -5.8 | -11.0 | 6.9 | -34.2 | 63 | 観測なし | 6.9 | 35.0 | 東北東 | 44.0 | 北東 | 1817.8 | 10.2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.9 | 197 | 7 | 観測なし |
| 1979 | 982.0 | 984.6 | -10.9 | -7.6 | -14.6 | 9.4 | -39.6 | 66 | 観測なし | 6.3 | 38.2 | 北東 | 53.0 | 東 | 2018.7 | 11.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.3 | 203 | 11 | 観測なし |
| 1978 | 983.8 | 986.4 | -10.7 | -7.8 | -14.3 | 6.2 | -35.0 | 67 | 観測なし | 6.9 | 35.2 | 東北東 | 44.9 | 東北東 | 1756.7 | 11.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.0 | 208 | 7 | 観測なし |
| 1977 | 985.2 | 987.9 | -10.0 | -7.1 | -13.4 | 10.0 | -36.2 | 66 | 観測なし | 6.3 | 36.8 | 東北東 | 46.1 | 東北東 | 1892.8 | 11.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.6 | 140 | 7 | 観測なし |
| 1976 | 984.7 | 987.4 | -12.2 | -8.9 | -16.0 | 8.7 | -42.5 | 64※2 | 観測なし | 5.9 | 33.8 | 北東 | 43.8 | 北東 | 2302.1 | 11.9 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 5.8 | 160 | 18 | 観測なし |
| 1975 | 985.3 | 988.0 | -11.4 | -8.2 | -14.9 | 7.6 | -38.7 | 65 | 観測なし | 6.0 | 47.2 | 東北東 | 59.2 | 東北東 | 1935.9 | 11.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.1 | 172 | 9 | 観測なし |
| 1974 | 985.6 | 988.2 | -10.4 | -7.3 | -14.1 | 7.3 | -38.6 | 66 | 観測なし | 6.1 | 35.1 | 北東 | 42.9 | 北東 | 2101.9 | 11.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.4 | 169 | 11 | 観測なし |
| 1973 | 982.2 | 984.9 | -10.6 | -7.5 | -14.3 | 6.2 | -39.5 | 65 | 観測なし | 6.7 | 42.7 | 東北東 | 52.4 | 東北東 | 1982.5 | 11.3 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.6 | 217 | 7 | 観測なし |
| 1972 | 986.0 | 987.9 | -10.6 | -7.5 | -14.0 | 6.1 | -38.1 | 65※2 | 観測なし | 5.4 | 37.0 | 東北東 | 48.9 | 東北東 | 1709.8 | 10.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 7.3 | 158 | 14 | 観測なし |
| 1971 | 984.7 | 986.6 | -10.9 | -8.1 | -14.2 | 7.6 | -36.4 | 68 | 観測なし | 6.0 | 36.5 | 北東 | 45.6 | 北東 | 1722.0 | 10.5 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.8 | 167 | 5 | 観測なし |
| 1970 | 983.2 | 985.1 | -10.7 | -7.7 | -14.4 | 7.7 | -38.9 | 69 | 観測なし | 6.0 | 35.4 | 東北東 | 44.0 | 東北東 | 1833.7 | 11.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.8 | 204 | 6 | 観測なし |
| 1969 | 984.4 | 986.3 | -9.6 | -6.7 | -12.7 | 9.5 | -36.2 | 61 | 観測なし | 6.1 | 38.3 | 北東 | 46.8 | 北東 | 1999.7 | 11.1 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 6.6 | 101※2 | 3 | 観測なし |
| 1968 | 984.4 | 986.2 | -10.1 | -7.3 | -13.4 | 4.9 | -32.4 | 62 | 観測なし | 6.4 | 39.6 | 東北東 | 52.0 | 東北東 | 1976.6 | 10.8 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1967 | 986.6 | 988.5 | -10.2 | -7.1 | -13.9 | 8.1 | -38.6 | 60 | 観測なし | 6.0 | 35.0 | 東北東 | 46.1 | 東南東 | 1959.9 | 10.4 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1966 | 985.0※2 | 986.9※2 | -11.9※2 | -8.9※2 | -15.4※2 | 4.5※2 | -34.2※2 | 70※2 | 観測なし | 5.8※2 | 36.1※2 | 北東 | 49.3※2 | 北東 | 1520.5※2 | 9.1※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1965 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1964 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1963 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1962 | 983.4※2 | 985.2※2 | -2.1※2 | 0.2※2 | -4.9※2 | 2.8※2 | -8.0※2 | 69※2 | 観測なし | 5.7※2 | 24.5※2 | 東 | 34.2※2 | 東 | 167.3※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1961 | 985.5 | 987.3 | -10.5 | -7.3 | -14.3 | 4.5 | -42.7 | 73 | 観測なし | 5.9 | 38.0 | 北東 | 48.8※2 | 北東 | 1799.0 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1960 | 観測なし | 984.2 | -11.8 | -8.6 | -15.7 | 6.5 | -40.0 | 74 | 観測なし | 5.9 | 33.3 | 北東 | 42.3※2 | 東北東 | 1828.6 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1959 | 観測なし | 987.9※2 | -11.7※2 | -8.4※2 | -15.7※2 | 5.9※2 | -42.1※2 | 73※2 | 観測なし | 5.9※2 | 43.5※2 | 東北東 | 52.7※2 | 東北東 | 1378.8※2 | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1958 | 観測なし | 989.7※2 | 0.3※2 | 2.7※2 | -2.4※2 | 7.4※2 | -7.4※2 | 69※2 | 観測なし | 6.2※2 | 28.7※2 | 北東 | 欠測 | 欠測または観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
| 1957 | 観測なし | 989.7※2 | -11.8※2 | -9.0※2 | -15.0※2 | 5.1※2 | -36.1※2 | 76※2 | 観測なし | 6.1※2 | 35.0※2 | 北東 | 欠測 | 欠測または観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
雪の列は寒候年(前年8月から当年7月まで)で集計されています。暦年ではないので、他の列と同じ区切りとして読まないでください。
気象庁「過去の気象データ検索」の次のページを加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。上記ページの表を、個人が再編成して作成(加工)したものです。気象庁が作成したものではありません。