このサイトが収録している年ごとの統計値の中で、最も大きい・小さい値を記録した地点を並べました。各表は上位30地点です。
気象庁の「観測史上1位の値」とは一致しません。気象庁の順位表は日ごと・月ごとの値まで含めて統計したものですが、この表は年ごとの値だけを見ています。また、品質記号(準正常値・資料不足値など)が付いた値と、集計途中の年は除いています。地点によって収録期間の長さが違う点にも注意してください。正式な順位は気象庁の「観測史上の順位」をご覧ください。
| # | 地点 | 地域 | 値(℃) | 年 | 収録期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡 | 静岡県 | 41.4 | 2025年 | 1940–2026 |
| 2 | 熊谷 | 埼玉県 | 41.1 | 2018年 | 1896–2026 |
| 3 | 浜松 | 静岡県 | 41.1 | 2020年 | 1882–2026 |
| 4 | 前橋 | 群馬県 | 41.0 | 2025年 | 1896–2026 |
| 5 | 山形 | 山形県 | 40.8 | 1933年 | 1889–2026 |
| 6 | 甲府 | 山梨県 | 40.7 | 2013年 | 1894–2026 |
| 7 | 高田 | 新潟県 | 40.3 | 2019年 | 1922–2026 |
| 8 | 名古屋 | 愛知県 | 40.3 | 2018年 | 1890–2026 |
| 9 | 宇和島 | 愛媛県 | 40.2 | 1927年 | 1922–2026 |
| 10 | 酒田 | 山形県 | 40.1 | 1978年 | 1937–2026 |
| 11 | 秩父 | 埼玉県 | 40.0 | 2025年 | 1926–2026 |
| 12 | 新潟 | 新潟県 | 39.9 | 2018年 | 1881–2026 |
| 13 | 日田 | 大分県 | 39.9 | 2018年 | 1942–2026 |
| 14 | 富山 | 富山県 | 39.8 | 2025年 | 1939–2026 |
| 15 | 岐阜 | 岐阜県 | 39.8 | 2007年 | 1883–2026 |
| 16 | 京都 | 京都府 | 39.8 | 1994年 | 1880–2026 |
| 17 | 伏木 | 富山県 | 39.7 | 1994年 | 1883–2026 |
| 18 | 豊岡 | 兵庫県 | 39.7 | 2024年 | 1918–2026 |
| 19 | 佐賀 | 佐賀県 | 39.6 | 1994年 | 1890–2026 |
| 20 | 牛深 | 熊本県 | 39.6 | 2013年 | 1949–2026 |
| 21 | 津 | 三重県 | 39.5 | 1994年 | 1889–2026 |
| 22 | 東京 | 東京都 | 39.5 | 2004年 | 1875–2026 |
| 23 | 岡山 | 岡山県 | 39.5 | 2025年 | 1891–2026 |
| 24 | 宿毛 | 高知県 | 39.5 | 2020年 | 1943–2026 |
| 25 | 鳥取 | 鳥取県 | 39.4 | 2024年 | 1943–2026 |
| 26 | 都城 | 宮崎県 | 39.4 | 2020年 | 1942–2026 |
| 27 | 奈良 | 奈良県 | 39.3 | 1994年 | 1953–2026 |
| 28 | 福島 | 福島県 | 39.2 | 2025年 | 1889–2026 |
| 29 | 津山 | 岡山県 | 39.1 | 2025年 | 1943–2026 |
| 30 | 大阪 | 大阪府 | 39.1 | 1994年 | 1883–2026 |
| # | 地点 | 地域 | 値(℃) | 年 | 収録期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和 | 南極 | -45.3 | 1982年 | 1957–2026 |
| 2 | 旭川 | 上川地方 | -41.0 | 1902年 | 1888–2026 |
| 3 | 帯広 | 十勝地方 | -38.2 | 1902年 | 1892–2026 |
| 4 | 富士山 | 静岡県 | -38.0 | 1981年 | 1932–2026 |
| 5 | 倶知安 | 後志地方 | -35.7 | 1945年 | 1944–2026 |
| 6 | 釧路 | 釧路地方 | -34.5 | 1902年 | 1889–2026 |
| 7 | 網走 | 網走・北見・紋別地方 | -29.2 | 1902年 | 1889–2026 |
| 8 | 札幌 | 石狩地方 | -28.5 | 1929年 | 1876–2026 |
| 9 | 雄武 | 網走・北見・紋別地方 | -27.5 | 1978年 | 1942–2026 |
| 10 | 北見枝幸 | 宗谷地方 | -26.4 | 1947年 | 1942–2026 |
| 11 | 羽幌 | 留萌地方 | -26.4 | 1923年 | 1921–2026 |
| 12 | 高山 | 岐阜県 | -25.5 | 1939年 | 1899–2026 |
| 13 | 松本 | 長野県 | -24.8 | 1900年 | 1898–2026 |
| 14 | 紋別 | 網走・北見・紋別地方 | -24.7 | 1978年 | 1956–2026 |
| 15 | 青森 | 青森県 | -24.7 | 1931年 | 1882–2026 |
| 16 | 秋田 | 秋田県 | -24.6 | 1888年 | 1882–2026 |
| 17 | 岩見沢 | 空知地方 | -24.3 | 1957年 | 1946–2026 |
| 18 | 剣山 | 徳島県 | -23.5 | 1981年 | 1944–2001 |
| 19 | 留萌 | 留萌地方 | -23.4 | 1985年 | 1943–2026 |
| 20 | 諏訪 | 長野県 | -23.1 | 1947年 | 1945–2026 |
| 21 | 根室 | 根室地方 | -22.9 | 1931年 | 1879–2026 |
| 22 | むつ | 青森県 | -22.4 | 1984年 | 1935–2026 |
| 23 | 広尾 | 十勝地方 | -22.1 | 1977年 | 1958–2026 |
| 24 | 河口湖 | 山梨県 | -22.1 | 1936年 | 1933–2026 |
| 25 | 函館 | 渡島地方 | -21.7 | 1891年 | 1872–2026 |
| 26 | 苫小牧 | 胆振地方 | -21.3 | 1945年 | 1942–2026 |
| 27 | 軽井沢 | 長野県 | -21.0 | 1936年 | 1925–2026 |
| 28 | 盛岡 | 岩手県 | -20.6 | 1945年 | 1923–2026 |
| 29 | 新庄 | 山形県 | -20.2 | 1976年 | 1957–2026 |
| 30 | 山形 | 山形県 | -20.0 | 1891年 | 1889–2026 |
| # | 地点 | 地域 | 値(mm) | 年 | 収録期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾鷲 | 三重県 | 806.0 | 1968年 | 1938–2026 |
| 2 | 与那国島 | 沖縄県 | 765.0 | 2008年 | 1956–2026 |
| 3 | 高知 | 高知県 | 628.5 | 1998年 | 1886–2026 |
| 4 | 名瀬 | 鹿児島県 | 622.0 | 2010年 | 1896–2026 |
| 5 | 彦根 | 滋賀県 | 596.9 | 1896年 | 1893–2026 |
| 6 | 宮崎 | 宮崎県 | 587.2 | 1939年 | 1886–2026 |
| 7 | 久米島 | 沖縄県 | 577.5 | 2001年 | 1958–2026 |
| 8 | 屋久島 | 鹿児島県 | 557.3 | 1942年 | 1937–2026 |
| 9 | 阿久根 | 鹿児島県 | 555.5 | 1971年 | 1939–2026 |
| 10 | 都城 | 宮崎県 | 538.5 | 2022年 | 1942–2026 |
| 11 | 大島 | 東京都 | 525.5 | 2013年 | 1938–2026 |
| 12 | 秩父 | 埼玉県 | 519.7 | 1947年 | 1926–2026 |
| 13 | 奥日光(日光) | 栃木県 | 519.2 | 1948年 | 1944–2026 |
| 14 | 雲仙岳 | 長崎県 | 482.0 | 1982年 | 1924–2026 |
| 15 | 熊本 | 熊本県 | 480.5 | 1957年 | 1890–2026 |
| 16 | 那覇 | 沖縄県 | 468.9 | 1959年 | 1890–2026 |
| 17 | 河口湖 | 山梨県 | 463.5 | 1983年 | 1933–2026 |
| 18 | 徳島 | 徳島県 | 463.4 | 1912年 | 1891–2026 |
| 19 | 名護 | 沖縄県 | 458.0 | 1969年 | 1966–2026 |
| 20 | 宮古島 | 沖縄県 | 452.0 | 2017年 | 1937–2026 |
| 21 | 長崎 | 長崎県 | 448.0 | 1982年 | 1878–2026 |
| 22 | 苫小牧 | 胆振地方 | 447.9 | 1950年 | 1942–2026 |
| 23 | 室戸岬 | 高知県 | 446.3 | 1949年 | 1920–2026 |
| 24 | 舞鶴 | 京都府 | 445.5 | 1953年 | 1947–2026 |
| 25 | 伊良湖 | 愛知県 | 444.0 | 2023年 | 1947–2026 |
| 26 | 大分 | 大分県 | 443.7 | 1908年 | 1887–2026 |
| 27 | 八丈島 | 東京都 | 438.9 | 1941年 | 1906–2026 |
| 28 | 福江 | 長崎県 | 432.5 | 2005年 | 1962–2026 |
| 29 | 阿蘇山 | 熊本県 | 432.3 | 1953年 | 1931–2018 |
| 30 | 名古屋 | 愛知県 | 428.0 | 2000年 | 1890–2026 |
気象庁「過去の気象データ検索」の年ごとの値のページ159件を加工して作成しました。
出典:気象庁ホームページ。個人が再編成して作成(加工)したものです。