気象官署157地点の平年値(1991~2020・1991~2017)を、年平均気温の高い順にならべました。平年値は同じ30年間で揃えて計算されているので、地点どうしを比べるのに向いています。
年別の値を地点間で比べると、収録期間が地点ごとに違う(1872年から始まる地点と1969年から始まる地点があります)ため、長さの違う期間を比べることになります。平年値ならその心配がありません。
| # | 地点 | 地域 | 年平均気温 (℃) | 日最高気温の平均 (℃) | 日最低気温の平均 (℃) | 年降水量 (mm) | 年間日照時間 (時間) | 最深積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南鳥島 | 東京都 | 25.8 | 28.3 | 23.7 | 1052.8 | 2821.7 | 現象なし※4 |
| 2 | 石垣島 | 沖縄県 | 24.5 | 27.2 | 22.4 | 2095.5 | 1852.5 | 現象なし |
| 3 | 与那国島 | 沖縄県 | 24.0 | 26.4 | 22.0 | 2323.0 | 1568.6 | 現象なし※4 |
| 4 | 西表島 | 沖縄県 | 23.9 | 26.6 | 21.7 | 2240.0 | 1721.9 | 現象なし※4 |
| 5 | 宮古島 | 沖縄県 | 23.8 | 26.4 | 21.9 | 2076.0 | 1743.9 | 現象なし |
| 6 | 南大東(南大東島) | 沖縄県 | 23.5 | 26.5 | 20.7 | 1639.3 | 2121.7 | 現象なし |
| 7 | 父島 | 東京都 | 23.4 | 25.7 | 21.2 | 1296.1 | 2030.6 | 現象なし※4 |
| 8 | 那覇 | 沖縄県 | 23.3 | 26.0 | 21.1 | 2161.0 | 1727.1 | 現象なし |
| 9 | 久米島 | 沖縄県 | 23.2 | 25.9 | 20.8 | 2243.5 | 1717.8 | 現象なし※4 |
| 10 | 名護 | 沖縄県 | 22.8 | 25.8 | 20.3 | 2120.7 | 1738.8 | 現象なし※4 |
| 11 | 沖永良部 | 鹿児島県 | 22.6 | 25.1 | 20.4 | 1856.7 | 1861.6 | 現象なし※4 |
| 12 | 名瀬 | 鹿児島県 | 21.8 | 25.0 | 19.0 | 2935.7 | 1332.1 | 現象なし |
| 13 | 種子島 | 鹿児島県 | 19.8 | 22.7 | 16.8 | 2532.5 | 1822.0 | 現象なし※4 |
| 14 | 屋久島 | 鹿児島県 | 19.6 | 22.9 | 16.6 | 4651.7 | 1515.8 | 0※4 |
| 15 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 18.8 | 23.1 | 15.2 | 2434.7 | 1942.1 | 3 |
| 16 | 油津 | 宮崎県 | 18.4 | 22.5 | 14.7 | 2763.8 | 1951.4 | 現象なし※4 |
| 17 | 清水 | 高知県 | 18.4 | 21.4 | 15.5 | 2563.9 | 2190.5 | 0※4 |
| 18 | 枕崎 | 鹿児島県 | 18.3 | 22.2 | 14.5 | 2335.6 | 1913.1 | 1※4 |
| 19 | 牛深 | 熊本県 | 18.2 | 21.9 | 15.0 | 2109.8 | 1954.5 | 1※4 |
| 20 | 三宅島 | 東京都 | 18.0 | 20.4 | 15.3 | 3024.7 | 1693.3 | 欠測または観測なし |
| 21 | 八丈島 | 東京都 | 18.0 | 20.9 | 15.5 | 3306.6 | 1445.0 | 0※4 |
| 22 | 宮崎 | 宮崎県 | 17.7 | 22.3 | 13.6 | 2625.5 | 2121.7 | 0 |
| 23 | 潮岬 | 和歌山県 | 17.5 | 20.5 | 14.6 | 2654.3 | 2255.9 | 現象なし※4 |
| 24 | 阿久根 | 鹿児島県 | 17.5 | 21.3 | 14.1 | 2236.7 | 1948.4 | 1※4 |
| 25 | 長崎 | 長崎県 | 17.4 | 21.2 | 14.1 | 1894.7 | 1863.1 | 3 |
| 26 | 福岡 | 福岡県 | 17.3 | 21.3 | 14.0 | 1686.9 | 1889.4 | 2 |
| 27 | 高知 | 高知県 | 17.3 | 22.2 | 13.1 | 2666.4 | 2159.7 | 1 |
| 28 | 佐世保 | 長崎県 | 17.2 | 21.1 | 13.8 | 1989.0 | 1922.9 | 0※4 |
| 29 | 熊本 | 熊本県 | 17.2 | 22.2 | 12.8 | 2007.0 | 1996.1 | 1 |
| 30 | 宿毛 | 高知県 | 17.2 | 21.4 | 13.4 | 2093.1 | 2115.5 | 3※4 |
| 31 | 大阪 | 大阪府 | 17.1 | 21.3 | 13.6 | 1338.3 | 2048.6 | 1 |
| 32 | 下関 | 山口県 | 17.0 | 20.2 | 14.4 | 1712.3 | 1875.9 | 2 |
| 33 | 神戸 | 兵庫県 | 17.0 | 20.5 | 14.0 | 1277.8 | 2083.7 | 1 |
| 34 | 福江 | 長崎県 | 17.0 | 20.7 | 13.3 | 2338.8 | 1745.8 | 1※4 |
| 35 | 宇和島 | 愛媛県 | 17.0 | 21.7 | 13.0 | 1727.5 | 1933.4 | 5※4 |
| 36 | 静岡 | 静岡県 | 16.9 | 21.3 | 12.9 | 2327.3 | 2151.5 | 0 |
| 37 | 石廊崎 | 静岡県 | 16.9 | 19.6 | 14.5 | 1758.2 | 2152.7 | 0※4 |
| 38 | 和歌山 | 和歌山県 | 16.9 | 21.0 | 13.3 | 1414.4 | 2100.1 | 1 |
| 39 | 佐賀 | 佐賀県 | 16.9 | 21.7 | 12.7 | 1951.3 | 1970.5 | 3 |
| 40 | 延岡 | 宮崎県 | 16.9 | 22.0 | 12.5 | 2435.6 | 2105.4 | 現象なし※4 |
| 41 | 室戸岬 | 高知県 | 16.9 | 19.7 | 14.6 | 2465.0 | 2178.9 | 現象なし※4 |
| 42 | 浜松 | 静岡県 | 16.8 | 21.1 | 13.1 | 1843.2 | 2237.9 | 0※4 |
| 43 | 大分 | 大分県 | 16.8 | 21.1 | 12.8 | 1727.0 | 1992.4 | 1 |
| 44 | 都城 | 宮崎県 | 16.8 | 22.4 | 12.2 | 2694.2 | 1934.5 | 0※4 |
| 45 | 松山 | 愛媛県 | 16.8 | 21.1 | 12.9 | 1404.6 | 2014.5 | 0 |
| 46 | 徳島 | 徳島県 | 16.8 | 20.9 | 13.3 | 1619.9 | 2106.8 | 1 |
| 47 | 御前崎 | 静岡県 | 16.7 | 20.1 | 13.6 | 2094.8 | 2272.8 | 0※4 |
| 48 | 高松 | 香川県 | 16.7 | 21.1 | 12.8 | 1150.1 | 2046.5 | 1 |
| 49 | 広島 | 広島県 | 16.5 | 21.1 | 12.7 | 1572.2 | 2033.1 | 5 |
| 50 | 呉 | 広島県 | 16.5 | 20.3 | 13.1 | 1417.2 | 2067.9 | 2※4 |
| 51 | 多度津 | 香川県 | 16.5 | 20.6 | 12.9 | 1116.8 | 2113.9 | 1※4 |
| 52 | 伊良湖 | 愛知県 | 16.4 | 20.2 | 13.0 | 1642.1 | 2222.0 | 欠測または観測なし |
| 53 | 尾鷲 | 三重県 | 16.4 | 21.1 | 12.3 | 3969.6 | 1965.9 | 1※4 |
| 54 | 大島 | 東京都 | 16.4 | 19.9 | 13.2 | 2858.9 | 1837.2 | 1※4 |
| 55 | 津 | 三重県 | 16.3 | 20.2 | 12.9 | 1612.9 | 2108.6 | 4 |
| 56 | 三島 | 静岡県 | 16.3 | 21.4 | 11.9 | 1868.2 | 2003.2 | 1※4 |
| 57 | 網代 | 静岡県 | 16.3 | 20.1 | 13.4 | 2012.7 | 1826.7 | 0※4 |
| 58 | 平戸 | 長崎県 | 16.3 | 19.4 | 13.6 | 2206.0 | 1777.7 | 1※4 |
| 59 | 岐阜 | 岐阜県 | 16.2 | 21.1 | 12.0 | 1860.7 | 2108.6 | 15 |
| 60 | 名古屋 | 愛知県 | 16.2 | 21.1 | 12.3 | 1578.9 | 2141.0 | 8 |
| 61 | 横浜 | 神奈川県 | 16.2 | 20.2 | 13.0 | 1730.8 | 2018.3 | 7 |
| 62 | 館山 | 千葉県 | 16.2 | 20.6 | 12.0 | 1845.9 | 1991.7 | 1※4 |
| 63 | 千葉 | 千葉県 | 16.2 | 20.2 | 12.9 | 1454.7 | 1945.5 | 5 |
| 64 | 京都 | 京都府 | 16.2 | 21.1 | 12.1 | 1522.9 | 1794.1 | 7 |
| 65 | 洲本 | 兵庫県 | 16.1 | 20.7 | 12.2 | 1559.9 | 1994.5 | 1※4 |
| 66 | 勝浦 | 千葉県 | 16.0 | 19.6 | 12.8 | 1998.9 | 1943.1 | 1※4 |
| 67 | 厳原 | 長崎県 | 16.0 | 19.5 | 12.7 | 2302.6 | 1862.8 | 0※4 |
| 68 | 飯塚 | 福岡県 | 16.0 | 20.9 | 11.7 | 1813.4 | 1825.9 | 5※4 |
| 69 | 銚子 | 千葉県 | 15.8 | 18.9 | 13.0 | 1712.4 | 2017.8 | 0 |
| 70 | 東京 | 東京都 | 15.8 | 20.3 | 12.1 | 1598.2 | 1926.7 | 6 |
| 71 | 萩 | 山口県 | 15.8 | 20.0 | 12.0 | 1692.9 | 1733.2 | 4※4 |
| 72 | 岡山 | 岡山県 | 15.8 | 21.1 | 11.4 | 1143.1 | 2033.7 | 1 |
| 73 | 日田 | 大分県 | 15.8 | 21.9 | 10.8 | 1876.3 | 1811.0 | 5※4 |
| 74 | 人吉 | 熊本県 | 15.8 | 21.7 | 11.2 | 2534.9 | 1817.9 | 4※4 |
| 75 | 浜田 | 島根県 | 15.7 | 19.7 | 12.1 | 1654.6 | 1761.3 | 6※4 |
| 76 | 福山 | 広島県 | 15.7 | 20.8 | 11.1 | 1171.7 | 2069.8 | 2※4 |
| 77 | 奈良 | 奈良県 | 15.7 | 20.9 | 11.5 | 1365.1 | 1835.8 | 3 |
| 78 | 敦賀 | 福井県 | 15.6 | 19.5 | 12.1 | 2199.5 | 1598.1 | 39 |
| 79 | 姫路 | 兵庫県 | 15.6 | 20.6 | 11.2 | 1254.7 | 2034.4 | 5※4 |
| 80 | 山口 | 山口県 | 15.6 | 21.2 | 11.0 | 1927.7 | 1862.0 | 9 |
| 81 | 境 | 鳥取県 | 15.5 | 19.7 | 11.7 | 1903.3 | 1705.1 | 21 |
| 82 | 熊谷 | 埼玉県 | 15.4 | 20.7 | 11.0 | 1305.8 | 2106.6 | 9 |
| 83 | 米子 | 鳥取県 | 15.4 | 19.8 | 11.3 | 1757.2 | 1732.4 | 25 |
| 84 | 四日市 | 三重県 | 15.2 | 20.0 | 10.7 | 1807.3 | 1988.0 | 欠測または観測なし |
| 85 | 松江 | 島根県 | 15.2 | 19.7 | 11.4 | 1791.9 | 1705.2 | 20 |
| 86 | 鳥取 | 鳥取県 | 15.2 | 20.1 | 11.0 | 1931.3 | 1669.9 | 37 |
| 87 | 甲府 | 山梨県 | 15.1 | 21.0 | 10.4 | 1160.7 | 2225.8 | 15 |
| 88 | 金沢 | 石川県 | 15.0 | 19.0 | 11.5 | 2401.5 | 1714.1 | 32 |
| 89 | 前橋 | 群馬県 | 15.0 | 20.2 | 10.7 | 1247.4 | 2153.7 | 11 |
| 90 | 彦根 | 滋賀県 | 15.0 | 19.1 | 11.5 | 1610.0 | 1863.3 | 26 |
| 91 | 福井 | 福井県 | 14.8 | 19.4 | 11.0 | 2299.6 | 1653.7 | 48 |
| 92 | 舞鶴 | 京都府 | 14.8 | 19.8 | 10.9 | 1941.2 | 1552.4 | 33 |
| 93 | 上野 | 三重県 | 14.6 | 20.2 | 10.0 | 1440.9 | 1806.9 | 欠測または観測なし |
| 94 | 豊岡 | 兵庫県 | 14.6 | 20.1 | 10.5 | 2072.0 | 1487.3 | 45 |
| 95 | 富山 | 富山県 | 14.5 | 18.9 | 10.7 | 2374.2 | 1647.2 | 51 |
| 96 | 西郷 | 島根県 | 14.5 | 18.6 | 10.7 | 1816.4 | 1718.1 | 21 |
| 97 | 宇都宮 | 栃木県 | 14.3 | 19.6 | 9.8 | 1524.7 | 1961.1 | 9 |
| 98 | つくば(館野) | 茨城県 | 14.3 | 19.6 | 9.3 | 1326.0 | 2014.5 | 7 |
| 99 | 伏木 | 富山県 | 14.2 | 18.3 | 10.8 | 2281.0 | 1650.1 | 54 |
| 100 | 相川 | 新潟県 | 14.1 | 17.4 | 10.8 | 1572.5 | 1625.8 | 16 |
| 101 | 水戸 | 茨城県 | 14.1 | 19.2 | 9.7 | 1367.7 | 2000.8 | 7 |
| 102 | 津山 | 岡山県 | 14.0 | 19.9 | 9.4 | 1416.0 | 1779.0 | 15 |
| 103 | 新潟 | 新潟県 | 13.9 | 17.8 | 10.5 | 1845.9 | 1639.6 | 32 |
| 104 | 高田 | 新潟県 | 13.9 | 18.7 | 9.8 | 2837.1 | 1591.8 | 96 |
| 105 | 小名浜 | 福島県 | 13.8 | 17.9 | 10.2 | 1440.7 | 2068.6 | 5※4 |
| 106 | 輪島 | 石川県 | 13.8 | 17.9 | 9.9 | 2162.3 | 1580.1 | 27 |
| 107 | 秩父 | 埼玉県 | 13.5 | 19.7 | 8.5 | 1375.3 | 1968.1 | 18 |
| 108 | 福島 | 福島県 | 13.4 | 18.3 | 9.3 | 1207.0 | 1753.8 | 26 |
| 109 | 飯田 | 長野県 | 13.1 | 19.1 | 8.3 | 1688.1 | 2074.5 | 20 |
| 110 | 酒田 | 山形県 | 13.0 | 16.8 | 9.5 | 1986.8 | 1538.8 | 32 |
| 111 | 雲仙岳 | 長崎県 | 13.0 | 17.1 | 9.5 | 2927.1 | 1436.6 | 9※4 |
| 112 | 仙台 | 宮城県 | 12.8 | 16.9 | 9.3 | 1276.7 | 1836.9 | 16 |
| 113 | 長野 | 長野県 | 12.3 | 17.8 | 7.9 | 965.1 | 1969.9 | 33 |
| 114 | 松本 | 長野県 | 12.2 | 18.4 | 7.2 | 1045.1 | 2134.7 | 26 |
| 115 | 秋田 | 秋田県 | 12.1 | 15.9 | 8.5 | 1741.6 | 1527.4 | 37 |
| 116 | 山形 | 山形県 | 12.1 | 17.1 | 7.9 | 1206.7 | 1617.9 | 51 |
| 117 | 若松 | 福島県 | 12.0 | 17.1 | 7.7 | 1253.0 | 1631.6 | 59 |
| 118 | 石巻 | 宮城県 | 11.9 | 15.9 | 8.5 | 1091.3 | 1946.7 | 16 |
| 119 | 白河 | 福島県 | 11.9 | 16.9 | 7.6 | 1456.7 | 1790.7 | 25 |
| 120 | 大船渡 | 岩手県 | 11.7 | 16.0 | 7.8 | 1546.7 | 1741.4 | 11 |
| 121 | 高山 | 岐阜県 | 11.4 | 17.5 | 6.9 | 1776.5 | 1638.3 | 55 |
| 122 | 諏訪 | 長野県 | 11.4 | 16.8 | 7.0 | 1301.5 | 2164.8 | 21 |
| 123 | 新庄 | 山形県 | 11.0 | 15.7 | 7.1 | 2005.6 | 1324.6 | 128 |
| 124 | 河口湖 | 山梨県 | 11.0 | 16.8 | 6.1 | 1585.9 | 2014.2 | 36 |
| 125 | 深浦 | 青森県 | 10.9 | 14.5 | 7.7 | 1529.0 | 1430.8 | 38 |
| 126 | 宮古 | 岩手県 | 10.8 | 15.7 | 6.8 | 1370.9 | 1876.2 | 26 |
| 127 | 青森 | 青森県 | 10.7 | 14.9 | 7.1 | 1350.7 | 1589.2 | 101 |
| 128 | 盛岡 | 岩手県 | 10.6 | 15.4 | 6.3 | 1279.9 | 1686.3 | 36 |
| 129 | 八戸 | 青森県 | 10.5 | 14.9 | 6.8 | 1045.1 | 1844.3 | 27 |
| 130 | 江差 | 檜山地方 | 10.3 | 13.4 | 7.2 | 1230.7 | 1431.2 | 26 |
| 131 | 阿蘇山 | 熊本県 | 10.0※4 | 13.8※4 | 6.8※4 | 3291.9※4 | 1525.4※4 | 欠測または観測なし |
| 132 | むつ | 青森県 | 9.8 | 14.0 | 5.6 | 1357.6 | 1577.4 | 60 |
| 133 | 函館 | 渡島地方 | 9.4 | 13.5 | 5.5 | 1188.0 | 1744.9 | 45 |
| 134 | 札幌 | 石狩地方 | 9.2 | 13.1 | 5.7 | 1146.1 | 1718.0 | 97 |
| 135 | 寿都 | 後志地方 | 8.9 | 12.0 | 5.8 | 1250.6 | 1393.5 | 73 |
| 136 | 室蘭 | 胆振地方 | 8.9 | 12.0 | 6.3 | 1188.9 | 1728.1 | 26 |
| 137 | 小樽 | 後志地方 | 8.8 | 12.5 | 5.4 | 1281.6 | 1586.2 | 118 |
| 138 | 軽井沢 | 長野県 | 8.6 | 14.6 | 3.8 | 1246.2 | 2022.0 | 35 |
| 139 | 浦河 | 日高地方 | 8.2 | 11.7 | 5.0 | 1118.3 | 1839.1 | 19 |
| 140 | 羽幌 | 留萌地方 | 8.0 | 11.5 | 4.1 | 1337.7 | 1543.6 | 99 |
| 141 | 留萌 | 留萌地方 | 8.0 | 11.6 | 4.5 | 1154.1 | 1514.0 | 90 |
| 142 | 岩見沢 | 空知地方 | 7.9 | 12.4 | 3.8 | 1248.5 | 1679.1 | 120 |
| 143 | 苫小牧 | 胆振地方 | 7.9 | 11.8 | 4.1 | 1239.2 | 1711.5 | 31 |
| 144 | 旭川 | 上川地方 | 7.2 | 12.2 | 2.4 | 1104.4 | 1566.5 | 89 |
| 145 | 帯広 | 十勝地方 | 7.2 | 12.7 | 2.2 | 919.7 | 2020.1 | 71 |
| 146 | 倶知安 | 後志地方 | 7.2 | 11.8 | 2.8 | 1532.3 | 1441.4 | 183 |
| 147 | 広尾 | 十勝地方 | 7.2 | 11.2 | 3.2 | 1709.2 | 1815.8 | 98 |
| 148 | 奥日光(日光) | 栃木県 | 7.2 | 11.4 | 3.3 | 2202.0 | 1763.1 | 40 |
| 149 | 稚内 | 宗谷地方 | 7.0 | 9.7 | 4.5 | 1109.2 | 1446.9 | 72 |
| 150 | 網走 | 網走・北見・紋別地方 | 6.9 | 10.7 | 3.3 | 844.2 | 1850.0 | 63 |
| 151 | 釧路 | 釧路地方 | 6.7 | 10.6 | 2.8 | 1080.1 | 1957.6 | 34 |
| 152 | 紋別 | 網走・北見・紋別地方 | 6.7 | 10.4 | 3.1 | 860.8 | 1675.2 | 63 |
| 153 | 根室 | 根室地方 | 6.6 | 9.9 | 3.6 | 1040.4 | 1846.7 | 34 |
| 154 | 北見枝幸 | 宗谷地方 | 6.3 | 9.8 | 3.0 | 1159.6 | 1504.6 | 104 |
| 155 | 雄武 | 網走・北見・紋別地方 | 6.0 | 10.0 | 1.5 | 916.5 | 1638.3 | 73 |
| 156 | 富士山 | 静岡県 | -5.9 | -3.0 | -9.0 | 欠測または観測なし | 欠測または観測なし | 214※4 |
| 157 | 昭和 | 南極 | -10.5 | -7.6 | -13.8 | 欠測または観測なし | 1894.4 | 欠測または観測なし |
「最深積雪」が現象なしとなっている地点は、平年値の統計期間に積雪を観測していないという意味です。0cmとは違います。
※4 参考値:観測所の廃止や統計の切断により統計年数が足りないため、切断前までの値で求めた平年値です。平年差や平年比の計算には使えません。
気象庁「過去の気象データ検索」の平年値(年・月ごとの値)ページ157件を加工して作成しました。地点ごとの出典URLは各地点のページに載せています。
出典:気象庁ホームページ。個人が再編成して作成(加工)したものです。